Cristian Dentella, nacido en Chacabuco al igual que Nieto del TC Pista Mouras, también ganó su primera final del TC Mouras y fue el protagonista del festejó doble de Chevrolet en La Plata.Fue una jornada de Chevrolet y de Chacabuco, ya que Cristian Dentella repitió el suceso de su coterráneo, Mariano Nieto, y dominó la séptima fecha del TC Mouras en el autódromo de La Plata.
Con su Chevy roja había ganado la tercera serie del sábado y hoy fue de menor a mayor para llegar primero que nadie a completar los 15 giros.
Lo madrugó en la largada a Federico Laborito (autor de la pole, ganador de la primera serie y hoy cuarto) y midió durante toda la carrera a César Fiorda, triunfador de la segunda serie. Al final del curvón, y sobre el epílogo de la competencia realizó un sobrepaso magistral para gritar bien fuerte: ¡Chacabuco presente!
A Dentella lo acompañaron en el podio el nombrado Fiorda y el líder del campeonato, Gastón Ferrante. Mientras que detrás de Laborito arribaron Emiliano López, Federico Pérez, Aldo Ortiz, Pedro Gentile, Diego Verriello y Juan Francisco Garbelino, en las primeras diez posiciones.
La próxima fecha será el 26 de este mes en el autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría. Mientras tanto un nuevo ganador se sumó a la historia del TC Mouras.
TC MOURAS (38 AUTOS)
CLASIFICACIÓN GENERAL
1º 33 LABORITTO FEDERICO FORD 0 1;30,450
2º 14 FIORDA CESAR FORD 0 1;30,901 0,451
3º 12 GENTILE PEDRO CHEVROLET 0 1;31,169 0,719
4º 87 LOPEZ EMILIANO TORINO 0 1;31,328 0,878
5º 20 FERRANTE GASTON FORD 0 1;31,460 1,010
6º 24 DENTELLA CRISTIAN CHEVROLET 0 1;31,569 1,119
7º 18 ORTIZ ALDO FORD 0 1;31,607 1,157
8º 30 PEREZ FEDERICO FORD 0 1;31,630 1,180
9º 38 MATTA NICOLAS FORD 0 1;32,078 1,628
10º 34 LASARTE EDUARDO FORD 0 1;32,084 1,634
13 16 GARBELINO JUAN FRANCISCO FORD 0 1;32,441 1,991
PROMEDIO: 169.751 KM/H
SIN TIEMPO: NRO. 40 (COLLAZO), NRO. 59 (TESEI), NRO. 60 (MUZZINI).
RETIRO DE TIEMPOS, POR TÉCNICA: NRO. 29 (POSSE) TROCHA , NRO. 72 (BRITEZ) NEUMATICOS SIN MARCAR, NRO. 101 (LABORITTO) ALTURA.
PRIMERA SERIE
1º 33 LABORITTO FEDERICO FORD 6 9;14,886
2º 87 LOPEZ EMILIANO TORINO 6 9;15,257 0,371
3º 18 ORTIZ ALDO FORD 6 9;20,178 5,292
4º 34 LASARTE EDUARDO FORD 6 9;20,489 5,603
5º 16 GARBELINO JUAN FRANCISCO FORD 6 9;23,200 8,314
6º 15 GONZALEZ ADRIAN CHEVROLET 6 9;23,366 8,480
7º 55 CONTE LUCAS FORD 6 9;27,949 13,063
8º 22 VASCHETTI GUSTAVO FORD 6 9;28,216 13,330
9º 32 AREVALO CLAUDIO FORD 6 9;34,368 19,482
10º 88 BRUNO JUAN MARTIN FORD 6 9;34,380 19,494
PROMEDIO: 166.023 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 33 (LABORITTO) VTA. 2 EN 1` 32`` 936 A 165.210 KM/H
SEGUNDA SERIE
1º 14 FIORDA CESAR FORD 6 9;12,289
2º 20 FERRANTE GASTON FORD 6 9;12,595 0,306
3º 30 PEREZ FEDERICO FORD 6 9;16,185 3,896
4º 111 LOPEZ NAZARENO FORD 6 9;23,265 10,976
5º 52 RICARDO GASTON DODGE 6 9;26,146 13,857
6º 39 RODRIGUEZ OMAR DODGE 6 9;27,127 14,838
7º 19 ONDARCUHU JUAN MANUEL FORD 6 9;27,355 15,066
8º 45 BERGANZA ALEJANDRO DODGE 6 9;27,731 15,442
9º 78 CAGLIARDI FABIAN FORD 6 9;28,567 16,278
10º 51 RODRIGUEZ CLAUDIO FORD 6 9;28,600 16,311
PROMEDIO: 166.803 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 14 (FIORDA) VTA. 2 EN 1` 32`` 422 A 166.129 KM/H
TERCERA SERIE
1º 24 DENTELLA CRISTIAN CHEVROLET 6 9;15,749
2º 12 GENTILE PEDRO CHEVROLET 6 9;18,206 2,457
3º 86 LAGO JORGE CHEVROLET 6 9;22,725 6,976
4º 28 VERRIELLO DIEGO FORD 6 9;25,172 9,423
5º 75 ROSSI ESTEBAN DODGE 6 9;30,256 14,507
6º 83 MORICONI GUILLERMO FORD 6 9;30,479 14,730
7º 38 MATTA NICOLAS FORD 6 9;32,949 17,200
8º 182 KOHLER CLAUDIO FORD 6 9;33,914 18,165
9º 100 ZELJKOVICH OSVALDO FORD 6 9;34,289 18,540
10º 40 COLLAZO DANIEL FORD 6 9;39,953 24,204
PROMEDIO: 165.765 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 24 VTA. 2 EN 1` 32`` 922 A 165.235 KM/H
FINAL
1º 24 DENTELLA CRISTIAN CHEVROLET 15 24;36,811
2º 14 FIORDA CESAR FORD 15 24;39,649 2,838
3º 20 FERRANTE GASTON FORD 15 24;42,377 5,566
4º 33 LABORITTO FEDERICO FORD 15 24;45,152 8,341
5º 87 LOPEZ EMILIANO TORINO 15 24;48,045 11,234
6º 30 PEREZ FEDERICO FORD 15 24;48,390 11,579
7º 18 ORTIZ ALDO FORD 15 24;48,820 12,009
8º 12 GENTILE PEDRO CHEVROLET 15 24;49,534 12,723
9º 28 VERRIELLO DIEGO FORD 15 24;52,975 16,164
10º 16 GARBELINO JUAN FRANCISCO FORD 15 24;54,784 17,973
PROMEDIO: 155.950 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 24 (DENTELLA) VTA. 5 EN 1` 32`` 354 A 166.252 KM/H
EXCLUIDO: NRO. 72 (BRITEZ) POR AYUDA EXTERNA.
EXCLUIDO: NRO. 34 (LASARTE) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO. 86 (LAGO)
APERCIBIDO: NRO. 182 (KOHLER) POR TOQUE AL NRO. 52 (RICARDO)
APERCIBIDO: NRO. 40 (COLLAZO) POR TOQUE AL NRO. 39 (RODRIGUEZ)
RESULTADOS COMPLETOS
CAMPEONATO (7 FECHAS)
FUENTE: PRENSA APAT.
FOTO: DARÍO GALLARDO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
LE SOLICITAMOS QUE AL HACER SU COMENTARIO EN EL BLOG INCLUYA SU DIRECCIÓN DE MAIL, YA QUE ESTA NO QUEDA REGISTRADA, EN CASO DE NECESITAR CONTACTARLO POSTERIORMENTE.