JUNIORPosición Nº Moto Nombre Apellido Localidad Cant. Vueltas Tiempo
1º 472 Joaquín Keilis - Luján (Bs. As.) 6 02:05:26.813
2º 418 Aldo Colpo - Federación 6 02:09:51.084
3º 462 Germán Francou - Colonia Caseros 6 02:16:03.139
4º 420 Gastón Chaparro - Federación 6 02:16:33.190
5º 435 José Fernández - C. del Uruguay 6 02:18:02.045
6º 481 Alejandro Cardozo - Gualeguay 6 02:21:10.925
7º 455 Marcelo Barañao - C. del Uruguay 5 02:06:13.584
8º 488 Flavio Aguiar - C. del Uruguay 5 02:08:31.890
9º 425 Ezequiel Conte - C. del Uruguay 4 01:30:14.559
10º 450 Matías Garelli - Herrera 4 01:30:32.871
11º 402 Gastón Popovsky - Luján (Bs. As.) 3 01:28:58.028
12º 477 Rubén Chas - San Salvador 2 00:45:17.480
13º 436 Diego Peñalba - San Justo 2 01:12:11.166
14º 430 Maximiliano Toso - San Justo 1 00:40:58.213
MASTER A
Posición Nº Moto Nombre Apellido Localidad Cant. Vueltas Tiempo
1º 295 Víctor Priotto - Moreno (Bs. As.) 6 02:08:05.016
2º 250 Alejandro Falcó - Gualeguaychú 6 02:10:50.847
3º 240 Fabio Benítez - C. del Uruguay 6 02:15:45.564
4º 207 Josué Balduzzi - Capital Federal 6 02:16:14.803
5º 299 Carlos Legaria - Escobar (Bs. As.) 6 02:21:47.355
6º 202 Mariano Vilos - Escobar (Bs. As.) 6 02:23:29.577
7º 282 Marco Silvestri - Federación 6 02:23:49.411
8º 213 Ramiro Laurenzo - C. del Uruguay 6 02:25:49.568
9º 236 José Campodonico - Gualeguay 5 02:20:10.422
10º 278 Gustavo Boglione - San Francisco (Córdoba) 5 02:21:25.891
11º 210 Fabricio Albornoz - Gualeguaychú 5 02:34:13.262
12º 226 José Luis San Martín - Haedo (Bs. As.) 5 02:35:33.164
13º 271 Abel Pertuzzo - Luján (Bs. As.) 5 02:40:14.788
14º 204 Leonardo Moscatelli - C. del Uruguay 4 02:13:57.086
15º 208 Bruno Campetela - Capital Federal 4 02:22:30.638
16º 201 Cristian Peychaux - C. del Uruguay 0
MASTER B
Posición Nº Moto Nombre Apellido Localidad Cant. Vueltas Tiempo
1º 399 Mario Conte - C. del Uruguay 6 02:12:34.137
2º 347 Daniel Fagin - San Isidro (Bs. As.) 6 02:15:35.976
3º 304 Cesar Messa - San Francisco (Córdoba) 6 02:28:39.350
4º 303 Fabián Muñiz - C. del Uruguay 6 02:35:50.239
5º 389 Silvio Varni - Merlo (Bs. As.) 5 02:12:28.211
6º 326 Marcelo Benito - Luján (Bs. As.) 5 02:20:23.673
7º 306 Pablo Minervini - Beccar (Bs. As.) 5 02:20:45.826
8º 396 Enrique Kleiman - Concordia 5 02:32:31.706
9º 344 Adrián Cruz - San Fernando (Bs. As.) 4 02:01:32.514
10º 371 Eduardo Guiral - Tigre (Bs. As.) 3 01:32:19.334
11º 364 Alejandro Texidor - San Isidro (Bs. As.) 2 01:12:17.244
12º 380 José Luis Blanc - C. del Uruguay 1 00:27:27.751
SENIOR A
Posición Nº Moto Nombre Apellido Localidad Cant. Vueltas Tiempo
1º 27 Demián Guiral - Tigre (Bs. As.) 6 01:55:36.705
2º 1 Cristian González - Colón 6 01:56:58.733
3º 64 Octavio Vence - C. del Uruguay 6 02:02:17.749
4º 37 José Fraga - San Justo 6 02:04:02.394
5º 7 Fernando Álvarez - Capital Federal 6 02:05:20.459
6º 4 Gonzalo Cimarelli - San José de la Esquina (Santa Fe) 5 02:39:33.954
7º 11 Claudio Bernay - Caseros 3 00:56:22.707

SENIOR B
Posición Nº Moto Nombre Apellido Localidad Cant. Vueltas Tiempo
1º 179 Cristian Dening - C. del Uruguay 6 02:06:21.289
2º 111 Javier Revetria - Luján (Bs. As.) 6 02:07:47.562
3º 157 Javier Aduco - Herrera 6 02:08:06.965
4º 110 Juan Pablo Gilabert - Concordia 6 02:09:33.269
5º 197 Rodolfo Mendieta - C. del Uruguay 6 02:23:02.685
6º 133 Cristian Izaguirre - C. del Uruguay 6 02:23:54.575
7º 199 Rodolfo Vence - C. del Uruguay 6 02:24:04.803
8º 169 Adrián Parada - Avellaneda (Bs. As.) 6 02:32:27.688
9º 119 Román Taxonera - Quilmes (Bs. As.) 6 02:51:58.084
10º 167 Mariano Rebasa - Cañuelas (Bs. As.) 5 02:12:48.264
11º 100 Mauro Erpen - C. del Uruguay 5 02:26:24.619
12º 154 Claudio Iregui - C. del Uruguay 1 00:26:04.377
PROMOCIONAL
Posición Nº Moto Nombre Apellido Localidad Cant. Vueltas Tiempo
1º 555 Renato Barañao - C. del Uruguay 5 01:47:59.009
2º 510 Jorge Gatti - San Salvador 5 01:49:49.808
3ª 515 María José Mendieta - C. del Uruguay 5 01:55:47.796
4º 505 Franco Muñiz - C. del Uruguay 5 01:56:47.328
5º 550 Joaquín Kleiman - Concordia 5 01:59:30.559
6º 565 Cristian Martini - Luján (Bs. As.) 5 02:00:36.732
7º 612 Daniel Pujol - Lanús (Bs. As.) 5 02:02:20.219
8º 518 Agustín Martínez Ballesty - San Isidro (Bs. As.) 5 02:02:58.887
9º 558 Nahuel Albizatti - C. del Uruguay 5 02:05:25.645
10º 557 Ricardo Bochatay - Herrera 5 02:08:32.066
11º 529 Lucas Bentancour - Gualeguaychú 4 01:37:30.081
12º 692 Miguel Ángel Casariego - Laferrere (Bs. As.) 4 01:44:10.525
13º 527 Ezequiel Melgar - Gualeguaychú 4 01:49:41.161
14º 521 Francisco Molina Viamonte - San Isidro (Bs. As.) 4 02:04:17.261
15º 634 Rubén Hauteville - C. del Uruguay 4 02:07:27.040
16º 610 Edgardo Orcellet - Gualeguaychú 4 02:09:14.057
17º 501 Eduardo Fitte - Pilar (Bs. As.) 4 02:14:47.007
18º 524 Mauro Lozano - C. del Uruguay 2 00:46:50.979
19º 513 Gonzalo Rodríguez - Avellaneda (Bs. As.) 1 00:22:01.101
20º 575 Tomás Barañao - C. del Uruguay 1 00:33:43.763
21º 531 Lido Bruschi - Castelar (Bs. As.) 0
22º 588 Roberto Garelli - Herrera 0
NOVICIOS A
Posición Nº Moto Nombre Apellido Localidad Cant. Vueltas Tiempo
1º 313 Gonzalo Ibarra - Luján (Bs. As.) 2 00:45:55.539
2º 97 Felipe Borsini - Jauregui (Bs. As.) 2 00:49:55.640
3ª 315 Rocío Benito - Luján (Bs. As.) 2 00:53:18.501
4º 8 Eugenio Cruz - San Fernando (Bs. As.) 2 00:55:45.207
5º 57 Juan Manuel Albizatti - C. del Uruguay 2 01:00:20.796
NOVICIOS B
Posición Nº Moto Nombre Apellido Localidad Cant. Vueltas Tiempo
1ª 9 Micaela Conte - C. del Uruguay 2 00:52:32.823
2ª 10 Jesica Miño - C. del Uruguay 2 00:54:52.130
3º 22 Manuel Hauteville - C. del Uruguay 2 01:02:37.494
4ª 6 Maria Sol Brissolisi - C. del Uruguay 1 00:59:53.244
La próxima fecha (cuarta): el 4 y 5 de agosto en Goya, Corrientes, "DESAFÍO GOYA-LAVALLE".
FUENTE: FACEBOOK DE LA CATEGORÍA.
FOTOS: AM FOTOS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
LE SOLICITAMOS QUE AL HACER SU COMENTARIO EN EL BLOG INCLUYA SU DIRECCIÓN DE MAIL, YA QUE ESTA NO QUEDA REGISTRADA, EN CASO DE NECESITAR CONTACTARLO POSTERIORMENTE.