Pos. Nº Piloto Marca Total
1º 12 Fuentes Martin - Chevy 100.5
2º 77 Retamar Esteban - Chevy 111.5
3º 6 Hoet German - Chevy 98
4º 5 Reynoso Sebastian - Ford 93
5º 7 Borget Mauricio - Ford 90
6º 4 Gallo Juan P. - Ch 400 76
7º 8 Romero Luis - Chevy 74.5
8º 84 Carboni Pablo - Ford 73.5
9º 9 Dalcol Juan P. - Chevy 55
10º 3 Moine Mariano - Ford 51.5
11º 87 Antivero Santiago - Ford 38
12º 18 Patat Raimundo - Torino 22
13º 23 Alfaro Gabriel - Ch 400 17
14º 16 Serra Alejandro - Ch 400 15
15º 26 Carpanelli Sergio - Ford 13.5
16º 17 Ferrari Hernan - Ford 12.5
17º 2 Pellandino Franco - Ford 11
18º 71 Canzoneta Carlos - Chevy 10
19º 47 Main Juan P. - Ford 9
20º 32 Alcoba Marcelo - Ford 8
21º 46 Brondi Joan - Chevy 7
22º 48 Main Roberto - Ford 5
23º 22 Lopez Martin - Ch 400 2
24º 58 Delzart Andres - Ford 1
25º 50 Schmukler Fernando - Ford 1
El piloto Esteban Retamar fue el que más puntos sumó en el campeonato, pero dado a que no ganó ninguna carrera como estipula el reglamento de campeonato, quedó como sub-campeón de la categoría.
FUENTE: WEB DE LA CATEGORÍA.
FOTO: HUGO BARRIONUEVO.

No hay comentarios:
Publicar un comentario
LE SOLICITAMOS QUE AL HACER SU COMENTARIO EN EL BLOG INCLUYA SU DIRECCIÓN DE MAIL, YA QUE ESTA NO QUEDA REGISTRADA, EN CASO DE NECESITAR CONTACTARLO POSTERIORMENTE.