Información Nacional e Internacional

Entrada Destacada

Fórmula Entrerriana: Su época de oro.

La Fórmula Entrerriana, fue sin dudas, la categoría zonal de monopostos con mayor convocatoria, que hubo en el interior, a tal punto que los...

domingo, 23 de noviembre de 2008

Campeonatos finales 2008 del Karting Entrerriano, con 12 fechas cumplidas.

CATEGORIA ESCUELA
1º 1 REY JUAN ALBERTO 190 (CAMPEÓN)
2º 2 DAGLIO JUAN BAUTISTA 167
3º 6 GUIFFREY MATIAS 134
4º 16 FACENDINI MARCOS 126
5º 7 ALTAMIRANO AXEL 122
6º 25 BERISSO FELICIANO 56
7º 8 ARTIGUES IVAN 54
8º 12 RATTO PEDRO AGUSTIN 50
9º 15 GARNIER GASTON 49
10º 30 BONNET JOAQUIN 13
11º 5 KUCHEN HENRY 8
12º 14 MAUTONE ALAN 2
13º 23 ALLIAUD JUAN MARTIN 0
14º 27 CENESTRARI FRANCISCO 0
15º 60 SCHMIDHALTER FRANCISCO 0
16º 88 BENÍTEZ ESTEBAN 0

CATEGORIA PROMOCIONAL 50
1º 1 BOVINO JERONIMO 200 (CAMPEÓN)
2º 4 DUARTE MATIAS 181
3º 8 GALVARINI NICOLAS 174
4º 11 GATTER JOAQUIN 97
5º 6 GUIFFREY AGUSTIN 85
6º 27 RAMIREZ NEHUEN A. 77
7º 12 VARELA JUAN MANUEL 51
8º 9 DEBRABANDERE AGUSTIN 42
9º 30 PELLENC CRISTIAN 31
10º 10 PERCARA JUAN MANUEL 21
11ª 46 PUEBLA MILAGROS 20
12º 66 HUSER LUCAS 13
13º 17 DAGLIO JUAN BAUTISTA 13
14º 32 ALLIAUD JUAN MARTIN 10
15º 22 REY JUAN ALBERTO 7
16º 78 GINO STEFANI 6
17º 33 ARROYO AYRTON 5
18º 38 VINCIGUERRA TOMAS 5
19º 31 MAGNANTE MARCOS 4
20º 45 CAPORIN ALEJANDRO 2
21º 23 MAUTONE ALAN 1
22º 115 LURASCHI TOMAS 0
23º 99 BERISSO FELICITAS 0

CATEGORIA PROMOCIONAL CON CAJA
1º 2 BACCON FRANCO 172 (CAMPEÓN)
2º 3 DAGLIO JOSE MARIA 163
3º 6 HOET GERMAN 131
4º 5 REBECHI ESTEBAN 108
5º 9 ZALAZAR ANDRES RICARDO 77
6º 47 ETCHEBEST ALONSO 65
7º 18 REY LUCAS 63
8º 26 BONASEGLA FRANCO 62
9º 11 DE ANGELO FRANCISCO 62
10º 12 MARTINEZ A MATIAS 34
11º 7 DALCOL JUAN PABLO 25
12º 21 MILERA AGUSTIN 17
13º 68 PERCARA JUAN MANUEL 13
14ª 22 MOREND KAREN 13
15º 19 VIVALDO SANTIAGO 11
16º 27 NEHUEN RAMÍREZ 7
17º 78 MAGNANTE GONZALO 5
18º 86 AXEL BOUJON 3
19º 80 TROSSERO LUCAS 0

CATEGORIA JUNIOR
1º 93 LOPEZ GERMAN 225 (CAMPEÓN)
2º 2 BORGERT NICOLAS 165
3º 6 BACCON MATIAS 145
4º 21 DOBLER ALEXIS 143
5º 33 SQUARZON JUAN AGUSTIN 90
6º 11 CHAULET WALTER 80
7º 37 DAGLIO JOSÉ MARIA 51
8º 63 BELTRAME JUAN ANDRES 47
9º 4 PIERINI FACUNDO 38
10º 9 GEORGE ALEJANDRO 36
11º 23 GARNIER ADRIEL 34
12º 8 MILERA MANUEL 28
13º 25 BORGHESAN GASTON 26
14º 24 RAMAT GASTON 22
15º 5 ROMANI VALENTIN 21
16º 91 MARTINEZ EXEQUIEL 18
17º 79 ZANKEL CONRADO 16
18º 15 FUS NICOLAS 9
19º 199 ADAMI HERNAN 7
20º 55 BELLI MATEO 4
21º 34 MARTINEZ A MATIAS 4
22º 27 GONZALEZ BARRAL LISANDRO 4
23º 16 LAMBERT CLAUDIO 4
24º 13 DEMARLENGUE RUBEN 3
25º 29 LAMBERT PATRICIO 2
26º 32 ROCA ARIEL 2
27º 91 FUENTES VALENTIN 2
28ª 100 SIBULOVSKY VANESA 1
29º 7 DELZART ANDRES 1
30º 17 BOASSO FACUNDO 0
31º 20 ZANETTI LUIS 0
32º 28 STEHLE CRISTIAN 0
33º 44 ORCELLET HERNAN 0
34º 68 BONELLI JORGE 0
35º 73 DEGRAF SEBASTIAN 0
36º 90 GUIFFREY WALTER 0
37º 99 CAMPOSTRINI IVAN 0

CATEGORIA SENIOR
1º 3 AROSIO CRISTIAN 172 (CAMPEON)
2º 5 ANISKY PABLO 158
3º 4 MOUCHET JORGE 155
4º 14 PREMARIES JUAN ANTONIO 111
5º 33 FERRER RAMIRO 88
6º 34 CISNEROS ALEJANDRO 72
7º 54 HEER MATIAS 59
8º 2 FOLLONIER MARCELO 32
9º 20 DUBOIS GASTON 31
10º 15 PREMAT JORGE 30
11º 8 LOPEZ MARTIN L 20
12º 58 PARIZZIA RICARDO 17
13º 32 ROCA CRISTIAN 15
14º 23 GHIGLIONE JORGE 14
15º 25 IBARRA MATIAS 11
16º 64 GOMEZ EDUARDO 10
17º 48 COOKE ARIEL 6
18º 32 DEMARLENGUE RUBEN 5
19º 800 CARLOS REYNOSO 5
20º 16 LAMBERT CLAUDIO 4
21º 27 ZANETTI LUIS 4
22º 40 ORCELLET MARIO 4
23º 44 RAYA DANIEL 2
24º 43 OTEIZZA OSCAR 0
25º 1 BREM RAUL 0
26º 19 BLANC DANILO 0
27º 77 RAVIOL OSCAR 0
28º 16 LAMBERT CLAUDIO 0

CATEGORIA LIBRE
1º 4 BORGERT NICOLAS 204 (CAMPEÓN)
2º 1 ROCA CRISTHIAN 132
3º 3 BRONDI JOAN MANUEL 113
4º 7 ROMERO MAYRA 63
5º 28 BACCON FRANCO 60
6º 68 PERCARA IVAN 55
7º 111CHAULET WALTER 39
8º 41 GHIGLIONE JORGE 31
9º 76 ORIOL IVAN 29
10º 18 LOPEZ GERMAN 27
11º 11 WAGNER ALEJANDRO 23
12º 19 AROSIO CRISTIAN 17
13º 8 GONZALEZ BARRAL LISANDRO 17
14º 44 GONZALEZ LUCIANO 14
15º 5 SILVEYRA AGUSTIN 12
16º 43 KUCHEN GUSTAVO 12
17º 47 ETCHEBEST ALONSO 11
18º 21 DOBLER ALEXIS 11
19º 66 GASSMAN JOEL 11
20º 84 BOZZANI NICOLAS 10
21º 32 ROCA ARIEL 9
22º 38 FERRER ANGEL 9
23º 23 GARNIER ADRIEL 9
24º 2 BURNA DAIAN 8
25º 99 CHAULET WALTER 7
26º 33 MOSSER ROBERTO 7
27º 13 MEICHTRY MARTIN 7
28º 20 DUBOIS GASTON 7
29º 22 PATRICIO BENEDETI 7
30º 69 DANIEL CENAS 6
31º 29 LAMBERT PATRICIO 6
32º 16 LAMBERT CLAUDIO 5
33º 98 MILERA MANUEL 5
34º 94 STHELE CRISTIAN 5
35º 52 FABIAN PABLO 4
36º 55 BELLI MATEO 4
37º 9 NUÑEZ SEBASTIAN 3
38º 95 GEORGE ALEJANDRO 3
39º 236 FOLLONIER MIGUEL 2
40º 70 GASTÓN RÉBORA 2
41º 88 ROJAS FAUSTINO 2
42º 25 IBARRA MATÍAS 1
43º 99 CAMPOSTRINI IVAN 1
44º 91 MARTINEZ EXEQUIEL 1
45º 79 ZANKEL CONRADO 0
46º 77 JONSHON KEVIN 0
47º 22 NOBILE LEONEL 0
48º 16 VILLAMONTE PABLO 0

FUENTE: PRENSA AZKRU.

No hay comentarios: