"Que Ugalde esté tan presente en estos tiempos de la categoría número uno del país me llena de orgullo", comentó el marplatense en tercera persona en la conferencia de prensa, manso y tranquilo después de contener los embates del piloto de Del Viso.
Este suceso de Lionel es el tercero de su cosecha personal y se posicionó como candidato y futuro referente de la marca. "La gente sabe que respondo con resultados y que siempre estoy dispuesto a atenderlos. Esa es mi forma de ser", expresó el feliz ganador de la primera fecha de la máxima, justo en el día que se cumplieron cinco años exactos del día de su debut, también en este circuito.
Rossi no quedó tan contento con este resultado, a pesar de que significó su vuelta a los primeros planos. "Es que era el gran candidato y quedé tan cerca...", comentó el Granadero, quien agregó: "Quizá sí corrí condicionado por las dos fechas de suspensión en suspenso que tengo pendientes. Por eso no arriesgué demasiado en ir a buscarlo a Lionel", se sinceró Matías.
Y el último ocupante del podio fue Agustín Canapino, debutante y figura de la fecha. El campeón 2008 del TC Pista superó en carrera a Guillermo Ortelli y habrá que anotarlo para el resto del año.
Del cuarto al décimo se ubicaron Ortelli, Norberto Fontana, Mariano Altuna, Jonatan Castellano, Marcos Di Palma, Emanuel Moriatis y Diego Aventin.
El 1° de marzo continuará el máximo espectáculo del automovilismo nacional con la carrera de Balcarce. El pintoresco circuito recibirá al Turismo Carretera y el show se trasladará a esa zona de la provincia de Buenos Aires.
TURISMO CARRETERA (50 AUTOS)
CLASIFICACIÓN GENERAL
1º 17 Rossi, Matías Chevrolet 1;39,390
2º 86 Canapino, Agustín Chevrolet 1;39,645 0,255
3º 8 Ugalde, Lionel Ford 1;39,695 0,305
4º 1 Ortelli Guillermo Chevrolet 1;39,914 0,524
5º 18 Fontana, Norberto Dodge 1;39,942 0,552
6º 10 Martínez, Omar Ford 1;39,991 0,601
7º 28 Tanoni, Omar Ford 1;40,001 0,611
8º 7 Aventin, Diego Ford 1;40,098 0,708
9º 2 Silva, Juan Manuel Ford 1;40,100 0,710
10º 22 Di Palma, Marcos Chevrolet 1;40,203 0,813
20º 36 Bonelli, Próspero Ford 1;40,831 1,441
21º 35 Werner, Mariano Ford 1;40,902 1,512
Promedio: 170,081 km/h.
Recargo por tecnica: 34 (Bessone) 6/10 seg. por motor.
PRIMERA SERIE
1º 17 Rossi, Matías Chevrolet 6 10;00,940
2º 1 Ortelli Guillermo Chevrolet 6 10;02,131 1,191
3º 28 Tanoni, Omar Ford 6 10;12,146 11,206
4º 22 Di Palma, Marcos Chevrolet 6 10;13,628 12,688
5º 3 Moriatis, Emanuel Ford 6 10;13,775 12,835
6º 9 Alaux, Sergio Chevrolet 6 10;16,310 15,370
7º 39 Pacho, Ariel Torino 6 10;16,589 15,649
8º 27 Jalaf, Matías Ford 6 10;17,569 16,629
9º 11 Verna, Rafael Ford 6 10;19,029 18,089
10º 63 Dose, Christian Chevrolet 6 10;19,973 19,033
Promedio: 168,779 km/h.
Récord de vuelta: 1 (Ortelli) en Vta.2 en 1m40s580/1000 a 168,068 km/h
SEGUNDA SERIE
1º 86 Canapino, Agustín Chevrolet 6 11;17,216
2º 18 Fontana, Norberto Dodge 6 11;18,415 1,199
3º 7 Aventin, Diego Ford 6 11;19,217 2,001
4º 14 Altuna, Mariano Chevrolet 6 11;20,234 3,018
5º 6 Ponce de León Gabriel Ford 6 11;22,794 5,578
6º 36 Bonelli, Próspero Ford 6 11;23,469 6,253
7º 19 De Benedictis, Juan Bautista Ford 6 11;23,976 6,760
8º 16 López, José María Torino 6 11;24,163 6,947
9º 32 Robbiani, Ariel Dodge 6 11;24,876 7,660
10º 96 Basso, Martín Torino 6 11;27,720 10,504
Promedio: 149,770 km/h.
Récord de vuelta: 86 (Canapino) en Vta. 2 en 1m41s239/1000 a 166,974 km/h
TERCERA SERIE
1º 8 Ugalde, Lionel Ford 6 10;15,894
2º 15 Castellano, Jonatan Dodge 6 10;20,742 4,848
3º 5 Ledesma, Christian Chevrolet 6 10;21,299 5,405
4º 25 Juan, Maximiliano Ford 6 10;21,877 5,983
5º 31 Nolesi, Mathias Ford 6 10;22,436 6,542
6º 35 Werner, Mariano Ford 6 10;24,129 8,235
7º 29 Savino, José Ford 6 10;24,662 8,768
8º 40 Campanera, Laureano Chevrolet 6 10;24,926 9,032
9º 21 Ciantini, José Chevrolet 6 10;26,791 10,897
10º 10 Martínez, Omar Ford 6 10;28,429 12,535
Promedio: 164,681 km/h.
Récord de vuelta: 8 (Ugalde) en Vta. 2 en 1m41s356/1000 a 166,782 km/h.
Recargos de 4 puestos por velocidad en largada: 20 (Gianini) 23 (Di Palma, Patricio) 24 (Angelini) 30 (Catalan Magni) 56 (De Carlo).
FINAL
1º 8 Ugalde, Lionel Ford 25 43;16,954
2º 17 Rossi, Matías Chevrolet 25 43;17,879 0,925
3º 86 Canapino, Agustín Chevrolet 25 43;18,362 1,408
4º 1 Ortelli Guillermo Chevrolet 25 43;23,298 6,344
5º 18 Fontana, Norberto Dodge 25 43;24,364 7,410
6º 14 Altuna, Mariano Chevrolet 25 43;39,333 22,379
7º 15 Castellano, Jonatan Dodge 25 43;44,067 27,113
8º 22 Di Palma, Marcos Chevrolet 25 43;52,959 36,005
9º 3 Moriatis, Emanuel Ford 25 43;53,513 36,559
10º 7 Aventin, Diego Ford 25 43;53,820 36,866
15º 10 Martínez, Omar Ford 25 44;06,000 49,046
16º 36 Bonelli, Próspero Ford 25 44;06,630 49,676
30º 35 Werner, Mariano Ford 21 37;07,528 4 VTAS.
RESULTADOS COMPLETOS
FUENTE: PRENSA ACTC.
No hay comentarios:
Publicar un comentario