![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKrGynHwsNNl_hcS9xbc6OTVMt-xeRwcO833kz8ihRRNCqQWYcZk3s382jQkPVi1GYBe0K99pbzZm9kWsrstq-6KQxpTIb0puo6SR3NXem7TGIx_mZVvte0XL3rNoKb4Np1uTJ21NCq70h/s400/SPESSOT+HUGO+SP+1000+A.bmp)
CLASIFICACIÓN
1º 25 RUBÉN ESTECHO 1´10´471
2º 2 HUGO SPESSOT 1´11´224
3º 1 DIEGO KERPS 1´11´´223
4º 15 ROLANDO CUGGINI 1´11´´785
5º 7 MAXI GOETTE 1´11´´785
6º 9 ALEJANDRO WAGNER 1´12´´386
7º 10 PATRICIO GIMENEZ 1´12´´557
8º 5 GABRIEL TROSSERO 1´12´829
9º 12 ARTURO MÉNDEZ 1´13´´999
10º 22 GABRIEL HERNANDEZ 1´13´´049
11 26 CARLOS AGUILAR 1´13´´320
1ª SERIE
1º 2 HUGO SPESSOT 7´17´´041
2º 25 RUBÉN ESTECHO 7´17´´523
3º 9 ALEJANDRO WAGNER 7´23´´350
4º 22 GABRIEL HERNÁNDEZ 7´31´´475
5º 15 ROLANDO CUGGINI 7´31´´755
6º 5 GABRIEL TROSERO
2ª SERIE
1º 1 DIEGO KERPS 7´20´´772
2º 7 MAXI GOETTE 7´22´´919
3º 10 PATRICIO JIMÉNEZ 7´24´´724
4º 13 ABEL MAYER 7´29´´890
5º 26 CARLOS AGUILAR 7´36´´098
FINAL
1º 2 HUGO SPESSOT 19´27´´171
2º 25 RUBÉN ESTECHO 19´34´´884
3º 15 ROLANDO CUGGINI 19´45´´235
4º 7 MAXI GOETTE 19´46´´058
5º 13 ABEL MAYER 19´54´´734
6º 10 PATRICIO GIMENEZ 19´55´´175
7º 22 GABRIEL HERNANDEZ 20´02´´537
8º 26 CARLOS AGUILAR 20´30´´170
9º 9 ALEJANDRO WAGNER 13 VUELTAS
10º 1 DIEGO KERPS 12 VUELTAS
CAMPEONATO
1º 1 DIEGO KERPS 63
2º 9 HUGO SPESSOT 53
3º 2 ALEJANDRO WAGNER 34
4º 15 ROLANDO CUGGINI 32
5º 25 RUBÉN ESTECHO 31
6º 7 MAXIMILIANO GOETTE 27
7º 6 GABRIEL HERLEIN 20
8º 22 GABRIEL HERNÁNDEZ 20
9º 10 PATRICIO JIMÉNEZ 19
10º 26 CARLOS AGUILAR 12
11º 5 GABRIEL TROSERO 11
12º 3 CRISTIAN AGUILAR 10
13º 12 ARTURO MÉNDEZ 9
14º 13 ABEL MAYER 7
15º 14 ALBERTO FRIKEL 4
16º 20 DAMIAN VENUTTI 3
17º 16 CLAUDIO FRANK 3
18º 23 FIDEL SAVINO 1
19º 24 OSCAR RICLE 1
20º 27 LEANDRO PEROVICH 1
CLASE B
CLASIFICACIÓN
1º 5 CARLOS IGLESIAS 1´13´´761
2º 15 ARIEL REYNOSO 1´14´´042
3º 33 ALEXIS KERPS 1´14´´754
4º 4 MAURICIO ALFARO 1´14´´755
5º 16 ALFREDO MUÑOZ 1´15´´306
6º 29 OSCAR KOCH 1´15´´366
7º 2 RAFAEL NAIVERDT 1´15´566
8º 6 FABIO OLMEDO 1´15´´687
9º 11 JOSÉ DIEZ 1´15´´908
10º 3 ROMAN MAYER 1´16´´188
11º 10 TULIO KIMMEL 1´16´´289
12º 14 JUAN HERLEIN 1´16´´339
13º 22 ROBERTO CARREÑO 1´17´´111
14º 45 YAMIL DUBS 1´19´´148
15º 38 ESTEBAN GONZALEZ 1´19´´148
16º 35 FACUNDO HERLEIN 1´20´´190
17º 25 LAUTARO SEGURADO 1´20´´250
18º 43 GABRIEL MARCHESI 1´20´´259
19º 41 RICARDO CANTABERTA 1´20´´962
20º 37 GABRIEL SINNER 1´22´´337
1ª SERIE
1º 5 Carlos Iglesias 7´41´´143
2º 33 Alexis Kerps 7´41´´855
3º 1 Diego Hckhardt 7´´48´´064
4º 2 Rafael Naiberdt 7´50´´311
5º 16 Alfredo Muñoz 7´81´´745
6º 11 Jose Diez
7º 22 Roberto Carreño
8º 38 Esteban González
2ª SERIE
1º 15 ARIEL REYNOSO 7´40´´331
2º 29 OSCAR KOCH 7´50´´100
3º 6 FABIO OLMEDO 7´56´´860
4º 3 ROMAN MAYER 8´01´´685
5º 35 FACUNDO HERLEIN 8´06´´309
6º 14 JUAN HERLEIN
7º 45 YAMIL DUBS
8º 23 ADRIÁN BRUNELLI
9º 41 RICARDO CANTABERTA
10º 39 GABRIEL ZAPATA
FINAL
1º 15 ARIEL REYNOSO 24´43´´591
2º 5 CARLOS IGLESIAS 24´47´162
3º 1 DIEGO ECHKARDT 24´58´´315
4º 6 FABIO OLMEDO 25´03´´250
5º 10 TULIO KIMMEL 25´05´´607
6º 16 ALFREDO MUÑOZ 25´12´´588
7º 7 CARLOS RIFFEL 25´22´´899
8º 29 OSCAR KOCH 25´36´´209
9º 23 ADRIÁN BRUNELLI 25´39´´448
10º 25 LAUTARO SEGURADO 25´56´´149
11º 22 ROBERTO CARREÑO
12º 38 ESTEBAN GONZALEZ
13 41 RICARDO CANTABERTA
14º 2 RAFAEL NAIBERDT
15º 11 JOSÉ DIEZ
CAMPEONATO
1º 1 DIEGO ECKARDT 58
2º 5 CARLOS IGLESIAS 44
3º 15 ARIEL REYNOSO 42
4º 16 ALFREDO MUÑOZ 32
5º 33 ALEXIS E. KERPS 27
6º 6 FABIO OLMEDO 25
7º 4 MAURICIO ALFARO 19
8º 11 JOSÉ DIEZ 18
9º 29 OSCAR KOCH 18
10º 10 TULIO KIMMEL 14
11º 22 ROBERTO CARREÑO 11
12º 35 FACUNDO HERLEIN 9
13º 30 ULISES GINI 9
14º 23 ADRIÁN BRUNELLI 8
15º 4 JUAN HERLEIN 7
16º 2 RAFAEL NAIBERDT 6
17º 24 JORGE CAMAÑO 6
18º 25 LAUTARO SEGURADO 5
19º 7 CARLOS RIFFEL 5
20º 39 GABRIEL ZAPATA 3
21º 36 HERNAN HERMAN 3
22º 45 YAMIL DUBS 2
23º 41 RICARDO CANTABERTA 2
24º 38 ESTEBAN GONZALEZ 2
25º 20 GUSTAVO BELTACO 2
26º 43 GABRIEL OMAR MARCHESI 2
27º 3 ROMAN MAYER 1
28º 42 MAURO DE ARRASCADA 1
29º 31 ALBERTO ACOSTA 1
30º 37 GABRIEL SINNER 1
31º 46 JUAN JIMÉNEZ 1
La quinta fecha se disputará el domingo 2 de agosto, en el circuito "Germán Eduardo Regner" de Nogoyá.
FUENTE: PRENSA SP 1000 DIAMANTINO.
FOTO: PARALELO 32.
No hay comentarios:
Publicar un comentario