POS. NRO. PILOTO TOTAL
1° 3 MATIAS GUIFFREY 144
2° 5 AXEL ALTAMIRANO 124,5
3° 9 GASTON GARNIER 89
4° 10 JOAQUIN BONNET 83
5° 8 PEDRO AGUSTIN RATTO 81
6° 55 ALEJO DUCRET 51
7° 26 TOMAS AGUSTIN JACOBI 38
8° 22 IVAN AGUSTIN BALBUENA 21,5
9° 25 MATIAS CRAVERO 16
10° 21 NAZARENO REYNOSO 9
11ª 46 MELANI PUEBLA 7
12° 39 JUAN IGNACIO AYALA 7
13° 38 JUAN VALENTIN TRIVIA 5
14° 18 VALENTIN JULIA 3
15ª 41 SABRINA PALOMO 1
PROMOCIONAL 50
POS. NRO. PILOTO TOTAL
1° 3 NICOLAS GALVARINI 161
2° 71 TOMAS BREZZO 140
3° 12 LUCAS HUSER 90,5
4° 88 ESTEBAN BENITEZ 62
5° 33 MATIAS GUIFFREY 50
6° 13 JUAN BAUTISTA DAGLIO 46
7° 9 CRISTIAN PELLENC 26
8° 14 JUAN MARTIN ALLIAUD 23
9° 65 ROMAN MEROI 22
10° 5 AGUSTIN GUIFFREY 19
11° 18 TOMAS VINCIGUERRA 16
12° 2 MATIAS DUARTE 15
13° 21 JUAN JESUS PEREZ 9
14° 36 DAMIAN MARKEL 7
15° 25 MATIAS CRAVERO 6
16° 15 JUAN ALBERTO REY 5
17° 38 MATIAS GOMEZ 5
18° 37 BRUNO DOMININO 4
19° 40 MARCOS FACENDINI 2
20° 77 SEBASTIAN RIVAROSSA 1
PROMOCIONAL CON CAJA
1° 3 NICOLAS GALVARINI 161
2° 71 TOMAS BREZZO 140
3° 12 LUCAS HUSER 90,5
4° 88 ESTEBAN BENITEZ 62
5° 33 MATIAS GUIFFREY 50
6° 13 JUAN BAUTISTA DAGLIO 46
7° 9 CRISTIAN PELLENC 26
8° 14 JUAN MARTIN ALLIAUD 23
9° 65 ROMAN MEROI 22
10° 5 AGUSTIN GUIFFREY 19
11° 18 TOMAS VINCIGUERRA 16
12° 2 MATIAS DUARTE 15
13° 21 JUAN JESUS PEREZ 9
14° 36 DAMIAN MARKEL 7
15° 25 MATIAS CRAVERO 6
16° 15 JUAN ALBERTO REY 5
17° 38 MATIAS GOMEZ 5
18° 37 BRUNO DOMININO 4
19° 40 MARCOS FACENDINI 2
20° 77 SEBASTIAN RIVAROSSA 1
PROMOCIONAL CON CAJA
POS. NRO. PILOTO TOTAL
1° 4 ESTEBAN REBECHI 147
2° 42 JERONIMO BOVINO 91
3° 15 SANTIAGO VIVALDO 91
4° 3 GERMAN HOET 78
5° 27 NEHUEN RAMIREZ 70
6° 5 ANDRES ZALAZAR 63
7° 8 FRANCO BONASEGLA 54
8° 68 JUAN MANUEL PERCARA 49
9° 23 GREGORIO LANG 41
10° 56 FRANCO GEMINIANI 40
11° 7 LUCAS REY 37
12° 12 AGUSTIN MILERA 30
13ª 14 KAREN MOREND 25
14° 31 AGUSTIN DEBRABANDERE 16
15° 76 MATIAS DUARTE 12
16° 37 BRUNO DOMININO 9
17° 11 FRANCISCO DE ANGELO 8
18° 18 AXEL BOUJON 8
19° 73 JOAQUIN GATTER 7
20° 32 AGUSTIN GUIFFREY 6
21° 40 NICOLAS GALVARINI 6
22ª 46 MILAGROS PUEBLA 3
23° 20 ALAN MAUTONE 3
24° 16 TOMAS VINCIGUERRA 2
25° 33 ASHLEY CONI 1
JUNIOR
1° 4 ESTEBAN REBECHI 147
2° 42 JERONIMO BOVINO 91
3° 15 SANTIAGO VIVALDO 91
4° 3 GERMAN HOET 78
5° 27 NEHUEN RAMIREZ 70
6° 5 ANDRES ZALAZAR 63
7° 8 FRANCO BONASEGLA 54
8° 68 JUAN MANUEL PERCARA 49
9° 23 GREGORIO LANG 41
10° 56 FRANCO GEMINIANI 40
11° 7 LUCAS REY 37
12° 12 AGUSTIN MILERA 30
13ª 14 KAREN MOREND 25
14° 31 AGUSTIN DEBRABANDERE 16
15° 76 MATIAS DUARTE 12
16° 37 BRUNO DOMININO 9
17° 11 FRANCISCO DE ANGELO 8
18° 18 AXEL BOUJON 8
19° 73 JOAQUIN GATTER 7
20° 32 AGUSTIN GUIFFREY 6
21° 40 NICOLAS GALVARINI 6
22ª 46 MILAGROS PUEBLA 3
23° 20 ALAN MAUTONE 3
24° 16 TOMAS VINCIGUERRA 2
25° 33 ASHLEY CONI 1
JUNIOR
POS. NRO. PILOTO TOTAL
1° 7 JOSE MARIA DAGLIO 142
2° 5 JUAN AGUSTIN SQUARZON 111
3° 10 ALEJANDRO GEORGE 86
4° 6 WALTER CHAULET 76
5° 12 MANUEL MILERA 75
6° 50 FRANCO BACCON 47
7° 25 PATRICIO LAMBERT 43
8ª 28 VANESA SIBULOVSKY 41
9° 21 MATIAS MARTINEZ 41
10° 20 MATEO BELLI 32
11° 8 JUAN ANDRES BELTRAME 29
12ª 47 MARA BARENGO 22
13° 57 LUCAS REY 14
14ª 60 GABRIELA VILLANOVA 13
15° 36 WALTER GUIFFREY 11
16° 48 HERNAN MULLER 11
17° 32 CRISTIAN STEHLE 8
18° 16 EXEQUIEL MARTINEZ 6
19° 18 NICOLAS FUS 6
20° 38 MATIAS GALETTO 5
21° 77 SANTIAGO GOMEZ 5
22° 41 GERMAN BARRIOLA 3
23° 51 FACUNDO RAMIREZ 3
24° 99 IVAN CAMPOSTRINI 2
25° 89 AXEL BOUJON 2
26° 39 MATIAS BONVIN 1
27° 66 ADOLFO ANGELINO 1
28° 88 JULIO CARRUEGA 1
29° 40 LUCAS VUKOJEVICH 1
SENIOR
1° 7 JOSE MARIA DAGLIO 142
2° 5 JUAN AGUSTIN SQUARZON 111
3° 10 ALEJANDRO GEORGE 86
4° 6 WALTER CHAULET 76
5° 12 MANUEL MILERA 75
6° 50 FRANCO BACCON 47
7° 25 PATRICIO LAMBERT 43
8ª 28 VANESA SIBULOVSKY 41
9° 21 MATIAS MARTINEZ 41
10° 20 MATEO BELLI 32
11° 8 JUAN ANDRES BELTRAME 29
12ª 47 MARA BARENGO 22
13° 57 LUCAS REY 14
14ª 60 GABRIELA VILLANOVA 13
15° 36 WALTER GUIFFREY 11
16° 48 HERNAN MULLER 11
17° 32 CRISTIAN STEHLE 8
18° 16 EXEQUIEL MARTINEZ 6
19° 18 NICOLAS FUS 6
20° 38 MATIAS GALETTO 5
21° 77 SANTIAGO GOMEZ 5
22° 41 GERMAN BARRIOLA 3
23° 51 FACUNDO RAMIREZ 3
24° 99 IVAN CAMPOSTRINI 2
25° 89 AXEL BOUJON 2
26° 39 MATIAS BONVIN 1
27° 66 ADOLFO ANGELINO 1
28° 88 JULIO CARRUEGA 1
29° 40 LUCAS VUKOJEVICH 1
SENIOR
POS. NRO. PILOTO TOTAL
1° 62 CRISTHIAN ROCA 156
2° 8 MARCELO FOLLONIER 124
3° 53 MATIAS BACCON 122
4° 3 JORGE GABRIEL MOUCHET 85
5° 7 MATIAS HEER 64
6° 9 GASTON DUBOIS 56
7° 2 PABLO ANISKY 47
8° 14 JORGE GHIGLIONE 34
9° 28 CLAUDIO LAMBERT 31
10° 4 JUAN ANTONIO PREMARIES 27
11° 46 HERNAN ADAMI 23
12° 5 RAMIRO FERRER 11
13° 32 MARTIN FERNANDEZ 8
14° 73 SEBASTIAN DEGRAF 8
15° 60 FEDERICO ROMAGNOLI 6
16° 64 EDUARDO GOMEZ 6
17° 35 JORGE PREMAT 5
18° 77 JULIO PIAZZA 5
19° 85 AGUSTIN PICART 5
20° 6 ALEJANDRO CISNEROS 4
21° 29 EDUARDO MALGOR 3
22° 84 JORGE TRABICHET 3
23° 71 CARLOS LOSKIN 3
24° 15 MATIAS IBARRA 3
25° 95 EDUARDO URCOLA 3
26° 61 GUSTAVO FRANCOIS 2
27° 40 MARIO ORCELLET 2
28° 27 OSCAR RAVIOL 2
29° 75 MARCELO GAUCHAT 1,5
30° 48 GERMAN CUMBA 1
31° 45 HIPOLITO ROULLIER 1
32° 80 FERNANDO TESIO 1
33° 81 HUGO ORCELLET 1
LIBRE
1° 62 CRISTHIAN ROCA 156
2° 8 MARCELO FOLLONIER 124
3° 53 MATIAS BACCON 122
4° 3 JORGE GABRIEL MOUCHET 85
5° 7 MATIAS HEER 64
6° 9 GASTON DUBOIS 56
7° 2 PABLO ANISKY 47
8° 14 JORGE GHIGLIONE 34
9° 28 CLAUDIO LAMBERT 31
10° 4 JUAN ANTONIO PREMARIES 27
11° 46 HERNAN ADAMI 23
12° 5 RAMIRO FERRER 11
13° 32 MARTIN FERNANDEZ 8
14° 73 SEBASTIAN DEGRAF 8
15° 60 FEDERICO ROMAGNOLI 6
16° 64 EDUARDO GOMEZ 6
17° 35 JORGE PREMAT 5
18° 77 JULIO PIAZZA 5
19° 85 AGUSTIN PICART 5
20° 6 ALEJANDRO CISNEROS 4
21° 29 EDUARDO MALGOR 3
22° 84 JORGE TRABICHET 3
23° 71 CARLOS LOSKIN 3
24° 15 MATIAS IBARRA 3
25° 95 EDUARDO URCOLA 3
26° 61 GUSTAVO FRANCOIS 2
27° 40 MARIO ORCELLET 2
28° 27 OSCAR RAVIOL 2
29° 75 MARCELO GAUCHAT 1,5
30° 48 GERMAN CUMBA 1
31° 45 HIPOLITO ROULLIER 1
32° 80 FERNANDO TESIO 1
33° 81 HUGO ORCELLET 1
LIBRE
POS. NRO. PILOTO TOTAL
1° 93 GERMAN LOPEZ 133
2° 5 FRANCO BACCON 113
3° 84 AYRTON REUTEMANN 96,5
4° 1 NICOLAS BORGHERT 58
5° 19 CRISTIAN AROSIO 54
6° 9 IVAN ORIOL 51
7° 18 ALEXIS DOBLER 40
8° 3 JOAN BRONDI 31
9° 62 CRISTHIAN ROCA 24
10° 51 GABRIEL GONZALEZ 12
11° 58 NICOLAS GONZALEZ 10
12° 90 LUCIANO GONZALEZ 9
13° 47 ALONSO ETCHEBEST 7
14° 2 PABLO ANISKY 7
15° 88 LUCCA GIOVANNI 5
16° 9 GASTON DUBOIS 5
17° 60 FEDERICO ROMAGNOLI 4
18° 00 MAURO GURNEL 4
19° 49 LEONARDO CARRASCO 3
20° 45 CONRADO ZANKEL 1
21° 77 SANTIAGO GOMEZ 1
22° 46 HERNAN ADAMI 1
23° 10 ALEJANDRO GEORGE 1
24° 71 NICOLAS FUS 1
1° 93 GERMAN LOPEZ 133
2° 5 FRANCO BACCON 113
3° 84 AYRTON REUTEMANN 96,5
4° 1 NICOLAS BORGHERT 58
5° 19 CRISTIAN AROSIO 54
6° 9 IVAN ORIOL 51
7° 18 ALEXIS DOBLER 40
8° 3 JOAN BRONDI 31
9° 62 CRISTHIAN ROCA 24
10° 51 GABRIEL GONZALEZ 12
11° 58 NICOLAS GONZALEZ 10
12° 90 LUCIANO GONZALEZ 9
13° 47 ALONSO ETCHEBEST 7
14° 2 PABLO ANISKY 7
15° 88 LUCCA GIOVANNI 5
16° 9 GASTON DUBOIS 5
17° 60 FEDERICO ROMAGNOLI 4
18° 00 MAURO GURNEL 4
19° 49 LEONARDO CARRASCO 3
20° 45 CONRADO ZANKEL 1
21° 77 SANTIAGO GOMEZ 1
22° 46 HERNAN ADAMI 1
23° 10 ALEJANDRO GEORGE 1
24° 71 NICOLAS FUS 1
FUENTE: PRENSA AZKRU.
No hay comentarios:
Publicar un comentario