Información Nacional e Internacional

Entrada Destacada

Fórmula Entrerriana: Su época de oro.

La Fórmula Entrerriana, fue sin dudas, la categoría zonal de monopostos con mayor convocatoria, que hubo en el interior, a tal punto que los...

domingo, 29 de noviembre de 2009

A los 17 y con sabor a revancha. Sabisky llegó al tri.

TURISMO PISTA ENTRERRIANO 1600 (36 AUTOS)

DÉCIMA FECHA (Domingo 29 de noviembre de 2009)

Clasificación General
1º 58 Joel Gassmann 1.48.581
2º 63 Ignacio Laporta a 00.262
3º 5 Marcelo Fagúndez a 00.269
4º 4 Ignacio Rodríguez a 00.370
5º 16 Fabricio Scatena a 00.374
6º 32 Christian Spahn a 00.427
7º 13 Daniel Salvetti a 00.663
8º 48 Paulo Alfaro a 00.741
9º 1 Lázaro Sabisky a 00.796
10º 9 Oscar Cámara a 00.856
11º 23 Damián Galeano a 00.876
12º 21 Exequiel Duerto a 00.943
13º 3 Leonardo Osengar a 01.083
14º 12 Pablo Burdese a 01.184
15º 10 Matías Dezzutto a 01.485
16º 36 Omar Duerto a 02.627
17º 25 Fabián Pérez a 02.999
18º 22 Carlos Silvestre a 03.328
19º 49 José Orellana a 03.388
20º 50 Andrés Lambert a 03.634
21º 15 Eric Johnston a 03.994
22º 8 Lucas Benítez a 00.906
23º 28 Nicolás Stur a 04.242
24º 39 José Verga a 04.330
25º 43 Sergio Rosconi a 04.368
26º 26 Dante Jumilla a 04.374
27º 52 Roberto Rougier a 04.381
28º 47 Paulo Demarchi a 04.993
29º 31 Daniel Lescano a 05.522
30º 62 Guillermo Gianello a 03.185
31º 66 Juan Contreras a 05.597
32º 59 Zelmar Torrá a 06.780
33º 56 Gonzalo Spinso a 07.797

Promedio del primero: 139,881 km/h.

Observaciones: Autos Nº 8 (Lucas Benítez) y 62 (Guillermo Gianello) pierden 10 posiciones por cambio de motor.
Sin tiempo: Autos Nº 2 (Martín Bigattón), 24 (Pablo Ruíz) y 55 (Juan Gianello).

Primera Serie (4 vueltas)
1º 58 Joel Gassmann 7.21.640
2º 16 Fabricio Scatena a 00.372
3º 13 Daniel Salvetti a 03.349
4º 23 Damián Galeano a 04.562
5º 1 Lázaro Sabisky a 07.850
6º 5 Marcelo Fagúndez a 09.329
7º 10 Matías Dezzutto a 09.531
8º 25 Fabián Pérez a 20.528
9º 28 Nicolás Stur a 21.010
10º 43 Sergio Rosconi a 29.409
11º 31 Daniel Lescano a 29.454
12º 3 Leonardo Osengar a 30.261
13º 66 Juan Contreras a 3 vueltas

Promedio del ganador: 137,563 km/h.
Récord de vuelta: Fabricio Scatena, en la 4ª, 1.48.402 a un promedio de 140,111 km/h.

Observaciones: No largaron los autos Nº 15 (Eric Johnston), 24 (Pablo Ruíz), 49 (José Orellana), 52 (Roberto Rougier) y 56 (Gonzalo Spinso).

Segunda Serie (4 vueltas)
1º 21 Exequiel Duerto 7.27.220
2º 48 Paulo Alfaro a 00.180
3º 12 Pablo Burdese a 03.913
4º 22 Carlos Silvestre a 04.731
5º 36 Omar Duerto a 06.896
6º 8 Lucas Benítez a 07.466
7º 55 Juan Gianello a 14.554
8º 50 Andrés Lambert a 14.970
9º 26 Dante Jumilla a 16.156
10º 59 Zelmar Torrá a 23.829
11º 47 Paulo Demarchi a 24.805
12º 62 Guillermo Gianello a 32.120
13º 39 José Verga a 2 vueltas

Promedio del ganador: 135,847 km/h.
Récord de vuelta: Pablo Burdese, en la 4ª, 1.50.341 a un promedio de 137,650 km/h.

Observaciones: No largaron los autos Nº 2 (Martín Bigattón) y 32 (Christian Spahn).
Excluido auto Nº 4 (Ignacio Rodríguez) por Conducta Antideportiva.
Excluido auto Nº 63 (Ignacio Laporta) por Maniobra Antideportiva.
Excluido auto Nº 9 (Oscar Cámara) por Técnica.

Final (11 vueltas)

1º 58 Joel Gassmann 23.22.749
2º 16 Fabricio Scatena a 05.451
3º 1 Lázaro Sabisky a 06.709
4º 12 Pablo Burdese a 08.199
5º 5 Marcelo Fagúndez a 09.258
6º 48 Paulo Alfaro a 09.528
7º 21 Exequiel Duerto a 15.189
8º 3 Leonardo Osengar a 17.244
9º 10 Matías Dezzutto a 17.411
10º 9 Oscar Cámara a 17.647
11º 36 Omar Duerto a 20.631
12º 55 Juan Gianello a 24.775
13º 26 Dante Jumilla a 30.754
14º 39 José Verga a 46.428
15º 59 Zelmar Torrá a 46.788
16º 25 Fabián Pérez a 1 vuelta
17º 49 José Orellana a 2 vueltas
18º 13 Daniel Salvetti a 2 vueltas
19º 43 Sergio Rosconi a 3 vueltas
20º 47 Paulo Demarchi a 7 vueltas
21º 31 Daniel Lescano a 8 vueltas
22º 15 Eric Johnston a 8 vueltas
23º 8 Lucas Benítez a 8 vueltas
24º 62 Guillermo Gianello a 10 vueltas

Promedio del ganador: 138,262 km/h.
Récord de vuelta: Joel Gassmann, en la 8ª, 1.49.159 a un promedio de 139,140 km/h.

Observaciones: Recargo de 10 segundos al auto Nº 21 (Exequiel Duerto) por Falsa Largada.
No largaron los autos Nº 2 (Martín Bigattón), 22 (Carlos Silvestre), 23 (Damián Galeano), 24 (Pablo Ruíz), 28 (Nicolás Stur), 32 (Christian Spahn), 52 (Roberto Rougier), 56 (Gonzalo Spinso) y 66 (Juan Contreras).

CAMPEONATO (10 FECHAS)

POS. Nº PILOTO TOTAL KG.
1º 1 LÁZARO SABISKY 246 - 50
2º 32 CHRISTIAN SPAHN 109 - 50
3º 4 IGNACIO RODRÍGUEZ 97 - 25
4º 13 DANIEL SALVETTI 96 - 25
5º 3 LEONARDO OSENGAR 78 - 25
6º 27 JUAN PABLO DALCOL 64
7º 21 EXEQUIEL DUERTO 64
8º 16 FABRICIO SCATENA 64
9º 11 DAVID LOUND 63 25
10º 12 PABLO BURDESE 60
11º 8 LUCAS BENÍTEZ 59 25
12º 5 MARCELO FAGÚNDEZ 58
13º 10 MATÍAS DEZZUTTO 52
14º 7 SERGIO DEZZUTTO 34
15º 58 JOEL GASSMANN 32 - 25
16º 48 PAULO ALFARO 27
17º 17 SERGIO MATTIASSI 26
18º 23 DAMIÁN GALEANO 21
19º 19 DANIEL MARQUÉS 17
20º 9 OSCAR CÁMARA 16
21º 14 LUCAS DEL CASTILLO 15
22º 6 JORGE BOUJÓN 13
23º 20 JUAN JOZAMI 13
24º 63 IGNACIO LAPORTA 12
25º 22 CARLOS SILVESTRE 12
26º 43 SERGIO ROSCONI 11
27º 35 MARCELO LUGGREN 10
28º 2 MARTÍN BIGATTÓN 10
29º 49 JOSÉ ORELLANA 10
30º 52 ROBERTO ROUGIER 10
31º 26 DANTE JUMILLA 10
32º 36 OMAR DUERTO 9
33º 55 JUAN GIANELLO 8
34º 53 EDUARDO LANDI 7
35º 50 ANDRÉS LAMBERT 7
36º 39 JOSÉ VERGA 7
37º 51 WALTER GUZMÁN 6
38º 15 ERIC JOHNSTON 6
39º 56 GONZALO SPINSO 6
40º 47 PAULO DEMARCHI 6
41º 59 ZELMAR TORRÁ 6
42º 62 GUILLERMO GIANELLO 5
43º 28 NICOLÁS STUR 4
44º 54 ALDO BASTIDAS 3
45º 37 LUIS CARÍSIMO 3
46º 18 SERGIO FERRONI 2
47º 60 GUSTAVO DURACZEK 2
48º 64 ANDRÉS HORTA 2
49º 24 PABLO RUÍZ 2
50º 25 FABIÁN PÉREZ 2
51º 31 DANIEL LESCANO 2
52º 66 JUAN CONTRERAS 2
53º 41 ABEL MAYER 1
54º 61 MAURICIO DEFAGOT 1
55º 65 ROBERTO MAYA 1

PLAYOFF (3 FECHAS)

POS. Nº PILOTO TOTAL KG.
1º 1 LÁZARO SABISKY 56 - 50
2º 13 DANIEL SALVETTI 42 - 25
3º 3 LEONARDO OSENGAR 27 - 25
4º 32 CHRISTIAN SPAHN 23 - 50
5º 5 MARCELO FAGÚNDEZ 11
6º 4 IGNACIO RODRÍGUEZ 10 - 25
7º 11 DAVID LOUND 6 - 25
8º 8 LUCAS BENÍTEZ 5 - 25

MARIO ROBERTO ARAMBURO
PASIÓN TUERCA DIGITAL 2009

FOTOS: ALEJANDRO SPIZZIRRI (RUMBO AL PODIO).

No hay comentarios: