ESCUELA 110POS NRO PILOTO PUNTOS
1° 14 FROILAN FERNANDEZ 184
2° 25 ANDRES RIZZO 150
3° 17 LUCAS GALVARINI 107
4° 57 NICOLAS RUBEN 92
5° 42 AMADEO CHEROT 77
6° 24 FRANCISCO APHALO 76
7° 27 FRANCISCO SENESTRARI 74,5
8° 13 IAN REUTEMANN 51
9° 54 FRANCISCO DERMARSIANI 46
10° 95 TOMAS RAMIREZ 40
11° 10 NAHUEL NUÑEZ 37
12° 39 IÑAKI GONZALEZ 27
13° 28 NAZARENO BARA 6
14° 30 FRANCO PRALONG 5
15° 22 AGUSTIN GARCIA 4
16° 93 FERNANDO CAGLIA 4
17° 63 JEREMIAS CAFFA 3
18° 34 ROBERTO ACOSTA 2
19ª 69 BRISA RAMOS 2
20° 80 NICOLAS ALZAGA 2
21° 77 AXEL LEDERHOS 1
PROMOCIONAL 50
POS NRO PILOTO PUNTOS
1° 4 ESTEBAN BENITEZ (CAMP) 201,5
2° 33 AYRTON ARROYO 144
3° 28 JOAQUIN BONNET 116
4° 5 JUAN BAUTISTA DAGLIO 102
5° 16 TOMAS AGUSTIN JACOBI 97
6° 32 RICARDO INGLES 74
7° 7 JUAN MARTIN ALLIAUD 64,5
8° 13 JUAN ALBERTO REY 49
9° 12 GASTON GARNIER 23
10° 30 ALEJO DUCRET 19
11° 25 AXEL ALTAMIRANO 18
12ª 72 SOFIA PERCARA 11
13° 15 MATIAS CRAVERA 7
14° 71 VALENTIN LARROSA 5
15° 51 JULIAN LARROSA 5
16° 68 CARLOS SOSA 1
PROMOCIONAL CON CAJA
POS NRO PILOTO PUNTOS
1° 3 JERONIMO BOVINO (CAMP) 188
2° 66 LUCAS HUSER 158
3° 4 NEHUEN RAMIREZ 133
4° 6 ANDRES ZALAZAR 121
5° 11 AGUSTIN MILERA 68
6° 17 NICOLAS GALVARINI 65
7° 15 AGUSTIN DEBRABANDERE 59
8° 18 AGUSTIN GUIFFREY 51
9° 20 JOAQUIN GATTER 51
10° 7 JUAN MANUEL PERCARA 41
11° 9 FRANCO GEMINIANI 37
12° 14 BRUNO DOMININO 29
13° 16 MATIAS DUARTE 25
14° 79 MATEO MAFFIOLI 18
15° 84 CRISTIAN PELLENC 18
16° 43 TOMAS LURASCHI 13
17° 95 LAUTARO GALANTE 9
18ª 24 MILAGROS PUEBLA 2
19ª 12 KAREN MOREND 1
20° 31 JUAN JESUS PEREZ 1
21° 44 GERMAN CAGLIA 1
JUNIOR
POS NRO PILOTO PUNTOS
1° 99 FRANCO BONASEGLA (CAMP) 185
2° 61 GERMAN HOET 137
3° 3 MANUEL MILERA 101
4° 10 JUAN ANDRES BELTRAME 99
5° 56 FRANCO GEMINIANI 78
6° 98 ALEXIS DOBLER 67
7° 9 PATRICIO LAMBERT 64
8ª 8 VANESA SIBULOSKY 62
9ª 12 KAREN MOREND 57
10° 4 WALTER CHAULET 55
11° 11 MATEO BELLI 45
12° 7 MATIAS MARTINEZ 31
13° 98 JUAN MANUEL PERCARA 26
14° 37 MATIAS SQUARZON 20
15° 68 IVAN PERCARA 20
16° 66 VALERIO PERUCHENA 16
17° 5 ALEJANDRO GEORGE 15
18° 15 WALTER GUIFFREY 14
19ª 14 GABRIELA VILLANOVA 12
20° 21 IVAN CAMPOSTRINI 8
21° 32 CRISTIAN STEHLE 7
22° 32 HERNAN MULLER 6
23° 33 AGUSTIN SQUARZON 5
24° 34 GASTON RAMAT 1
25° 75 DIEGO BORDAGARAY 1
26° 81 LISANDRO GONZALEZ BARRAL 1
SENIOR
POS NRO PILOTO PUNTOS
1° 2 MATIAS BACCON (CAMP) 196
2° 7 GASTON DUBOIS 148
3° 11 HERNAN ADAMI 96
4° 3 MARCELO FOLLONIER 86
5° 6 PABLO ANISKY 78
6° 93 GABRIEL MOUCHET 78
7° 5 MATIAS HEER 63
8° 12 AGUSTIN PICART 49
9° 9 CLAUDIO LAMBERT 46
10° 73 SEBASTIAN DEGRAF 45
11° 26 GUSTAVO FRANCOIS 44
12° 14 MARTIN FERNANDEZ 36,5
13° 8 JUAN PREMARIES 31
14° 99 JUAN SERRE 17
15° 35 JORGE PREMAT 9
16° 25 EDUARDO URCOLA 9
17° 18 MATIAS IBARRA 8
18° 98 MANUEL GIMENEZ 6
19° 49 LEONARDO CASTRO 5
20° 94 ALDO GIMENEZ 3
21° 50 ALEJANDRO MORRISON 3
22° 10 JORGE GHIGLIONE 1
23° 64 SEBASTIAN AGRO 1
24° 66 AGUSTIN FABIAN 1
25° 69 JORGE CACERES 1
26° 82 ARIEL MELCHIORI 1
27° 88 GONZALO SPINZO 1
LIBRE
POS NRO PILOTO PUNTOS
1° 12 ESTEBAN REBECHI (CAMP) 193
2° 4 CRISTIAN AROSIO 138
3° 37 JOSE MARIA DAGLIO 95
4° 2 FRANCO BACCON 53
5° 88 MARCOS PALOMBIZIO 52
6° 32 MATIAS BACCON 50
7° 46 SANTIAGO VIVALDO 44
8° 98 ALEXIS DOBLER 44
9° 62 CRISTHIAN ROCA 39
10° 10 JUAN BELTRAME 36
11° 99 JORGE GABRIEL MOUCHET 21
12° 33 AGUSTIN SQUARZON 19
13° 7 IVAN ORIOL 18
14° 6 PABLO ANISKY 17
15° 89 FRANCO BONASEGLA 15
16° 193 ALEJANDRO ALMEIDA 14
17° 166 VALERIO PERUCHENA F. 10
18° 7 IVAN PERCARA 9
19° 8 JOAN BRONDI 8
20° 3 MANUEL MILERA 6
21° 56 FRANCO GEMINIANI 5
22° 93 SANTIAGO ALMEIDA 5
23° 101 JORGE GHIGLIONE 4
24° 56 GASTON BORGHESAN 4
25° 5 ALEJANDRO GEORGE 3
26° 6 ANDRES ZALAZAR 2
27° 66 AGUSTIN FABIAN 1,5
28° 17 NICOLAS GALVARINI 1
29° 99 JUAN CERIOTTI 1
30ª 38 SERGIO VILLANOVA 1
31° 11 HERNAN ADAMI 1
32° 4 NEHUEN RAMIREZ 1
110 - 4T MAYORES
POS NRO PILOTO PUNTOS
1° 13 EMILIO MAGRI 106
2° 78 IGNACIO VIVANCO 94
3° 14 FERNANDO BULA 93
4° 17 CARLOS DODERA 83
5° 49 DIEGO DE LA CASA 80
6° 15 DIEGO FERNANDEZ 66
7° 41 HERNAN RUBAJA 65
8° 59 GRECIA ODIARD 55
9° 86 MAXIMILIANO PEREZ 50
10° 7 GASTON DELALOYE 49
11° 63 LUIS ERPEN 45
12° 9 NATALIO DEMARCHI 41
13° 12 JOAQUIN VERONESI 36
14° 32 LEONARDO GALEANO 35
15° 39 HORACIO VOUILLOUD 34
16° 88 CRISTIAN BLANC 33
17° 71 JUAN PABLO TOMMASI 30
18° 52 FERNANDO ELOLA 29
19° 16 CRISTIAN QUIROZ 27
20° 61 MAYRA ROMERO 25
21° 98 IVAN SANCHEZ 24
22° 3 ROLANDO RAMAT 23
23° 4 LEANDRO ESTAPE 15
24° 79 MARTIN JAIRALA 15
25° 58 JOAQUIN BERECIARTU 12
26° 28 RICARDO NORIEGA 11
27° 62 JAVIER ALMADA 11
28° 94 LUCIANO DEGENEVE 11
29° 31 MARTIN DEGENEVE 10
30° 34 FABIAN ECHANIZ 9
31° 25 RUBEN DEGENEVE 9
32° 46 FACUNDO REPETTO 7
33° 51 FLAVIO QUEVEDO 6
34° 50 EDUARDO AMOROSO 6
35° 48 AGUSTIN CONIBERTI 6
36° 8 PABLO PARRA 6
37° 11 MAURICIO BLANC 6
38° 27 SERGIO ECKERDT 5
39° 85 ANGEL OLIVIERI 5
40° 82 DIEGO CHEROT 5
41° 44 GABRIEL DENONI 4
42° 10 CARLOS COSTA 4
43° 33 EDUARDO RONDAN 4
44° 91 CARLOS BERTORA 4
45° 54 FERNANDO BALDONI 3
46° 24 GASTON RAMAT 3
47° 26 JORGE LAMBERT 3
48° 81 ANDRES BARZAN 3
49° 87 ARIEL ADUCO 3
50° 83 CRISTIAN SCOLAMIERI 3
51° 30 SANTIAGO VERONESI 3
52° 1 MAXIMILIANO OLIER 3
53° 64 FRANCISCO MARTINEZ 2
54° 97 ANIBAL SANCHEZ 2
55° 60 LAUTARO PINASCO 2
56° 45 RODRIGO FAHLER 2
57° 75 ALEJANDRO MELUSSI 2
58° 53 MAXIMILIANO LAS HERAS 2
59° 68 PABLO FIOROTTO 2
60° 67 ANGEL FERRARI 2
61° 76 JAVIER PUYOL 1
62° 38 DIEGO SAIPERT 1
63° 99 RODRIGO BOURLOT 1
64° 18 ERNESTO FERNANDEZ 1
65° 20 ALAN MAUTONE 1
66° 19 LUIS GIMENEZ 1
67° 96 FEDERICO BONELLI 1
68° 37 AGUSTIN ORDOÑE 1
69° 84 DAVID HERGENRETHER 1
70° 77 MAXI ALPIERI 1
71° 69 ALDO MANZAN 1
72° 21 FAUSTO RONCONI 1
73° 133 PABLO EULER 1
74° 72 NICOLAS SCHLOTTHAUER 1
75° 80 DANIEL GOMEZ 1
76° 92 MAXIMILIANO ADAMI 1
77° 22 MAURO GARCIA 1
78° 35 NICOLAS GRAUBERGH 1
79° 113 BERNARDO BERNARD 1
80° 40 MIGUEL ALTAMIRANO 1
81° 581 NORBERTO BAUR 1
82° 149 ROMAN MARTIN 1
83° 77 MAXIMILIANO ALFIERI 1
FUENTE: PRENSA AZKRU.















No hay comentarios:
Publicar un comentario