CIRCUITO "EL CERRO". VICTORIA (ENTRE RÍOS). Longitud del Circuito: 1840 metros.
CLASIFICACIÓN
1º 2 Firpo, Gerardo F 600 1;13,076
2º 1 Cesarego, Gastón Gordini 1;13,549 0,473
3º 11 Koch, Oscar F 600 1;13,643 0,567
4º 5 Escales, Francisco F 600 1;13,758 0,682
5º 3 De Diego, Francisco F 600 1;14,061 0,985
6º 4 Dubs, Yamil 1;14,199 1,123
7º 14 Heinze, Alexis F 600 1;14,237 1,161
8º 13 Cerpa, Walter F 600 1;14,458 1,382
9º 7 Aguilar, Carlos F 600 1;14,660 1,584
10º 47 Bussi, Jorge F 600 1;15,471 2,395
11º 28 Unrein, Gerardo F 600 1;16,077 3,001
12º 35 Erbes, Ariel F 600 1;16,333 3,257
13º 70 Basa, Aldo F 600 1;16,681 3,605
14º 55 Ormachea, Sergio F 600 1;16,724 3,648
15º 32 Minaglia, Cristian F 600 1;16,802 3,726
16º 29 Anghilante, José F 600 1;17,966 4,890
17º 17 Rupp, Ricardo F 600 1;18,058 4,982
18º 33 López, Walter F 600 1;18,175 5,099
19º 15 Aguilar, Antonio F 600 1;18,265 5,189
20º 19 Cantaberta, Ricardo F 600 1;19,423 6,347
21º 24 Simonelli, Mauricio R. Gordini 1;19,626 6,550
22º 9 Turano, Miguel F 600 1;20,281 7,205
23º 49 Ruíz Pablo F 600 1;22,101 9,025
Promedio del 1º: 90.645 Km/h.
PRIMERA SERIE (6 VUELTAS)
1º 2 Firpo, Gerardo F 600 6 7;29,313
2º 7 Aguilar, Carlos F 600 6 7;40,492 11,179
3º 14 Heinze, Alexis F 600 6 7;41,114 11,801
4º 11 Koch, Oscar F 600 6 7;49,013 19,700
5º 32 Minaglia, Cristian F 600 6 8;03,384 34,071
6º 17 Rupp, Ricardo F 600 6 8;07,491 38,178
7º 70 Basa, Aldo F 600 6 8;07,579 38,266
8º 49 Ruiz Pablo F 600 6 8;34,450 1;05,137
9º 28 Unrein, Gerardo F 600 5 6;39,453 1 vuelta
10º 3 De Diego, Francisco F 600 2 2;38,530 4 vueltas
11º 24 Simonelli, Mauricio R. Gordini 1 1;30,249 5 Vueltas
12º 15 Aguilar, Antonio F 600 0
Promedio del ganador: 88.455 Km/h.
Récord: Auto: 2 (Gerardo Firpo). Tiempo: 1;13.457 Vuelta: 2 Promedio: 90.175 km/h.
SEGUNDA SERIE (6 VUELTAS)
1º 5 Escales, Francisco F 600 6 7;31,799
2º 1 Cesarego, Gastón Gordini 6 7;38,036 6,237
3º 4 Dubs, Yamil 6 7;41,661 9,862
4º 13 Cerpa, Walter F 600 6 7;54,516 22,717
5º 47 Bussi, Jorge F 600 6 8;02,867 31,068
6º 35 Erbes, Ariel F 600 6 8;06,302 34,503
7º 55 Ormachea, Sergio F 600 6 8;22,044 50,245
8º 9 Turano, Miguel F 600 6 8;22,694 50,895
9º 33 López, Walter F 600 6 8;33,105 1;01,306
10º 19 Cantaberta, Ricardo F 600 6 8;38,157 1;06,358
11º 29 Anghilante, José F 600 1 1;28,225 5 vueltas
Promedio del ganador: 87.968 Km/h.
Récord: Auto: 5 (Francisco Escales). Tiempo: 1;14.023 Vuelta: 6 Promedio: 89.486 Km/h
Incidentes: el participante Nro 47, tiene incluido un recargo de +5 segundos por falsa largada
FINAL (12 VUELTAS)
1º 2 Firpo, Gerardo F 600 12 14;56,845
2º 5 Escales, Francisco F 600 12 14;58,006 1.161
3º 7 Aguilar, Carlos F 600 12 15;11.747 14.902
4º 1 Cesarego, Gastón Gordini 12 15;13.978 17,133
5º 4 Dubs, Yamil F 600 12 15;14,719 17,874
6º 14 Heinze, Alexis F 600 12 15,17.772 20.927
7º 11 Koch, Oscar F 600 12 15,19.446 22,601
8º 47 Bussi, Jorge F 600 12 15;39,886 43.041
9º 13 Cerpa, Walter F 600 12 15;40,346 43.501
10º 35 Erbes, Ariel F 600 12 15;43,893 47,048
11º 29 Anghilante, José F 600 11 15;09,879 1 vuelta
12º 9 Turano, Miguel F 600 11 15;11,937 1 vuelta
13º 15 Aguilar, Antonio F 600 10 13;03.485 2 vueltas
14º 55 Ormachea, Sergio F 600 7 10;33,402 5 vueltas
15º 33 López, Walter F 600 5 7;56,397 7 vueltas
16º 17 Rupp, Ricardo F 600 5 10;05.073 7 vueltas
17º 70 Basa, Aldo F 600 4 8;03,716 8 vueltas
18º 49 Ruíz, Pablo F 600 3 5;53.069 9 vueltas
19º 24 Simonelli, Mauricio R.Gordini 1 9;35.175 11 vueltas
20º 32 Minaglia, Cristian F 600 1 13;00,237 11 vueltas
-------------------------------- sin vueltas---------------------------------------------
21º 19 Cantaberta, Ricardo F 600
22º 28 Unrein, Gerardo
23º 3 De Diego, Francisco
Promedio del ganador: 88.631 Km/h.
Récord: Auto: 5 (Francisco Escales). Tiempo: 1;12.838 Vuelta: 8 Promedio: 90.942 Km/h.
FUENTE: CÉSAR BUSTAFÁN.
FOTOS: VICTORIA AUTO CLUB.
No hay comentarios:
Publicar un comentario