
La actividad se realizó este domingo 29 de mayo.
La próxima jornada será el 12 de junio en el mismo trazado.
FUENTE: PARALELO 32.
FOTOS: PARALELO 32 Y EL OBSERVADOR DEL LITORAL.
SP 1000 DIAMANTINO
Circuito "DON TITO" de Libertador San Martín.
Longitud del Circuito: 1680 metros.
CLASE A
CLASIFICACIÓN
1º 23 KERPS Luis 3 1;19,012
2º 2 ESTECHO Ruben 3 1;19,055 0,043
3º 7 GOETTE Maximiliano 3 1;19,106 0,094
4º 14 AGUILAR Cristian 3 1;19,260 0,248
5º 3 CUGGINI ROLANDO 3 1;19,308 0,296
6º 30 TROSSERO Lucas 3 1;19,378 0,366
7º 11 TROSSERO Gabriel 3 1;20,165 1,153
8º 20 RICLE OSCAR 3 1;21,950 2,938
9º 32 SPESSOT Rodolfo 3 1;22,913 3,901
-------------------------------------------------------------------------
Promedio del 1º: 76.545 Km/h.
1RA SERIE
1º 23 KERPS Luis 6 8;02,558
2º 2 ESTECHO Ruben 6 8;02,883 0,325
3º 7 GOETTE Maximiliano 6 8;14,262 11,704
4º 30 TROSSERO Lucas 6 8;20,922 18,364
5º 14 AGUILAR Cristian 6 8;21,640 19,082
6º 11 TROSSERO Gabriel 6 8;26,721 24,163
7º 20 RICLE Oscar 6 8;30,371 27,813
8º 32 SPESSOT Rodolfo 4 5;52,456 2 vueltas
9º 3 CUGGINI ROLANDO 0
------------------------------------------------------------------------------
Récord: Auto: 2 Tiempo: 1;18.761 Vuelta: 5 Promedio: 76.789 Km/h.
Promedio del ganador: 75.199 Km/h.
2DA SERIE
1º 30 TROSSERO Lucas 6 8;04,149
2º 3 CUGGINI ROLANDO 6 8;08,227 4,078
3º 11 TROSSERO Gabriel 6 8;08,293 4,144
4º 2 ESTECHO Ruben 6 8;12,645 8,496
5º 23 KERPS Luis 6 8;12,973 8,824
6º 20 RICLE Oscar 6 8;16,965 12,816
7º 7 GOETTE Maximiliano 6 8;20,710 16,561
8º 32 SPESSOT Rodolfo 6 8;32,478 28,329
9º 14 AGUILAR Cristian 0 0,000 0,000
-----------------------------------------------------------------------------
RÉCORD Auto: 3 Tiempo: 1;18.080 Vueltas: 5 Promedio: 77.459 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 74.952 km/h.
FINAL
1º 23 KERPS Luis 12 15;52,456
2º 30 TROSSERO Lucas 12 15;57,609 5,153
3º 7 GOETTE Maximiliano 12 16;06,751 19,245
4º 20 RICLE Oscar 12 16;09,039 16,583
5º 11 TROSSERO Gabriel 12 16;13,035 20,579
6º 32 SPESSOT Rodolfo 12 16;38,087 45,631
7º 2 ESTECHO Ruben 9 11;55,829 3 vueltas
8º 3 CUGGINI ROLANDO 2 2;43,316 10 vueltas
9º 14 AGUILAR Cristian 0
-----------------------------------------------------------------------------
RÉCORD Auto: 2 Tiempo: 1;16.098 Vueltas: 7 Promedio: 79.476 Km/h.
PROMEDIO DEL GANADOR: 76.199 km/h.

CLASE B
CLASIFICACIÓN
1º 1 IGLESIAS Carlos 1;22,381
2º 32 DUBS Yamil 1;22,770 0,389
3º 6 KIMMEL Tulio 1;23,281 0,900
4º 20 BRUNELI Adrian 1;23,394 1,013
5º 13 NAIBERT Rafael 1;23,953 1,572
6º 4 OLMEDO Fabio 1;25,930 3,549
7º 30 MARCHESI Gabriel 1;26,820 4,439
-------------------------------------------------------------------------
Promedio del 1º: 73.415 Km/h.
Incidentes: Se le retiraron los tiempos al part. Nro 38, Hernández, Gabriel
por no cumplir con los requisitos tecnicos.
1RA SERIE
1º 32 DUBS Yamil 6 8;25,483
2º 6 KIMMEL Tulio 6 8;25,895 0,412
3º 13 NAIBERT Rafael 6 8;29,940 4,457
4º 20 BRUNELI Adrian 6 8;45,990 20,507
5º 1 IGLESIAS Carlos 6 8;51,095 25,612
6º 38 HERNANDEZ Gabriel 6 8;51,935 26,452
7º 19 GONZALES Fabian 6 9;08,093 42,610
8º 4 OLMEDO Fabio 6 9;10,338 44,855
9º 30 MARCHESI Gabriel 3 4;31,965 3 vueltas
------------------------------------------------------------------------------
Récord: Auto: 6 Tiempo: 1,22.564 Vuelta: 4 Promedio: 73.252 Km/h.
Promedio del ganador: 71.789 Km/h.
2DA SERIE
1º 32 DUBS Yamil 6 11;50,543
2º 6 KIMMEL Tulio 6 11;50,882 0,339
3º 1 IGLESIAS Carlos 6 11;53,298 2,755
4º 30 MARCHESI Gabriel 6 12;09,069 18,526
5º 38 HERNANDEZ Gabriel 6 12;11,957 21,414
6º 13 NAIBERT Rafael 5 10;33,085 1 vuelta
7º 19 GONZALES Fabian 4 9;15,425 2 vueltas
8º 4 OLMEDO Fabio 0
9º 20 BRUNELI Adrian 0
-----------------------------------------------------------------------------
RÉCORD Auto: 1 Tiempo: 1;22.083 Vueltas: 4 Promedio: 73.682 Km/h.
PROMEDIO DEL GANADOR: 51.071 km/h.
Incidentes: el part. Nro 13, tiene incluido +5 segundos por falsa largada.
y el part. Nro 1, +5 por maniobra antideportiva.
FINAL
1º 1 IGLESIAS Carlos 12 16;31,793
2º 32 DUBS Yamil 12 16;33,620 1,827
3º 6 KIMMEL Tulio 12 16;36,463 4,670
4º 13 NAIBER Rafael 12 16;43,791 11,998
5º 38 HERNANDEZ Gabriel 12 16;51,093 19,300
6º 30 MARCHESI Gabriel 12 17;14,735 42,942
7º 19 GONZALES Fabian 0
8º 4 OLMEDO Fabio 0
9º 20 BRUNELI Adrian 0
-----------------------------------------------------------------------------
RÉCORD Auto: 1 Tiempo: 1;20.561 Vueltas: 10 Promedio: 75.074 Km/h,
PROMEDIO DEL GANADOR: 73.177 km/h.
FUENTE: GUSTAVO PUSINERI.
No hay comentarios:
Publicar un comentario