![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJyyUSKz4QWz7BrNYo_NRI81u_TKjAYTJqfc-CWKjQvZDetym-WeuB79AACn_W5sVBtohCpIY9ulbKjdfZGVMuGOwtCHuRW7TUkxA3GJwkjvDDnQzD0Oo6-JDy-XeWaZfv3Fj-REhkfT0/s400/KARTING+ENTRERRIANO+2011.jpg)
POS NRO PILOTO TOTAL
1° 2 ANDRES RISSO 59
2° 4 FRANCISCO APHALO 46
3° 11 NAHUEL NUÑEZ 32
4° 39 IÑAQUI GONZALEZ 30
5° 28 JOAQUIN BONNET 30
6° 24 FRANCO BALBUENA 23
7° 9 FRANCISCO DEMARSIANI 18
8° 45 FRANCO BREDANINI 16
9° 36 BAUTISTA MARCO 14
10° 7 FRANCISCO SENESTRARI 13
11° 14 FRANCO PRALONG 8
12° 27 DIEGO STIVANEWO 8
13° 15 JEREMIAS CAFFA 7
PROMOCIONAL 150 4T
POS NRO PILOTO TOTAL
1° 21 FROILAN FERNANDEZ 58
2ª 72 SOFIA PERCARA 47
3° 50 LUCAS GALVARINI 44
4° 9 ALEJO DUCRET 38
5° 4 JUAN BAUTISTA DAGLIO 27
6° 8 JUAN REY 22
7° 19 MARCOS FACENDINI 21
8° 42 AMADEO CHEROT 19
9° 88 FELICIANO BERISSO 10
10° 20 VALENTIN OSENGAR 7
SUPER PROMO JUVENIL
POS NRO PILOTO TOTAL
1° 1 JERONIMO BOVINO 69
2° 12 MATIAS DUARTE 45
3° 5 NICOLAS GALVARINI 41
4° 6 AGUSTIN MILERA 31
5° 3 NEHUEN RAMIREZ 29
6° 15 CRISTIAN PELLENC 17
7° 77 AYRTON LONDERO 16
8° 88 ESTEBAN BENITEZ 15
9° 14 MATEO MAFFIOLY 15
10° 8 AGUSTIN GUIFFREY 14
11° 32 FERNANDO BULA 9
12° 99 MARTIN ALLIAUD 7
13° 16 LAUTARO GALANTE 4
14° 36 DAMIAN MARKEL 3
SUPER PROMO MAYORES
POS NRO PILOTO TOTAL
1° 3 MANUEL MILERA 58
2° 46 JERONIMO BOVINO 55
3ª 5 KAREN MOREND 37
4° 11 MATEO BELI 36
5° 15 ALEJANDRO GEORGE 33
6° 37 SEBASTIAN DEGRAF 21
7° 13 MATIAS SQUARZON 19
8ª 10 VANESA SIBULOSKY 12
9° 16 VALERIO PERUCHENA FABIAN 9
10° 17 WALTER GUIFFREY 7
11° 19 IVAN CAMPOSTRINI 6
12° 36 NICOLAS SCHLOTTHAUER 6
13° 23 FACUNDO PIERINI 5
14° 99 HERNAN MULLER 4
15° 9 JUAN BELTRAME 1,5
SENIOR
POS NRO PILOTO TOTAL
1° 5 GABRIEL MOUCHET 60
2° 4 PABLO ANISKY 53
3° 6 MARCELO FOLLONIER 32
4° 43 ROBERTO MOSSER 28
5° 8 AGUSTIN PICART 25
6° 2 GASTON DUBOIS 21
7° 3 HERNAN ADAMI 20
8° 12 JUAN PREMARIES 18
9° 29 SEBASTIAN AGRO 17
10° 11 GUSTAVO FRANCOIS 17
11° 9 CLAUDIO LAMBERT 12
12° 21 EDUARDO URCOLA 10
13° 34 RAMIRO GRANTON 9
14° 14 MARTIN FERNANDEZ 7
15° 16 MANUEL GIMENEZ 7
16° 18 HECTOR CASTRO 6
17° 66 AGUSTIN FABIAN 4
18° 84 GUSTAVO CERRUDO 4
19° 15 JUAN SERRE 2
20° 33 ALEJANDRO PEREZ 1
LIBRE
POS NRO PILOTO TOTAL
1° 1 ESTEBAN REBECHI 60
2° 36 DAIAN BURNA 50
3° 11 FRANCO BONASEGLA 41
4° 46 AGUSTIN DEBRABANDERE 27
5° 10 CRISTHIAN ROCA 26
6° 4 MATIAS BACCON 23
7° 56 FRANCO GEMINIANI 19
8° 98 JUAN PERCARA 18
9° 29 ANDRES ZALAZAR 15
10° 2 CRISTIAN AROSIO 12
11° 9 JUAN BELTRAME 7
12ª 37 VANESA SIBULOSKY 6
13° 99 JOAQUIN GATTER 5
14° 44 SEBASTIAN LANARO 2
15° 43 FACUNDO PIERINI 2
16° 22 JOAN BRONDI 1
110 4T MAYORES
POS NRO PILOTO TOTAL
1° 44 GABRIEL DENONI 46
2° 14 CRISTIAN QUIROZ 32
3° 4 CARLOS DODERA 28
4° 70 SEBASTIAN ALMADA 28
5° 16 JOAQUIN VERONESI 27
6° 19 JUAN PABLO TOMMASSI 20
7° 6 DIEGO FERNANDEZ 13
8° 63 FAUSTO RONCONI 12
9° 66 MAURO GARCIA 12
10° 95 MAXIMILIANO KUTTEL 11
11° 39 PABLO PARRA 10
12° 22 AGUSTIN CONIBERTI 9
13° 41 DIEGO CHEROT 8
14° 46 CARLOS BERTORA 6
15° 26 JAVIER ALMADA 6
16° 40 JHONATAN OLIVIERI 5
17° 50 MAXIMILIANO OLIER 4
18° 28 LUCIANO DEGENEVE 4
19° 114 JUAN AUGUSTO RONCONI 3
20° 110 JUAN PABLO AHIBE 3
21° 56 SANTIAGO VERONESI 3
22° 35 GASTON RAMAT 3
23° 106 FACUNDO RAMIREZ 2
24° 52 LAUTARO PINASCO 2
25° 102 CRISTIAN MENDOZA 2
26° 107 JUAN INCHAUSTI 2
27° 113 LUCIO STURTZ 2
28° 97 LAUTARO LUDI 2
29° 94 RAMIRO VARONA 2
30° 111 GERMAN ECHANIS 2
31° 98 SEBASTIAN DEYMONNAZ 2
32° 89 SERGIO SANCHEZ 2
33ª 109 JULIANA ROUGIER 2
34° 69 MAXIMILIANO ALFIERI 2
35° 96 NICOLAS VERA 2
36° 48 ARIEL ADUCO 2
37° 34 MAURICIO BLANC 2
38° 93 NESTOR BOSSI 2
39° 33 RUBEN DEGENEVE 2
40° 84 NORBERTO BAUER 2
41° 91 FACUNDO WOEFFRAY 2
42° 68 MIGUEL ALTAMIRANO 2
43° 92 YAIR ETCHEVESTE 2
44° 54 PABLO FIOROTTO 1
45° 104 JUAN PABLO PEREYRA 1
46° 105 GIULIANO TRELEANI 1
47° 99 FACUNDO SIBULOSKY 1
48° 64 NICOLAS SCHLOTTAUER 1
49° 108 LUIS FIOROTTO 1
50° 45 CARLOS COSTA 1
51° 37 FLAVIO QUEVEDO 1
52° 101 WILBER SANGUINETTI 1
53° 61 ANGEL FERRARI 1
54° 9 MAXIMILIANO PEREZ 1
55° 25 MARTIN JAIRALA 1
56° 42 EDUARDO RONDAN 1
57° 15 NATALIO DEMARCHI 1
58° 117 IVAN CAMPOSTRINI 1
59° 104 JUAN PABLO VIGARIO 1
150 4T MAYORES
POS NRO PILOTO TOTAL
1° 21 NATALIO DEMARCHI 70
2° 20 MARTIN DEGENEVE 58
3° 79 MARTIN JAIRALA 25
4° 28 JOAQUIN BERECIARTU 24
5° 10 RAUL ZUFIAURRE 24
6° 22 JUAN FRANCHINI 23
7° 39 CRISTIAN SCOLAMIERI 21
8° 98 MARCOS VERONESI 17
9° 16 JOAQUIN VERONESI 15
10° 25 RUBEN DEGENEVE 13
11° 90 ALFREDO TORRE 12
12° 73 JUAN CASUALDE 11
13° 11 RAMON MARTINEZ 9
14° 19 ROLANDO RAMAT 9
15° 46 MAXIMILIANO ADAMI 8
16° 17 HORACIO VOUILLOUD 6
17° 86 ISMAEL LUGREN 5
18° 88 EMANUEL BLANC 3
19° 12 JOSE LUIS WEESER 3
20° 36 SILVIO LEDESMA 3
21° 24 LEONARDO NATTERO 3
22° 80 SANTIAGO SPILERE 3
23° 15 SANTIAGO VERONESI 3
24° 66 FEDERICO DEBONA 2
25° 40 IVAN SANCHEZ 2
26° 37 MAXIMILIANO PEREZ 2
27° 14 JOSE VAZQUEZ 2
28° 33 EMILIANO VON MUNHLIEN 1
FUENTE: PRENSA AZKRU.
No hay comentarios:
Publicar un comentario