![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhF0fzHEMYMJK-HXWYCyh-xUez4uCBUjUpdzYn-wOtiQRnqQpDPEn1ZGJFKidpJwvXU9xGMA6Ta853XLU5SjQIH9drM8j5Y2iShd82vmycMu4dl0jEE8qWbQk_-n5adTjRmBma0pe9flmI/s400/ENDURO+DEL+NEA+COLONIA+ARROYO+MOLINO+2011.jpg)
Como ocurrió en cada fecha del calendario 2011, la arista solidaria y de beneficio a otra escuela rural, pasó acompañando al ENDURO NEA.
Duro fue el trajinar que debieron afrontar los pilotos, con disputa en cada puesto y el suspenso hasta la última aparición desde el interior del monte, para acceder a exigente super prime, todo esto supuso suspenso hasta la llegada a la tan ansiada bandera a cuadros luego de dos horas de intensa competencia.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlwW0MtR2ukI5q8LBBFSiWITNDjfrP3DK78STsmoS4EW0fNwX4S9TODoA3wscYNYGfZIyJf7kMIVmwgPAm4A5okO2GsXRP9UQV24nYNBLAlYWqtLyFpgtPo75LB240q0hNn848nbTFGmc/s400/ENDURO+DEL+NEA+COLONIA+ARROYO+MOLINO+2011.jpg)
Resultados provisorios de la 7ª fecha del Enduro Región NEA
JUNIOR
Posición Nº Moto Nombre Apellido Localidad Cant Vueltas Tiempo
1º 401 Emiliano Casaroli - Florida 6 01:58:10.239
2º 425 Juan Pablo Gilabert - Concordia 6 02:00:39.346
3º 404 Javier Revetria - Lujan 6 02:00:51.673
4º 462 German Francou - Colonia Caseros 6 02:07:35.760
5º 499 Jose Fernandez - C. del Uruguay 6 02:09:22.800
6º 450 Matias Garelli - Herrera 6 02:11:06.042
7º 488 Flavio Aguiar - C. del Uruguay 6 02:14:54.147
8º 457 Javier Aduco - Herrera 6 02:18:00.883
9º 492 Eduardo Montoreano - Concordia 6 02:32:10.584
10º 414 Leonardo Borgna - Herrera 3 01:05:52.151
11º 446 Sergio Gonzalez - Concordia 0
PROMOCIONAL
Posición Nº Moto Nombre Apellido Localidad Cant Vueltas Tiempo
1º 587 Juan Martin Fracalossi - Concordia 6 02:07:17.102
2º 510 Jorge Gatti - San Salvador 6 02:08:13.266
3ª 515 Maria Jose Mendieta - C. del Uruguay 6 02:09:08.634
4º 625 Fabio Gomez - Concordia 6 02:11:26.178
5º 504 Renato Barañao - C. del Uruguay 6 02:11:31.872
6 523 Leonardo Moscatelli - C. del Uruguay 6º 02:11:44.115
7º 699 Adrian Parada - Avellaneda 6 02:11:49.242
8º 612 Francisco Gomez - Concordia 6 02:12:05.554
9º 542 Marcelo Barañao - C. del Uruguay 6 02:12:35.707
10º 545 Nicolas Perez - Herrera 6 02:12:56.070
11º 566 Agustin Martinez Ballesty - San Isidro 6 02:14:45.826
12º 532 Pablo Maciel - Montevideo 6 02:15:29.551
13º 516 Alejandro Rasello - Herrera 6 02:16:18.747
14º 503 Cristian Peychaux - C. del Uruguay 6 02:16:40.870
15º 567 Mariano Rebasa - Lanus 6 02:16:45.490
16º 668 Paulo La Malfa - Hurlimgham 6 02:17:17.848
17º 533 Nicolas Castaño - Montevideo 6 02:17:21.248
18º 659 Carlos Garcia - Concordia 6 02:18:13.965
19º 574 Manuel Carpenco - Basavilbaso 6 02:18:17.555
20º 505 Franco Muñiz - C. del Uruguay 6 02:20:55.587
21º 544 Adrian Cruz - San Fernando 6 02:29:16.163
22º 558 Juan Francisco Parra - C. del Uruguay 6 02:38:43.504
23º 611 Luis Corigliano - Lomas del Mirador 5 02:04:11.792
24º 595 Daniel Berthet - General Campos 4 01:20:31.696
25º 519 Manuel Rivero - Beccar 4 01:34:44.657
26º 569 Francisco Molina Viamonte - San Isidro 3 01:14:37.510
27º 577 Ruben Chas - San Salvador 2 00:39:51.649
28º 694 Gonzalo Rivero - Florida 2 00:43:48.902
29º 666 Facundo Gallay - Caseros 2 00:52:00.023
30º 507 Leonardo Frezier - C. del Uruguay 2 01:04:32.815
31ª 614 Sara Troncoso - C. del Uruguay 1 00:27:11.952
32º 527 Roberto Drago - Monte Grande 0
SENIOR A
Posición Nº Moto Nombre Apellido Localidad Cant Vueltas Tiempo
1º 27 Demian Guiral - Tigre 6 01:53:19.192
2º 64 Octavio Vence - C. del Uruguay 6 01:55:46.767
3º 77 Cristian Gonzalez - Colon 6 01:59:48.196
4º 37 Jose Fraga - San Justo 6 02:08:37.549
5º 42 Fernando Suarez - Montevideo 6 02:11:33.737
6º 93 Cristian Barcos - C. del Uruguay 0
SENIOR B
Posición Nº Moto Nombre Apellido Localidad Cant Vueltas Tiempo
1º 111 Fernando Alvarez - Capital Federal 6 02:00:48.169
2º 133 Cristian Izaguirre - C. del Uruguay 6 02:01:03.491
3º 197 Rodolfo Mendieta - C. del Uruguay 6 02:02:38.403
4º 199 Rodolfo Vence - C. del Uruguay 6 02:03:54.998
5º 179 Cristian Dening - C. del Uruguay 6 02:07:17.140
6º 196 German Olivares - Florida 6 02:09:23.065
7º 154 Claudio Iregui - C. del Uruguay 6 02:12:47.095
8º 198 Cristian Brandoni - Florida 6 02:14:03.554
9º 172 Federico Vahle - Tigre 6 02:23:32.748
10º 192 Martin Pirla - Tigre 4 01:48:26.713
MASTER A
Posición Nº Moto Nombre Apellido Localidad Cant Vueltas Tiempo
1º 284 Lisandro Falabella - Olavarria 6 02:01:08.754
2º 202 Mariano Vilos - Escobar 6 02:06:00.727
3º 298 Diego Bauman - Escobar 6 02:06:30.742
4º 289 Silvio Varni - Merlo 6 02:15:33.169
5º 273 Gustavo Leonardelli - Concordia 6 02:18:02.270
6º 201 Francisco Molina - Tigre 6 02:23:19.140
7º 255 Gabriel Zelada - Florida 6 02:26:58.818
8º 261 Jose Luis San Martin - Haedo 6 02:37:25.626
9º 200 Alejandro Aguilera - San Isidro 3 01:11:23.144
10º 207 Victor Mammes - Martinez 0
MASTER B
Posición Nº Moto Nombre Apellido Localidad Cant Vueltas Tiempo
1º 347 Daniel Fagin - San Isidro 6 02:01:55.610
2º 333 Claudio Stefanuto - Florida 6 02:02:13.801
3º 300 Charly Batista - San Isidro 6 02:02:33.017
4º 305 Marco Galluzzi - San Isidro 6 02:03:09.799
5º 399 Mario Conte - C. del Uruguay 6 02:07:50.145
6º 301 Martín Rivero - Beccar 6 02:19:06.945
7º 326 Marcelo Benito - Lujan 6 02:19:54.366
8º 337 Sebastian Rivero - Victoria 6 02:23:42.722
9º 371 Eduardo Guiral - Tigre 6 02:25:48.422
10º 398 Victor Gilabert - Vicente Lopez 5 02:00:23.094
11º 364 Alejandro Texidor - San Isidro 5 02:14:09.882
12º 306 Pablo Minervini - Beccar 4 01:33:40.961
13º 355 Claudio Marchesini - San Isidro 2 00:51:01.946
14º 315 Andres Rivero - Florida 0
NOVICIOS
Posición Nº Moto Nombre Apellido Localidad Cant Vueltas Tiempo
1º 505 Franco Muñiz - C. del Uruguay 6 00:49:08.774
2º 504 Renato Barañao - C. del Uruguay 6 00:49:24.472
3º 20 Lucio Memi - Capital Federal 6 00:54:01.522
4º 7 Joaquin Kleiman - Concordia 6 00:54:19.213
5º 507 Leonardo Frezier - C. del Uruguay 6 00:59:11.967
6º 29 Mateo Terzaghi Caffa - C. del Uruguay 6 01:04:33.680
7ª 315 Rocio Benito - Lujan 6 01:10:24.919
8º 99 Eugenio Cruz - San Fernando 6 01:11:54.591
9º 97 Felipe Borsini - Jauregui 6 01:18:46.371
10º 8 Joaquín Briozzo - C. del Uruguay 4 00:46:47.158
11º 24 Nicolas Barcos - C. del Uruguay 3 00:29:28.572
12º 5 Mauro Rivero - Victoria 3 00:44:49.342
13º 811 Tomas Barañao - C. del Uruguay 1 00:10:05.852
ATV
1º 722 Eduardo Gianarello - Escobar 5 01:54:16.607
2º 714 Jose Luis Fernandez - Concordia 5 02:00:30.102
3º 757 Fernando Barañao - C. del Uruguay 5 02:10:45.227
4º 700 Gabriel Scevola - C. del Uruguay 4 01:59:11.664
FUENTE: DEPORTES Y EVENTOS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario