Información Nacional e Internacional

Entrada Destacada

Fórmula Entrerriana: Su época de oro.

La Fórmula Entrerriana, fue sin dudas, la categoría zonal de monopostos con mayor convocatoria, que hubo en el interior, a tal punto que los...

domingo, 1 de junio de 2014

En el autódromo de Concordia se desarrolló la tercera fecha del Karting Entrerriano.

Se disputó la 3ª fecha del Karting Entrerriano en el autódromo de Concordia, con 146 presentes, tres menos que en la doble jornada en Gualeguaychú.

El sábado se disputaron las Clasificaciones que ordenaban las grillas de las Series del domingo.

En la categoría 125 Internacional hizo la “pole” Juan Percara, en la 125 Light dominó Damián Markel, Valentín Gangale en la 150 “A”, Martín Piana (luego de la exclusión por técnica de quien había dominado, Gastón Dubois) en la 150 “B”, Mauricio Fusay en la 110 Mayores, Franco Cecchini en la Promocional y Juan Franco Casagrande en la Escuela.

El domingo se disputaron las Series con buenos atractivos, principalmente el duelo en la serie única de la categoría Promocional, donde se vio una lucha titánica entre Franco Cecchini, Imanol Sacks y Valentin Osengar durante toda la competencia.

Luego de las series llegaron las finales en donde largaban adelante Juan Percara y Nicolás Ghirardi en la 125 Internacional; Damián Markel-Sofía Percara en la 125 Light; Valentín Gangale-Sebastián Almada en la 150 “A”; Javier Del Río-Martín Piana en la 150 “B”; Lucas Ronconi-Carlos Dodera en la 110 Mayores; Franco Cecchini-Valentin Osengar en la Promocional y Diego Stivanello-Tomás Pellandino en la categoría Escuela.

FUENTE: PRENSA AZKRU.


Finales

110 4T Escuela
1º 7 DIEGO STIVANELLO 8 06:44.827
2º 2 TOMAS PELLANDINO 8 06:45.568
3º 20 NICOLAS BARRETO 8 07:02.207
4º 24 LAUTARO GRANAO 8 07:46.579
5º 16 TOBIAS ELORRIAGA 8 08:13.510
6º 15 BENJAMIN TRAVERSO 7 07:40.716
7º 17 JUAN FRANCO CASAGRANDE 3 02:29.930

110 4T Promocional
1º 14 IMANOL SACKS 12 10:14.464
2º 16 GERONIMO BERTA 12 10:14.817 00.353
3º 2 VALENTIN OSENGAR 12 10:17.437 02.973
4º 4 FRANCO CECHINI 12 10:17.445 02.981
5º 3 FRANCO BALBUENA 12 10:17.787 03.323
6º 17 JERONIMO DALPRA 12 10:18.077 03.613
7ª 5 BRISA RAMOS 12 10:19.595 05.131
8º 12 THEO FIRPO 12 10:29.801 15.337
9º 11 CRISTIAN LIEUTIER 12 10:32.287 17.823
10º 7 FACUNDO ALBERTI 12 11:05.414 50.950
11º 15 JUAN FEIJOO 11 10:58.430 1 lap

MÁQUINA N° 4 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR TOQUE A MÁQUINA N° 14.

125 Light
1º 2 DAMIAN MARKEL 12 08:51.809
2º 47 PABLO ZAPATA 12 08:59.323 07.514
3º 45 NICOLAS GHIRARDI 12 09:00.339 08.530
4º 21 PABLO FABIAN 12 09:01.605 09.796
5ª 5 SOFIA PERCARA 12 09:05.560 13.751
6º 9 VICTORIO HERBEL 12 09:10.344 18.535
7º 10 CLAUDIO LAMBERT 12 09:14.454 22.645
8º 49 EXEQUIEL BASTIDAS 12 09:14.555 22.746
9º 4 AGUSTIN MILERA 12 09:14.720 22.911
10º 37 CRISTIAN MENDOZA 12 09:15.064 23.255
11º 35 LEANDRO FERRANDO 12 09:29.796 37.987
12º 48 LUCIANO BOMBACI 12 09:30.689 38.880
13º 34 PABLO ANISKY 12 09:32.717 40.908
14º 11 MANUEL GIMENEZ 12 09:35.175 43.366
15º 17 JUAN GARCIA 12 09:38.338 46.529
16º 14 SEBASTIAN DEYMONAZ 11 09:02.213 1 lap
17º 80 IGNACIO VAN DERDONCKT 11 09:22.630 1 lap
18º 38 AMADEO CHEROT 9 07:04.581 3 laps
19º 8 MARTIN FERNANDEZ 6 05:28.115 6 laps
20º 43 EDUARDO RECALDE 5 04:18.185 7 laps
21º 23 SEBASTIAN ALMADA 3 02:44.791 9 laps
22º 41 JOAQUIN CAMET 2 01:31.365 10 laps
23º 26 MAXIMILIANO ALFIERI

MÁQUINA N° 34 +10 SEGUNDOS DE RECARGO POR FALSA LARGADA Y MANIOBRA PELIGROSA SOBRE MÁQUINA N° 11.
MÁQUINA N° 11 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR TOQUE A MÁQUINA N° 48.
MÁQUINA N° 43 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR MANIOBRA PELIGROSA.

110 4T Mayores
1º 10 LUCAS RONCONI 12 09:55.738
2º 2 CARLOS DODERA 12 09:58.998 03.260
3º 8 RODRIGO AVIT 12 10:00.760 05.022
4º 16 FERNANDO LETROYE 12 10:01.303 05.565
5º 11 JUAN ALBERTI 12 10:02.726 06.988
6º 49 MARCOS SANTAMARIA 12 10:09.011 13.273
7º 7 FACUNDO ACUÑA 12 10:09.723 13.985
8º 47 AYRTON ZANETTI 12 10:12.453 16.715
9º 5 LUIS LETROYE 12 10:13.867 18.129
10º 15 JERONIMO SCHEPENS 12 10:16.069 20.331
11º 53 MALCO ESTEBENET 12 10:16.653 20.915
12º 6 ANGEL OLIVIERI 12 10:17.229 21.491
13º 9 IVAN CAMPOSTRINI 12 10:17.409 21.671
14º 32 LEANDRO OLIVIERI 12 10:22.486 26.748
15º 24 JULIAN ROUSSEAUX 12 10:28.596 32.858
16º 26 OSCAR LARRAZA 12 10:36.047 40.309
17º 42 NICOLAS FERRARI 10 10:28.342 2 laps
18º 50 DANIEL BRAUER 9 10:30.102 3 laps
19º 23 JOAQUIN FRANCIA 9 10:46.775 3 laps
20º 27 JORGE LAMBERT 5 04:19.721 7 laps
21º 4 MAURICIO FUSAY 5 04:40.672 7 laps
22º 35 JULIAN FRANCIA 2 02:15.641 10 laps

MÁQUINA N° 27 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR NO RESPETAR TRAZADO ORIGINAL.

150 4T Mayores "A"
1º 44 SEBASTIAN ALMADA 10 07:59.331
2º 2 GASTON BONIN 10 08:08.685
3º 4 MAXIMILIANO PEREZ 10 08:10.099
4º 59 FABIO TODONE 10 08:12.684
5º 54 JONATHAN LEISS 10 08:12.990
6º 9 JUAN MANUEL ETCHEVESTE 10 08:13.772
7º 60 LUCIO STRUTZ 10 08:14.997
8º 11 DIEGO CABANDIE 10 08:15.781
9º 49 FACUNDO GUTIERREZ 10 08:17.676
10º 46 VALENTIN GANGALE 10 08:17.772
11º 1 JUAN MANUEL FRANCHINI 10 08:18.752
12º 18 JERONIMO GERLACH 10 08:18.753
13º 43 ESTEBAN LUCERO 10 08:18.896
14º 3 JOSE ROMERO 10 08:19.966
15º 57 MARCOS FRANICEVICH 10 08:22.769
16º 15 ELIAN DREILING 10 08:24.296
17º 47 CARLOS DODERA 10 08:26.230
18º 8 LUCIANO MONTAÑANA 10 08:27.217
19º 48 ESTEFANO SACKS 10 08:27.563
20º 31 JONATHAN ASTE 10 08:30.784
21º 61 FRANCO OGARA 10 08:34.591
22º 51 MAXIMILIANO DREILING 10 08:34.999
23º 30 RENZO ORCELLET 10 08:40.798
24º 45 IVAN CAMPOSTRINI 10 08:46.343
25º 50 BRUNO GUTIERREZ 10 08:49.191
26ª 55 KAREN MOREND 10 08:55.775
27º 21 AGUSTIN CONIBERTI 7 06:07.634
28º 25 ESTANISLAO CEBALLOS 4 04:16.881
29º 6 ANDRES GARCIA 3 02:28.362
30º 5 JUAN LUIS FRANCHINI 1 01:04.078
31º 12 YAIR ETCHEVESTE
32º 52 GERMAN HOET 10 08:08.706
33º 42 ALEJO DUCRET

MÁQUINA N° 59 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR TOQUE A MÁQUINA N° 42.
MÁQUINA N° 42 EXCLUIDO POR REITERADAS MANIOBRAS PELIGROSAS Y PASE A PENALIDADES.
MÁQUINA Nº 52 EXCLUIDO POR TÉCNICA.

150 4T Mayores "B"
1º 14 JAVIER DEL RIO 12 09:41.365
2º 57 JUAN PABLO AHIBE 12 09:41.760 00.395
3º 47 FERNANDO HILFER 12 09:45.651 04.286
4º 54 HILARIO BURRUCHAGA 12 09:46.487 05.122
5º 8 GASTON DUBOIS 12 09:47.428 06.063
6º 4 LEONARDO OSENGAR 12 09:47.740 06.375
7º 2 CARLOS COSTA 12 09:50.892 09.527
8º 11 LUIS VIVIANI 12 09:54.760 13.395
9º 24 LEONARDO CASTRO 12 09:55.741 14.376
10º 7 ANGEL FERRARI 12 10:01.969 20.604
11º 49 GASTON GARNIER 12 10:02.153 20.788
12º 39 FACUNDO SIBULOVSKY 12 10:06.208 24.843
13º 59 RODOLFO ROLON 12 10:07.279 25.914
14º 1 WALTER MONTAÑANA 12 10:08.208 26.843
15º 55 MIGUEL ALTAMIRANO 12 10:09.228 27.863
16º 50 JONATHAN FELLAY 12 10:10.156 28.791
17º 51 GERMAN GABRIEL 12 10:11.004 29.639
18º 41 PABLO BORDAGARAY 12 10:11.606 30.241
19º 52 JORGE HUMOFFE 12 10:11.761 30.396
20º 20 CESAR MERELES 12 10:11.944 30.579
21º 23 SILVIO DENIS 12 10:16.171 34.806
22º 31 PEDRO VERBAWEDE 12 10:17.946 36.581
23º 32 HORACIO VOUILLOUD 12 10:19.585 38.220
24º 45 JOAQUIN TELLIS 12 10:22.845 41.480
25º 25 JUAN PABLO TOMASSI 12 10:26.734 45.369
26º 68 MARTIN FERNANDEZ 11 09:48.707 1 lap
27º 26 VICTOR ALCULUMBRE 11 09:49.480 1 lap
28º 40 EDGARDO CAUZZI 11 09:51.464 1 lap
29º 12 CRISTIAN SCOLAMIERI 10 08:13.463 2 laps
30º 56 MARTIN JAIRALA 9 07:25.739 3 laps
31º 48 EMILIANO VALLARINO 6 05:23.904 6 laps
32º 44 NICOLAS GIANELLO 6 05:24.252 6 laps
33º 3 MARTIN PIANA 2 01:34.150 10 laps
34º 60 RAMIRO VARONA 1 48.837 11 laps
35º 21 FERNANDO ROUDE

dq 64 ISMAEL LUGRIN 12 10:08.104

MÁQUINA N° 64 EXCLUIDO POR NO RESPETAR CÓDIGO DE BANDERA.
MÁQUINA N° 31 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR TOQUE A MÁQUINA N° 52.

125 Internacional
1º 3 JUAN PERCARA 14 09:49.226
2º 15 IVAN ORIOL 14 09:50.455 01.229
3º 16 JOAQUIN CAMET 14 09:55.440 06.214
4º 2 DAMIAN MARKEL 14 09:55.846 06.620
5º 9 YAIR ETCHEVESTE 14 10:09.282 20.056
6º 27 PABLO ANISKY 14 10:11.995 22.769
7º 4 CRISTIAN AROSIO 14 10:19.917 30.691
8º 14 JUAN BELTRAME 10 07:09.686 4 laps
9º 25 EDUARDO LANDI 10 10:25.761 4 laps
10º 26 RAMON MARTINEZ 8 05:55.278 6 laps
11º 23 NICOLAS GHIRARDI 6 04:29.535 8 laps
12º 28 SANTIAGO GOMEZ 4 02:56.578 10 laps
13º 29 ROBERTO PIETROBONI

MÁQUINA N° 27 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR FALSA LARGADA.

FUENTE: MY LAPS.

No hay comentarios: