Información Nacional e Internacional

Entrada Destacada

Fórmula Entrerriana: Su época de oro.

La Fórmula Entrerriana, fue sin dudas, la categoría zonal de monopostos con mayor convocatoria, que hubo en el interior, a tal punto que los...

jueves, 30 de abril de 2015

Campeonatos del Karting Entrerriano, tras la doble jornada en Paraná, con 3 fechas cumplidas.

110cc ESCUELA

POS. NRO. PILOTO PUNTOS
1º 5 AGUSTIN FULINI 60
2º 2 JUAN FRANCO CASAGRANDE 46
3º 3 TOMAS PELLANDINO 46
4º 7 OMAR RIOS 28
5º 18 SEGUNDO BARROSO 25
6º 15 MANUEL BORGHERT 22
7º 9 BENJAMIN TRAVERSO 20
8º 16 IÑAKI ARRIAS 18
9º 1 DIEGO STIVANELLO 16
10º 19 FACUNDO LATUTE 13
11º 22 JULIAN BERTI 5
12º 20 URIEL SCHMUKLER 5
13º 24 RODRIGO GURNEL 4
14º 21 NAHUEL FRAU 1

110cc PROMOCIONAL

POS. NRO PILOTO PUNTOS
1º 16 HEBER LAMBOGLIA 64
2º 3 GERONIMO BERTA 42
3º 2 IMANOL SACKS 42
4º 10 MAXIMO COLOMBO 30
5º 8 CRISTIAN LIEUTIER 26
6º 30 AGUSTIN MARTINEZ 21
7º 21 LUCAS RAUSCH 18
8º 25 TOMAS PELLANDINO 18
9ª 6 BRISA RAMOS 17
10º 7 JERONIMO DALPRA 15
11º 22 LUCAS GARCIA 14
12º 26 NICOLAS BARRETO 13
13º 9 THEO FIRPO 8
14º 23 DIEGO STIVANELLO 7
15º 24 NAHUEL NUÑEZ 6
16º 28 LUCA MICHELLI 6
17º 4 FRANCO BALBUENA 4
18º 18 GENARO RIEDEL 3
19º 20 EZEQUIEL SANCHEZ 3
20° 27 LUCCA RONCONI 2
21° 12 LAUTARO CICOGNINI 2

125cc LIGHT

POS. NRO PILOTO PUNTOS
1º 10 EXEQUIEL BASTIDAS 66
2º 4 PABLO ZAPATA 55
3º 5 JOAQUIN CAMET 37
4º 2 NICOLAS GHIRARDI 24
5º 3 PABLO FABIAN 22
6º 7 SOFIA PERCARA 22
7º 35 FRANCO GEMINIANI 20
8º 18 MAXIMILIANO ALFIERI 19
9º 14 CRISTIAN MENDOZA 15
10º 30 MAXIMILIANO ARNAIZ 13
11º 12 FELICIANO BERISSO 10
12º 28 PABLO ANISKY 9
13º 23 IGNACIO VAN DERDONCKT 8
14º 13 MANUEL GIMENEZ 6
15º 34 AGUSTIN GUTIERREZ 4
16º 33 BRUNO GUTIERREZ 3
17º 15 SEBASTIAN DEYMONNAZ 2

110cc MAYORES

POS. NRO PILOTO PUNTOS
1° 3 LUCAS RONCONI 46
2º 10 LUIS LETROYE 36
3º 19 NICOLAS FERRARI 34
4º 24 MALCO ESTEBENET 33
5º 1 CARLOS DODERA 33
6º 16 AYRTON ZANETTI 22
7º 2 MAURICIO FUSAY 21
8º 15 JERONIMO SCHEPENS 20
9º 4 JUAN ALBERTI 19
10º 5 JONATHAN OLIVIERI 19
11º 9 FACUNDO ACUÑA 17
12º 6 IVAN CAMPOSTRINI 15
13º 12 RODRIGO AVIT 10
14º 35 GASTON RAMAT 9
15º 46 TOMAS GANGALE 7
16º 14 LEANDRO OLIVIERI 6
17º 23 FACUNDO ARANDA 6
18º 25 JULIAN FRANCIA 4
19º 39 GUIDO SIMIAN 3
20º 44 TOMAS CHARADIA 3
21º 29 JOAQUIN FRANCIA 3
22º 38 FACUNDO ALBERTI 3
23º 36 FEDERICO GODOY 2

150cc MAYORES "A"

POS. NRO PILOTO PUNTOS
1° 9 GERMAN HOET 57
2º 2 VALENTIN GANGALE 53
3º 22 JUAN IRIBARREN 48
4º 96 FACUNDO JOHNSTON 42
5º 39 MAXIMILIANO DREILING 38
6º 29 ELIAN DREILING 36
7º 98 FRANCISCO CAVENAGHI 32
8º 16 CARLOS DODERA 29
9º 62 FEDERICO LARROSA 29
10º 10 ANDRES GARCIA 26
11º 4 FABIO TODONE 23
12º 83 SANTIAGO SPILERE 20
13º 15 ALEJO DUCRET 20
14º 73 HILARIO BURRUCHAGA 19
15º 5 SEBASTIAN ALMADA 19
16º 24 ESTEBAN LUCERO 18
17º 66 AGUSTIN DE ZAN 18
18º 77 MARTIN MIRAGLIO 17
19º 48 ALEXIS DOBLER 15
20º 104 JERONIMO SCHEPENS 12
21º 1 GASTON BONIN 11
22º 67 FRANCO CECCHINI 10
23º 17 GERONIMO GERLACH 10
24º 85 FACUNDO TERSICH 10
25º 101 SANTIAGO RUIZ 10
26º 37 CASIO ARBURU 9
27º 76 EMILIANO VALLARINO 9
28º 86 ERIC HELTNER 6
29º 94 CRISTIAN STHELE 6
30º 70 GABRIEL ALFARO 5
31º 30 JONATHAN ASTE 5
32º 79 NATALIO DEMARCHI 4
33º 87 LUCAS BURNA 4
34º 97 IVAN RODRIGUEZ 3
35º 14 FRANCO OGARA 3
36º 31 IVAN CAMPOSTRINI 3
37º 18 STEFANO SACKS 3
38º 82 TOMAS RODRIGUEZ SIGNES 3
39º 91 FEDERICO FRUNCIERI 3
40º 74 KATIA PRALONG 3
41º 71 LAUTARO PINASCO 3
42º 23 MARCOS FRANICEVICH 3
43º 95 VALENTIN OSENGAR 3
44º 60 GASTON GARNIER 3
45º 84 GUILLERMO SUAREZ 3
46º 26 KAREND MOREND 3
47º 49 GABRIELA VILLANOVA 3
48º 98 JULIAN SCHEPENS 3
49º 63 FACUNDO LARROSA 3
50º 45 ESTEBAN BLANCHARD 3
51º 88 BRIAN BLANCHARD 3
52º 93 JULIANA ROLHAISER 3
53° 89 MATIAS SQUARZON 2
54° 100 IVAN SANCHEZ 2
55° 103 VALENTIN DEMARCO 2
56° 90 EMMANUEL ZILLONI 2
57° 68 VALERIO PERUCHENA 2
58° 80 VICTORIO BALLAY 2
59° 75 EMANUEL CROATTINI 1
60° 72 AGUSTIN PICART 1
61° 64 FRANCO OYARBIDE 1

150cc MAYORES "B"

POS. NRO PILOTO PUNTOS
1º 9 CRISTIAN QUIROZ 56
2º 67 DIEGO CABANDIE 46
3º 8 CRISTIAN SCOLAMIERI 36
4º 13 PABLO BORDAGARAY 30
5º 70 JUAN MANUEL FRANCHINI 30
6º 64 MARTIN PALAVECINO 27
7º 11 PABLO BURDESE 23
8º 4 FERNANDO HILFER 21
9º 15 FEDERICO SOLDA 17
10º 19 JOAQUIN TELLIS 16
11º 63 RENZO ORCELLET 12
12º 18 SEBASTIAN COLOMBO 8
13º 2 GASTON DUBOIS 7
14º 74 JAVIER SCHVEMER 7
15º 12 SERGIO SANCHEZ 7
16º 75 FRANCO PELLANDINO 5
17º 7 MARTIN PIANA 4
18º 81 MARTIN SCHONFELD 4
19º 66 JUAN CASUALDE 3
20º 28 SILVIO DENIZ 3
21º 26 NICOLAS GIANELLO 3
22º 20 RODOLFO ROLON 3
23º 69 WALTER BIANCHINI 3
24º 72 MARCELO RIOS 3
25º 71 JUAN LUIS FRANCHINI 2
26º 78 LUIS NEGRO 2
27º 79 FEDERICO MULLER 2
28º 82 LEANDRO RAMOS 2
29º 10 HERNAN MERELES 1
30º 68 ESTEBAN PARRAVICHINI 1
31º 30 FACUNDO SIBULOVSKY 1
32º 62 IVAN RODRIGUEZ 1

150cc MAYORES "C"

POS. NRO PILOTO PUNTOS
1º 47 MARIANO PERLESTEIN 62
2º 6 CARLOS COSTA 59
3º 1 WALTER MONTAÑANA 57
4º 11 LEONARDO CASTRO 38
5º 16 ALBERTO GALANTE 30
6º 2 LEONARDO OSENGAR 22
7º 30 ISMAEL LUGRIN 16
8º 38 DIEGO SAN JUAN 15
9º 22 GERMAN REBAGLIATTI 9
10º 8 LUIS SZCZECH 9
11º 27 JAVIER GRINOVERO 7
12º 18 EDGARDO CAUZZI 7
13º 25 FLAVIO DE PAULA 6
14º 14 OSACAR LARRAZA 5
15º 7 EDUARDO GOMEZ 4
16º 23 JAVIER SCHNEIDER 4
17º 13 DARIO CECHINI 3
18º 12 MARCELO FAGUNDEZ 3
19º 5 VICTOR ALCULUMBRE 3
20º 24 JUAN LATUTE 3
21º 28 OCTAVIO PEREYRA 3
22º 26 EDUARDO DOBLER 3
23º 36 FRANCISCO MICHELLI 2
24º 48 JOSE CAMPOSTRINI 2
25º 17 RAUL VERBAUEDE 2
26º 43 EMILIO FRATALA 2
27º 37 EDGARDO FINCK 2
28º 29 HUGO GERLING 2
29º 9 FLAVIO QUEVEDO 1
30º 32 CESAR FAGUNDEZ 1
31º 20 LUIS VIVIANI 1

125cc INTERNACIONAL

POS. NRO PILOTO PUNTOS
1º 2 NICOLAS GHIRARDI 64
2º 32 AYRTON LONDERO 45
3º 1 JUAN PERCARA 44
4º 11 MATIAS GUIFFREY 30
5º 3 DAMIAN MARKEL 30
6º 4 CRISTIAN AROSIO 23
7º 9 JUAN BELTRAME 20
8º 5 JOAQUIN CAMET 17
9º 31 AGUSTIN MILERA 14
10º 15 EXEQUIEL BASTIDAS 13
11º 6 PABLO ANISKY 8
12º 26 JUAN MANUEL FRANCHINI 7
13º 28 SANTIAGO VERONESI 5
14º 25 JOSE ROMERO 4
15º 8 JERONIMO BOVINO 4
16º 10 EDUARDO LANDI 2
17º 34 LUCIANO BOMBACI 2

FUENTE: PRENSA AZKRU.

No hay comentarios: