Información Nacional e Internacional

Entrada Destacada

Fórmula Entrerriana: Su época de oro.

La Fórmula Entrerriana, fue sin dudas, la categoría zonal de monopostos con mayor convocatoria, que hubo en el interior, a tal punto que los...

lunes, 13 de abril de 2015

El Karting Entrerriano llevó a cabo su doble jornada (2ª y 3ª fechas) en el kartódromo de Paraná, con nuevo récord de karts en la historia de la categoría.

En un fin de semana con un clima muy agradable se llevaron a cabo la segunda y la tercera fecha del Campeonato 2015 del Karting Entrerriano en el Autódromo de Paraná.

Récord absoluto de karts para esta doble jornada, siendo 201 el número exacto, superando los 178 que se hicieron presentes en la 1ª fecha en Gualeguaychú.

Para destacar, muchos debutantes provenientes de las orillas del Rio Paraná y el espectacular número de 58 pilotos participando en la categoría 150 “A”.

El día sábado se disputaron las Clasificaciones para ambas fechas y las respectivas Finales correspondientes a la 2ª fecha, mientras que el domingo se realizaron las series y Finales de la 3ª fecha.

Las finales del día de sábado fueron ganadas por Nicolás Ghirardi (125 Internacional), Pablo Zapata (125 Light), Facundo Johnston y Francisco Cavenaghi (150 “A”), Cristian Quiroz (150 “B”), Mariano Perelstein (150 “C”), Luis Letroye (110 Mayores), Heber Lamboglia (110 Promocional) y Agustin Fulini (110 Escuela).

Destacándose que Johnston, Cavenaghi, Perelstein, Letroye, Lamboglia y Fulini lograron las primeras victorias en sus respectivas categorías.

Los resultados finales de la 2ª fecha fueron:

110 Escuela
1º 5 AGUSTIN FULINI 10 08:59.879
2º 3 TOMAS PELLANDINO 10 09:02.248 02.369
3º 7 OMAR RIOS 10 09:02.337 02.458
4º 15 MANUEL BORGERT 10 09:06.103 06.224
5º 16 IÑAKI ARRIAS 10 09:14.288 14.409
6º 18 SEGUNDO BARROSO 10 09:20.593 20.714
7º 19 FACUNDO LATUTE 10 09:20.836 20.957
8º 9 BENJAMIN TRAVERSO 10 09:21.639 21.760
9º 20 URIEL SCHMUKLER 10 09:43.280 43.401
10º 22 BERTTI JULIAN 9 09:50.590 1 lap
11º 2 JUAN CASAGRANDE 2 01:53.000 8 laps
12º 25 BAUTISTA CICOGNINI

110 Promocional
1º 16 HEBER LAMBOGLIA 12 10:51.069
2º 2 IMANOL SACKS 12 10:54.705 03.636
3º 25 TOMAS PELLANDINO 12 10:54.898 03.829
4º 8 CRISTIAN LEUTIER 12 11:10.929 19.860
5º 21 LUCA RAUSCH 12 11:11.027 19.958
6º 30 AGUSTIN MARTINEZ 12 11:12.755 21.686
7º 26 NICOLAS BARRETO 12 11:13.313 22.244
8º 9 THEO FIRPO 12 11:14.153 23.084
9º 23 DIEGO STIVANELLO 12 11:14.242 23.173
10º 3 GERONIMO BERTA 12 11:14.865 23.796
11º 18 AGUSTIN RIEDEL 12 11:16.098 25.029
12º 7 JERONIMO DALPRA 12 11:16.189 25.120
13º 24 NAHUEL NUÑEZ 12 11:17.711 26.642
14º 22 LUCAS GARCIA 12 11:17.927 26.858
15º 28 LUCA MICHELLI 12 11:18.349 27.280
16º 4 FRANCO BALBUENA 12 11:20.591 29.522
17º 10 MAXIMO COLOMBO 12 11:24.932 33.863
18º 20 EZEQUIEL SANCHEZ 12 11:27.769 36.700
19º 12 LAUTARO CICOGNINI 12 11:27.855 36.786
20ª 6 BRISA RAMOS 3 02:58.346 9 laps

MÁQUINA N° 22 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR TOQUE A LAS MÁQUINAS N° 10 Y 30.

125 Light
1º 4 PABLO ZAPATA 11 08:46.680
2º 10 EXEQUIEL BASTIDAS 11 08:46.951 00.271
3º 5 JOAQUIN CAMET 11 08:50.617 03.937
4º 2 NICOLAS GHIRARDI 11 08:53.253 06.573
5º 30 MAXIMILIANO ARNAIZ 11 08:55.126 08.446
6º 35 FRANCO GEMINIANI 11 08:55.777 09.097
7º 7 SOFIA PERCARA 11 08:55.871 09.191
8º 18 MAXIMILIANO ALFIERI 11 09:04.625 17.945
9º 34 AGUSTIN GUTIERREZ 11 09:04.751 18.071
10º 23 IGNACIO VAN DERDONCKT 11 09:16.955 30.275
11º 12 FELICIANO BERISSO 10 08:08.393 1 lap
12º 14 CRISTIAN MENDOZA 7 05:40.183 4 laps
13º 3 PABLO FABIAN 7 05:40.195 4 laps

dq 13 GIMENEZ MANUEL 11 09:17.901 31.221
dq 33 BRUNO GUTIERREZ 11 09:23.607 36.927
dq 15 SEBASTIAN DEYMONAZ 11 09:27.158 40.478

MÁQUINAS N° 13, 15 Y 33 EXCLUIDOS POR TÉCNICA.

110 Mayores
1º 10 LUIS LETROYE 12 10:42.815
2º 24 MALCO ESTEBENET 12 10:43.685 00.870
3º 5 JONATHAN OLIVIERI 12 10:44.050 01.235
4º 15 JERONIMO SCHEPENS 12 10:44.467 01.652
5º 16 AYRTON ZANETTI 12 10:44.590 01.775
6º 3 LUCAS RONCONI 12 10:44.632 01.817
7º 19 NICOLAS FERRARI 12 10:44.768 01.953
8º 35 GASTON RAMAT 12 10:46.246 03.431
9º 2 MAURICIO FUSAY 12 10:46.424 03.609
10º 46 TOMAS GANGALE 12 10:54.004 11.189
11º 39 GUIDO SIMIAN 12 10:55.504 12.689
12º 25 JULIAN FRANCIA 12 10:56.340 13.525
13º 6 IVAN CAMPOSTRINI 12 11:01.348 18.533
14º 38 FACUNDO ALBERTI 12 11:11.185 28.370
15º 9 FACUNDO ACUÑA 11 10:16.578 1 lap
16º 12 RODRIGO AVIT 8 07:08.861 4 laps
17º 44 TOMAS CHARADIA 8 07:27.552 4 laps
18º 1 CARLOS DODERA 5 04:29.105 7 laps
19º 14 LEANDRO OLIVIERI 2 01:54.720 10 laps
20º 36 FEDERICO GODOY 2 01:57.798 10 laps
21º 29 JOAQUIN FRANCIA

dq 4 JUAN ALBERTI 12 10:58.670
dq 23 FACUNDO ARANDA 8 07:29.405

MÁQUINA N° 9 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR TOQUE A MÁQUINA N° 25.
MÁQUINA N° 23 Y 4 EXCLUIDOS POR NO RESPETAR RÉGIMEN DE PARQUE CERRADO.

150 Mayores "A" (Final "A")
1º 96 FACUNDO JOHNSTON 12 10:17.670
2º 2 VALENTIN GANGALE 12 10:18.908 01.238
3º 29 ELIAN DREILING 12 10:19.021 01.351
4º 39 MAXIMILIANO DREILING 12 10:19.131 01.461
5º 83 SANTIAGO SPILERE 12 10:20.741 03.071
6º 9 GERMAN HOET 12 10:21.937 04.267
7º 76 EMILIANO VALLARINO 12 10:22.051 04.381
8º 48 ALEXIS DOBLER 12 10:22.601 04.931
9º 67 FRANCO CECCHINI 12 10:25.007 07.337
10º 15 ALEJO DUCRET 12 10:29.276 11.606
11º 89 MATIAS SQUARZON 12 10:30.370 12.700
12º 71 LAUTARO PINASCO 12 10:31.828 14.158
13º 31 IVAN CAMPOSTRINI 12 10:31.907 14.237
14º 49 GABRIELA VILLANOVA 12 10:33.206 15.536
15º 14 FRANCO OGARA 12 10:33.769 16.099
16º 63 FACUNDO LARROSA 12 10:34.446 16.776
17º 101 SANTIAGO RUIZ 12 10:35.518 17.848
18º 100 IVAN SANCHEZ 12 10:35.735 18.065
19º 86 ERIC HELTNER 12 10:37.293 19.623
20º 97 IVAN RODRIGUEZ 12 10:39.801 22.131
21º 90 EMMANUEL ZILLONI 12 10:39.874 22.204
22º 91 FEDERICO FRUNCIERI 12 10:40.733 23.063
23º 45 ESTEBAN BLANCHARD 12 10:54.634 36.964
24º 62 FEDERICO LARROSA 10 08:41.718 2 laps
25º 17 GERONIMO GERLACH 3 02:42.399 9 laps

dq 79 NATALIO DEMARCHI 12 10:40.826 23.156
dq 68 VALERIO PERUCHENA 12 10:46.630 28.960
dq 4 FABIO TODONE 8 07:06.912 4 laps
dq 93 JULIANA ROLHAISER 3 04:01.841 9 laps

MÁQUINAS N° 4, 68, 79 Y 93 EXCLUIDOS POR TÉCNICA.

150 Mayores "A" (Final "B")
1º 98 FRANCISCO CAVENAGHI 12 10:14.302
2º 22 JUAN IRIBARREN 12 10:14.705 00.403
3º 73 HILARIO BURRUCHAGA 12 10:14.801 00.499
4º 104 JERONIMO SCHEPENS 12 10:17.566 03.264
5º 5 SEBASTIAN ALMADA 12 10:19.838 05.536
6º 77 MARTIN MIRAGLIO 12 10:21.050 06.748
7º 10 ANDRES GARCIA 12 10:22.564 08.262
8º 94 CHRISTIAN STEHLE 12 10:23.461 09.159
9º 30 JONATHAN ASTE 12 10:23.531 09.229
10º 66 AGUSTIN DE ZAN PIZZATTI 12 10:23.602 09.300
11º 85 FACUNDO TERSICH 12 10:26.850 12.548
12º 24 ESTEBAN LUCERO 12 10:28.568 14.266
13º 87 LUCAS BURNA 12 10:31.278 16.976
14º 23 MARCOS FRANICEVICH 12 10:31.386 17.084
15º 74 KATIA PRALONG 12 10:31.677 17.375
16º 18 STEFANO SACKS 12 10:32.912 18.610
17º 37 CASIO ARBURU 12 10:34.678 20.376
18º 26 KAREN MOREND 12 10:36.886 22.584
19º 84 GUILLERMO SUAREZ 12 10:37.013 22.711
20º 95 VALENTIN OSENGAR 12 10:39.177 24.875
21º 60 GASTON GARNIER 12 10:42.322 28.020
22º 103 VALENTIN DEMARCO 12 10:42.812 28.510
23º 16 CARLOS EXEQUIEL DODERA 12 10:43.274 28.972
24º 99 FRANCO BONASEGLA 12 10:53.377 39.075
25º 80 VICTORIO BALLAY 12 10:53.953 39.651
26º 88 BRIAN BLANCHARD 11 10:47.509 1 lap
27º 70 GABRIEL ALFARO 8 07:08.091 4 laps
28º 75 EMANUEL CROATTINI 7 06:14.192 5 laps
29º 82 TOMAS RODRIGUEZ SIGNES 3 02:46.122 9 laps

150 Mayores "B"
1º 9 CRISTIAN QUIROZ 12 10:23.210
2º 15 FEDERICO SOLDA 12 10:24.273 01.063
3º 13 PABLO BORDAGARAY 12 10:27.455 04.245
4º 64 MARTIN PALAVECINO 12 10:27.575 04.365
5º 4 FERNANDO HILFER 12 10:30.580 07.370
6º 19 JOAQUIN TELIS 12 10:32.430 09.220
7º 12 SERGIO SANCHEZ 12 10:34.475 11.265
8º 63 RENZO ORCELLET 12 10:35.090 11.880
9º 11 PABLO BURDESE 12 10:35.553 12.343
10º 81 MARTIN SCHONFELD 12 10:42.940 19.730
11º 79 FEDERICO MULLER 12 10:43.030 19.820
12º 66 JUAN CASUALDE 12 10:43.175 19.965
13º 28 SILVIO DENIZ 12 10:43.440 20.230
14º 75 FRANCO PELLANDINO 12 10:43.517 20.307
15º 78 LUIS NEGRO 12 10:47.597 24.387
16º 20 RODOLFO ROLON 12 10:51.773 28.563
17º 72 MARCELO RIOS 12 10:51.907 28.697
18º 2 GASTON DUBOIS 11 09:38.253 1 lap
19º 70 JUAN MANUEL FRANCHINI 7 06:03.325 5 laps
20º 82 LEANDRO RAMOS 6 06:03.175 6 laps
21º 69 WALTER BIANCHINI 4 03:39.449 8 laps
22º 7 MARTIN PIANA 3 02:43.740 9 laps
23º 74 JAVIER SCHVEMER 3 02:48.478 9 laps
24º 8 CRISTIAN SCOLAMIERI 00.691 12 laps
25º 67 DIEGO CABANDIE 02.858 12 laps
26º 26 NICOLAS GIANELLO 43.426 12 laps

dq 18 SEBASTIAN COLOMBO 12 10:27.215

MÁQUINA N° 4 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR FALSA LARGADA.
MÁQUINA N° 18 EXCLUIDO POR TÉCNICA.

150 Mayores "C"
1º 47 MARIANO PERELSTEIN 10 08:44.233
2º 1 WALTER MONTAÑANA 10 08:49.962
3º 6 CARLOS COSTA 10 08:53.803
4º 11 LEONARDO CASTRO 10 08:54.577
5º 16 ALBERTO GALANTE 10 08:56.638
6º 38 DIEGO SAN JUAN 10 08:58.582
7º 30 ISMAEL LUGRIN 10 08:59.989
8º 8 LUIS SZCZECH 10 09:05.523
9º 23 JAVIER SCHNEIDER 10 09:05.862
10º 18 EDGARDO CAUZZI 10 09:08.948
11º 25 FLAVIO DE PAULA 10 09:09.337
12º 43 EMILIO FRATALA 10 09:14.122
13º 12 MARCELO FAGUNDEZ 10 09:15.372
14º 27 JAVIER GRINOVERO 10 09:18.418
15º 48 JOSE CAMPOSTRINI 10 09:21.085
16º 29 HUGO GERLING 10 09:21.764
17º 37 EDGARDO FINCK 10 09:22.819
18º 14 OSCAR LARRAZA 10 09:26.812
19º 22 GERMAN REBAGLIATTI 10 09:34.461
20º 17 RAUL VERBAUEDE 10 09:34.887
21º 26 EDUARDO DOBLER 10 09:44.743
22º 2 LEONARDO OSENGAR 10 09:47.736
23º 24 JUAN LATUTE 10 09:59.908
24º 13 DARIO CECHINI 7 07:07.176
25º 5 VICTOR ALCULUMBRE 2 02:06.270
26º 7 EDUARDO GOMEZ
27º 28 OCTAVIO PEREYRA
28º 36 FRANCISCO MICHELLI 05.526

125 Internacional
1º 2 NICOLAS GHIRARDI 14 10:38.537
2º 32 AYRTON LONDERO 14 10:39.864 01.327
3º 3 DAMIAN MARKEL 14 10:51.285 12.748
4º 1 JUAN PERCARA 14 10:53.052 14.515
5º 11 MATIAS GUIFFREY 14 10:54.050 15.513
6º 4 CRISTIAN AROSIO 14 10:57.943 19.406
7º 6 PABLO ANISKY 14 11:05.555 27.018
8º 31 AGUSTIN MILERA 14 11:11.094 32.557
9º 26 JUAN MANUEL FRANCHINI 14 11:13.903 35.366
10º 5 JOAQUIN CAMET 13 10:09.069 1 lap
11º 34 LUCIANO BAMBOCI 13 11:01.190 1 lap
12º 25 JOSE ROMERO 12 09:30.199 2 laps
13º 33 MAXIMILIANO ALFIERI 5 04:26.212 9 laps
14º 10 EDUARDO LANDI 3 02:26.877 11 laps
15º 8 JERONIMO BOVINO 2 01:35.962 12 laps
16º 9 JUAN BELTRAME 1 52.663 13 laps
17º 15 EXEQUIEL BASTIDAS

MÁQUINA N° 11 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR FALSA LARGADA.


El domingo se disputaron las 14 series que ordenaron las grillas de las finales correspondientes a la 3ª fecha, que se pusieron en marcha pasando el mediodía.

La mayoría de las competencias brindaron un buen espectáculo para el público que se hizo presente en el Autódromo capitalino.

Los resultados finales de la 3ª fecha fueron:

110 Escuela
1º 3 TOMAS PELLANDINO 8 07:16.102
2º 5 AGUSTIN FULINI 8 07:16.452 00.350
3º 2 JUAN CASAGRANDE 8 07:16.529 00.427
4º 7 OMAR RIOS 8 07:18.667 02.565
5º 16 IÑAKI ARRIAS 8 07:23.157 07.055
6º 18 SEGUNDO BARROSO 8 07:23.173 07.071
7º 19 FACUNDO LATUTE 8 07:26.027 09.925
8º 15 MANUEL BORGERT 8 07:26.390 10.288
9º 9 BENJAMIN TRAVERSO 8 07:27.090 10.988
10º 20 URIEL SCHMUKLER 8 07:31.411 15.309
11º 22 BERTTI JULIAN 7 07:49.876 1 lap
12º 25 BAUTISTA CICOGNINI

110 Promocional
1º 16 HEBER LAMBOGLIA 12 10:55.345
2º 2 IMANOL SACKS 12 10:55.505 00.160
3º 3 GERONIMO BERTA 12 10:57.575 02.230
4º 30 AGUSTIN MARTINEZ 12 11:04.096 08.751
5º 10 MAXIMO COLOMBO 12 11:08.077 12.732
6º 22 LUCAS GARCIA 12 11:12.607 17.262
7º 28 LUCA MICHELLI 12 11:12.784 17.439
8º 23 DIEGO STIVANELLO 12 11:12.928 17.583
9º 21 LUCA RAUSCH 12 11:13.204 17.859
10º 7 JERONIMO DALPRA 12 11:13.406 18.061
11º 24 NAHUEL NUÑEZ 12 11:13.576 18.231
12º 8 CRISTIAN LEUTIER 12 11:14.227 18.882
13º 6 BRISA RAMOS 12 11:18.841 23.496
14º 26 NICOLAS BARRETO 12 11:21.378 26.033
15º 25 TOMAS PELLANDINO 12 11:22.777 27.432
16º 18 AGUSTIN RIEDEL 12 11:25.702 30.357
17º 4 FRANCO BALBUENA 12 11:25.805 30.460
18º 20 EZEQUIEL SANCHEZ 12 11:30.623 35.278
19º 12 LAUTARO CICOGNINI 12 11:38.050 42.705
20º 9 THEO FIRPO 2 01:58.382 10 laps

MÁQUINA N° 8 +10 SEGUNDOS DE RECARGO POR TOQUE A MÁQUINA N° 25.

125 Light
1º 10 EXEQUIEL BASTIDAS 12 09:33.585
2º 4 PABLO ZAPATA 12 09:34.499 00.914
3º 7 SOFIA PERCARA 12 09:36.956 03.371
4º 5 JOAQUIN CAMET 12 09:40.926 07.341
5º 35 FRANCO GEMINIANI 12 09:40.827 07.242
6º 2 NICOLAS GHIRARDI 12 09:44.972 11.387
7º 14 CRISTIAN MENDOZA 12 09:45.146 11.561
8º 3 PABLO FABIAN 12 09:46.756 13.171
9º 30 MAXIMILIANO ARNAIZ 12 09:50.752 17.167
10º 18 MAXIMILIANO ALFIERI 12 09:53.770 20.185
11º 12 FELICIANO BERISSO 12 10:02.083 28.498
12º 15 SEBASTIAN DEYMONAZ 12 10:03.124 29.539
13º 23 IGNACIO VAN DERDONCKT 12 10:10.014 36.429
14º 13 GIMENEZ MANUEL 12 10:13.161 39.576
15º 34 AGUSTIN GUTIERREZ 8 06:39.802 4 laps
16º 33 BRUNO GUTIERREZ 02.997 12 laps

MÁQUINA N° 35 SE RETRASA UNA POSICIÓN POR TOQUE A LA MÁQUINA N° 5.

110 Mayores
1º 1 CARLOS DODERA 10 08:53.850
2º 3 LUCAS RONCONI 10 08:57.326
3º 24 MALCO ESTEBENET 10 09:00.736
4º 2 MAURICIO FUSAY 10 09:02.408
5º 6 IVAN CAMPOSTRINI 10 09:05.311
6º 16 AYRTON ZANETTI 10 09:08.744
7º 35 GASTON RAMAT 10 09:09.803
8º 46 TOMAS GANGALE 10 09:10.377
9º 23 FACUNDO ARANDA 10 09:11.048
10º 4 JUAN ALBERTI 10 09:12.048
11º 25 JULIAN FRANCIA 10 09:16.241
12º 14 LEANDRO OLIVIERI 10 09:17.756
13º 39 GUIDO SIMIAN 10 09:20.400
14º 36 FEDERICO GODOY 10 09:22.234
15º 44 TOMAS CHARADIA 10 09:22.966
16º 15 JERONIMO SCHEPENS 10 09:23.476
17º 29 JOAQUIN FRANCIA 10 09:23.992
18º 10 LUIS LETROYE 6 05:45.175
19º 12 RODRIGO AVIT 2 01:50.920
20º 19 NICOLAS FERRARI 2 01:51.846
21º 38 FACUNDO ALBERTI 2 02:00.567
22º 9 FACUNDO ACUÑA
23º 5 JONATHAN OLIVIERI

150 Mayores "A" (Final "A")
1º 9 GERMAN HOET 12 10:15.902
2º 96 FACUNDO JOHNSTON 12 10:16.151 00.249
3º 2 VALENTIN GANGALE 12 10:16.243 00.341
4º 39 MAXIMILIANO DREILING 12 10:16.759 00.857
5º 77 MARTIN MIRAGLIO 12 10:23.085 07.183
6º 15 ALEJO DUCRET 12 10:23.657 07.755
7º 5 SEBASTIAN ALMADA 12 10:23.880 07.978
8º 83 SANTIAGO SPILERE 12 10:23.965 08.063
9º 48 ALEXIS DOBLER 12 10:24.319 08.417
10º 87 LUCAS BURNA 12 10:26.961 11.059
11º 82 TOMAS RODRIGUEZ SIGNES 12 10:27.101 11.199
12º 24 ESTEBAN LUCERO 12 10:27.536 11.634
13º 30 JONATHAN ASTE 12 10:27.659 11.757
14º 67 FRANCO CECCHINI 12 10:27.976 12.074
15º 4 FABIO TODONE 12 10:34.172 18.270
16º 31 IVAN CAMPOSTRINI 12 10:36.321 20.419
17º 74 KATIA PRALONG 12 10:37.928 22.026
18º 70 GABRIEL ALFARO 12 10:38.206 22.304
19º 84 GUILLERMO SUAREZ 12 10:38.516 22.614
20º 90 EMMANUEL ZILLONI 12 10:39.164 23.262
21º 97 IVAN RODRIGUEZ 12 10:42.489 26.587
22º 66 AGUSTIN DE ZAN PIZZATTI 12 10:47.133 31.231
23º 93 JULIANA ROLHAISER 11 10:40.583 1 lap
24º 99 FRANCO BONASEGLA 7 06:28.037 5 laps
25º 49 GABRIELA VILLANOVA 5 04:25.997 7 laps
26º 18 STEFANO SACKS 3 02:46.396 9 laps
27º 79 NATALIO DEMARCHI 3 02:46.856 9 laps
28º 86 ERIC HELTNER 2 01:52.453 10 laps
29º 80 VICTORIO BALLAY 05.974 12 laps

RESULTADO SUJETO A ANÁLISIS DE VIDEO, TOQUE ENTRE LAS MÁQUINAS N° 5 Y 83.

150 Mayores "A" (Final "B")
1º 22 JUAN IRIBARREN 12 10:14.168
2º 62 FEDERICO LARROSA 12 10:19.615 05.447
3º 10 ANDRES GARCIA 12 10:20.265 06.097
4º 29 ELIAN DREILING 12 10:21.211 07.043
5º 98 FRANCISCO CAVENAGHI 12 10:21.354 07.186
6º 101 SANTIAGO RUIZ 12 10:21.572 07.404
7º 17 GERONIMO GERLACH 12 10:22.296 08.128
8º 85 FACUNDO TERSICH 12 10:22.406 08.238
9º 76 EMILIANO VALLARINO 12 10:22.690 08.522
10º 73 HILARIO BURRUCHAGA 12 10:24.743 10.575
11º 95 VALENTIN OSENGAR 12 10:25.070 10.902
12º 94 CHRISTIAN STEHLE 12 10:27.371 13.203
13º 75 EMANUEL CROATTINI 12 10:28.371 14.203
14º 26 KAREN MOREND 12 10:31.153 16.985
15º 63 FACUNDO LARROSA 12 10:31.891 17.723
16º 14 FRANCO OGARA 12 10:34.635 20.467
17º 100 IVAN SANCHEZ 12 10:34.846 20.678
18º 16 CARLOS EXEQUIEL DODERA 12 10:35.628 21.460
19º 104 JERONIMO SCHEPENS 12 10:41.450 27.282
20º 103 VALENTIN DEMARCO 12 10:43.836 29.668
21º 60 GASTON GARNIER 12 10:45.761 31.593
22º 45 ESTEBAN BLANCHARD 12 10:55.438 41.270
23º 68 VALERIO PERUCHENA 12 10:56.034 41.866
24º 71 LAUTARO PINASCO 12 11:05.400 51.232
25º 88 BRIAN BLANCHARD 11 10:52.267 1 lap
26º 89 MATIAS SQUARZON 6 05:18.802 6 laps
27º 23 MARCOS FRANICEVICH 2 01:54.652 10 laps
28º 37 CASIO ARBURU 1 01:00.586 11 laps
29º 91 FEDERICO FRUNCIERI 06.212 12 laps

150 Mayores "B"
1º 70 JUAN MANUEL FRANCHINI 12 10:19.616
2º 67 DIEGO CABANDIE 12 10:25.226 05.610
3º 8 CRISTIAN SCOLAMIERI 12 10:25.362 05.746
4º 9 CRISTIAN QUIROZ 12 10:26.227 06.611
5º 64 MARTIN PALAVECINO 12 10:28.847 09.231
6º 11 PABLO BURDESE 12 10:30.746 11.130
7º 18 SEBASTIAN COLOMBO 12 10:34.288 14.672
8º 19 JOAQUIN TELIS 12 10:32.016 12.400
9º 13 PABLO BORDAGARAY 12 10:37.749 18.133
10º 7 MARTIN PIANA 12 10:37.924 18.308
11º 81 MARTIN SCHONFELD 12 10:39.595 19.979
12º 79 FEDERICO MULLER 12 10:39.703 20.087
13º 74 JAVIER SCHVEMER 12 10:39.801 20.185
14º 2 GASTON DUBOIS 12 10:39.815 20.199
15º 15 FEDERICO SOLDA 12 10:39.911 20.295
16º 63 RENZO ORCELLET 12 10:42.215 22.599
17º 28 SILVIO DENIZ 12 10:43.680 24.064
18º 69 WALTER BIANCHINI 12 10:43.995 24.379
19º 66 JUAN CASUALDE 12 10:45.456 25.840
20º 78 LUIS NEGRO 12 10:52.573 32.957
21º 72 MARCELO RIOS 12 10:55.118 35.502
22º 12 SERGIO SANCHEZ 11 09:51.193 1 lap
23º 75 FRANCO PELLANDINO 9 08:06.626 3 laps
24º 4 FERNANDO HILFER 6 05:20.263 6 laps
25º 82 LEANDRO RAMOS 1 01:09.649 11 laps
26º 20 RODOLFO ROLON
27º 26 NICOLAS GIANELLO

MÁQUINA N° 19 SE RETRASA UNA POSICIÓN POR TOQUE A LA MÁQUINA N° 18.

150 Mayores "C"
1º 11 LEONARDO CASTRO 12 10:31.175
2º 1 WALTER MONTAÑANA 12 10:34.027 02.852
3º 6 CARLOS COSTA 12 10:35.772 04.597
4º 16 ALBERTO GALANTE 12 10:36.855 05.680
5º 38 DIEGO SAN JUAN 12 10:39.131 07.956
6º 27 JAVIER GRINOVERO 12 10:40.305 09.130
7º 25 FLAVIO DE PAULA 12 10:41.020 09.845
8º 17 RAUL VERBAUEDE 12 10:41.381 10.206
9º 30 ISMAEL LUGRIN 12 10:43.871 12.696
10º 18 EDGARDO CAUZZI 12 10:44.570 13.395
11º 43 EMILIO FATALA 12 10:45.540 14.365
12º 47 MARIANO PERELSTEIN 12 10:48.356 17.181
13º 48 JOSE CAMPOSTRINI 12 10:48.728 17.553
14º 37 EDGARDO FINCK 12 10:49.049 17.874
15º 22 GERMAN REBAGLIATTI 12 10:49.439 18.264
16º 23 JAVIER SCHNEIDER 12 10:50.721 19.546
17º 8 LUIS SZCZECH 12 10:52.358 21.183
18º 5 VICTOR ALCULUMBRE 12 10:52.763 21.588
19º 12 MARCELO FAGUNDEZ 12 10:54.051 22.876
20º 29 HUGO GERLING 12 11:04.329 33.154
21º 13 DARIO CECHINI 12 11:08.538 37.363
22º 26 EDUARDO DOBLER 12 11:08.667 37.492
23º 2 LEONARDO OSENGAR 7 06:09.896 5 laps
24º 24 JUAN LATUTE 7 06:48.856 5 laps
25º 36 FRANCISCO MICHELLI 05.102 12 laps
26º 14 OSCAR LARRAZA
27º 28 OCTAVIO PEREYRA
28º 7 EDUARDO GOMEZ

MÁQUINA N° 30 + 5 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA.
MÁQUINA N° 2 RECARGA 3 PUESTOS PARA EL EVENTO SIGUIENTE POR TOQUE A LA MÁQUINA Nº 47.

125 Internacional
1º 2 NICOLAS GHIRARDI 14 10:43.577
2º 32 AYRTON LONDERO 14 10:44.983 01.406
3º 3 DAMIAN MARKEL 14 10:49.988 06.411
4º 11 MATIAS GUIFFREY 14 10:50.538 06.961
5º 15 EXEQUIEL BASTIDAS 14 10:59.438 15.861
6º 31 AGUSTIN MILERA 14 11:00.370 16.793
7º 9 JUAN BELTRAME 14 11:01.453 17.876
8º 4 CRISTIAN AROSIO 14 11:02.821 19.244
9º 6 PABLO ANISKY 14 11:02.986 19.409
10º 1 JUAN PERCARA 14 11:04.622 21.045
11º 8 JERONIMO BOVINO 14 11:13.429 29.852
12º 26 JUAN MANUEL FRANCHINI 14 11:14.074 30.497
13º 34 LUCIANO BOMBACI 11 09:08.212 3 laps
14º 25 JOSE ROMERO 9 08:14.607 5 laps
15º 5 JOAQUIN CAMET 4 03:19.825 10 laps
16º 10 EDUARDO LANDI

MÁQUINA N° 8 + 5 SEGUNDOS POR TOQUE A LA MÁQUINA Nº 25.

La próxima fecha será jornada simple, 9 y 10 de Mayo.

RESULTADOS COMPLETOS

FUENTE: PRENSA AZKRU Y MY LAPS.
FOTOS: HUGO BARRIONUEVO.

No hay comentarios: