Información Nacional e Internacional

Entrada Destacada

Fórmula Entrerriana: Su época de oro.

La Fórmula Entrerriana, fue sin dudas, la categoría zonal de monopostos con mayor convocatoria, que hubo en el interior, a tal punto que los...

domingo, 26 de julio de 2009

Primera victoria de Pedro Gentile en TC Mouras, al vencer en la 8va fecha de La Plata. Destacado 7mo lugar del victoriense Juan Francisco Garbelino.

Tuvo que esperar 20 carreras pero el premio llegó para el pibe de Banfield, quien al mando del Chevrolet del JP Racing ganó su primera carrera en el TC Mouras, y festejó a lo loco.

El hijo del propietario del equipo campeón de Turismo Carretera tuvo lucha franca con Cristian Dentella, ganador de la anterior jornada y que pretendía meter el doblete. Pero Pedro Gentile no se lo permitió y se llevó todo de La Plata.

El de Chacabuco quedó detrás y al podio también subió Emanuel Pérez Bravo, ganador de la primera carrera del año. Mientras que Adrián González completó el cuarteto de Chevrolet en la punta de la carrera.

Y detrás el resto de marcas con el Ford de Gastón Ferrante, puntero del campeonato, el Torino de Emiliano López, los tres Falcon con Juan Francisco Garbelino, Claudio Kohler y Federico Pérez y la Chevy de Angel Posse, el intendente de San Isidro, cerró los primeros diez lugares.

La próxima fecha será el 16 de agosto en el Autódromo "Hermanos Emiliozzi" de Olavarría (Bs. As).

TC MOURAS (34 AUTOS)

CLASIFICACIÓN GENERAL
1º 24 DENTELLA CRISTIAN CHEVROLET 3 1;30,605
2º 12 GENTILE PEDRO CHEVROLET 3 1;30,870 0,265
3º 33 LABORITTO FEDERICO FORD 6 1;30,972 0,367
4º 20 FERRANTE GASTON FORD 4 1;31,054 0,449
5º 30 PEREZ FEDERICO FORD 5 1;31,257 0,652
6º 182 KOHLER CLAUDIO FORD 4 1;31,526 0,921
7º 15 GONZALEZ ADRIAN CHEVROLET 3 1;31,659 1,054
8º 87 LOPEZ EMILIANO TORINO 0 1;31,743 1,138
9º 83 MORICONI GUILLERMO FORD 0 1;32,163 1,558
10º 38 MATTA NICOLAS FORD 5 1;32,342 1,737
13º 16 GARBELINO JUAN FRANCISCO FORD 5 1;32,548 1,943

PROMEDIO: 169.461 KM/H.

SIN TIEMPO: NRO. 111 (LOPEZ NAZARENO)

PRIMERA SERIE
1º 24 DENTELLA CRISTIAN CHEVROLET 6 9;07,272
2º 15 GONZALEZ ADRIAN CHEVROLET 6 9;18,142 10,870
3º 20 FERRANTE GASTON FORD 6 9;18,229 10,957
4º 141 BELICHOFF JOEL CHEVROLET 6 9;19,162 11,890
5º 16 GARBELINO JUAN FRANCISCO FORD 6 9;19,771 12,499
6º 38 MATTA NICOLAS FORD 6 9;19,772 12,500
7º 101 LABORITTO FERNANDO DODGE 6 9;21,912 14,640
8º 39 RODRIGUEZ OMAR DODGE 6 9;24,333 17,061
9º 82 MARCILESE PABLO CHEVROLET 6 9;50,224 42,952
10º 79 CRUSITA GASTON FORD 6 9;50,225 42,953

PROMEDIO: 168.272 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 24 (DENTELLA) VTA. 2 EN 1` 31`` 133 A 168.479 KM/H

RECARGO: NRO. 38 (MATTA) POR TOQUE AL NRO. 16 (GARBELINO)
RECARGO: NRO. 79 (CRUSITTA) POR TOQUE AL NRO. 82 (MARCILESE)

SEGUNDA SERIE
1º 12 GENTILE PEDRO CHEVROLET 6 9;08,545
2º 36 PEREZ BRAVO EMMANUEL CHEVROLET 6 9;17,953 9,408
3º 30 PEREZ FEDERICO FORD 6 9;18,286 9,741
4º 87 LOPEZ EMILIANO TORINO 6 9;18,470 9,925
5º 18 ORTIZ ALDO FORD 6 9;19,017 10,472
6º 34 LASARTE EDUARDO FORD 6 9;19,298 10,753
7º 45 BERGANZA ALEJANDRO DODGE 6 9;21,701 13,156
8º 22 VASCHETTI GUSTAVO FORD 6 9;22,139 13,594
9º 51 RODRIGUEZ CLAUDIO FORD 6 9;24,049 15,504
10º 31 COPPOLA MARIANO FORD 6 9;31,699 23,154

PROMEDIO: 167.942 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 12 (GENTILE) VTA. 3 EN 1` 31`` 650 A 167.529 KM/H

TERCERA SERIE
1º 78 CAGLIARDI FABIAN FORD 6 9;20,114
2º 14 FIORDA CESAR FORD 6 9;20,636 0,522
3º 52 RICARDO GASTON DODGE 6 9;25,091 4,977
4º 182 KOHLER CLAUDIO FORD 6 9;25,395 5,281
5º 29 POSSE ANGEL CHEVROLET 6 9;30,292 10,178
6º 33 LABORITTO FEDERICO FORD 6 9;32,358 12,244
7º 100 ZELJKOVICH OSVALDO FORD 6 9;33,716 13,602
8º 83 MORICONI GUILLERMO FORD 6 9;51,235 31,121
9º 75 ROSSI ESTEBAN DODGE N/R/P

PROMEDIO: 164.473 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 29 (POSSE) VTA. 2 EN 1` 32`` 480 A 166.025 KM/H

EXCLUIDO PARCIAL: NRO. 86 (LAGO) POR MANIOBRA PELIGROSA.
EXCLUIDO: NRO. 72 (BRITEZ) POR TECNICA - ALTURA

FINAL
1º 12 GENTILE PEDRO CHEVROLET 15 27;14,647
2º 24 DENTELLA CRISTIAN CHEVROLET 15 27;15,090 0,443
3º 36 PEREZ BRAVO EMMANUEL CHEVROLET 15 27;16,815 2,168
4º 15 GONZALEZ ADRIAN CHEVROLET 15 27;23,311 8,664
5º 20 FERRANTE GASTON FORD 15 27;23,477 8,830
6º 87 LOPEZ EMILIANO TORINO 15 27;26,644 11,997
7º 16 GARBELINO JUAN FRANCISCO FORD 15 27;31,600 16,953
8º 182 KOHLER CLAUDIO FORD 15 27;32,623 17,976
9º 30 PEREZ FEDERICO FORD 15 27;32,855 18,208
10º 29 POSSE ANGEL CHEVROLET 15 27;33,911 19,264

PROMEDIO: 140.892 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 12 (GENTILE) VTA. 6 EN 1` 31`` 915 A 167.049 KM/H

RESULTADOS COMPLETOS

CAMPEONATO (8 FECHAS)

FUENTE: PRENSA ACTC.
FOTO: DARÍO GALLARDO.

No hay comentarios: