Información Nacional e Internacional

Entrada Destacada

Fórmula Entrerriana: Su época de oro.

La Fórmula Entrerriana, fue sin dudas, la categoría zonal de monopostos con mayor convocatoria, que hubo en el interior, a tal punto que los...

martes, 23 de agosto de 2011

Posiciones de los Campeonatos del Motoguay, con 6 fechas disputadas.

MOTOS STANDARD MEJORADO MAYORES
1º 54 Abrahan Maximiliano - Gualeguay 86
2º 33 Sánchez Franco - Gualeguay 84
3º 56 Echeverry Lucas - Gualeguay 71
4º 32 Benedetti Franco - Larroque 51
5º 1 García Emmanuel - Gualeguay 35
6º 15 Mantaras Bruno - Diamante 25
7º 68 Nores Agustín - Gualeguay 21
8º 6 Taborda Mauricio - Gualeguay 21
9º 2 Oberti Edgard - Victoria 19
10º 69 González Martín - Victoria 17
11º 111 Casagrande Arístides - Larroque 17
12º 29 Ibarra Alexander - Gualeguay 14
13º 66 Ferrari Juan Cruz - Larroque 11
14º 4 López Nahuel - Gualeguay 10
15º 9 García Maximiliano - Gualeguay 9
16º 51 Crespi Lucas - Gualeguay 9
17º 22 Schlotthauer Alcides - General Galarza 7
18º 57 Godino Milton - Gualeguay 5
19º 47 Gervasoni Matías - Gualeguay 5
20º 84 Rosales Alfredo - Larroque 5
21º 61 Gómez Diego - Gualeguaychú 4
22º 63 Phighetti Ariel - Gualeguaychú 3
23º 90 Adriel Cristian - Larroque 3
24º 19 García Lisandro - Gualeguay 3
25º 171 Stauver Joaquín - Larroque 2
26º 11 Godoy Luis - Gualeguay 1
27º 50 Adriel Rodrigo - Larroque 1

MOTOS LIBRE
1º 56 Echeverry Lucas - Gualeguay 93
2º 4 López Nahuel - Gualeguay 90
3º 98 González Gregorio - Gualeguay 57
4º 32 Benedetti Franco - Larroque 49
5º 7 Casagrande Pablo - Gualeguay 42
6º 1 García Ignacio - Gualeguay 31
7º 47 Gervasoni Matías - Gualeguay 26
8º 28 Feil Saulo - Larroque 23
9º 54 Abrahan Maximiliano - Gualeguay 20
10º 61 Gómez Diego - Gualeguaychú 17
11º 17 Adriel Milton - Larroque 14
12º 29 Ibarra Alexander - Gualeguay 13
13º 2 Oberti Edgard - Victoria 11
14º 84 Rosales Alfredo - Larroque 11
15º 99 Echeverry Juan - Gualeguay 8
16º 68 Nores Agustín - Gualeguay 8
17º 111 Casagrande Arístides - Larroque 7
18º 66 Ferrari Juan Cruz - Larroque 7
19º 199 Albarengue Roberto - Gualeguay 6
20º 90 Campodonico Nicolás - Gualeguay 6
21º 14 González Walter - Gualeguay 4
22º 6 Taborda Mauricio - Gualeguay 4
23º 48 Mettler Juan - Gualeguay 2
24º 51 Crespi Lucas - Gualeguay 2
25º 55 Godoy Matías - Gualeguay 1
26º 36 González Luis - Gualeguay 1
27º 19 García Lisandro - Gualeguay 1

MOTOS VALE TODO 2T
1º 56 Echeverry Lucas - Gualeguay 75
2º 22 Zapata Germán - Gualeguay 56
3º 4 López Nahuel - Gualeguay 52
4º 33 Sánchez Franco - Gualeguay 52
5º 11 Castaño Joaquín - Gualeguay 45
6º 1 García Emmanuel - Gualeguay 43
7º 21 Fernández Franco - Gualeguay 35
8º 82 García Ignacio - Gualeguay 22
9º 55 Casagrande Juan - Gualeguay 15
10º 35 Bazterrica Cesar - Concepción del Uruguay 14
11º 7 Casagrande Pablo - Gualeguay 14
12º 97 Degraf Federico - Gualeguay 13
13º 89 Méndez Lucas - Gualeguay 13
14º 32 Benedetti Franco - Larroque 13
15º 18 Balbuena Emanuel - Gualeguay 9
16º 98 González Gregorio - Gualeguay 9
17º 31 Galante Santiago - Gualeguay 8
18º 54 Abrahan Maximiliano - Gualeguay 8
19º 26 Miranda Alejandro - Gualeguay 7
20º 2 Oberti Edgard - Victoria 6
21º 47 Gervasoni Matías - Gualeguay 6
22º 222 Manzan Leopoldo - Gualeguay 5
23º 28 Feil Saulo - Larroque 4
24º 139 Albizzatti Andrés - Concepción del Uruguay 4
25º 29 Ibarra Alexander - Gualeguay 4
26º 5 López Santiago - Gualeguay 3
27º 99 Echeverry Juan - Larroque 2
28º 68 Nores Agustín - Gualeguay 1
29º 61 Gómez Diego - Gualeguaychú 1
30º 199 Albarengue Roberto - Gualeguay 1

MOTOS VALE TODO 4T
1º 18 Schlegel Eric - General Galarza 86
2º 22 Schlottauer Alcides - General Galarza 75
3º 9 Castaño Federico - Gualeguay 69
4º 1 Sobrado Carlos - Gualeguay 48
5º 300 Taborda Mariano - Gualeguay 31
6º 39 Albizzatti Andrés - Concepción del Uruguay 30
7º 57 Medrano Favio - Gualeguay 24
8º 11 Balbuena Oliverio - Gualeguay 24
9º 2 Medrano Gustavo - Gualeguay 24
10º 48 Fernández Franco - Gualeguay 23
11º 31 Galante Santiago - Gualeguay 23
12º 68 Nores Agustín - Gualeguay 12
13º 75 Ojeda Rubén - Gualeguay 7
14º 30 Torres Rodrigo - Gualeguay 6
15º 15 Díaz Gabriel - Gualeguay 5
16º 56 Echeverry Lucas - Gualeguay 4
17º 17 Moresco Matías - Gualeguay 4
18º 7 Chávez Vicente - Gualeguay 2
19º 3 Aguinagaldi Ezequiel - Gualeguay 2
20º 90 Campodonico Nicolás - Gualeguay 2
21º 46 Sánchez Franco - Gualeguay 1
22º 16 Sandoval Víctor - Gualeguay 1
23º 13 Godoy Matías - Gualeguay 1
24º 42 Imán Estanislao - Gualeguay 1
25º 5 Matthieu Sebastian - Gualeguay 1
26º 85 Adriel Milton - Larroque 1


KARTING 110 cc 4T MENORES
1º 11 Schmidt Alexis - Gualeguay 112
2º 91 Lonardi Federico - Larroque 88
3º 114 Ronconi Lucas - Concepción del Uruguay 72
4º 75 Moreyra Enzo - Gualeguay 71
5º 21 Covre Agustín - Larroque 35
6º 13 Campostrini Tadeo - Larroque 30
7º 90 Intelesano Leonardo - Gualeguay 20
8º 1 Bettarel Emiliano - Gualeguay 13
9º 31 Denaday Ernesto - Gualeguay 13

KARTING 110 cc 4T
1º 114 Ronconi Juan - Larroque 92
2º 41 Denoni Gabriel - Gualeguay 49
3º 1 Pérez Héctor (h) - Gualeguay 48
4º 14 Denoni Martín - Gualeguay 46
5º 28 Feil Cristhian - Larroque 36
6º 74 Casagrande Néstor - Larroque 33
7º 12 Fiorot Carlos - Gualeguay 32
8º 3 Carboni Javier - Larroque 31
9º 6 Frías Rosendo - Gualeguay 24
10º 37 García Andrés - Gualeguay 20
11º 22 Gangale Valentín - Gualeguay 19
12º 13 Ahibe Juan - Gualeguay 19
13º 23 Viviani Gustavo - Gualeguay 17
14º 8 Mastroiacovo Diego - Gualeguay 16
15º 110 Carboni Nicolás - Larroque 11
16º 91 Lonardi Lucas - Larroque 10
17º 26 Estapé Gabriel - Gualeguay 9
18º 31 Marrón Hernán - Gualeguay 9
19º 111 Fiorotto Nicolás - Larroque 9
20º 88 Rodríguez Manuel - Gualeguay 6
21º 50 Maso Alexis - Larroque 4
22º 66 Grauberger Nicolás - Urdinarrain 3
23ª 84 Carboni Emilia - Larroque 3
24º 30 Feil Hugo - Larroque 3
25º 5 Valentini Franco - Gualeguay 3
26º 44 Fiorot Santiago - Gualeguay 2
27º 7 Perchivale Juan - Gualeguay 2
28º 45 Ronconi Ramiro - Gualeguay 1
29º 4 Dodera Exequiel - Gualeguaychú 1

KARTING 125 cc 4T
1º 34 Pérez Héctor - Gualeguay 108
2º 18 Sciutto Daniel - Gualeguay 105
3º 44 Carbone Luis - Gualeguay 49
4º 45 Ronconi Ramiro - Gualeguay 49
5º 56 Ortega Walter - Gualeguay 34


FÓRMULA CITROÉN
1º 2 Terragno Daniel - Gualeguay 94
2º 11 Marrón Mauricio - Gualeguay 85
3º 6 Weingandt Hugo - Maciá 66
4º 3 Weingandt Oscar - Maciá 53
5º 21 Velazquez Pedro - Gualeguay 51
6º 4 Fornerón Daniel - Maciá 47
7º 41 Febre Miguel - Gualeguay 29
8º 31 Firpo Mario - Gualeguay 21

FUENTE: WEB DE LA CATEGORÍA.
FOTOS: GUALEGUAY 21 Y ENZO MOREYRA.

No hay comentarios: