Información Nacional e Internacional

Entrada Destacada

Fórmula Entrerriana: Su época de oro.

La Fórmula Entrerriana, fue sin dudas, la categoría zonal de monopostos con mayor convocatoria, que hubo en el interior, a tal punto que los...

lunes, 23 de abril de 2012

Después de la técnica de ayer, victoria de Grinovero. El sábado ganó Sergio Dezzutto.

El Turismo Pista Entrerriano 1600, que presentó 41 autos en pista, realizó una doble jornada con ganadores distintos.

En una carrera entretenida Sergio Dezzutto sumó su primera victoria en la divisional, sin antes deber soportar los acechos de Hipólito Roullier, Exequiel Duerto y Jonathan Grinovero, quién a la postre fue su primer escolta. Luego arribaba completando el podio Lucas Benítez.

El domingo tuvo de todo. Más de 5 punteros y muchos de ellos fuera de competencia con el correr de las vueltas, que dejó debutando bajo la bandera a cuadros, César Fagúndez.

El concepcionero siempre se mantuvo arriba y especulando los desparramos que le deban camino libre.

Ese mismo que lo llevo a la victoria, pero que lamentablemente luego conociera que era excluido por técnica.

De esa manera la carrera era para Grinovero, el más regular del fin de semana que lo cierra de muy buena manera, para irse de Paraná líder del torneo.

FUENTE: CONCORDIA DEPORTES.


FINAL SÁBADO (18 VUELTAS)
1º 4 SERGIO DEZZUTTO 18 33:59.533
2º 3 JONATHAN GRINOVERO 18 34:00.353 0.820
3º 2 LUCAS BENITEZ 18 34:06.447 6.914
4º 6 EXEQUIEL DUERTO 18 34:13.116 13.583
5º 15 DANIEL SALVETTI 18 34:13.357 13.824
6º 13 FABRICIO SCATENA 18 34:13.534 14.001
7º 49 ANDRES HORTA 18 34:14.103 14.570
8º 22 ZELMAR TORRA 18 34:15.754 16.221
9º 19 CESAR FAGUNDEZ 18 34:22.736 23.203
10º 20 LEONARDO OSENGAR 18 34:37.569 38.036
11º 11 WALTER GUZMAN 18 34:38.706 39.173
12º 16 OCTAVIO PEREYRA 18 34:39.161 39.628
13º 62 MARCOS LUJAN 18 34:47.298 47.765
14º 56 MAXIMILIANO PALAMEDI 18 34:57.033 57.500
15º 30 GUILLERMO GIANELLO 18 34:57.547 58.014
16º 26 EXEQUIEL MIERKE 18 34:59.860 1:00.327
17º 42 OMAR DUERTO 18 35:10.131 1:10.598
18º 54 ALEXIS DOBLER 18 35:24.267 1:24.734
19º 55 GUIDO RAGUGNI 18 35:35.058 1:35.525
20º 61 MARTIN BONASEGLA 18 35:35.567 1:36.034
21º 23 JUAN GIANELLO 16 31:46.186 2 Laps
22º 29 OSCAR CAMARA 15 30:31.041 3 Laps
23º 8 HIPOLITO ROULLIER 13 25:14.886 5 Laps
24º 32 ERIC JOHNSTON 12 24:16.454 6 Laps
25º 24 DANIEL MARQUEZ 11 22:19.224 7 Laps
26º 17 MARIANO FORNASARI 8 16:38.860 10 Laps
27º 9 MARCELO LUGREN 8 16:44.460 10 Laps
28º 41 SERGIO MATTIASSI 8 25:13.671 10 Laps
29º 12 MARTIN BIGATTON 7 14:46.433 11 Laps
30º 5 FACUNDO TAMAY 7 14:46.799 11 Laps
31º 57 DAMIAN PEREYRA 7 14:49.379 11 Laps
32º 59 BRUNO DEZZUTTO 5 11:22.357 13 Laps
33º 18 PABLO BURDESE 5 11:26.833 13 Laps
34º 48 JOSE VERGA 4 10:07.017 14 Laps
35º 14 JULIAN FORCLAZ 3 7:42.857 15 Laps
36º 40 GUSTAVO DURAZCEK 3 8:00.353 15 Laps
37º 27 JOSE ORELLANA 2 5:28.800 16 Laps
38º 21 NICOLAS DEZZUTTO 0 --:--:--.---
39º 25 CARLOS IGLESIAS 0 --:--:--.---
40º 45 ANDRES LAMBERT 0 --:--:--.---
41º 31 DANTE JUMILLA 0 --:--:--.---

FINAL DOMINGO (18 VUELTAS)
1º 3 JONATHAN GRINOVERO 18 35:30.133
2º 2 LUCAS BENITEZ 18 35:40.406 10.273
3º 12 MARTIN BIGATTON 18 35:45.586 15.453
4º 18 PABLO BURDESE 18 35:46.276 16.143
5º 20 LEONARDO OSENGAR 18 35:48.323 18.190
6º 15 DANIEL SALVETTI 18 35:48.725 18.592
7º 49 ANDRES HORTA 18 35:50.914 20.781
8º 27 JOSE ORELLANA 18 35:51.551 21.418
9º 56 MAXIMILIANO PALAMEDI 18 36:03.648 33.515
10º 24 DANIEL MARQUEZ 18 36:03.946 33.813
11º 62 MARCOS LUJAN 18 36:04.287 34.154
12º 54 ALEXIS DOBLER 18 36:05.598 35.465
13º 11 WALTER GUZMAN 18 36:13.145 43.012
14º 61 MARTIN BONASEGLA 18 36:13.412 43.279
15º 42 OMAR DUERTO 18 36:14.421 44.288
16º 29 OSCAR CAMARA 18 36:19.958 49.825
17º 30 GUILLERMO GIANELLO 18 37:22.540 1:52.407
18º 14 JULIAN FORCLAZ 17 35:37.153 1 Lap
19º 6 EXEQUIEL DUERTO 15 30:30.277 3 Laps
20º 23 JUAN GIANELLO 9 19:52.105 9 Laps
21º 32 ERIC JOHNSTON 8 18:08.876 10 Laps
22º 55 GUIDO RAGUGNI 8 18:29.051 10 Laps
23º 9 MARCELO LUGREN 8 18:33.516 10 Laps
24º 48 JOSE VERGA 6 13:49.726 12 Laps
25º 8 HIPOLITO ROULLIER 5 11:29.524 13 Laps
26º 4 SERGIO DEZZUTTO 5 11:30.085 13 Laps
27º 40 GUSTAVO DURAZCEK 4 10:09.844 14 Laps
28º 10 MATIAS DEZZUTTO 3 8:06.254 15 Laps
29º 5 FACUNDO TAMAY 0 --:--:--.---
30º 13 FABRICIO SCATENA 0 --:--:--.---
31º 16 OCTAVIO PEREYRA 0 --:--:--.---
32º 17 MARIANO FORNASARI 0 --:--:--.---
33º 21 NICOLAS DEZZUTTO 0 --:--:--.---
34º 22 ZELMAR TORRA 0 --:--:--.---
35º 25 CARLOS IGLESIAS 0 --:--:--.---
36º 26 EXEQUIEL MIERKE 0 --:--:--.---
37º 31 DANTE JUMILLA 0 --:--:--.---
38º 41 SERGIO MATTIASSI 0 --:--:--.---
39º 45 ANDRES LAMBERT 0 --:--:--.---

No clasificado
DQ 19 CESAR FAGUNDEZ 18 35:29.604
DQ 57 DAMIAN PEREYRA 18 35:39.685

Auto N° 9 + 15" por toque auto N° 11
Auto N° 62 + 15" por toque Auto N° 24
Maq. N° 19 Excluido por Tecnica.
Maq. N° 57 Excluido por Tecnica.

FOTOS: AMIGOS DEL VOLANTE Y JUAN MANUEL IRIBARREN.

CAMPEONATO OFICIAL (2 FECHAS)

Posición Número Piloto Puntos Lastre
1º 3 Jonathan Grinovero 51 - 37,5 Kg.
2º 2 Lucas Benitez 42 - 30 Kg.
3º 4 Sergio Dezzutto 33 - 22,5 Kg.
4º 15 Daniel Salvetti 26 - 15 Kg.
5º 20 Leonardo Osengar 26 - 15 Kg.
6º 6 Exequiel Duert 23 - 15 Kg.
7º 49 Andrés Horta 20 - 15 Kg.
8º 12 Martín Bigatton 19 - 7,5 Kg.
9º 18 Pablo Burdese 18 - 7,5 Kg.
10º 13 Fabricio Scatena 13 - 7,5 Kg.
11º 62 Marcos Luján 13 - 7,5 Kg.
12º 56 Maximiliano Palamedi 12 - 7,5 Kg.
13º 11 Walter Guzmán 11 - 7,5 Kg.
14º 22 Zelmar Torra 11 - 7,5 Kg.
15º 24 Daniel Marques 10 - 7,5 Kg.
16º 27 Jose Orellana 10 - 7,5 Kg.
17º 8 Hipólito Rouiller 7
18º 9 Marcelo Lugren 7
19º 16 Octavio Pereyra 7
20º 54 Alexis Dobler 6
21º 14 Julián Forclaz 5
22º 30 Guillermo Gianello 4
23º 61 Martín Bonasegla 4
24º 26 Ezequiel Mierke 3
25º 42 Omar Duerto 3
26º 5 Facundo Tamay 2
27º 17 Mariano Fornasari 2
28º 19 César Fagundez 2
29º 21 Nicolás Dezzutto 2
30º 23 Juan Gianello 2
31º 25 Carlos Iglesias 2
32º 29 Oscar Cámara 2
33º 31 Dante Jumilla 2
34º 32 Eric Jhonston 2
35º 40 Gustavo Durazcek 2
36º 41 Sergio Mattiassi 2
37º 45 Andrés Lambert 2
38º 48 José Verga 2
39º 55 Guido Rangugni 2
40º 57 Damián Pereyra 2
41º 59 Bruno Dezzutto 2
42º 10 Matías Dezzutto 1

FUENTE: PRENSA TPE 1600.

No hay comentarios: