Información Nacional e Internacional

Entrada Destacada

Fórmula Entrerriana: Su época de oro.

La Fórmula Entrerriana, fue sin dudas, la categoría zonal de monopostos con mayor convocatoria, que hubo en el interior, a tal punto que los...

lunes, 23 de marzo de 2015

Campeonatos del Karting Entrerriano, con 1 fecha corrida en Gualeguaychú, previo a las 2 en Paraná.

110cc ESCUELA

POS. NRO PILOTO PUNTOS
1º 2 JUAN FRANCO CASAGRANDE 27
2º 5 AGUSTIN FULINI 20
3º 1 DIEGO STIVANELLO 16
4º 9 BENJAMIN TRAVERSO 13
5º 18 SEGUNDO BARROSO 10
6º 15 MANUEL BORGHERT 7
7º 3 TOMAS PELLANDINO 5
8º 24 RODRIGO GURNEL 4
9º 19 FACUNDO LATUTE 3
10º 22 JULIAN BERTI 2
11º 7 OMAR RIOS 1
12º 21 NAHUEL FRAU 1

110cc PROMOCIONAL

POS. NRO. PILOTO PUNTOS
1º 3 GERONIMO BERTA 27
2º 10 MAXIMO COLOMBO 19
3º 16 HEBER LAMBOGLIA 16
4ª 6 BRISA RAMOS 15
5º 8 CRISTIAN LIEUTIER 10
6º 7 JERONIMO DALPRA 9
7º 26 NICOLAS BARRETO 7
8º 2 IMANOL SACKS 5
9º 22 LUCAS GARCIA 4
10º 21 LUCAS RAUSCH 4
11º 24 NAHUEL NUÑEZ 4
12º 9 THEO FIRPO 3
13º 27 LUCCA RONCONI 2
14º 4 FRANCO BALBUENA 1
15º 18 GENARO RIEDEL 1
16º 20 EZEQUIEL SANCHEZ 1
17º 25 TOMAS PELLANDINO 0
18º 23 DIEGO STIVANELLO 0

125cc LIGHT

POS. NRO. PILOTO PUNTOS
1º 10 EXEQUIEL BASTIDAS 23
2º 3 PABLO FABIAN 16
3º 4 PABLO ZAPATA 13
4º 18 MAXIMILIANO ALFIERI 11
5º 5 JOAQUIN CAMET 9
6º 28 PABLO ANISKY 9
7º 12 FELICIANO BERISSO 8
8º 14 CRISTIAN MENDOZA 6
9º 23 IGNACIO VAN DERDONCKT 5
10º 2 NICOLAS GHIRARDI 4
11º 13 MANUEL GIMENEZ 4
12º 7 SOFIA PERCARA 1
13º 30 MAXIMILIANO ARNAIZ 1

110cc MAYORES

POS NRO. PILOTO PUNTOS
1º 19 NICOLAS FERRARI 26
2º 3 LUCAS RONCONI 22
3º 4 JUAN ALBERTI 16
4º 9 FACUNDO ACUÑA 15
5º 10 LUIS LETROYE 11
6º 15 JERONIMO SCHEPENS 8
7º 1 CARLOS DODERA 5
8º 16 AYRTON ZANETTI 5
9º 14 LEANDRO OLIVIERI 4
10º 12 RODRIGO AVIT 4
11º 2 MAURICIO FUSAY 3
12º 6 IVAN CAMPOSTRINI 3
13º 23 FACUNDO ARANDA 2
14º 25 JULIAN FRANCIA 2
15º 39 GUIDO SIMIAN 1
16º 44 TOMAS CHARADIA 1
17º 46 TOMAS GANGALE 1
18º 29 JOAQUIN FRANCIA 1
19º 38 FACUNDO ALBERTI 1
20º 24 MALCO ESTEBENET 1

150cc MAYORES "A"

POS NRO. PILOTO PUNTOS
1° 16 CARLOS DODERA 27
2º 9 GERMAN HOET 26
3º 4 FABIO TODONE 21
4º 2 VALENTIN GANGALE 20
5º 24 ESTEBAN LUCERO 16
6º 66 AGUSTIN DE ZAN 15
7º 29 ELIAN DREILING 12
8º 15 ALEJO DUCRET 11
9º 1 GASTON BONIN 11
10º 39 MAXIMILIANO DREILING 10
11º 62 FEDERICO LARROSA 9
12º 37 CASIO ARBURU 7
13º 48 ALEXIS DOBLER 7
14º 22 JUAN IRIBARREN 6
15º 67 FRANCO CECCHINI 5
16º 83 SANTIAGO SPILERE 5
17º 10 ANDRES GARCIA 4
18º 86 ERIC HELTNER 4
19º 17 GERONIMO GERLACH 4
20º 73 HILARIO BURRUCHAGA 3
21º 70 GABIREL ALFARO 3
22º 5 SEBASTIAN ALMADA 2
23º 79 NATALIO DEMARCHI 2
24º 97 IVAN RODRIGUEZ 2
25º 14 FRANCO OGARA 1
26º 94 CRISTIAN STHELE 1
27º 31 IVAN CAMPOSTRINI 1
28º 85 FACUNDO TERSICH 1
29º 18 STEFANO SACKS 1
30º 82 TOMAS RODRIGUEZ SIGNES 1
31º 91 FEDERICO FRUNCIERI 1
32º 76 EMILIANO VALLARINO 1
33ª 74 KATIA PRALONG 1
34º 71 LAUTARO PINASCO 1
35º 75 EMANUEL CROATTINI 1
36º 23 MARCOS FRANICEVICH 1
37º 95 VALENTIN OSENGAR 1
38º 60 GASTON GARNIER 1
39º 84 GUILLERMO SUAREZ 1
40º 26 KAREND MOREND 1
41º 72 AGUSTIN PICART 1
42º 87 LUCAS BURNA 1
43ª 49 GABIRELA VILLANOVA 1
44º 77 MARTIN MIRAGLIO 1
45º 30 JONATHAN ASTE 1
46º 98 JULIAN SCHEPENS 1
47º 63 FACUNDO LARROSA 1
48º 45 ESTEBAN BLANCHARD 1
49º 64 FRANCO OYARBIDE 1
50º 88 BRIAN BLANCHAR 1
51ª 93 JULIANA ROLHAISER 1

150cc MAYORES "B"

POS NRO. PILOTO PUNTOS
2° 67 DIEGO CABANDIE 26
1° 9 CRISTIAN QUIROZ 22
1° 8 CRISTIAN SCOLAMIERI 17
2° 13 PABLO BORDAGARAY 14
2° 11 PABLO BURDESE 10
5° 4 FERNANDO HILFER 7
11° 63 RENZO ORCELLET 7
6° 2 GASTON DUBOIS 5
10° 74 JAVIER SCHVEMER 5
8° 64 MARTIN PALAVECINO 3
13° 75 FRANCO PELLANDINO 3
16° 19 JOAQUIN TELLIS 3
15° 71 JUAN LUIS FRANCHINI 2
27° 70 JUAN MANUEL FRANCHINI 2
4° 18 SEBASTIAN COLOMBO 1
9° 12 SERGIO SANCHEZ 1
12° 28 SILVIO DENIZ 1
17° 7 MARTIN PIANA 1
18° 26 NICOLAS GIANELLO 1
19° 66 JUAN CASUALDE 1
20° 10 HERNAN MERELES 1
21° 20 RODOLFO ROLON 1
22° 69 WALTER BIANCHI 1
23° 72 MARCELO RIOS 1
24° 68 ESTEBAN PARRAVICHINI 1
25° 30 FACUNDO SIBULOVSKY 1
26° 62 IVAN RODRIGUEZ 1

150cc MAYORES "C"

POS NRO. PILOTO PUNTOS
1º 6 CARLOS COSTA 27
2º 1 WALTER MONTAÑANA 20
3º 2 LEONARDO OSENGAR 17
4º 47 MARIANO PERLESTEIN 16
5º 11 LEONARDO CASTRO 12
6º 16 ALBERTO GALANTE 10
7º 22 GERMAN REBAGLIATTI 7
8º 27 JAVIER GRINOVERO 4
9º 30 ISMAEL LUGRIN 4
10º 14 OSACAR LARRAZA 3
11º 7 EDUARDO GOMEZ 2
12º 18 EDGARDO CAUZZI 2
13º 9 FLAVIO QUEVEDO 1
14º 28 OCTAVIO PEREYRA 1
15º 32 CESAR FAGUNDEZ 1
16º 8 LUIS SZCZECH 1
17º 13 DARIO CECHINI 1
18º 12 MARCELO FAGUNDEZ 1
19º 5 VICTOR ALCULUMBRE 1
20º 20 LUIS VIVIANI 1
21º 24 JUAN LATUTE 1
22º 26 EDUARDO DOBLER 1

125cc INTERNACIONAL

POS NRO. PILOTO PUNTOS
1º 1 JUAN PERCARA 27
2º 2 NICOLAS GHIRARDI 16
3º 9 JUAN BELTRAME 14
4º 5 JOAQUIN CAMET 14
5º 11 MATIAS GUIFFREY 9
6º 4 CRISTIAN AROSIO 9
7º 32 AYRTON LONDERO 8
8º 28 SANTIAGO VERONESI 5
9º 26 JUAN MANUEL FRANCHINI 3
10º 25 JOSE ROMERO 1
11º 15 EXEQUIEL BASTIDAS 1
12º 31 AGUSTIN MILERA 1

FUENTE: PRENSA AZKRU.
FOTO: HUGO BARRIONUEVO.

No hay comentarios: