Por poquito se le escapó su primer podio en la competencia inaugural de la temporada, pero no declinó pese a los malos resultados logrados en las dos últimas fechas. Y en esta jornada platense el auto de Leonel Sotro demostró que estaba para pelear bien arriba con el puntero del certamen, Mauro Giallombardo.Así Leonel hizo suya primero la serie y largando desde la segunda fila, fue vuelta a vuelta manteniendo un ritmo parejo y por algunos despistes y retrasos, tal es el caso de Iván Heredia y Adrián Gonzalez, pudo llegar al cómodo puntero Giallombardo y cuando tan sólo faltaba un giro para el final, repentinamente el Falcon del hasta allí líder, en plena recta principal se retrasó, circunstancia que aprovechó Leonel y de esta forma el hijo de Walter Sotro (piloto de TC) con tan sólo 19 años, cantó victoria por primera vez.
Llamó la atención la ausencia de Juan Pablo Bessone, por problemas presupuestarios, la baja performance de Caserta al igual que Masson, todos ellos "ayudaron" a que Mauro Giallombardo se escape más en este torneo, que lo sigue encabezando con 149 puntos, mientras que segundo y más lejos aún Gastón Caserta aprarece con 83 unidades, y tercero Juan Pablo Bessone, con 69 puntos.
La séptima fecha será el próximo 29 de este mes, visitando por primera vez, el veloz trazado de Nueve de Julio, en una nueva cita del TC Mouras.
TC ROBERTO MOURAS
La Plata - Long. 4.165 m - Domingo, 08/06/08 - 6/14
CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1º 29 GIALLOMBARDO MAURO FORD 1;32,108
2º 17 HEREDIA IVAN DODGE 1;32,652 0,544
3º 37 SOTRO LEONEL FORD 1;32,864 0,756
4º 10 GONZALEZ ADRIAN CHEVROLET 1;32,880 0,772
5º 15 COSMA GABRIEL DODGE 1;32,999 0,891
6º 14 GRUCCIO FABIAN DODGE 1;33,088 0,980
7º 157 CASERTA GASTON TORINO 1;33,211 1,103
8º 47 FIDALGO PEDUZZI LUCAS TORINO 1;33,294 1,186
9º 23 ALBERGHINI MARIO FORD 1;33,364 1,256
10º 100 FERRANTE GASTON FORD 1;33,590 1,482
11º 36 POSSE ANGEL TORINO 1;33,598 1,490
12º 27 ONDARCUHU JUAN FORD 1;33,610 1,502
13º 18 MORELLI PATRICIO CHEVROLET 1;33,612 1,504
14º 25 VENTRICELLI LUCIANO FORD 1;33,619 1,511
15º 108 GENTILE PEDRO DODGE 1;33,711 1,603
16º 20 DI GIORGIO ALBERTO FORD 1;33,774 1,666
17º 28 GARBELINO JUAN FORD 1;33,888 1,780
18º 12 DENTELLA CRISTIAN CHEVROLET 1;33,910 1,802
19º 101 VERRIELLO DIEGO FORD 1;33,973 1,865
20º 75 VASCHETTI GUSTAVO FORD 1;34,036 1,928
21º 99 LABORITO FEDERICO TORINO 1;34,081 1,973
22º 41 LASARTE EDUARDO FORD 1;34,090 1,982
23º 24 MASSON DANIEL CHEVROLET 1;34,171 2,063
24º 67 OUBINA ADRIAN FORD 1;34,387 2,279
25º 22 COPPOLA MARIANO FORD 1;34,497 2,389
26º 82 MOREL CARLOS CHEVROLET 1;34,528 2,420
27º 38 WIGLEY DANIEL CHEVROLET 1;34,609 2,501
28º 16 ORTIZ ALDO FORD 1;34,811 2,703
29º 64 BRITEZ DANIEL CHEVROLET 1;34,908 2,800
30º 74 BERGANZA ALEJANDRO DODGE 1;35,144 3,036
31º 117 FIORDA CESAR FORD 1;35,182 3,074
32º 34 COLLAZO DANIEL FORD 1;35,219 3,111
33º 102 CERSOSIMO JORGE FORD 1;35,252 3,144
34º 81 PEREZ FEDERICO FORD 1;35,760 3,652
35º 73 LEGUIZAMON DIEGO FORD 1;35,926 3,818
36º 31 DUFAU JORGE CHEVROLET 1;35,937 3,829
37º 65 CONTE LUCAS FORD 1;36,839 4,731
38º 56 ROCAFULL TOMAS FORD 1;36,914 4,806
39º 116 INVITTO PATRICIO FORD 1;37,378 5,270
40º 119 DI PASQUALE JOSE FORD 1;38,382 6,274
41º 76 PEREZ BRAVO EMMANUEL CHEVROLET 1;38,835 6,727
42º 60 MUZZINI EMILIANO FORD 1;39,066 6,958
Promedio: 162,787 km/h.
Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1º 29 GIALLOMBARDO MAURO FORD 1;32,108
2º 17 HEREDIA IVAN DODGE 1;32,652 0,544
3º 37 SOTRO LEONEL FORD 1;32,864 0,756
4º 10 GONZALEZ ADRIAN CHEVROLET 1;32,880 0,772
5º 15 COSMA GABRIEL DODGE 1;32,999 0,891
6º 14 GRUCCIO FABIAN DODGE 1;33,088 0,980
7º 157 CASERTA GASTON TORINO 1;33,211 1,103
8º 47 FIDALGO PEDUZZI LUCAS TORINO 1;33,294 1,186
9º 23 ALBERGHINI MARIO FORD 1;33,364 1,256
10º 100 FERRANTE GASTON FORD 1;33,590 1,482
11º 36 POSSE ANGEL TORINO 1;33,598 1,490
12º 27 ONDARCUHU JUAN FORD 1;33,610 1,502
13º 18 MORELLI PATRICIO CHEVROLET 1;33,612 1,504
14º 25 VENTRICELLI LUCIANO FORD 1;33,619 1,511
15º 108 GENTILE PEDRO DODGE 1;33,711 1,603
16º 20 DI GIORGIO ALBERTO FORD 1;33,774 1,666
17º 28 GARBELINO JUAN FORD 1;33,888 1,780
18º 12 DENTELLA CRISTIAN CHEVROLET 1;33,910 1,802
19º 101 VERRIELLO DIEGO FORD 1;33,973 1,865
20º 75 VASCHETTI GUSTAVO FORD 1;34,036 1,928
21º 99 LABORITO FEDERICO TORINO 1;34,081 1,973
22º 41 LASARTE EDUARDO FORD 1;34,090 1,982
23º 24 MASSON DANIEL CHEVROLET 1;34,171 2,063
24º 67 OUBINA ADRIAN FORD 1;34,387 2,279
25º 22 COPPOLA MARIANO FORD 1;34,497 2,389
26º 82 MOREL CARLOS CHEVROLET 1;34,528 2,420
27º 38 WIGLEY DANIEL CHEVROLET 1;34,609 2,501
28º 16 ORTIZ ALDO FORD 1;34,811 2,703
29º 64 BRITEZ DANIEL CHEVROLET 1;34,908 2,800
30º 74 BERGANZA ALEJANDRO DODGE 1;35,144 3,036
31º 117 FIORDA CESAR FORD 1;35,182 3,074
32º 34 COLLAZO DANIEL FORD 1;35,219 3,111
33º 102 CERSOSIMO JORGE FORD 1;35,252 3,144
34º 81 PEREZ FEDERICO FORD 1;35,760 3,652
35º 73 LEGUIZAMON DIEGO FORD 1;35,926 3,818
36º 31 DUFAU JORGE CHEVROLET 1;35,937 3,829
37º 65 CONTE LUCAS FORD 1;36,839 4,731
38º 56 ROCAFULL TOMAS FORD 1;36,914 4,806
39º 116 INVITTO PATRICIO FORD 1;37,378 5,270
40º 119 DI PASQUALE JOSE FORD 1;38,382 6,274
41º 76 PEREZ BRAVO EMMANUEL CHEVROLET 1;38,835 6,727
42º 60 MUZZINI EMILIANO FORD 1;39,066 6,958
Promedio: 162,787 km/h.
Sin tiempo: 39 (Arevalo) 77 (Lopez) 110 (Garbin).
PRIMERA SERIE
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1º 29 GIALLOMBARDO MAURO FORD 4 6;06,079
2º 10 GONZALEZ ADRIAN CHEVROLET 4 6;10,319 4,240
3º 100 FERRANTE GASTON FORD 4 6;14,128 8,049
4º 41 LASARTE EDUARDO FORD 4 6;14,837 8,758
5º 18 MORELLI PATRICIO CHEVROLET 4 6;15,610 9,531
6º 157 CASERTA GASTON TORINO 4 6;16,699 10,620
7º 81 PEREZ FEDERICO FORD 4 6;19,830 13,751
8º 101 VERRIELLO DIEGO FORD 4 6;20,482 14,403
9º 22 COPPOLA MARIANO FORD 4 6;20,483 14,404
10º 77 LOPEZ JUAN JOSE TORINO 4 6;24,371 18,292
11º 20 DI GIORGIO ALBERTO FORD 4 6;25,762 19,683
12º 65 CONTE LUCAS FORD 4 6;29,399 23,320
13º 119 DI PASQUALE JOSE FORD 4 6;40,807 34,728
14º 16 ORTIZ ALDO FORD 2 3;08,718 2 V.
Promedio: 163,833 km/h.
Record de vta.: 29 (Giallombardo) vta.3 en 1m32s276/1000 a 162,491 km/h.
Recargo: 22 (Coppola) por toque al 101 (Verrielo).
Recargo: 22 (Coppola) por toque al 101 (Verrielo).
N.R.P.: 117 (Fiorda).
SEGUNDA SERIE
SEGUNDA SERIE
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1º 17 HEREDIA IVAN DODGE 4 6;12,530
2º 25 VENTRICELLI LUCIANO FORD 4 6;13,660 1,130
3º 15 COSMA GABRIEL DODGE 4 6;13,871 1,341
4º 47 FIDALGO PEDUZZI LUCAS TORINO 4 6;14,381 1,851
5º 36 POSSE ANGEL TORINO 4 6;14,771 2,241
6º 28 GARBELINO JUAN FORD 4 6;16,202 3,672
7º 82 MOREL CARLOS CHEVROLET 4 6;17,372 4,842
8º 24 MASSON DANIEL CHEVROLET 4 6;18,012 5,482
9º 76 PEREZ BRAVO EMMANUEL CHEVROLET 4 6;19,142 6,612
10º 56 ROCAFULL TOMAS FORD 4 6;38,580 26,050
11º 34 COLLAZO DANIEL FORD 4 6;38,672 26,142
12º 75 VASCHETTI GUSTAVO FORD 4 7;13,466 1;00,936
13º 73 LEGUIZAMON DIEGO FORD 4 7;13,467 1;00,937
14º 64 BRITEZ DANIEL CHEVROLET 3 4;53,926 1 V.
Promedio: 160,996 km/h.
Record de vta.: 36 (Posse) vta.2 en 1m33s540/1000 a 160,295 km/h
Recargo: 73 (Leguizamon) perdida de 4 puestos por adelantemiento en largada.
Recargo: 73 (Leguizamon) perdida de 4 puestos por adelantemiento en largada.
N.R.P.: 110 (Gabilan)
TERCERA SERIE
TERCERA SERIE
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1º 37 SOTRO LEONEL FORD 4 6;12,536
2º 14 GRUCCIO FABIAN DODGE 4 6;13,385 0,849
3º 67 OUBINA ADRIAN FORD 4 6;16,047 3,511
4º 74 BERGANZA ALEJANDRO DODGE 4 6;23,793 11,257
5º 39 AREVALO CLAUDIO FORD 4 6;25,829 13,293
6º 102 CERSOSIMO JORGE FORD 4 6;27,444 14,908
7º 38 WIGLEY DANIEL CHEVROLET 4 6;27,778 15,242
8º 23 ALBERGHINI MARIO FORD 4 6;29,487 16,951
9º 31 DUFAU JORGE CHEVROLET 4 6;36,908 24,372
10º 116 INVITTO PATRICIO FORD 4 6;38,043 25,507
11º 108 GENTILE PEDRO DODGE 4 6;48,102 35,566
12º 12 DENTELLA CRISTIAN CHEVROLET 4 6;48,103 35,567
13º 27 ONDARCUHU JUAN FORD 1 1;31,933 3 V.
14º 99 LABORITO FEDERICO TORINO 1 2;02,485 3 V.
Promedio: 160,993 km/h.
1º 37 SOTRO LEONEL FORD 4 6;12,536
2º 14 GRUCCIO FABIAN DODGE 4 6;13,385 0,849
3º 67 OUBINA ADRIAN FORD 4 6;16,047 3,511
4º 74 BERGANZA ALEJANDRO DODGE 4 6;23,793 11,257
5º 39 AREVALO CLAUDIO FORD 4 6;25,829 13,293
6º 102 CERSOSIMO JORGE FORD 4 6;27,444 14,908
7º 38 WIGLEY DANIEL CHEVROLET 4 6;27,778 15,242
8º 23 ALBERGHINI MARIO FORD 4 6;29,487 16,951
9º 31 DUFAU JORGE CHEVROLET 4 6;36,908 24,372
10º 116 INVITTO PATRICIO FORD 4 6;38,043 25,507
11º 108 GENTILE PEDRO DODGE 4 6;48,102 35,566
12º 12 DENTELLA CRISTIAN CHEVROLET 4 6;48,103 35,567
13º 27 ONDARCUHU JUAN FORD 1 1;31,933 3 V.
14º 99 LABORITO FEDERICO TORINO 1 2;02,485 3 V.
Promedio: 160,993 km/h.
Record de vta.: 37 (Sotro) vta.3 en 1m33s632/1000 a 160,138 km/h
Excluido: 60 (Muzzini) por trabajar en la largada.
Excluido: 60 (Muzzini) por trabajar en la largada.
Recargo: 12 (Dentella) por toques.
FINAL
Pos. Nº PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1º 37 SOTRO LEONEL FORD 12 20;15,666
2º 29 GIALLOMBARDO MAURO FORD 12 20;15,995 0,329
3º 25 VENTRICELLI LUCIANO FORD 12 20;18,766 3,100
4º 14 GRUCCIO FABIAN DODGE 12 20;19,102 3,436
5º 10 GONZALEZ ADRIAN CHEVROLET 12 20;21,494 5,828
6º 15 COSMA GABRIEL DODGE 12 20;21,854 6,188
7º 100 FERRANTE GASTON FORD 12 20;22,244 6,578
8º 67 OUBINA ADRIAN FORD 12 20;22,498 6,832
9º 47 FIDALGO PEDUZZI LUCAS TORINO 12 20;23,112 7,446
10º 157 CASERTA GASTON TORINO 12 20;23,928 8,262
11º 41 LASARTE EDUARDO FORD 12 20;24,607 8,941
12º 17 HEREDIA IVAN DODGE 12 20;24,785 9,119
13º 18 MORELLI PATRICIO CHEVROLET 12 20;25,392 9,726
14º 81 PEREZ FEDERICO FORD 12 20;29,151 13,485
15º 82 MOREL CARLOS CHEVROLET 12 20;30,257 14,591
16º 23 ALBERGHINI MARIO FORD 12 20;32,133 16,467
17º 73 LEGUIZAMON DIEGO FORD 12 20;34,457 18,791
18º 20 DI GIORGIO ALBERTO FORD 12 20;34,820 19,154
19º 74 BERGANZA ALEJANDRO DODGE 12 20;37,421 21,755
20º 99 LABORITO FEDERICO TORINO 12 20;37,589 21,923
21º 34 COLLAZO DANIEL FORD 12 20;38,860 23,194
22º 24 MASSON DANIEL CHEVROLET 12 20;39,040 23,374
23º 39 AREVALO CLAUDIO FORD 12 20;43,927 28,261
24º 65 CONTE LUCAS FORD 12 20;51,216 35,550
25º 101 VERRIELLO DIEGO FORD 12 20;56,404 40,738
26º 27 ONDARCUHU JUAN FORD 12 20;56,405 40,739
27º 116 INVITTO PATRICIO FORD 12 21;04,201 48,535
28º 77 LOPEZ JUAN JOSE TORINO 12 21;04,336 48,670
29º 119 DI PASQUALE JOSE FORD 12 21;06,405 50,739
30º 108 GENTILE PEDRO DODGE 9 15;45,195 3 V.
31º 12 DENTELLA CRISTIAN CHEVROLET 8 14;15,423 4 V.
32º 31 DUFAU JORGE CHEVROLET 8 14;19,098 4 V.
33º 28 GARBELINO JUAN FORD 8 14;19,553 4 V.
34º 16 ORTIZ ALDO FORD 5 8;09,418 7 V.
35º 38 WIGLEY DANIEL CHEVROLET 5 8;28,649 7 V.
36 22 COPPOLA MARIANO FORD 4 6;35,131 8 V.
37º 117 FIORDA CESAR FORD 4 6;37,827 8 V.
38º 76 PEREZ BRAVO EMMANUEL CHEVROLET 2 3;16,184 10 V.
39º 75 VASCHETTI GUSTAVO FORD 2 3;17,292 10 V.
40º 36 POSSE ANGEL TORINO 1 2;48,754 11 V.
Promedio: 147,865 km/h.
1º 37 SOTRO LEONEL FORD 12 20;15,666
2º 29 GIALLOMBARDO MAURO FORD 12 20;15,995 0,329
3º 25 VENTRICELLI LUCIANO FORD 12 20;18,766 3,100
4º 14 GRUCCIO FABIAN DODGE 12 20;19,102 3,436
5º 10 GONZALEZ ADRIAN CHEVROLET 12 20;21,494 5,828
6º 15 COSMA GABRIEL DODGE 12 20;21,854 6,188
7º 100 FERRANTE GASTON FORD 12 20;22,244 6,578
8º 67 OUBINA ADRIAN FORD 12 20;22,498 6,832
9º 47 FIDALGO PEDUZZI LUCAS TORINO 12 20;23,112 7,446
10º 157 CASERTA GASTON TORINO 12 20;23,928 8,262
11º 41 LASARTE EDUARDO FORD 12 20;24,607 8,941
12º 17 HEREDIA IVAN DODGE 12 20;24,785 9,119
13º 18 MORELLI PATRICIO CHEVROLET 12 20;25,392 9,726
14º 81 PEREZ FEDERICO FORD 12 20;29,151 13,485
15º 82 MOREL CARLOS CHEVROLET 12 20;30,257 14,591
16º 23 ALBERGHINI MARIO FORD 12 20;32,133 16,467
17º 73 LEGUIZAMON DIEGO FORD 12 20;34,457 18,791
18º 20 DI GIORGIO ALBERTO FORD 12 20;34,820 19,154
19º 74 BERGANZA ALEJANDRO DODGE 12 20;37,421 21,755
20º 99 LABORITO FEDERICO TORINO 12 20;37,589 21,923
21º 34 COLLAZO DANIEL FORD 12 20;38,860 23,194
22º 24 MASSON DANIEL CHEVROLET 12 20;39,040 23,374
23º 39 AREVALO CLAUDIO FORD 12 20;43,927 28,261
24º 65 CONTE LUCAS FORD 12 20;51,216 35,550
25º 101 VERRIELLO DIEGO FORD 12 20;56,404 40,738
26º 27 ONDARCUHU JUAN FORD 12 20;56,405 40,739
27º 116 INVITTO PATRICIO FORD 12 21;04,201 48,535
28º 77 LOPEZ JUAN JOSE TORINO 12 21;04,336 48,670
29º 119 DI PASQUALE JOSE FORD 12 21;06,405 50,739
30º 108 GENTILE PEDRO DODGE 9 15;45,195 3 V.
31º 12 DENTELLA CRISTIAN CHEVROLET 8 14;15,423 4 V.
32º 31 DUFAU JORGE CHEVROLET 8 14;19,098 4 V.
33º 28 GARBELINO JUAN FORD 8 14;19,553 4 V.
34º 16 ORTIZ ALDO FORD 5 8;09,418 7 V.
35º 38 WIGLEY DANIEL CHEVROLET 5 8;28,649 7 V.
36 22 COPPOLA MARIANO FORD 4 6;35,131 8 V.
37º 117 FIORDA CESAR FORD 4 6;37,827 8 V.
38º 76 PEREZ BRAVO EMMANUEL CHEVROLET 2 3;16,184 10 V.
39º 75 VASCHETTI GUSTAVO FORD 2 3;17,292 10 V.
40º 36 POSSE ANGEL TORINO 1 2;48,754 11 V.
Promedio: 147,865 km/h.
R. de vuelta: 29 (Giallombardo) en la Vta.9 en 1m32s741/1000 a 161,676 km/h.
Recargo: 27 (Ondarcuhu) por toque al 101 (Verriello).
Recargo: 27 (Ondarcuhu) por toque al 101 (Verriello).
N.R.P.: 102 (Cersosimo).
N.L.: 56 (Rocafull) y 64 (Britez).
FUENTE: PRENSA ACTC.















No hay comentarios:
Publicar un comentario