Llegó el momento cumbre en la clase 2 de Turismo Nacional para Maximiliano Fontana (foto 1), quien se impuso este mediodía en el autódromo de Paraná, por la sexta fecha del campeonato y levantó la Copa "Solá y Brusa" en lo más alto del podio. El piloto de Marcos Juárez consiguió así el triunfo para el equipo de Norberto Della Santina, luego de tres años (no ganaba desde el 31 de julio de 2005, en este mismo escenario, con el VW Gol de Leandro Mulet).A Fontana, le demandó 27min46s743 recorrer las 16 vueltas de la final, en donde debió cuidarse al máximo de sus rivales, quienes intentaron infructuosamente superarlo, y birlarle esta posibilidad. El marcosjuarense no pasó una buena noche, pero no por cuestiones de salud, sino porque al finalizar la serie de ayer, el motor de su Clío evidenció una inesperada falla y por dicho motivo todo el equipo Della Santina Sport trabajó para dejarlo en condiciones, con el resultado alcanzado.
Segundo finalizó el líder del campeonato, Leandro Vallasciani, también con un Clio, quien a dos vueltas del epílogo, tras el abandono de Luciano Larroudé, que se detuvo en el ingreso a la recta principal, tras un roce. Con dicha actuación, el bahiense ha tomado mayores distancias en el certamen, ante la baja performance del VW Gol del marplatense Cristian Pérez, que terminó 14º y ahora se ubica a treinta y cuatro puntos.
El podio lo completó Darío Ippólito, quien con su Chevrolet Corsa alcanzó el tercer puesto, tras un interesante duelo con Roberto Luna, quien con su Gol registró una de sus mejores actuaciones en la temporada, y pudo terminar la prueba tras reparar la falla eléctrica que lo marginó de un triunfo en la serie de ayer.
Detrás arribó José Yannantuoni (Gol), quien mantiene la seguidilla de buenos resultados, seguido por Federico Lynn (Clío), Diego Pérez (Corsa), Fabio Gallego (Gol), Adrián Percaz (Peugeot 206) e Iván Ciccarelli, quien realizó una loable escalada desde el 46º de largada, y llegando hasta el décimo puesto.
Mala fortuna tuvo el local Marcos Luján (foto 2), quien no pudo registrar un giro con su VW Gol, al igual que Andrés Barovero y Matías Funes (Clío). Por su parte, el comisariato deportivo sancionó a Damián Romero (Fiesta), con exclusión por reiteradas maniobras peligrosas.
El próximo 27 de julio, en el Autódromo “Rosamonte” de Posadas, Misiones, se correrá la 7ª fecha del año, marcando además el retorno de la categoría a ese trazado, luego de trece años.
TURISMO NACIONAL CLASE 2CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos. N° Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1º 2 VALLASCIANI LEANDRO CLIO 2 1;40,797
2º 21 TORRES JUAN I. CORSA 4 1;41,024 0,227
3º 20 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 2 1;41,041 0,244
4º 87 COSMA MAXIMILIANO VW GOL 4 1;41,119 0,322
5º 17 LARROUDE LUCIANO CLIO 5 1;41,145 0,348
6º 9 ARBUSTI IVAN CORSA 3 1;41,169 0,372
7º 40 PEREZ DIEGO CORSA 3 1;41,189 0,392
8º 26 LUNA ROBERTO VW GOL 5 1;41,197 0,400
9º 37 ANDREANI LEANDRO CORSA 4 1;41,233 0,436
10º 10 MORINI MARIANO CORSA 3 1;41,255 0,458
33º 59 ROURICH ESTEBAN VW GOL 3 1;42,377 1,580
37º 80 LUJAN MARCOS VW GOL 4 1;42,923 2,126
Promedio del 1ro: 150.540 Km/h
1º 2 VALLASCIANI LEANDRO CLIO 2 1;40,797
2º 21 TORRES JUAN I. CORSA 4 1;41,024 0,227
3º 20 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 2 1;41,041 0,244
4º 87 COSMA MAXIMILIANO VW GOL 4 1;41,119 0,322
5º 17 LARROUDE LUCIANO CLIO 5 1;41,145 0,348
6º 9 ARBUSTI IVAN CORSA 3 1;41,169 0,372
7º 40 PEREZ DIEGO CORSA 3 1;41,189 0,392
8º 26 LUNA ROBERTO VW GOL 5 1;41,197 0,400
9º 37 ANDREANI LEANDRO CORSA 4 1;41,233 0,436
10º 10 MORINI MARIANO CORSA 3 1;41,255 0,458
33º 59 ROURICH ESTEBAN VW GOL 3 1;42,377 1,580
37º 80 LUJAN MARCOS VW GOL 4 1;42,923 2,126
Promedio del 1ro: 150.540 Km/h
1RA SERIE
Pos. N° Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1º 2 VALLASCIANI LEANDRO CLIO 6 10;26,824
2º 35 YANNANTUONI JOSE VW GOL 6 10;31,568 4,744
3º 104 REDOLFI IGNACIO FIESTA 6 10;31,699 4,875
4º 84 GALLEGO FABIO VW GOL 6 10;34,104 7,280
5º 40 PEREZ DIEGO CORSA 6 10;34,304 7,480
6º 77 MICHIELETTO ARIEL FIESTA 6 10;34,640 7,816
7º 53 CAGNOLO CARLOS CORSA 6 10;37,349 10,525
8º 80 LUJAN MARCOS VW GOL 6 10;39,438 12,614
9º 79 GRANERO JUAN P. VW GOL 6 10;39,732 12,908
10º 91 LORENZATTI ESEQUIEL R.CLIO 6 10;41,432 14,608
Pos. N° Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1º 2 VALLASCIANI LEANDRO CLIO 6 10;26,824
2º 35 YANNANTUONI JOSE VW GOL 6 10;31,568 4,744
3º 104 REDOLFI IGNACIO FIESTA 6 10;31,699 4,875
4º 84 GALLEGO FABIO VW GOL 6 10;34,104 7,280
5º 40 PEREZ DIEGO CORSA 6 10;34,304 7,480
6º 77 MICHIELETTO ARIEL FIESTA 6 10;34,640 7,816
7º 53 CAGNOLO CARLOS CORSA 6 10;37,349 10,525
8º 80 LUJAN MARCOS VW GOL 6 10;39,438 12,614
9º 79 GRANERO JUAN P. VW GOL 6 10;39,732 12,908
10º 91 LORENZATTI ESEQUIEL R.CLIO 6 10;41,432 14,608
Récord Auto: 2
Tiempo Vuelta Promedio
1:43,143 2 147.116 Km/h
Promedio del Ganador: 145.247 Km/h
Tiempo Vuelta Promedio
1:43,143 2 147.116 Km/h
Promedio del Ganador: 145.247 Km/h
No Largó Auto Nro. 62 (Sabio)
2DA SERIE
Pos. N° Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1º 17 LARROUDE LUCIANO CLIO 6 10;25,194
2º 26 LUNA ROBERTO VW GOL 6 10;25,967 0,773
3º 5 GONZALEZ MARCELO CORSA 6 10;26,448 1,254
4º 15 MOHAMED LUCAS VW GOL 6 10;28,772 3,578
5º 54 ROMERO DAMIAN FIESTA 6 10;29,461 4,267
6º 43 ABRIATA MAXIMILIANO CORSA 6 10;34,142 8,948
7º 24 TRAUT NICOLAS CORSA 6 10;35,679 10,485
8º 55 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 6 10;35,924 10,730
9º 36 LONGHI FRANCO VW GOL 6 10;40,694 15,500
10º 95 BOBBIO MARCOS VW GOL 6 10;52,265 27,071
Récord Auto: 18
1º 17 LARROUDE LUCIANO CLIO 6 10;25,194
2º 26 LUNA ROBERTO VW GOL 6 10;25,967 0,773
3º 5 GONZALEZ MARCELO CORSA 6 10;26,448 1,254
4º 15 MOHAMED LUCAS VW GOL 6 10;28,772 3,578
5º 54 ROMERO DAMIAN FIESTA 6 10;29,461 4,267
6º 43 ABRIATA MAXIMILIANO CORSA 6 10;34,142 8,948
7º 24 TRAUT NICOLAS CORSA 6 10;35,679 10,485
8º 55 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 6 10;35,924 10,730
9º 36 LONGHI FRANCO VW GOL 6 10;40,694 15,500
10º 95 BOBBIO MARCOS VW GOL 6 10;52,265 27,071
Récord Auto: 18
Tiempo Vuelta Promedio
1:42,381 3 148.211 Km/h
Promedio del Ganador: 145.625 Km/h
1:42,381 3 148.211 Km/h
Promedio del Ganador: 145.625 Km/h
3RA SERIE
Pos. N° Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1º 20 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 6 10;23,780
2º 8 IPPOLITO DARIO CORSA 6 10;27,933 4,153
3º 46 LOSADA VICENTE CORSA 6 10;31,375 7,595
4º 6 LYNN FEDERICO CLIO 6 10;33,363 9,583
5º 37 ANDREANI LEANDRO CORSA 6 10;36,094 12,314
6º 3 PEREZ CRISTIAN VW GOL 6 10;36,281 12,501
7º 90 MUNGI DIEGO F.FIESTA 6 10;36,608 12,828
8º 33 ESTIVILL LUIS CORSA 6 10;37,119 13,339
9º 49 BAROVERO NESTOR VW GOL 6 10;40,218 16,438
10º 39 FUNES MATIAS CLIO 6 10;43,588 19,808
14º 59 ROURICH ESTEBAN VW GOL 6 12;10,237 1;46,457
Récord Auto: 28
Pos. N° Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1º 20 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 6 10;23,780
2º 8 IPPOLITO DARIO CORSA 6 10;27,933 4,153
3º 46 LOSADA VICENTE CORSA 6 10;31,375 7,595
4º 6 LYNN FEDERICO CLIO 6 10;33,363 9,583
5º 37 ANDREANI LEANDRO CORSA 6 10;36,094 12,314
6º 3 PEREZ CRISTIAN VW GOL 6 10;36,281 12,501
7º 90 MUNGI DIEGO F.FIESTA 6 10;36,608 12,828
8º 33 ESTIVILL LUIS CORSA 6 10;37,119 13,339
9º 49 BAROVERO NESTOR VW GOL 6 10;40,218 16,438
10º 39 FUNES MATIAS CLIO 6 10;43,588 19,808
14º 59 ROURICH ESTEBAN VW GOL 6 12;10,237 1;46,457
Récord Auto: 28
Tiempo Vuelta Promedio
1:42,866 2 147.512 Km/h
1:42,866 2 147.512 Km/h
Promedio del Ganador: 145.955 Km/h
FINAL
Pos. N° Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1º 20 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 16 27;46,743
2º 2 VALLASCIANI LEANDRO CLIO 16 27;47,174 0,431
3º 8 IPPOLITO DARIO CORSA 16 27;47,913 1,170
4º 26 LUNA ROBERTO VW GOL 16 27;50,188 3,445
5º 35 YANNANTUONI JOSE VW GOL 16 27;57,789 11,046
6º 6 LYNN FEDERICO CLIO 16 28;04,015 17,272
7º 40 PEREZ DIEGO CORSA 16 28;06,662 19,919
8º 84 GALLEGO FABIO VW GOL 16 28;08,222 21,479
9º 18 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 206 16 28;10,828 24,085
10º 16 CICCARELLI IVAN CLIO 16 28;14,016 27,273
1º 20 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 16 27;46,743
2º 2 VALLASCIANI LEANDRO CLIO 16 27;47,174 0,431
3º 8 IPPOLITO DARIO CORSA 16 27;47,913 1,170
4º 26 LUNA ROBERTO VW GOL 16 27;50,188 3,445
5º 35 YANNANTUONI JOSE VW GOL 16 27;57,789 11,046
6º 6 LYNN FEDERICO CLIO 16 28;04,015 17,272
7º 40 PEREZ DIEGO CORSA 16 28;06,662 19,919
8º 84 GALLEGO FABIO VW GOL 16 28;08,222 21,479
9º 18 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 206 16 28;10,828 24,085
10º 16 CICCARELLI IVAN CLIO 16 28;14,016 27,273
No Clasificados
40º 59 ROURICH ESTEBAN VW GOL 1 2;06,817 15 vueltas
Sin Vueltas
45º 80 LUJAN MARCOS VW GOL
Récord Auto: 28
45º 80 LUJAN MARCOS VW GOL
Récord Auto: 28
Tiempo Vuelta Promedio
1:42,922 13 147.432 Km/h
1:42,922 13 147.432 Km/h
Promedio del Ganador: 145.664 Km/h
Auto Nro 54 Excluido por Reiteracion de Maniobras Peligrosas
Auto Nro 54 Excluido por Reiteracion de Maniobras Peligrosas
Auto Nro 86 Recargado con 30 segundos por Sobrepaso con AS
FUENTE: APAT.ORG.AR















No hay comentarios:
Publicar un comentario