1º 4 Santiago Antivero 1.00.351
2º 6 Martín Fuentes a 18/100
3º 32 Gabriel Alfaro a 73/100
4º 2 Mauricio Borgert
5º 14 Mauricio Sobrero
Promedio del primero: 116,916 m/h.
CLASIFICACIÓN
1º 4 Santiago Antivero 1.01.123
2º 32 Gabriel Alfaro a 00.602
3º 6 Martín Fuentes a 00.613
4º 30 Christian Spahn a 00.943
5º 2 Mauricio Borgert a 00.993
6º 28 Julio Villa a 01.385
7º 3 Franco Pellandino a 01.434
8º 1 Walter Burna a 01.545
9º 5 Cristian Portela a 01.876
10º 9 Sergio Carpanelli a 01.926
1º 4 Santiago Antivero 1.01.123
2º 32 Gabriel Alfaro a 00.602
3º 6 Martín Fuentes a 00.613
4º 30 Christian Spahn a 00.943
5º 2 Mauricio Borgert a 00.993
6º 28 Julio Villa a 01.385
7º 3 Franco Pellandino a 01.434
8º 1 Walter Burna a 01.545
9º 5 Cristian Portela a 01.876
10º 9 Sergio Carpanelli a 01.926
11º 15 Gastón Garmendia a 01.946
12º 68 Andrés Delzart a 01.976
13º 7 Ignacio Laporta a 02.047
14º 14 Mauricio Sobrero a 02.097
15º 26 Mariano Moine a 02.428
16º 8 Pablo Carboni a 02.799
17º 17 Hernán Ferrari a 02.818
18º 31 Martín López a 08.195
Promedio del primero: 115.439 km/h.
FINAL (20 VUELTAS)
1º 4 Santiago Antivero 21.00.261
2º 32 Gabriel Alfaro a 08.836
3º 6 Martín Fuentes a 09.057
4º 30 Christian Spahn a 12.246
5º 3 Franco Pellandino a 16.369
6º 28 Julio Villa a 19.719
7º 9 Sergio Carpanelli a 21.424
8º 5 Cristian Portela a 23.731
9º 2 Mauricio Borgert a 25.486
10º 68 Andrés Delzart a 31.915
FINAL (20 VUELTAS)
1º 4 Santiago Antivero 21.00.261
2º 32 Gabriel Alfaro a 08.836
3º 6 Martín Fuentes a 09.057
4º 30 Christian Spahn a 12.246
5º 3 Franco Pellandino a 16.369
6º 28 Julio Villa a 19.719
7º 9 Sergio Carpanelli a 21.424
8º 5 Cristian Portela a 23.731
9º 2 Mauricio Borgert a 25.486
10º 68 Andrés Delzart a 31.915
11º 1 Walter Burna a 32.738
12º 14 Mauricio Sobrero a 33.009
13º 17 Hernán Ferrari a 2 vts.
14º 26 Mariano Moine a 4 vts.
15º 8 Pablo Carboni a 6 vts.
16º 15 Gastón Garmendia a 16 vts.
17º 31 Martín López a 17 vts.
18º 7 Ignacio Laporta a 18 vts.
CAMPEONATO (5 FECHAS)
1º 6 MARTÍN FUENTES 67
2º 4 SANTIAGO ANTIVERO 65
3º 7 IGNACIO LAPORTA 47
4º 2 MAURICIO BORGERT 36
5º 5 CRISTIAN PORTELA 35
6º 15 GASTÓN GARMENDIA 29
7º 3 FRANCO PELLANDINO 24
8º 32 GABRIEL ALFARO 20
9º 30 CHRISTIAN SPAHN 15
10º 8 PABLO CARBONI 12
CAMPEONATO (5 FECHAS)
1º 6 MARTÍN FUENTES 67
2º 4 SANTIAGO ANTIVERO 65
3º 7 IGNACIO LAPORTA 47
4º 2 MAURICIO BORGERT 36
5º 5 CRISTIAN PORTELA 35
6º 15 GASTÓN GARMENDIA 29
7º 3 FRANCO PELLANDINO 24
8º 32 GABRIEL ALFARO 20
9º 30 CHRISTIAN SPAHN 15
10º 8 PABLO CARBONI 12
11º 9 SERGIO CARPANELLI 12
12º 17 HERNÁN FERRARI 9
13º 1 WALTER BURNA 9
14º 11 JUAN JOSÉ CASUALDE 6
15º 28 JULIO VILLA 6
16º 23 ANDRÉSS PIAGGIO 4
17º 24 NILSON DE SA 3
18º 14 MAURICIO SOBRERO 2
19º 68 ANDRÉS DELZART 2
20º 26 MARIANO MOINE 1
21º 12 GABRIEL NEFFA 1
Sin puntos
22º 25 DANIEL LÓPEZ
23º 33 PABLO DEL RÍO
24º 31 MARTÍN LÓPEZ
25º 93 ALEJANDRO BÁEZ
MARIO ROBERTO ARAMBURO
PASIÓN TUERCA DIGITAL 2008
MARIO ROBERTO ARAMBURO
PASIÓN TUERCA DIGITAL 2008
FOTO: ALEJANDRO SPIZZIRRI (FMAZAHARES.COM)















No hay comentarios:
Publicar un comentario