Información Nacional e Internacional

Entrada Destacada

Fórmula Entrerriana: Su época de oro.

La Fórmula Entrerriana, fue sin dudas, la categoría zonal de monopostos con mayor convocatoria, que hubo en el interior, a tal punto que los...

martes, 19 de agosto de 2008

En el "Don Carlos" de General Ramírez se corrió la 5ta fecha del SP 1000 Diamantino. Triunfos de Hugo Spessot (Clase"A") y Rafael Naibert (Clase "B").

RESULTADOS DE LA 5º FECHA
DEL SP 1000 DIAMNTINO
AUTODROMO DE LA CIUDAD DE RAMÍREZ
17 de Agosto de 2008

CLASE "A"

CLASIFICACIÓN
UB. AUTO PILOTO TIEMPO
1º 5 CRISTIAN AGUILAR 01´12´´888
2º 29 DIEGO KERPS 01´12´´948
3º 1 HUGO SPESSOT 01´12´´989
4º 3 LUIS KERPS 01´13´´099
5º 13 ALEJANDRO WAGNER 01´13´´329
6º 34 GABRIEL HERLEIN 01´14´´143
7º 9 PATRICIO JIMÉNEZ 01´14´´203
8º 32 AGUSTIN SCHNEIDER 01´14´´433
9º 37 FABIAN AGUILAR 01´15´´236
10º 16 ARTURO MÉNDEZ 01´15´´516
11º 18 MAXIMILIANO GOETTE 01´15´´747
12º 14 YAMIL BLAZON 01´33´099
13º 36 CLAUDIO FRANK 01´33´´370

PROMEDIO DEL PRIMERO: 108, 192 km/h.

1RA SERIE
UB. AUTO PILOTO VUELTAS TIEMPO
1º 1 HUGO SPESSOT 6 07´26´´811
2º 13 ALEJANDRO WAGNER 6 07´28´´185
3º 9 PATRICIO JIMÉNEZ 6 07´36´´751
4º 18 MAXIMILIANO GOETTE 6 07´42´´849
5º 5 CRISTIAN AGUILAR 6 07´43´´070
6º 37 FABIAN AGUILAR 6 07´46´´099
7º 36 CLAUDIO FRANK 6 08´24´´975

PROMEDIO DEL GANADOR: 91,367 Km/h

2DA SERIE
UB. AUTO PILOTO VUELTAS TIEMPO
1º 29 DIEGO KERPS 6 07´23´´731
2º 3 LUIS KERPS 6 07´29´´889
3º 34 GABRIEL HERLEIN 6 07´31´´153
4º 14 YAMIL BLASÓN 6 07´36´´920
5º 16 ARTURO MÉNDEZ 6 07´43´´290
6º 32 AGUSTIN SCHENEIDER 6 07´56´´589

PROMEDIO DEL GANADOR: 92,002 Km/h

FINAL
UB. AUTO PILOTO VUELTAS TIEMPO
1º 1 HUGO SPESSOT 16 21´47´´392
2º 13 ALEJANDRO WAGNER 16 21´48´´225
3º 34 GABRIEL HERLEIN 16 21´52´387
4º 9 PTRICIO JIMÉNEZ 16 21´58´´977
5º 5 CRISTIAN AGUILAR 16 22´01´´465
6º 16 ARTURO MÉNDEZ 16 22´02´437
7º 14 YAMIL BLAZON 16 22´04´´253
8º 18 MAXIMILIANO GOETTE 16 22´15´´246
9º 29 DIEGO KERPS 16 22´16´´169
10º 37 FABIAN AGUILAR 12
11º 36 CLAUDIO FRANCK 8
12º 3 LUIS KERPS 4
13º 32 AGUSTIN SCHNEIDER 3

PROMEDIO DE GANADOR: 93,268 Kms/h

Observaciones: Auto Nº 5 incluye recargo 10´´ de recargo por maniobra antideportiva

CAMPEONATO DE LA “A”
CUMPLIDA LA QUINTA FECHA EN RAMÍREZ 17-8-08

UB. AUTO PILOTO PUNTOS LOCALIDAD
1º 1 HUGO SPESSOT 66 DIAMANTE
2º 29 DIEGO KERPS 62 RAMÍREZ
3º 5 CRISTIAN AGUILAR 51 CRESPO
4º 3 LUIS KERPS 41 RAMÍREZ
5º 13 ALEJANDRO WAGNER 30 CRESPO
6º 18 MAXIMILIANO GOETTE 26 DIAMANTE
7º 30 GABRIEL TROSERO 22 DIAMANTE
8º 14 YAMIL BLASÓN 22 DIAMANTE
9º 34 GABRIEL HERLEIN 22 NOGOYA
10º 32 AGUSTIN SCHNEIDER 21 SANTA FE
11º 6 ABEL MAYER 16 RAMÍREZ
12º 9 PATRICIO JIMÉNEZ 16 CRESPO
13º 16 ARTURO MÉNDEZ 9 NOGOYA
14º 19 ALBERTO FRIKEL 6 CRESPO
15º 33 JOSÉ PINTADO 4 PARANA
16º 21 ALBERTO PÉREZ 2 CRESPO
17º 37 FABIAN AGUILAR 2 CRESPO
18º 7 DAMIAN VENUTTI 1 CRESPO
19º 31 MAXIMILIANO SANTANA 1 PARANA
20º 36 CLAUDIO FRANK 1 CRESPO


CLASE "B"

CLASIFICACIÓN
UB. AUTO PILOTO TIEMPO
1º 10 ARIEL REYNOSO 01´15´´968
2º 14 RAFAEL NAIBERT 01´16´´730
3º 16 ROMAN MAYER 01´16´´951
4º 6 GERMAN BRUTTI 01´17´´222
5º 26 MAURICIO ALFARO 01´17´´442
6º 18 CRISTIAN BOCOLINI 01´17´´443
7º 4 DIEGO ECKARDT 01´17´´492
8º 7 CARLOS RIFFEL 01´17´´994
10º 15 ALFREDO MUÑOZ 01´18´´054
11º 42 CARLOS IGLESIAS 01´18´´104
12º 8 JUAN HERLEIN 01´18´´275
13º 23 FABIO OLMEDO 01´18´´275
14º 22 JOSÉ DIEZ 01´18´´385
15º 5 TULIO KIMMEL 01´18´´425
15º 39 JORGE CAMAÑO 01´18´´927
16º 34 MARTÍN GARCÍA 01´19´´810
17º 32 ADRIÁN BRUNELLI 01´20´´241
18º 52 SERGIO BLOCK 01´20´´953
19º 11 CARLOS AGUILAR 01´21´´464
20º 24 GUSTAVO BELTACO 01´21´´625
21º 45 SERGIO RODRIGUEZ 01´21´´835
22º 50 LAUTARO SEGURADO 01´23´´982
23º 49 OSCAR KOCK 01´24´´704
24º 27 HORACIO CARREÑO 01´25´´577

PROMEDIO DEL PRIMERO: 89,564 Km/h

1RA SERIE
UB. AUTO PILOTO VUELTAS TIEMPO
1º 10 ARIEL REYNOSO 6 07´49´´779
2º 4 DIEGO KERPS 6 08´09´´488
3º 15 ALFREDO MUÑOZ 6 08´10´´481
4º 26 MAURICIO ALFARO 6 08´11´314
5º 8 JUAN HERLEIN 6 08´15´´105
6º 39 JORGE CAMAÑO 6 08´19´´488
7º 22 JOSÉ DIEZ 6 08´19´´819
8º 11 CARLOS AGUILAR 6 08´25´´205
9º 16 ROMAN MAYER 6 08´25´376
10º 32 ADRIÁN BRUNELLI 6 08´31´685
11º 49 OSCAR KOCK 6 08´37´´562
12º 45 SERGIO RODRIGUEZ 6 08´42´507

PROMEDIO DEL GANADOR: 86,900 km/h.

Observaciones: Autos Nº 16 Y 26 incluyen 10´´ de recargo por maniobras antideportivas.

2DA SERIE
UB. AUTO PILOTO VUELTAS TIEMPO
1º 14 RAFAEL NAIBERT 6 07´49´´278
2º 6 GERMAN BRUTTI 6 07´50´´712
3º 7 CARLOS RIFFEL 6 07´54´504
4º 42 CARLOS IGLESIA 6 07´55´206
5º 5 TULIO KIMMEL 6 08´00´´702
6º 34 MARTÍN GARCÍA 6 08´11´´796
7º 24 GUSTAVO BELTACO 6 08´28´´165
8º 23 FABIO OLMEDO 6 08´40´´091
9º 52 SERGIO BLOCK 6 08´43´´049
10º 50 LAUTARO SEGURADO 6 09´02´´438
11º 27 HORACIO CARREÑO 5
12º 18 CRISTIAN BOCOLINI S/P

PROMEDIO DEL GANADOR: 96,993 km/h

FINAL
UB. AUTO PILOTO VUELTA TIEMPO
1º 10 ARIEL REYNOSO( * ) 16 20´30´´050
2º 14 RAFAEL NAIBERT 16 20´32´´577
3º 4 DIEGO ECKARDT 16 20´42´´848
4º 6 GERMAN BRUTTI 16 20´49´´057
5º 26 MAURICIO ALFARO 16 20´55´´205
6º 15 ALFREDO MUÑOZ 16 20´58´´275
7º 5 TULIO KIMMEL 16 21´05´´807
8º 22 JOSÉ DIEZ 16 21´15´´697
9º 16 ROMAN MAYER 16 21´20´´581
10º 8 JUAN HERLEIN 16 21´29´´207
11º 23 FABIO OLMEDO 16 21´31´´946
12º 34 MARTÍN GARCÍA 16 21´47´´823
13º 11 CARLOS AGUILAR 15
14º 49 OSCAR KOCK 15
15º 50 LAUTARO SEGURADO 14
16º 7 CARLOS RIFFEL 12
17º 39 JORGE CAMAÑO 11
18º 42 CARLOS IGLESIA 10
19º 24 GUSTAVO BELTACO 7
20º 32 ADRIÁN BRUNELLI 7
21º 52 SERGIO BLOCK 4
22º 45 SERGIO RODRIGUEZ 3
23º 18 CRISTIAN BOCOLINI S/P
24º 27 HORACIO CARREÑO S/P

PROMEDIO DEL GANADOR: 88,504 Km/h

Observaciones: Auto Nº 11 incluye 10´´ de recargo por maniobras antideportivas.
(*) AUTO Nº 10 EXCLUIDO POR TECNICA

CAMPEONATO DE LA “B”
CUMPLIDA LA QUINTA FECHA EN RAMIREZ 17-08-08

UB. AUTO PILOTO PUNTOS LOCALIDAD
1º 14 RAFAEL NAIBERT 66 CRESPO
2º 4 DIEGO ECKARDT 57 RAMÍREZ
3º 16 ROMAN MAYER 42 HERNÁNDEZ
4º 26 MAURICIO ALFARO 38 NOGOYA
5º 7 CARLOS RIFFEL 36 RAMÍREZ
6º 5 TULIO KIMMEL 25 NOGOYA
7º 13 HUMBERTO BLOCK 23 V. LIBERTADOR
8º 23 FABIO OLMEDO 21 NOGOYA
9º 6 GERMAN BRUTTI 19 NOGOYA
10º 18 CRISTIAN BOCOLINI 18 SAN ISIDRO (BS. AS.)
11º 22 JOSÉ DIEZ 16 NOGOYA
12º 42 CARLOS IGLESIAS 15 NOGOYA
13º 8 JUAN HERLEIN 15 NOGOYA
14º 15 ALFREDO MUÑOZ 13 RAMÍREZ
15º 10 ARIEL REYNOSO 10 NOGOYA
16º 11 CARLOS AGUILAR 8 CRESPO
17º 47 PABLO RUIZ 7 DIAMANTE
18º 3 EDUARDO URCOLA 6 VICTORIA
19º 34 MARTÍN GARCIA 6 NOGOYA
20º 28 NESTOR LORENZON 5 V. LIBERTADOR
21º 24 GUSTAVO BELTACO 4 NOGOYA
22º 32 ADRIÁN BRUNELLI 4 V. LIBERTADOR
23º 44 EDGAR DURO 3 V. LIBERTADOR
24º 27 HORACIO CARREÑO 3 NOGOYA
25º 30 OSVALDO KESSLER 2 V. LIBERTADOR
26º 33 ALBERTO ACOSTA 1 NOGOYA
27º 45 SERGIO RODRIGUEZ 1 DIAMANTE
28º 39 JORGE CAMAÑO 1 DIAMANTE
29º 49 OSCAR KOCK 1 RAMÍREZ
30º 50 LAUTARO SEGURADO 1 RAMIREZ
31º 52 SERGIO BLOCK 1 V. LIBERTADOR

6º FECHA DEL SP 1000 DIAMANTINO:
7 DE SEPTIEMBRE EN EL CIRCUITO
"DON CARLOS" DE GENERAL RAMIREZ

FUENTE: PRENSA SP 1000 DIAMANTINO.

No hay comentarios: