Información Nacional e Internacional

Entrada Destacada

Fórmula Entrerriana: Su época de oro.

La Fórmula Entrerriana, fue sin dudas, la categoría zonal de monopostos con mayor convocatoria, que hubo en el interior, a tal punto que los...

domingo, 19 de octubre de 2008

Adrián Oubiña nuevo ganador del TC Mouras, en la 12da fecha en La Plata. Décimo lugar del victoriense Juan Francisco Garbelino.

El joven piloto de la costa bonaerense se dio el gran gusto y triunfó por primera vez.

La duodécima cita del año llevada a cabo en La Plata, dejó en claro que Adrián Oubiña se adjudicó todo lo que estaba en juego, clasificación, serie más rápida y una final de punta a punta. Hasta aqui su mejor resultado habiá sido un segundo puesto en la fecha anterior, ya demostrando que contaba con un auto en condiciones de luchar la punta.

Segundo resultó Gastón Caserta con su Torino y completando el podio Leonel Sotro retornando a los puestos de vanguardia. Mala suerte para el reciente campeón Giallombardo, complicado con un toque y posterior abandono.

El campeonato en los primeros lugares: Mauro Giallombardo, 262.50, Gastón Caserta 170, Daniel Masson y Juan Pablo Bessone 127.50 y Lucas Fidaldo Peduzzi 127.

La próxima será el venidero 9 de noviembre, compartiendo cartel junto al Turismo Carretera y el TC Pista, en un fin de semana a pura adrenalina.

También el TC Pista Mouras realizó su competencia final siendo el ganador Javier Jack con Ford, segundo Enrique Porta (Ford) y tercero Javier Medialdea (Chevrolet).

TC MOURAS

CLASIFICACIÓN GENERAL
1º 67 OUBIÑA, Adrián Ford 1;31,704
2º 157 CASERTA, Gastón Torino 1;31,845
3º 15 COSMA, Gabriel Dodge 1;32,017
4º 42 BESSONE, Juan Pablo Dodge 1;32,067
5º 37 SOTRO, Leonel Ford 1;32,531
6º 24 MASSON, Daniel Chevrolet 1;32,598
7 27 ONDARÇUHU, Juan Ford 1;32,605
8º 99 LABORITO, Federico Torino 1;32,611
9º 117 FIORDA, César Ford 1;32,613
10º 108 GENTILE, Pedro Dodge 1;32,650
18º 28 GARBELINO, Juan Ford 1;33,121

Promedio: 167,430 km/h

PRIMERA SERIE
1º 67 OUBIÑA, Adrián Ford 6 9;11,177
2º 42 BESSONE, Juan Pablo Dodge 6 3.766
3º 27 ONDARÇUHU, Juan Ford 6 12.937
4º 25 VENTRICELLI, Luciano Ford 6 13.163
5º 16 ORTIZ, Aldo Ford 6 13.395
6º 22 COPPOLA, Mariano Ford 6 14.169
7º 19 FEDERICO, Carlos Ford 6 21.613
8º 10 GONZALEZ, Adrian Chevrolet 6 23.884
9º 23 ALBERGHINI, Mario Ford 6 29.847
10º 75 VASCHETTI, Gustavo Ford 6 33.498

R.V. Auto 67 (OUBIÑA Adrián) en vta. 2 en 1 m 32 s 170 a 162,677 Km/h
PROMEDIO: 167,140 Km/h

N.L. Auto 81 (PEREZ, Federico)

SEGUNDA SERIE

1º 157 CASERTA, Gastón Torino 6 9;12,667
2º 37 SOTRO, Leonel Ford 6 2.606
3º 17 HEREDIA, Iván Dodge 6 7.591
4º 76 PEREZ BRAVO, Emmanuel Chevrolet 6 10.497
5º 41 LASARTE, Eduardo Ford 6 11.358
6º 36 POSSE, Angel Torino 6 12.354
7º 14 GRUCCIO, Fabián Dodge 6 13.139
8º 86 MARTIN, Alejandro Ford 6 18.414
9º 102 CERSOSIMO, Jorge Ford 6 27.069
10º 70 DEL DUCA, Nicolás Ford 6 27.273

R.V. Auto 157 (CASERTA Gastón) en vta. 2 en 1 m 32 s 159 a 162,697 Km/h
PROMEDIO: 166,690 Km/h

N.R.P. Auto 87 (TESEI)

TERCERA SERIE

1º 117 CESAR FIORDA FORD 6 9;22,366
2º 29 MAURO GIALLOMBARDO FORD 6 2,309
3º 28 JUAN GARBELINO FORD 6 5,183
4º 20 ALBERTO DI GIORGIO FORD 6 5,459
5º 18 PATRICIO MORELLI CHEVROLET 6 6,126
6º 24 DANIEL MASSON CHEVROLET 6 12,438
7º 47 LUCAS FIDALGO PEDUZZI TORINO 6 23,524
8º 59 NICOLAS MATTA FORD 6 24,738
9º 65 LUCAS CONTE FORD 6 26,042
10º 92 GASTON RICARDO FORD 6 29,215

R. V. Auto 29 (GIALLOMBARDO) en vta. 4 en 1 m 33 s 399 a 160,537 Km/h
PROMEDIO: 163,818 Km/h

RECARGO: Auto 15 (COSMA) por toque al auto 92 (RICARDO) y Auto 29 (GIALLOMBARDO) por toque al auto 117 (FIORDA)
N.R.P. Autos 34 (COLLAZO) y 89 (TORRES)

FINAL

1º 67 ADRIAN OUBIÑA FORD 15 25;20,806
2º 157 GASTON CASERTA TORINO 15 0,902
3º 37 LEONEL SOTRO FORD 15 1,689
4º 117 CESAR FIORDA FORD 15 2,173
5º 42 JUAN PABLO BESSONE DODGE 15 2,617
6º 27 JUAN ONDARCUHU FORD 15 3,904
7º 25 LUCIANO VENTRICELLI FORD 15 4,291
8º 20 ALBERTO DI GIORGIO FORD 15 5,366
9º 24 DANIEL MASSON CHEVROLET 15 5,486
10º 28 JUAN GARBELINO FORD 15 6,769

Promedio: 151,439 km/h.
R. de vuelta: 67 (Oubiña) en la Vta.2 en 1m33s899/1000 a 159,682 km/h.

Apercibido: 29 (Giallombardo) por toque al 42 (Bessone).
Penalizacion Box: 16 (Ortiz) por toque al 76 Perez Bravo).

RESULTADOS COMPLETOS

FUENTE: PRENSA ACTC

No hay comentarios: