Información Nacional e Internacional

Entrada Destacada

Fórmula Entrerriana: Su época de oro.

La Fórmula Entrerriana, fue sin dudas, la categoría zonal de monopostos con mayor convocatoria, que hubo en el interior, a tal punto que los...

miércoles, 15 de octubre de 2008

Campeonatos del Karting Entrerriano, con 9 fechas cumplidas, previo a la décima de este fin de semana en Villaguay.

CATEGORIA ESCUELA
1º 2 DAGLIO JUAN BAUTISTA 151
2º 1 REY JUAN ALBERTO 139
3º 7 ALTAMIRANO AXEL 100
4º 16 FACENDINI MARCOS 93
5º 6 GUIFFREY MATIAS 84
6º 8 ARTIGUES IVAN 54
7º 15 GARNIER GASTON 40
8º 12 RATTO PEDRO AGUSTIN 33
9º 25 BERISSO FELICIANO 32
10º 5 KUCHEN HENRY 8
11º 14 MAUTONE ALAN 2
12º 30 BONNET JOAQUIN 1
13º 23 ALLAUD JUAN MARTIN 0
14º 27 CENESTRARI FRANCISCO 0
15º 60 SCHMIDHALTER FRANCISCO 0

CATEGORIA PROMOCIONAL 50
1º 4 DUARTE MATIAS 146
2º 1 BOVINO JERONIMO 143
3º 8 GALVARINI NICOLAS 132
4º 11 GATTER JOAQUIN 74
5º 6 GUIFFREY AGUSTIN 65
6º 27 NEHUEN A. RAMIREZ 56
7º 12 VARELA JUAN MANUEL 51
8º 9 DE BRABANDERE AGUSTIN 27
9º 30 PELLENC CRISTIAN 19
10º 10 PERCARA JUAN MANUEL 17
11º 46 PUEBLA MILAGROS 15
12º 66 HUSER LUCAS 13
13º 17 DAGLIO JUAN BAUTISTA 10
14º 22 REY JUAN ALBERTO 7
15º 33 ARROYO AYRTON 5
15 32 ALLAUD JUAN MARTIN 5
17º 45 CAPORIN ALEJANDRO 2
17º 38 VICINGUERRA TOMAS 2
19º 23 MAUTONE ALAN 1
20º 115 LURASCHI TOMAS 0
21ª 99 BERISSO FELICITAS 0

CATEGORIA PROMOCIONAL CON CAJA
1º 2 BACCON FRANCO 157
2º 3 DAGLIO JOSE MARIA 106
3º 6 HOET GERMAN 90
4º 5 REBECHI ESTEBAN 66
5º 11 DE ANGELO FRANCISCO 62
6º 9 ZALAZAR ANDRES RICARDO 57
7º 18 REY LUCAS 55
8º 26 BONASEGLA FRANCO 54
9º 47 ETCHEBEST ALONSO 49
10º 7 DALCOL JUAN PABLO 25
11º 12 MARTINEZ A MATIAS 22
12º 19 VIVALDO SANTIAGO 11
12º 21 MILERA AGUSTIN 11
14º 68 PERCARA JUAN MANUEL 7
15ª 22 MOREND KAREN 2
16º 80 TROSSERO LUCAS

CATEGORIA JUNIOR
1º 93 LOPEZ GERMAN 165
2º 2 BORGERT NICOLAS 120
3º 6 BACCON MATIAS 114
4º 21 DOBLER ALEXIS 104
5º 33 SQUARZON JUAN AGUSTIN 65
6º 11 CHAULET WALTER 59
7º 63 BELTRAME JUAN ANDRES 41
8º 4 PIERINI FACUNDO 38
9º 9 GEORGE ALEJANDRO 32
10º 25 BORGHESAN GASTON 26
11º 8 MILERA MANUEL 24
12º 24 RAMAT GASTON 22
13º 5 ROMANI VALENTIN 21
14º 91 MARTINEZ EXEQUIEL 18
15º 37 DAGLIO JOSÉ 18
16º 23 GARNIER ADRIEL 17
17º 79 ZANKEL CONRADO 16
18º 15 FUS NICOLAS 6
19º 16 LAMBERT CLAUDIO 4
19º 55 BELLI MATEO 4
19º 34 MARTINEZ A MATIAS 4
19º 27 GONZALEZ BARRAL LISANDRO 4
23º 13 DEMARLENGUE RUBEN 3
24º 32 ROCA ARIEL 2
25º 7 DELSART ANDRES 1
25º 29 LAMBERT PATRICIO 1
27º 17 BOASSO FACUNDO 0
28º 20 ZANETTI LUIS 0
29º 28 STEHLE CRISTIAN 0
30º 44 ORCELLET HERNAN 0
31º 68 BONELLI JORGE 0
32º 73 DEGRAF SEBASTIAN 0
33º 199 ADAMI HERNAN 0
34º 90 GUIFFREY WALTER 0
35º 99 CAMPOSTRINI IVAN 0
36ª 100 SIBULOVSKY VANESA 0

CATEGORIA SENIOR
1º 3 AROSIO CRISTIAN 168
2º 5 ANISKY PABLO 119
2º 4 MOUCHET JORGE 119
4º 14 PREEMARIES JUAN 79
5º 34 CISNEROS ALEJANDRO 67
6º 33 FERRER RAMIRO 62
7º 54 HEER MATIAS 29
8º 15 PREMAT JORGE 19
9º 8 LOPEZ MARTIN L 18
10º 58 PARIZZIA RICARDO 17
11º 2 FOLLONIER MARCELO 16
12º 23 GHIGLIONE JORGE 14
13º 20 DUBOIS GASTON 12
14º 25 IBARRA MATIAS 10
15º 64 GOMEZ EDUARDO 8
16º 48 COOKE ARIEL 6
17º 32 DEMARLENGUE RUBEN 5
18º 27 ZANETTI LUIS 4
18º 40 ORCELLET MARIO 4
20º 44 RAYA DANIEL 2
21º 43 OTEIZZA OSCAR 0
22º 1 BREM RAUL 0
23º 19 BLANC DANILO 0
24º 77 RAVIOL OSCAR 0

CATEGORIA LIBRE
1º 4 BORGERT NICOLAS 148
2º 1 ROCA CRISTIAN 1063
3º BRONDI JUAN MANUEL 105
4º 68 PERCARA IVAN 52
5º 7 ROMERO MAYRA 48
6º 41 GHIGLIONE JORGE 31
7º 28 BACCON FRANCO 30
8º 76 ORIOLL IVAN 29
9º 18 LOPEZ GERMAN 27
10º 11 WAGNER ALEJANDRO 23
11º 111 CHAULET WALTER 21
12º 44 GONZALEZ LUCIANO 14
13º 5 SILVEYRA AGUSTIN 12
13º 43 KUCHEN GUSTAVO 12
15º 8 GONZALEZ BARRAL LISANDRO 12
16º 66 GASSMAN JOEL 11
17º 32 ROCA ARIEL 9
17º 38 FERRER ANGEL 9
19º 2 BURNA DAIAN 8
20º 99 CHAULET WALTER 7
20º 33 MOZZER ROBERTO 7
22º 98 MILERA MANUEL 5
22º 94 STHELE CRISTIAN 5
24º 52 FABIAN PABLO 4
24º 55 BELLI MATEO 4
26º 9 NUÑEZ SEBASTIAN 3
26º 16 LAMBERT CLAUDIO 3
26º 95 GEORGE ALEJANDRO 3
29º 88 ROJAS FAUSTINO 2
29º 84 BOZZANI NICOLAS 2
31º 99 CAMPOSTRINI IVAN 1
31º 91 MARTINEZ EXEQUIEL 1
33º 79 ZANKEL CONRADO 0
34º 77 JONSHON KEVIN 0
35º 22 NOBLE LEONEL 0
36º 16 VILLAMONTE PABLO 0

FUENTE: PRENSA AZKRU.

No hay comentarios: