“Fue una gran carrera y realmente tuvimos la posibilidad de vencer en mi última presentación en clase 2, en este circuito además en donde debuté y tuve diferentes resultados con alegrías y sinsabores. El trabajo hecho en este año, junto a Guillermo Boaglio, los hermanos Luis y Mario Riva, y mi equipo, tuvo sus frutos; ahora el objetivo es ascender de clase para 2009 y conseguir resultados tan importantes como en este tiempo”, declaró el ganador, quien realizó su primera competencia en 1996.
La competencia tuvo un inicio vertiginoso, con el bahiense Leandro Vallasciani quien encabezó las posiciones hasta mitad de carrera, cuando se le presentó una imprevista falla en la tercera velocidad de la caja de velocidades de su Renault Clío, que lo fue retrasando en la “fila india” hasta abandonar cuatro vueltas antes de la bandera de cuadros. Hasta allí, el nuevo campeón de clase 2 fue controlando las acciones sobre sus escoltas, como fue el caso de González en el inicio y luego de Juan Ignacio Torres y Maximiliano Fontana, que se alternaron en el 2º puesto.
Un roce entre estos últimos terminó de definir el futuro de la carrera. El Clío de Fontana y el Corsa de Torres transitaron muy ajustados en la zona de la horquilla, lo que provocó que los autos se tocaran. Esta acción derivó en una sanción para el marcosjuarense, que debió penalizar por boxes, y en el abandono del piloto de Tornquist por rotura de punta de eje. A partir de ahí, nuevamente el camino quedó libre para González que se acercó a Vallasciani (beneficiado también por dos neutralizaciones con Auto de Seguridad), y luego capitalizó su labor al retirarse el campeón de pista, cruzando victorioso la meta y con ello terminar tercero en el campeonato.
Segundo arribó otro de los locales y uno de los pilotos que ha tenido un cierre exitoso de temporada, Luis Estivill, que realizó una nueva labor destacada, apuntalada por el rendimiento del Corsa. El bahiense fue progresando en el clasificador y se mantuvo como escolta del vencedor en la última parte, aunque a una distancia considerable, debido a que debió defender esta posición en algún momento, por parte de un abigarrado grupo que presentó fuerte oposición.
De este grupo de postulantes para ocupar el último escalón del podio, salió airoso el tucumano Lucas Mohamed, que con su VW Gol concretó un cierre de año importante tanto para él como para la marca alemana. Mohamed mantuvo un duelo con Iván Ciccarelli (Clío), el local Diego Pérez (Corsa) e Iván Arbusti (Corsa), quienes entregaron un espectáculo aparte en la pista.
Posteriormente arribaron Roberto Luna (Clío), Luciano Larroudé (Clío) y Vicente Losada (Corsa), completando la primera decena de clasificados.
Además de la sanción a Fontana, los Comisarios Deportivos dictaminaron recargos de 30 segundos para Ignacio Redolfi (Fiesta), por Maniobra Peligrosa en perjuicio a Adrián Percaz, el otro sancionado por la misma falta, aunque en contra de Diego Pérez.
TURISMO NACIONAL CLASE 2
CLASIFICACIÓN GENERAL
1º 90 MUNGI DIEGO FIESTA 1 1;22,610
2º 21 TORRES JUAN IGNACIO CORSA 3 1;22,879 0,269
3º 16 CICCARELLI IVAN CLIO 4 1;22,980 0,370
4º 20 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 3 1;23,091 0,481
5º 26 LUNA ROBERTO CLIO 5 1;23,146 0,536
6º 5 GONZALEZ MARCELO CORSA 3 1;23,171 0,561
7º 17 LARROUDE LUCIANO CLIO 4 1;23,219 0,609
8º 7 PASSERA JUAN MANUEL CORSA 3 1;23,249 0,639
9º 40 PEREZ DIEGO CORSA 5 1;23,257 0,647
10º 2 VALLASCIANI LEANDRO CLIO 4 1;23,272 0,662
Promedio del 1ro: 144.854 Km/h
Auto Nro. 30 (Gace) Sin Tiempos
2º 21 TORRES JUAN IGNACIO CORSA 3 1;22,879 0,269
3º 16 CICCARELLI IVAN CLIO 4 1;22,980 0,370
4º 20 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 3 1;23,091 0,481
5º 26 LUNA ROBERTO CLIO 5 1;23,146 0,536
6º 5 GONZALEZ MARCELO CORSA 3 1;23,171 0,561
7º 17 LARROUDE LUCIANO CLIO 4 1;23,219 0,609
8º 7 PASSERA JUAN MANUEL CORSA 3 1;23,249 0,639
9º 40 PEREZ DIEGO CORSA 5 1;23,257 0,647
10º 2 VALLASCIANI LEANDRO CLIO 4 1;23,272 0,662
Promedio del 1ro: 144.854 Km/h
Auto Nro. 30 (Gace) Sin Tiempos
PRIMERA SERIE
1º 2 VALLASCIANI LEANDRO CLIO 6 8;36,067
2º 20 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 6 8;37,720 1,653
3º 15 MOHAMED LUCAS VW GOL 6 8;38,601 2,534
4º 104 REDOLFI IGNACIO FIESTA 6 8;39,092 3,025
5º 17 LARROUDE LUCIANO CLIO 6 8;39,259 3,192
6º 47 TETI JERONIMO CLIO 6 8;41,730 5,663
7º 35 YANNANTUONI JOSE VW GOL 6 8;42,147 6,080
8º 9 ARBUSTI IVAN CORSA 6 8;42,353 6,286
9º 44 BILLERES GASTON CORSA 6 8;44,046 7,979
10º 77 MICHIELETTO ARIEL FIESTA 6 8;44,519 8,452
Record Auto: 90 Tiempo: 1:23,991 Vuelta: 2 Promedio: 142.472 Km/h
Promedio del Ganador: 139.126 Km/h
Auto Nro 90 Recargado con 15 segundos por Falsa Largada
2º 20 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 6 8;37,720 1,653
3º 15 MOHAMED LUCAS VW GOL 6 8;38,601 2,534
4º 104 REDOLFI IGNACIO FIESTA 6 8;39,092 3,025
5º 17 LARROUDE LUCIANO CLIO 6 8;39,259 3,192
6º 47 TETI JERONIMO CLIO 6 8;41,730 5,663
7º 35 YANNANTUONI JOSE VW GOL 6 8;42,147 6,080
8º 9 ARBUSTI IVAN CORSA 6 8;42,353 6,286
9º 44 BILLERES GASTON CORSA 6 8;44,046 7,979
10º 77 MICHIELETTO ARIEL FIESTA 6 8;44,519 8,452
Record Auto: 90 Tiempo: 1:23,991 Vuelta: 2 Promedio: 142.472 Km/h
Promedio del Ganador: 139.126 Km/h
Auto Nro 90 Recargado con 15 segundos por Falsa Largada
Auto Nro.30 No Largo
SEGUNDA SERIE
1º 21 TORRES JUAN IGNACIO CORSA 6 8;36,689
2º 33 ESTIVILL LUIS CORSA 6 8;40,014 3,325
3º 7 PASSERA JUAN MANUEL CORSA 6 8;40,462 3,773
4º 13 LOPEZ JUAN JOSE VW GOL 6 8;40,931 4,242
5º 26 LUNA ROBERTO CLIO 6 8;41,576 4,887
6º 14 MINARDI PABLO FIESTA 6 8;41,982 5,293
7º 53 CAGNOLO CARLOS CORSA 6 8;44,502 7,813
8º 6 LYNN FEDERICO CLIO 6 8;44,817 8,128
9º 37 ANDREANI LEANDRO CORSA 6 8;47,328 10,639
10º 106 TALAMONA JUAN CRUZ VW GOL 6 8;48,852 12,163
Record Auto: 21 Tiempo: 1:24,615 Vuelta: 3 Promedio: 141.422 Km/h
Promedio del Ganador: 138.959 Km/h
Auto Nro 102 No Largo
3º 7 PASSERA JUAN MANUEL CORSA 6 8;40,462 3,773
4º 13 LOPEZ JUAN JOSE VW GOL 6 8;40,931 4,242
5º 26 LUNA ROBERTO CLIO 6 8;41,576 4,887
6º 14 MINARDI PABLO FIESTA 6 8;41,982 5,293
7º 53 CAGNOLO CARLOS CORSA 6 8;44,502 7,813
8º 6 LYNN FEDERICO CLIO 6 8;44,817 8,128
9º 37 ANDREANI LEANDRO CORSA 6 8;47,328 10,639
10º 106 TALAMONA JUAN CRUZ VW GOL 6 8;48,852 12,163
Record Auto: 21 Tiempo: 1:24,615 Vuelta: 3 Promedio: 141.422 Km/h
Promedio del Ganador: 138.959 Km/h
Auto Nro 102 No Largo
TERCERA SERIE
1º 5 GONZALEZ MARCELO CORSA 6 8;36,630
2º 18 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 206 6 8;38,161 1,531
3º 40 PEREZ DIEGO CORSA 6 8;39,442 2,812
4º 89 YEROBI LUCAS CLIO 6 8;40,278 3,648
5º 16 CICCARELLI IVAN CLIO 6 8;40,422 3,792
6º 46 LOSADA VICENTE CORSA 6 8;42,330 5,700
7º 11 CHIRIANO ADRIAN FIESTA 6 8;42,692 6,062
8º 54 ROMERO DAMIAN FIESTA 6 8;43,051 6,421
9º 10 MORINI MARIANO CORSA 6 8;43,553 6,923
10º 24 TRAUT NICOLAS CORSA 6 8;45,031 8,401
Record Auto: 5 Tiempo: 1:24,687 Vuelta: 2 Promedio141.301 Km/h
Promedio del Ganador: 138.975 Km/h
Auto Nro 67 Recargado con 15 segundos por Falsa Largada
2º 18 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 206 6 8;38,161 1,531
3º 40 PEREZ DIEGO CORSA 6 8;39,442 2,812
4º 89 YEROBI LUCAS CLIO 6 8;40,278 3,648
5º 16 CICCARELLI IVAN CLIO 6 8;40,422 3,792
6º 46 LOSADA VICENTE CORSA 6 8;42,330 5,700
7º 11 CHIRIANO ADRIAN FIESTA 6 8;42,692 6,062
8º 54 ROMERO DAMIAN FIESTA 6 8;43,051 6,421
9º 10 MORINI MARIANO CORSA 6 8;43,553 6,923
10º 24 TRAUT NICOLAS CORSA 6 8;45,031 8,401
Record Auto: 5 Tiempo: 1:24,687 Vuelta: 2 Promedio141.301 Km/h
Promedio del Ganador: 138.975 Km/h
Auto Nro 67 Recargado con 15 segundos por Falsa Largada
FINAL
1º 5 GONZALEZ MARCELO CORSA 20 32;59,407
2º 33 ESTIVILL LUIS CORSA 20 33;06,135 6,728
3º 15 MOHAMED LUCAS VW GOL 20 33;07,600 8,193
4º 16 CICCARELLI IVAN CLIO 20 33;08,305 8,898
5º 40 PEREZ DIEGO CORSA 20 33;09,009 9,602
6º 9 ARBUSTI IVAN CORSA 20 33;09,243 9,836
7º 26 LUNA ROBERTO CLIO 20 33;10,439 11,032
8º 89 YEROBI LUCAS CLIO 20 33;11,448 12,041
9º 17 LARROUDE LUCIANO CLIO 20 33;11,867 12,460
10º 46 LOSADA VICENTE CORSA 20 33;14,492 15,085
Record Auto: 5 Tiempo: 1:24,610 Vuelta: 5 Promedio: 141.430 Km/h
Promedio del Ganador: 120.909 Km/h
Auto Nro 20 Penalización Box por Maniobra Peligrosa en Perjuicio Auto Nro 21
2º 33 ESTIVILL LUIS CORSA 20 33;06,135 6,728
3º 15 MOHAMED LUCAS VW GOL 20 33;07,600 8,193
4º 16 CICCARELLI IVAN CLIO 20 33;08,305 8,898
5º 40 PEREZ DIEGO CORSA 20 33;09,009 9,602
6º 9 ARBUSTI IVAN CORSA 20 33;09,243 9,836
7º 26 LUNA ROBERTO CLIO 20 33;10,439 11,032
8º 89 YEROBI LUCAS CLIO 20 33;11,448 12,041
9º 17 LARROUDE LUCIANO CLIO 20 33;11,867 12,460
10º 46 LOSADA VICENTE CORSA 20 33;14,492 15,085
Record Auto: 5 Tiempo: 1:24,610 Vuelta: 5 Promedio: 141.430 Km/h
Promedio del Ganador: 120.909 Km/h
Auto Nro 20 Penalización Box por Maniobra Peligrosa en Perjuicio Auto Nro 21
Auto Nro 104 Recargado con 30 segundos por Maniobra Peligrosa en Perjuicio Auto Nro 18
Auto Nro 18 Recargado con 30 segundos por Maniobra Peligrosa en Perjuicio Auto Nro 40
FUENTE: APAT.ORG.AR
No hay comentarios:
Publicar un comentario