"Es una alegría inmensa y tuve un autazo. Agradezco a todo el equipo y especialmente a mi viejo". Fede Laborito, hijo de Johnny, exitoso motorista del Turismo Carretera y multicampeón con sus impulsores en la máxima, se hizo grande de golpe a sus 22 años.
Ganó clasificación y serie más rápida del sábado y en la fnal se escapó y dejó atrás a tres Chevrolet, que mantuvieron la lucha en los 15 giros de la carrera. Finalmente el segundo fue Cristian Dentella, el tercero resultó Daniel Masson (quien ganó en pista la primera fecha pero fue excluido por Técnica), y en cuarto lugar arribó Adrián González.
Más atrás se ubicaron el Ford de Nazareno López, el Ford de Gastón Ferrante, el Falcon de Aldo Ortiz, y la Chevy de Emanuel Pérez Bravo, ganador de la fecha inicial, fue octavo.
La próxima fecha se disputará en el mismo autódromo platense el 5 de abril y por ahora el duelo Chevrolet - Ford está empatado en uno para cada lado.
TC MOURAS (37 AUTOS)
CLASIFICACIÓN GENERAL
1º 33 Laborito, Federico Torino 1:32.206
2º 111 López, Nazareno Ford 1:32.478
3º 4 Masson, Daniel Chevrolet 1:32.642
4º 24 Dentella, Cristian Chevrolet 1:32.747
5º 18 Ortiz, Aldo Ford 1:32.851
6º 15 González, Adrián Chevrolet 1:32.868
7º 20 Ferrante, Gastón Ford 1:32.894
8º 14 Fiorda, César Ford 1:33.064
9º 29 Posse, Ángel Torino 1:33.084
10º 36 Pérez Bravo, Emmanuel Chevrolet 1:33.094
11º 16 Garbelino, Juan Ford 1:33.236
PRIMERA SERIE
1º 33 Laborito, Federico Torino 9:18.274
2º 24 Dentella, Cristian Chevrolet 0.507
3º 20 Ferrante, Gastón Ford 3.834
4º 36 Pérez Bravo, Emmanuel Chevrolet 5.440
5º 30 Pérez, Federico Ford 7.246
6º 38 Matta, Nicolás Ford 12.626
7º 82 Marcilese, Pablo Chevrolet 13.128
8º 75 Rossi, Esteban Dodge 18.372
9º 51 Rodríguez, Claudio Ford 23.864
10º 71 Núñez, Antonio Dodge 29.474
SEGUNDA SERIE
1º 18 Ortiz, Aldo Ford 10:02.584
2º 111 López, Nazareno Ford 10:10.128
3º 34 Lasarte, Eduardo Ford 10:11.049
4º 16 Garbelino, Juan Francisco Ford 10:11.551
5º 14 Fiorda, César Ford 10:12.755
6º 12 Gentile, Pedro Chevrolet 10:19.523
7º 78 Cagliardi, Fabián Ford 10:19.710
8º 95 Bordoni, José Dodge 10:19.886
9º 23 Wigley, Daniel Chevrolet 10:25.174
10º 76 Martínez, Ariel Ford 10:36.352
TERCERA SERIE
1º 4 Masson, Daniel Chevrolet 9:21.700
2º 15 González, Adrián Chevrolet 5.356
3º 29 Posse, Ángel Torino 5.536
4º 91 Di Giacinti, Guillermo Ford 5.694
5º 28 Verriello, Diego Ford 6.110
6º 31 Cóppola, Mariano Ford 10.482
7º 19 Ondarçuhu, Juan Ford 10.565
8º 45 Berganza, Alejandro Dodge 11.367
9º 55 Conte, Lucas Ford 14.409
10º 52 Ricardo, Gastón Ford 28.127
FINAL
1º 33 Laborito, Federico Torino 23:24.979
2º 24 Dentella, Cristian Chevrolet 3.966
3º 4 Masson, Daniel Chevrolet 6.322
4º 15 González, Adrián Chevrolet 7.394
5º 111 López, Nazareno Ford 14.152
6º 20 Ferrante, Gastón Ford 15.276
7º 18 Ortiz, Aldo Ford 15.401
8º 36 Pérez Bravo, Emmanuel Chevrolet 19.153
9º 34 Lasarte, Eduardo Ford 23.538
10º 14 Fiorda, César Ford 24.814
12º 16 Garbelino, Juan Francisco Ford 30.030
FUENTE: PRENSA ACTC.
No hay comentarios:
Publicar un comentario