Y tres giros más tarde el pibe de Dolores, que había ganado la fecha anterior, se despistó y perdió la punta del campeonato, ahora en manos de González, homónimo del defensor de San Lorenzo y que lleva los colores azulgranas pintados en su Chevrolet número 15. Sí, el mismo número con el que se denomina a la parcialidad chiva. ¿Nace un ídolo? El tiempo lo dirá.
Lo concreto es que el de Mataderos ganó tras 29 participaciones en la categoría, y en la temporada anterior resignó el pase al TC Pista porque dijo "necesito seguir sumando experiencia acá. Y cuando junte el presupuesto adecuado, pego el salto". Y mal no le fue con su decisión, ya que ahora es uno de los candidatos al título.
En el podio platense lo acompañaron finalmente Nazareno López y Joel Belichoff, luego de que Federico Pérez y Guillermo Di Giacinti, quienes peleaban adelante, se tocaron y fueron al pasto. El de San Nicolás pudo continuar prendido y llegó noveno pero luego el comisario deportivo decidió un recargo por la maniobra y lo reubicó en el puesto 16, detrás del ex periodista de TN Deportivo.
Más atrás, del cuarto al décimo, se ubicaron César Fiorda, Juan Francisco Garbelino, Aldo Ortiz, Gastón Ferrante, Pablo Marcilese, Diego Verriello y Tomás Rocafull.
La próxima fecha será el 10 de mayo en el Autódromo "Hermanos Emiliozzi" de Olavarría.
TC MOURAS (37 AUTOS)
CLASIFICACIÓN GENERAL
1º 33 LABORITO FEDERICO FORD 4 1;31,580
2º 45 BERGANZA ALEJANDRO DODGE 2 1;32,001 0,421
3º 141 BELICHOFF JOEL CHEVROLET 4 1;32,026 0,446
4º 20 FERRANTE GASTON FORD 5 1;32,047 0,467
5º 18 ORTIZ ALDO FORD 5 1;32,096 0,516
6º 15 GONZALEZ ADRIAN CHEVROLET 4 1;32,105 0,525
7º 30 PEREZ FEDERICO FORD 3 1;32,214 0,634
8º 74 GIGENA ANDRES FORD 5 1;32,284 0,704
9º 91 DI GIACINTI GUILLERMO FORD 5 1;32,297 0,717
10º 4 MASSON DANNIEL DODGE 6 1;32,468 0,888
23º 16 GARBELINO JUAN FRANCISCO FORD 6 1;33,199 1,619
PROMEDIO: 167.657 KM/H.
PRIMERA SERIE
1º 33 LABORITO FEDERICO FORD 6 9;16,597
2º 30 PEREZ FEDERICO FORD 6 9;16,812 0,215
3º 24 DENTELLA CRISTIAN CHEVROLET 6 9;21,906 5,309
4º 4 MASSON DANNIEL DODGE 6 9;23,655 7,058
5º 14 FIORDA CESAR FORD 6 9;23,998 7,401
6º 20 FERRANTE GASTON FORD 6 9;24,933 8,336
7º 82 MARCILESE PABLO CHEVROLET 6 9;35,165 18,568
8º 122 LORIO JUAN MANUEL CHEVROLET 6 9;35,886 19,289
9º 28 VERRIELLO DIEGO FORD 6 9;50,562 33,965
10º 22 VASCHETTI GUSTAVO FORD 5 8;44,296 1 VTA.
PROMEDIO: 165.512 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 33 (LABORITO) VTA. 2 EN 1` 32`` 389 A 166.188 KM/H
SEGUNDA SERIE
1º 111 LOPEZ NAZARENO FORD 6 9;27,508
2º 16 GARBELINO JUAN FRANCISCO FORD 6 9;29,584 2,076
3º 45 BERGANZA ALEJANDRO DODGE 6 9;29,989 2,481
4º 18 ORTIZ ALDO FORD 6 9;29,990 2,482
5º 78 CAGLIARDI FABIAN FORD 6 9;33,024 5,516
6º 59 TESEI EMIR FORD 6 9;40,282 12,774
7º 51 RODRIGUEZ CLAUDIO FORD 6 9;49,025 21,517
8º 52 RICARDO GASTON DODGE 6 9;49,026 21,518
9º 55 CONTE LUCAS FORD 2 3;19,688 4 VTAS.
10º 74 GIGENA ANDRES FORD N/R/P
PROMEDIO: 162.330 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 18 (ORTIZ) VTA. 2 EN 1` 33`` 220 A 164.707 KM/H
RECARGO: NRO. 18 (ORTIZ) POR TOQUE AL NRO. 45 (BERGANZA)
RECARGO: NRO. 52 (RICARDO) POR TOQUE AL NRO. 51 (RODRIGUEZ)
EXCLUIDO PARCIAL: NRO. 12 (GENTILE) POR MANIOBRA PELIGROSA EN LARGADA.
TERCERA SERIE
1º 15 GONZALEZ ADRIAN CHEVROLET 6 9;19,149
2º 91 DI GIACINTI GUILLERMO FORD 6 9;25,168 6,019
3º 141 BELICHOFF JOEL CHEVROLET 6 9;25,950 6,801
4º 19 ONDARCUHU JUAN MANUEL FORD 6 9;26,001 6,852
5º 75 ROSSI ESTEBAN DODGE 6 9;26,718 7,569
6º 23 WIGLEY DANIEL CHEVROLET 6 9;27,332 8,183
7º 38 MATTA NICOLAS FORD 6 9;27,987 8,838
8º 31 COPPOLA MARIANO FORD 6 9;34,374 15,225
9º 43 ROCAFULL TOMAS FORD 6 9;39,480 20,331
10º 34 LASARTE EDUARDO FORD 6 9;42,390 23,241
PROMEDIO: 164.757 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 15 (GONZALEZ) VTA. 2 EN 1` 33`` 065 A 164.981 KM/H
NRO. 40 (COLLAZO) RECARGO POR FALSA LARGADA.
FINAL
1º 15 GONZALEZ ADRIAN CHEVROLET 15 25;18,295
2º 111 LOPEZ NAZARENO FORD 15 25;23,896 5,601
3º 141 BELICHOFF JOEL CHEVROLET 15 25;25,471 7,176
4º 14 FIORDA CESAR FORD 15 25;26,055 7,760
5º 16 GARBELINO JUAN FRANCISCO FORD 15 25;26,312 8,017
6º 18 ORTIZ ALDO FORD 15 25;27,888 9,593
7º 20 FERRANTE GASTON FORD 15 25;33,971 15,676
8º 82 MARCILESE PABLO CHEVROLET 15 25;34,672 16,377
9º 28 VERRIELLO DIEGO FORD 15 25;35,316 17,021
10º 43 ROCAFULL TOMAS FORD 15 25;36,949 18,654
PROMEDIO: 151.689 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 33 (LABORITO) VTA. 2 EN 1` 33`` 971 A 163.390 KM/H
RECARGO: NRO. 91 (DI GIACINTI) POR TOQUE AL NRO. 30 (PEREZ)
PASE Y SIGA: NRO. 34 (LASARTE) POR TOQUE AL NRO. 59 (TESEI)
EXCLUIDO: NRO. 12 (GENTILE) POR MANIOBRA PELIGROSA.
EXCLUIDO: NRO. 29 (POSSE) POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL NRO. 101 (LABORITO F.)
FUENTE: PRENSA ACTC.
FOTO: CARBURANDO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario