Emiliano González (Satorra Competición) se quedó con la cuarta fecha del campeonato de Fórmula Metropolitana que se disputó este domingo en el Autódromo “Hermanos Emiliozzi” de esta ciudad. El podio de la Final lo completaron Claudio Dinoto Rama (Tati Racing) y Bernardo Poggi (Ré Competición).González ganó de manera contundente en el trazado bonaerense y con este nuevo triunfo, el tercero en cuatro fechas disputadas amplió aún más su diferencia al frente del campeonato, que ahora lo tiene líder con 77 puntos, seguido de Claudio Dinoto Rama con 55 unidades y Juan José Garriz, con 50.
Precisamente Dinoto Rama hoy llegó segundo luego de haber partido desde la cuarta posición y volvió a mostrarse adelante como en las últimas presentaciones de la categoría con el confiable Crespi-Renault del Tati Racing.
Una gran remontada protagonizó Bernardo Poggi para esclar desde la octava posición hasta el tercer lugar del podio que lo mantiene expectante en el certamen de pilotos transcurridas cuatro competencias.
Cuarto fue Maximiliano Vivot (Scuderia Ramini), seguido de Julián Falibene (Tati Racing), el debutante Juan Manuel Basco con equipo propio, Pablo Costanzo (Ré Competición), Ezequiel Dregin (Becerra Racing), Juan José Garriz (Ré Competición) y Francisco Cammarota (D'Ambrosio Carrera), completando los diez primeros.
La próxima fecha del campeonato de la Fórmula Metropolitana será el será el 31 de mayo en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata.
FORMULA RENAULT METROPOLITANA (20 AUTOS)
CLASIFICACIÓN
POS. NRO. PILOTO VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1º 4 GONZALEZ EMILIANO 7 1;25,686
2ª 6 PERNICE VIOLETA 7 1;26,203 0,517
3º 11 GARRIZ JUAN JOSE 7 1;26,332 0,646
4º 35 DINOTO RAMA CLAUDIO 6 1;26,467 0,781
5º 27 FALIBENE JULIAN 6 1;26,503 0,817
6º 13 ALONSO LUCAS 1 1;26,559 0,873
7º 39 CIMIOTTO ALEJANDRO 7 1;26,698 1,012
8º 5 POGGI BERNARDO 0 1;26,727 1,041
9º 42 VIVOT MAXIMILIANO 7 1;26,731 1,045
10º 21 ETMAN BRUNO 7 1;26,869 1,183
11º 74 BASCO JUAN MANUEL 6 1;26,945 1,259
12º 45 DREGIN EZEQUIEL 7 1;27,048 1,362
13º 14 MOISES FEDERICO 4 1;27,227 1,541
14º 36 FASTUCA FEDERICO 7 1;27,304 1,618
15º 10 MARTINO LEONARDO 7 1;27,483 1,797
16º 15 SANTANA RUBEN 7 1;27,717 2,031
17º 12 COSTANZO PABLO 1 1;27,916 2,230
18º 44 CAMMAROTA FRANCISCO 0 1;28,070 2,384
19º 43 FARRONI LUCIANO 5 1;28,538 2,852
20º 49 PELUSO SEBASTIAN 3 1;28,984 3,298
PROMEDIO. 159.183 KM/H.
FINAL
POS. NRO. PILOTO VTAS.. TIEMPO DIFERENCIA
1º 4 GONZALEZ EMILIANO 13 18;48,299
2º 35 DINOTO RAMA CLAUDIO 13 18;55,519 7,220
3º 5 POGGI BERNARDO 13 18;59,513 11,214
4º 42 VIVOT MAXIMILIANO 13 19;02,680 14,381
5º 27 FALIBENE JULIAN 13 19;03,212 14,913
6º 74 BASCO JUAN MANUEL 13 19;03,676 15,377
7º 12 COSTANZO PABLO 13 19;04,461 16,162
8º 45 DREGIN EZEQUIEL 13 19;05,359 17,060
9º 11 GARRIZ JUAN JOSE 13 19;06,495 18,196
10º 44 CAMMAROTA FRANCISCO 13 19;21,264 32,965
11º 36 FASTUCA FEDERICO 13 19;23,050 34,751
12º 21 ETMAN BRUNO 13 19;26,190 37,891
13º 39 CIMIOTTO ALEJANDRO 13 19;26,817 38,518
14ª 6 PERNICE VIOLETA 13 19;27,055 38,756
15º13 ALONSO LUCAS 13 16;17,396 2 VTAS.
16º 10 MARTINO LEONARDO 10 15;10,619 3 VTAS.
17º 43 FARRONI LUCIANO 9 14;00,687 4 VTAS.
18º 14 MOISES FEDERICO 8 11;45,996 5 VTAS.
19º 15 SANTANA RUBEN 7 10;39,552 6 VTAS.
20º 49 PELUSO SEBASTIAN N/R/P
PROMEDIO: 157.153 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 4 (GONZALEZ) VTA. 12 EN 1` 25`` 904 A 158.779 KM/H
APERCIBIDO: NRO. 44 (CAMMAROTA) POR BARRIDO DE PISTA.
FUENTE: PRENSA APEFA.















No hay comentarios:
Publicar un comentario