TURISMO PISTA ENTRERRIANO 1600 (37 AUTOS)SÉPTIMA FECHA (Domingo 9 de agosto)
Primera Serie (5 vueltas)
1º 4 Ignacio Rodríguez 8.31.248
2º 21 Exequiel Duerto a 01.265
3º 3 Leonardo Osengar a 01.981
4º 13 Daniel Salvetti a 02.296
5º 11 David Lound a 03.040
6º 27 Juan Pablo Dalcol a 05.759
7º 48 Paulo Alfaro a 06.552
8º 22 Carlos Silvestre a 11.446
9º 55 Juan Gianello a 27.338
10º 43 Sergio Rosconi a 38.632
11º 12 Pablo Burdese a 1 vuelta
12º 58 Joel Gassmann a 1 vuelta
13º 16 Fabricio Scatena a 3 vueltas
14º 23 Damián Galeano Sin paso
15º 9 Oscar Cámara Sin paso
16º 37 Luis Carísimo Sin paso
Promedio del ganador: 108,440 km/h.
Observaciones: Exclusión Total del auto Nº 52 (Roberto Rougier).
No largaron los autos Nº 50 (Andrés Lambert) y 59 (Zelmar Torrá).
Segunda Serie (5 vueltas)
1º 1 Lázaro Sabisky 8.29.155
2º 32 Cristian Spahn a 00.606
3º 17 Sergio Mattiassi a 03.073
4º 8 Lucas Benítez a 03.743
5º 10 Matías Dezzutto a 05.922
6º 35 Marcelo Luggren a 06.524
7º 19 Daniel Marqués a 08.664
8º 62 Guillermo Gianello a 13.983
9º 26 Dante Jumilla a 14.507
10º 36 Omar Duerto a 15.376
11º 51 Walter Guzmán a 17.378
12º 49 José Orellana a 17.569
13º 59 Zelmar Torrá a 21.455
14º 53 Eduardo Landi Sin paso
15º 39 José Verga Sin paso
No largaron los autos Nº 50 (Andrés Lambert) y 59 (Zelmar Torrá).
Segunda Serie (5 vueltas)
1º 1 Lázaro Sabisky 8.29.155
2º 32 Cristian Spahn a 00.606
3º 17 Sergio Mattiassi a 03.073
4º 8 Lucas Benítez a 03.743
5º 10 Matías Dezzutto a 05.922
6º 35 Marcelo Luggren a 06.524
7º 19 Daniel Marqués a 08.664
8º 62 Guillermo Gianello a 13.983
9º 26 Dante Jumilla a 14.507
10º 36 Omar Duerto a 15.376
11º 51 Walter Guzmán a 17.378
12º 49 José Orellana a 17.569
13º 59 Zelmar Torrá a 21.455
14º 53 Eduardo Landi Sin paso
15º 39 José Verga Sin paso
Promedio del ganador: 108,886 km/h.
Observaciones: Exclusión Parcial de los autos Nº 5 (Marcelo Fagúndez) y 28 (Nicolás Stur).
No largaron los autos Nº 7 (Sergio Dezzutto) y 20 (Juan Jozami).
Observaciones: Exclusión Parcial de los autos Nº 5 (Marcelo Fagúndez) y 28 (Nicolás Stur).
No largaron los autos Nº 7 (Sergio Dezzutto) y 20 (Juan Jozami).

Final (15 vueltas)
1º 8 Lucas Benítez 23.38.196
2º 4 Ignacio Rodríguez a 00.387
3º 11 David Lound a 00.991
4º 21 Exequiel Duerto a 01.224
5º 17 Sergio Mattiassi a 01.723
6º 10 Matías Dezzutto a 02.054
7º 13 Daniel Salvetti a 02.698
8º 19 Daniel Marqués a 03.485
9º 48 Paulo Alfaro a 10.040
10º 16 Fabricio Scatena a 02.976
11º 32 Cristian Spahn a 10.903
12º 53 Eduardo Landi a 13.720
13º 49 José Orellana a 18.809
14º 22 Carlos Silvestre a 28.989
15º 55 Juan Gianello a 29.070
16º 51 Walter Guzmán a 33.646
17º 59 Zelmar Torrá a 52.283
18º 26 Dante Jumilla a 1.08.915
19º 1 Lázaro Sabisky a 4 vueltas
20º 62 Guillermo Gianello a 7 vueltas
21º 58 Joel Gassmann a 8 vueltas
22º 35 Marcelo Luggren a 12 vueltas
23º 27 Juan Pablo Dalcol a 12 vueltas
24º 3 Leonardo Osengar a 12 vueltas
25º 39 José Verga a 14 vueltas
26º 43 Sergio Rosconi a 14 vueltas
27º 28 Nicolás Stur Sin paso
Promedio del ganador: 117,276 km/h.
Observaciones: Auto Nº 16 (Fabricio Scatena) se retrasa al puesto 10 por Adelantamiento Indebido en Relanzamiento.
No largaron los autos Nº 5 (Marcelo Fagúndez), 7 (Sergio Dezzutto), 9 (Oscar Cámara), 12 (Pablo Burdese), 20 (Juan Jozami), 23 (Damián Galeano), 36 (Omar Duerto), 37 (Luis Carísimo) y 50 (Andrés Lambert).

CAMPEONATO (7 FECHAS)
1º 32 CRISTIAN SPAHN 90 (50 KG. DE LASTRE)
2º 1 LÁZARO SABISKY 90 (25 KG. DE LASTRE)
3º 4 IGNACIO RODRÍGUEZ 87 (25 KG. DE LASTRE)
4º 11 DAVID LOUND 57 (25 KG. DE LASTRE)
5º 13 DANIEL SALVETTI 54
6º 8 LUCAS BENÍTEZ 54 (25 KG. DE LASTRE)
7º 3 LEONARDO OSENGAR 51 (25 KG. DE LASTRE)
8º 5 MARCELO FAGÚNDEZ 47
CLASIFICARON PARA LAS 3 FECHAS DEL PLAYOFF.
SPAHN EMPIEZA CON 4 PUNTOS, LOS RESTANTES CON 0.
9º 10 MATÍAS DEZZUTTO 44
10º 12 PABLO BURDESE 42
11º 27 JUAN PABLO DALCOL 38
12º 7 SERGIO DEZZUTTO 34
13º 17 SERGIO MATTIASSI 25
14º 21 EXEQUIEL DUERTO 25
15º 16 FABRICIO SCATENA 18
16º 19 DANIEL MARQUÉS 17
17º 14 LUCAS DEL CASTILLO 14
18º 48 PAULO ALFARO 14
19º 6 JORGE BOUJÓN 13
20º 20 JUAN JOZAMI 13
21º 9 OSCAR CÁMARA 12
22º 23 DAMIÁN GALEANO 10
23º 35 MARCELO LUGGREN 10
24º 2 MARTÍN BIGATTÓN 9
25º 49 JOSÉ ORELLANA 8
26º 43 SERGIO ROSCONI 8
27º 52 ROBERTO ROUGIER 7
28º 26 DANTE JUMILLA 7
29º 22 CARLOS SILVESTRE 7
30º 53 EDUARDO LANDI 5
31º 36 OMAR DUERTO 5
32º 55 JUAN GIANELLO 5
33º 51 WALTER GUZMÁN 5
34º 50 ANDRÉS LAMBERT 5
35º 56 GONZALO SPINSO 4
36º 15 ERIC JOHNSTON 4
37º 39 JOSÉ VERGA 4
38º 54 ALDO BASTIDAS 3
39º 47 PAULO DEMARCHI 3
40º 37 LUIS CARÍSIMO 3
41º 58 JOEL GASSMANN 3
42º 59 ZELMAR TORRÁ 3
43º 18 SERGIO FERRONI 2
44º 62 GUILLERMO GIANELLO 2
45º 28 NICOLÁS STUR 2
46º 41 ABEL MAYER 1
47º 61 MAURICIO DEFAGOT 1
9º 10 MATÍAS DEZZUTTO 44
10º 12 PABLO BURDESE 42
11º 27 JUAN PABLO DALCOL 38
12º 7 SERGIO DEZZUTTO 34
13º 17 SERGIO MATTIASSI 25
14º 21 EXEQUIEL DUERTO 25
15º 16 FABRICIO SCATENA 18
16º 19 DANIEL MARQUÉS 17
17º 14 LUCAS DEL CASTILLO 14
18º 48 PAULO ALFARO 14
19º 6 JORGE BOUJÓN 13
20º 20 JUAN JOZAMI 13
21º 9 OSCAR CÁMARA 12
22º 23 DAMIÁN GALEANO 10
23º 35 MARCELO LUGGREN 10
24º 2 MARTÍN BIGATTÓN 9
25º 49 JOSÉ ORELLANA 8
26º 43 SERGIO ROSCONI 8
27º 52 ROBERTO ROUGIER 7
28º 26 DANTE JUMILLA 7
29º 22 CARLOS SILVESTRE 7
30º 53 EDUARDO LANDI 5
31º 36 OMAR DUERTO 5
32º 55 JUAN GIANELLO 5
33º 51 WALTER GUZMÁN 5
34º 50 ANDRÉS LAMBERT 5
35º 56 GONZALO SPINSO 4
36º 15 ERIC JOHNSTON 4
37º 39 JOSÉ VERGA 4
38º 54 ALDO BASTIDAS 3
39º 47 PAULO DEMARCHI 3
40º 37 LUIS CARÍSIMO 3
41º 58 JOEL GASSMANN 3
42º 59 ZELMAR TORRÁ 3
43º 18 SERGIO FERRONI 2
44º 62 GUILLERMO GIANELLO 2
45º 28 NICOLÁS STUR 2
46º 41 ABEL MAYER 1
47º 61 MAURICIO DEFAGOT 1
MARIO ROBERTO ARAMBURO
PASIÓN TUERCA DIGITAL 2009
FOTOS: ALEJANDRO SPIZZIRRI (RUMBO AL PODIO) Y WEB TPE 1600.















No hay comentarios:
Publicar un comentario