Camino libre para Claudio Kohler, que fue segundo en la pista pero finalmente se coronó como el gran ganador de Olavarría al mando de su Ford. El piloto de Ezeiza ya había saboreado el champagne en el lugar más alto del podio en la quinta fecha disputada en La Plata, en la que había sido su segunda competencia en la categoría. Su escolta finalmente fue el local Daniel Masson con Dodge, y tercero se ubicó Emliano López con su Torino. Quien se quedó con las ganas de ocupar ese lugar fue Pedro Gentile, anterior ganador en la pasada edición platense. El pibe tocó con su Chevy a otro hombre de la marca, Emanuel Pérez Bravo, y con otro recargo pasó de tercero en pista a 15º.
Cuarto finalmente quedó César Fiorda y quinto arribó Gastón Ferrante, puntero cómodo del campeonato a pura regularidad. Detrás del Torito de Mataderos se ubicó Alejandro Berganza, y luego los nombrados Pérez y Dentella. En tanto que Juan Francisco Garbelino y Marcos Serra completaron los diez primeros.
La próxima fecha será el 6 de septiembre en Nueve de Julio.
TC MOURAS (32 AUTOS)
CLASFICACIÓN GENERAL
1º 182 KOHLER, Claudio Ford 1;21,2582º 87 LOPEZ, Emiliano Torino 1;21,308 0.05
3º 24 DENTELLA, Cristian Chevrolet 1;21,322 0.064
4º 12 GENTILE, Pedro Chevrolet 1;21,701 0.443
5º 38 MATTA, Nicolás Ford 1;21,833 0.575
6º 30 PEREZ, Federico Ford 1;22,008 0.75
7º 36 PEREZ BRAVO, Emmanuel Chevrolet 1;22,058 0.8
8º 33 LABORITO, Federico Ford 1;22,127 0.869
9º 18 ORTIZ, Aldo Ford 1;22,247 0.989
10º 34 LASARTE, Eduardo Ford 1;22,295 1.037
22º 16 GARBELINO, Juan Francisco Ford 1;23,270 2.012
Promedio: 177,878 km/h.
Retiro de tiempos por tecnica: 4 (Masson) trocha.
PRIMERA SERIE
1º 182 KOHLER, Claudio Ford 6 8;09,315
2º 36 PEREZ BRAVO, Emmanuel Chevrolet 6 8;11,446 2.131
3º 12 GENTILE, Pedro Chevrolet 6 8;13,451 4.136
4º 45 BERGANZA, Alejandro Dodge 6 8;15,794 6.479
5º 47 SERRA, Marcos Chevrolet 6 8;18,492 9.177
6º 16 GARBELINO, Juan Francsico Ford 6 8;18,878 9.563
7º 55 CONTE, Lucas Ford 6 8;24,323 15.008
8º 51 RODRIGUEZ, Claudio Ford 6 8;26,137 16.822
9º 84 ACUÑA, Nahuel Chevrolet 6 8;29,167 19.852
10º 31 COPPOLA, Mariano Ford 6 8;51,357 42.042
PROMEDIO: 177.235 KM/H.
RÉCORD DE VUELTA: NRO. 182 (KOHLER) VTA. 2 EN 1` 21`` 786 A 176.729 KM/H
SEGUNDA SERIE
1º 101 LABORITO, Fernando Dodge 6 8;20,493
2º 4 MASSON, Daniel Dodge 6 8;24,718 4.225
3º 87 LOPEZ, Emiliano Torino 6 8;24,898 4.405
4º 33 LABORITO, Federico Ford 6 8;25,000 4.507
5º 83 MORICONI, Guillermo Ford 6 8;25,002 4.509
6º 52 RICARDO, Gastón Dodge 6 8;26,400 5.907
7º 38 MATTA, Nicolás Ford 6 8;35,275 14.782
8º 40 COLLAZO, Daniel Ford 6 8;38,550 18.057
9º 19 ONDARÇUHU, Juan Ford 6 8;51,412 30.919
10º 29 POSSE, Angel Chevrolet 6 9;01,437 40.944
PROMEDIO: 173.277 KM/H.
RÉCORD DE VUELTA: NRO. 33 (LABORITTO FEDERICO) VTA. 3 EN 1` 22`` 108 A 176.036 KM/H.
RECARGO: NRO. 33 (LABORITTO FEDERICO) POR TOQUE AL NRO. 87 (LOPEZ EMILIANO)
TERCERA SERIE
1º 30 PEREZ, Federico Ford 6 8;08,230
2º 14 FIORDA, César Ford 6 8;11,155 2.925
3º 24 DENTELLA, Cristian Chevrolet 6 8;19,425 11.195
4º 22 VASCHETTI, Gustavo Ford 6 8;21,460 13.23
5º 20 FERRANTE, Gastón Ford 6 8;21,796 13.566
6º 23 WIGLEY, Daniel Chevrolet 6 8;22,799 14.569
7º 18 ORTIZ, Aldo Ford 6 8;26,099 17.869
8º 59 TESEI, Emir Ford 6 8;27,224 18.994
9º 82 MARCILESE, Pablo Chevrolet 6 8;33,746 25.516
10º 111 LOPEZ, Nazareno Ford 1 1;41,637 1;41,637
PROMEDIO: 177.629 KM/H.
RÉCORD DE VUELTA: NRO. 30 (PEREZ) VTA. 3 EN 1` 21`` 732 A 176.848 KM/H
FINAL
1º 182 KOHLER, Claudio Ford 15 22;04,719
2º 4 MASSON, Daniel Dodge 15 22;06,767 2.048
3º 87 LOPEZ, Emiliano Torino 15 22;08,306 3.587
4º 14 FIORDA, César Ford 15 22;09,159 4.44
5º 20 FERRANTE, Gastón Ford 15 22;09,588 4.869
6º 45 BERGANZA, Alejandro Dodge 15 22;13,230 8.511
7º 30 PEREZ, Federico Ford 15 22;14,388 9.669
8º 24 DENTELLA, Cristian Chevrolet 15 22;14,400 9.681
9º 16 GARBELINO, Juan Francisco Ford 15 22;15,518 10.799
10º 47 SERRA, Marcos Chevrolet 15 22;15,750 11.031
PROMEDIO: 163.664 KM/H.
RECORD DE VUELTA: NRO. 182 (KOHLER) VTA. 3 EN 1` 21'' 476 A 177.402 KM/H.
PASE Y SIGA: NRO. 19 (ONDARCUHU) POR TOQUE AL NRO. 52 (RICARDO).
RECARGO: NRO. 12 (GENTILE) POR TOQUE AL NRO. 36 (PEREZ BRAVO); NRO. 24 (DENTELLA) POR TOQUE AL NRO. 30 (PEREZ); NRO. 34 (LASARTE) POR TOQUE AL NRO. 29 (POSSE).
NRP.: 83 (MORICONI) 22 (VASCHETTI) 59 (TESEI).
RESULTADOS COMPLETOS
FUENTE: PRENSA ACTC.
FOTO: DARÍO GALLARDO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario