"La verdad que no lo puedo creer. Hace pocos meses no estaba en mis planes ni siquiera entrar a la Copa de Oro y ahora soy el puntero del campeonato", dijo Christian Ledesma luego de ganar de punta a punta en Termas de Río Hondo ante 30.000 espectadores, y así conseguir su 15ª victoria en 179 competencias.
El campeón 2007 ahora manda en el torneo con 118 puntos y hasta el quinto Guillermo Ortelli, quien suma 109,50, ya tienen asegurada su plaza entre los 12 que definirán el certamen en la Copa de Oro. Además de Ledesma y el Quíntuple los otros son Norberto Fontana, Diego Aventin y Mariano Altuna.
Segundo quedó Emanuel Moriatis, quien ahora es el 12º en el certamen, mientras que Omar Tanoni completó el podio santiagueño. El de Bombal (Santa Fe) subió hasta el 16º lugar y sueña con entrar en la Copa de Oro el próximo 27 cuando se dispute la 11ª fecha en Buenos Aires.
El cuarto resultó Juan Manuel Silva, quien sigue también con chances de ingresar a la Copa ya que quedó 15º. Detrás del "Pato" se ubicó Fontana, y sexto llegó Martín Basso en su mejor actuación en la máxima en el año de su debut.
Del séptimo al décimo quedaron Aventin, Matías Rossi, José María López y Altuna. Mal fin de semana para Ortelli, quien sufrió un recargo en la serie por toque a Julio Catalán Magni y partió desde el fondo.
Quedan siete lugares a definir en Buenos Aires y 14 pilotos con chances matemáticas de meterse en la definición. Seguramente explotará el autódromo porteño con la fiesta de la máxima, que se viene con todo. La cita es el 27 y están todos invitados.
TURISMO CARRETERA (44 AUTOS)CLASIFICACIÓN GENERAL
1º 3 Moriatis, Emanuel Ford 1;32,554
2º 5 Ledesma, Christian Chevrolet 1;32,590 0,036
3º 14 Altuna, Mariano Chevrolet 1;32,813 0,259
4º 30 Catalán Magni, Julio Dodge 1;32,923 0,369
5º 28 Tanoni, Omar Ford 1;32,938 0,384
6º 18 Fontana, Norberto Dodge 1;33,055 0,501
7º 16 López, José María Torino 1;33,080 0,526
8º 7 Aventin, Diego Ford 1;33,127 0,573
9º 2 Silva, Juan Manuel Ford 1;33,226 0,672
10º 1 Ortelli Guillermo Chevrolet 1;33,240 0,686
15º 10 Martínez, Omar Ford 1;33,329 0,775
20º 35 Werner, Mariano Ford 1;33,425 0,871
24º 36 Bonelli, Próspero Ford 1;33,499 0,945
Promedio: 169,237 km/h.
PRIMERA SERIE
1º 3 Moriatis, Emanuel Ford 6 9;24,532
2º 17 Rossi, Matías Chevrolet 6 9;26,105 1,573
3º 86 Canapino, Agustín Chevrolet 6 9;27,101 2,569
4º 8 Ugalde, Lionel Ford 6 9;27,226 2,694
5º 16 López, José María Torino 6 9;27,505 2,973
6º 23 Di Palma, Patricio Torino 6 9;29,216 4,684
7º 85 Risatti, Ricardo Dodge 6 9;30,363 5,831
8º 25 Juan, Maximiliano Ford 6 9;31,816 7,284
9º 12 Spataro, Emiliano Chevrolet 6 9;32,831 8,299
10º 39 Pacho, Ariel Torino 6 9;33,156 8,624
Promedio: 166,477 km/h.
Récord de vuelta: 16 (Lopez) en Vta. 5 en 1m33s632/1000 a 167,289 km/h.
Recargo: 1 (Ortelli) por toque al 30 (C.Magni).
SEGUNDA SERIE
1º 5 Ledesma, Christian Chevrolet 6 9;18,803
2º 28 Tanoni, Omar Ford 6 9;24,409 5,606
3º 7 Aventin, Diego Ford 6 9;25,480 6,677
4º 35 Werner, Mariano Ford 6 9;26,217 7,414
5º 15 Castellano, Jonatan Dodge 6 9;26,747 7,944
6º 11 Verna, Rafael Ford 6 9;27,558 8,755
7º 22 Di Palma, Marcos Chevrolet 6 9;27,812 9,009
8º 27 Jalaf, Matías Ford 6 9;28,222 9,419
9º 32 Robbiani, Ariel Dodge 6 9;28,606 9,803
10º 19 De Benedictis, Juan Bautista Ford 6 9;29,741 10,938
Promedio: 168,183 km/h.
Récord de vuelta: 5 (Ledesma) en Vta. 3 en 1m33s315/1000 a 167,857 km/h.
TERCERA SERIE
1º 18 Fontana, Norberto Dodge 6 9;25,052
2º 2 Silva, Juan Manuel Ford 6 9;26,333 1,281
3º 96 Basso, Martín Torino 6 9;26,949 1,897
4º 14 Altuna, Mariano Chevrolet 6 9;27,645 2,593
5º 10 Martínez, Omar Ford 6 9;28,132 3,080
6º 21 Ciantini, José Chevrolet 6 9;28,510 3,458
7º 31 Nolesi, Mathias Ford 6 9;28,669 3,617
8º 48 Okulovich, Carlos Torino 6 9;32,300 7,248
9º 40 Campanera, Laureano Chevrolet 6 9;32,659 7,607
10º 36 Bonelli, Próspero Ford 6 9;34,450 9,398
Promedio: 166,323 km/h.
Récord de vuelta: 14 (Altuna) en Vta. 2 en 1m33s909/1000 a 166,795 km/h.
FINAL
1º 5 Ledesma, Christian Chevrolet 25 41;37,965
2º 3 Moriatis, Emanuel Ford 25 41;38,619 0,654
3º 28 Tanoni, Omar Ford 25 41;51,174 13,209
4º 2 Silva, Juan Manuel Ford 25 41;55,417 17,452
5º 18 Fontana, Norberto Dodge 25 41;56,619 18,654
6º 96 Basso, Martín Torino 25 41;57,183 19,218
7º 7 Aventin, Diego Ford 25 41;57,782 19,817
8º 17 Rossi, Matías Chevrolet 25 42;01,980 24,015
9º 16 López, José María Torino 25 42;02,221 24,256
10º 14 Altuna, Mariano Chevrolet 25 42;02,913 24,948
12º 35 Werner, Mariano Ford 25 42;04,346 26,381
17º 36 Bonelli, Próspero Ford 25 42;18,638 40,673
41º 10 Martínez, Omar Ford 2 5;35,478 23 VTAS.
Promedio: 156,763 km/h.
Récord de vuelta: 3 (Moriatis) en la Vta. 5 en 1m34s651/1000 a 165,488 km/h.
Pase y siga: 8 (Ugalde) por toque al 86 (Canapino).
CAMPEONATO (10 FECHAS)
RESULTADOS COMPLETOS
FUENTE: PRENSA ACTC.















No hay comentarios:
Publicar un comentario