ESCUELA 50
POS NRO PILOTO TOTAL DESC DESC TOTAL PUNTOS FINAL
1° 3 MATIAS GUIFFREY 185 5 14 166
2° 5 AXEL ALTAMIRANO 169,5 2,5 3 164
3° 8 PEDRO A. RATTO 132 1 10 121
4° 9 GASTON GARNIER 117 3 5 109
5° 10 JOAQUIN BONNET 117 4 7 106
6° 26 TOMAS A. JACOBI 71 3 4 64
7° 55 ALEJO DUCRET 76 5 7 64
8° 22 IVAN A. BALBUENA 30,5 1 2,5 27
9° 24 RICARDO INGLES 22 2 7 13
10° 25 MATIAS CRAVERO 16 16 0
11° 21 NAZARENO REYNOSO 9 9 0
12ª 46 MELANI PUEBLA 7 7 0
13° 39 JUAN IGNACIO AYALA 7 7 0
14° 38 JUAN VALENTIN TRIVIA 5 5 0
15° 18 VALENTIN JULIA 3 3 0
16ª 41 SABRINA PALOMO 1 1 0
PROMOCIONAL 50
POS NRO PILOTO TOTAL DESC DESC TOTAL PUNTOS FINAL
1° 3 NICOLAS GALVARINI 227 16 17 194
2° 71 TOMAS BREZZO 195 9 13 173
3° 12 LUCAS HUSER 129,5 1 4 124,5
4° 88 ESTEBAN BENITEZ 100 2 9 89
5° 13 JUAN B. DAGLIO 78 1 1 76
6° 33 MATIAS GUIFFREY 51 1 7 43
7° 14 JUAN MARTIN ALLAUD 38 1 1 36
8° 9 CRISTIAN PELLENC 26 1 5 20
9° 5 AGUSTIN GUIFFREY 19 1 1 17
10° 65 ROMAN MEROI 22 1 7 14
11° 18 TOMAS VINCIGUERRA 16 2 3 11
12° 9 GASTON GARNIER 6 1 1 4
13° 15 JUAN REY 6 1 1 4
14° 2 MATIAS DUARTE 15 15 0
15° 25 MATIAS CRAVERO 14 6 8 0
16° 26 TOMAS A. JACOBI 10 3 7 0
17° 21 JUAN JESUS PEREZ 9 9 0
18° 36 DAMIAN MARKEL 7 2 5 0
19° 38 MATIAS GOMEZ 5 5 0
20° 21 SEBASTIAN ALMADA 5 5 0
21° 37 BRUNO DOMININO 4 4 0
22° 40 MARCOS FACENDINI 2 1 1 0
23° 77 SEBASTIAN RIVAROSSA 1 1 0
PROMOCIONAL CON CAJA
POS NRO PILOTO TOTAL DESC DESC TOTAL PUNTOS FINAL
1° 4 ESTEBAN REBECHI 184 7 16 161
2° 15 SANTIAGO VIVALDO 155 2 6 147
3° 42 JERONIMO BOVINO 117 1 3 113
4° 27 NEHUEN RAMIREZ 105 1 1 103
5° 3 GERMAN HOET 94 1 1 92
6° 5 ANDRES ZALAZAR 80 3 3 74
7° 68 JUAN M. PERCARA 73 1 1 71
8° 8 FRANCO BONASEGLA 65 1 2 62
9° 56 FRANCO GEMINIANI 63 1 1 61
10° 23 GREGORIO LANG 50 1 1 48
11° 12 AGUSTIN MILERA 50 2 2 46
12ª 14 KAREN MOREND 39 1 1 37
13° 7 LUCAS REY 37 2 11 24
14° 37 BRUNO DOMININO 22 1 1 20
15° 31 AGUSTIN DEBRABANDERE 22 1 1 20
16° 76 MATIAS DUARTE 20 1 1 18
17° 40 NICOLAS GALVARINI 19 1 2 16
18° 32 AGUSTIN GUIFFREY 15 1 1 13
19° 99 LUCAS HUSER 11 1 1 9
20° 73 JOAQUIN GATTER 10 1 1 8
21° 18 AXEL BOUJON 8 1 1 6
22° 20 ALAN MAUTONE 3 1 1 1
23° 11 FRANCISCO DE ANGELO 8 1 7 0
24ª 46 MILAGROS PUEBLA 3 1 2 0
25° 16 TOMAS VINCIGUERRA 2 1 1 0
26° 33 ASHLEY CONI 1 1 0
JUNIOR
POS NRO PILOTO TOTAL DESC DESC TOTAL PUNTOS FINAL
1° 7 JOSE MARIA DAGLIO 190 5 16 169
2° 5 AGUSTIN SCUARZON 170 3 6 161
3° 12 MANUEL MILERA 98 1 2 95
4° 6 WALTER CHAULET 94 1 1 92
5° 10 ALEJANDRO GEORGE 89 1 3 85
6° 50 FRANCO BACCON 103 9 21 73
7° 21 MATIAS MARTINEZ 70 2 2 66
8ª 28 VANESA SIBULOVSKY 61 1 4 56
9° 25 PATRICIO LAMBERT 54 1 2 51
10° 8 JUAN A. BELTRAME 49 1 3 45
11° 20 MATEO BELLI 46 1 1 44
12° 57 LUCAS REY 29 1 3 25
13° 48 HERNAN MULLER 18 1 1 16
14ª 60 GABRIELA VILLANOVA 15 1 1 13
15° 36 WALTER GUIFFREY 13 1 1 11
16° 16 EXEQUIEL MARTINEZ 13 1 2 10
17° 32 CRISTIAN STEHLE 8 1 2 5
18° 18 NICOLAS FUS 6 1 1 4
19° 89 AXEL BOUJON 5 1 1 3
20° 51 FACUNDO RAMIREZ 3 1 1 1
21° 99 IVAN CAMPOSTRINI 3 1 1 1
22° 53 PABLO PARRA 3 1 1 1
23° 38 MATIAS GALETTO 5 5 0
24ª 47 MARA BARENGO 22 6 16 0
25° 10 JOAN BRONDI 16 3 13 0
26° 77 SANTIAGO GOMEZ 5 5 0
27° 41 GERMAN BARRIOLA 3 3 0
28° 39 MATIAS BONVIN 1 1 0
29° 66 ADOLFO ANGELINO 1 1 0
30° 88 JULIO CARRUEGA 1 1 0
31° 40 LUCAS VUKOJEVICH 1 1 0
SENIOR
POS NRO PILOTO TOTAL DESC DESC TOTAL PUNTOS FINAL
1° 62 CRISTHIAN ROCA 199 15 16 168
2° 53 MATIAS BACCON 181 7 8 166
3° 8 MARCELO FOLLONIER 168 5 11 152
4° 3 JORGE G. MOUCHET 108 3 4 101
5° 7 MATIAS HEER 101 4 6 91
6° 2 PABLO ANISKY 90 2 3 85
7° 9 GASTON DUBOIS 81 1 4 76
8° 4 JUAN PREMARIES 41 1 2 38
9° 28 CLAUDIO LAMBERT 40 1 2 37
10° 14 JORGE GHIGLIONE 34 1 2 31
11° 46 HERNAN ADAMI 23 4 6 13
12° 85 AGUSTIN PICART 15 1 1 13
13° 35 JORGE PREMAT 14 1 2 11
14° 32 MARTIN FERNANDEZ 13 1 1 11
15° 64 EDUARDO GOMEZ 12 1 1 10
16° 73 SEBASTIAN DEGRAF 10 1 1 8
17° 29 EDUARDO MALGOR 5 1 1 3
18° 15 MATIAS IBARRA 4 1 1 2
19° 5 RAMIRO FERRER 11 11 0
20° 60 FEDERICO ROMAGNOLI 6 6 0
21° 77 JULIO PIAZZA 5 5 0
22° 6 ALEJANDRO CISNEROS 4 4 0
23° 84 JORGE TRABICHET 3 3 0
24° 71 CARLOS LOSKIN 3 3 0
25° 95 EDUARDO URCOLA 3 3 0
26° 61 GUSTAVO FRANCOIS 2 1 1 0
27° 40 MARIO ORCELLET 2 1 1 0
28° 27 OSCAR RAVIOL 2 1 1 0
29° 75 MARCELO GAUCHAT 1,5 1,5 0
30° 48 GERMAN CUMBA 1 1 0
31° 45 HIPOLITO ROULLIER 1 1 0
32° 80 FERNANDO TESIO 1 1 0
33° 81 HUGO ORCELLET 1 1 0
LIBRE
POS NRO PILOTO TOTAL DESC DESC TOTAL PUNTOS FINAL
1° 93 GERMAN LOPEZ 197 1 14 182
2° 5 FRANCO BACCON 181 5 14 162
3° 84 AYRTON REUTEMANN 134,5 1 2,5 131
4° 19 CRISTIAN AROSIO 91 1 5 85
5° 1 NICOLAS BORGHERT 73 7 8 58
6° 18 ALEXIS DOBLER 62 1 3 58
7° 9 IVAN ORIOL 51 8 12 31
8° 3 JOAN BRONDI 33 1 1 31
9° 62 CRISTIAN ROCA 24 11 13 0
10° 51 GABRIEL GONZALEZ 12 12 0
11° 27 NEHUEN RAMIREZ 12 5 7 0
12° 14 ESTEBAN REBECHI 12 12 0
13° 58 NICOLAS GONZALEZ 10 10 0
14° 9 GASTON DUBOIS 10 5 5 0
15° 90 LUCIANO GONZALEZ 9 9 0
16° 47 ALONSO ETCHEBEST 7 7 0
17° 2 PABLO ANISKY 7 7 0
18° 8 MARCELO FOLLONIER 7 7 0
19° 88 LUCCA GIOVANNI 5 5 0
20° 60 FEDERICO ROMAGNOLI 4 4 0
21° 0 MAURO GURNEL 4 4 0
22° 4 MAYRA ROMERO 4 4 0
23° 49 LEONARDO CARRASCO 3 3 0
24° 63 FACUNDO TAMAY 2 1 1 0
25° 45 CONRADO ZANKEL 1 1 0
26° 77 SANTIAGO GOMEZ 1 1 0
27° 46 HERNAN ADAMI 1 1 0
28° 10 ALEJANDRO GEORGE 1 1 0
29° 71 NICOLAS FUS 1 1 0
FUENTE: PRENSA AZKRU.
Información Nacional e Internacional
Entrada Destacada
Fórmula Entrerriana: Su época de oro.
La Fórmula Entrerriana, fue sin dudas, la categoría zonal de monopostos con mayor convocatoria, que hubo en el interior, a tal punto que los...
jueves, 10 de diciembre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario