ESCUELA 110 (EN SUSPENSO)
POS NRO PILOTO PUNTOS
1° 14 FROILAN FERNANDEZ 98
2° 25 ANDRES RISSO 86
3° 27 FRANCISCO SENESTRARI 55
4° 17 LUCAS GALVARINI 51
5° 24 FRANCISCO APHALO 47
6° 57 NICOLAS RUBEN 45
7° 42 AMADEO CHEROT 41
8° 54 FRANCISCO DERMARSIANI 30
9° 95 TOMAS RAMIREZ 26
10° 13 IAN REUTEMANN 25
11° 10 NAHUEL NUÑEZ 13
12° 39 IÑAKI GONZALEZ 7
13° 28 NAZARENO BARA 6
14° 22 AGUSTIN GARCIA 4
15° 34 ROBERTO ACOSTA 2
16ª 69 BRISA RAMOS 2
17° 77 AXEL LEDEROS 1
18° 80 NICOLAS AIZAGA 1
19° 30 FRANCO PRALONG 1
PROMOCIONAL 50
POS NRO PILOTO PUNTOS
1° 4 ESTEBAN BENITEZ 147,5
2° 33 AYRTON ARROYO 109
3° 28 JOAQUIN BONET 107
4° 5 JUAN BAUTISTA DAGLIO 77
5° 16 TOMAS AGUSTIN JACOBI 73
6° 7 JUAN MARTIN ALLIAUD 52,5
7° 13 JUAN ALBERTO REY 49
8° 32 RICARDO INGLES 47
9° 12 GASTON GARNIER 19
10° 25 AXEL ALTAMIRANO 18
11° 30 ALEJO DUCRET 15
12ª 72 SOFIA PERCARA 11
13° 68 CARLOS SOSA 1
PROMOCIONAL CON CAJA
POS NRO PILOTO PUNTOS
1° 3 JERONIMO BOVINO 148
2° 66 LUCAS HUSER 118
3° 4 NEHUEN RAMIREZ 97
4° 6 ANDRES ZALAZAR 89
5° 11 AGUSTIN MILERA 59
6° 18 AGUSTIN GUIFFREY 49
7° 20 JOAQUIN GATTER 46
8° 17 NICOLAS GALVARINI 41
9° 9 FRANCO GEMINIANI 37
10° 7 JUAN MANUEL PERCARA 37
11° 15 AGUSTIN DEBRABANDERE 36
12° 16 MATIAS DUARTE 25
13° 14 BRUNO DOMININO 18
14° 43 TOMAS LURASCHI 13
15° 84 CRISTIAN PELLENC 10
16° 79 MATEO MAFFIOLI 8
17° 95 LAUTARO GALANTE 2
18ª 24 MILAGROS PUEBLA 2
19ª 12 KAREN MOREND 1
20° 31 JUAN JESUS PEREZ 1
JUNIOR
POS NRO PILOTO PUNTOS
1° 99 FRANCO BONASEGLA 148
2° 61 GERMAN HOET 102
3° 10 JUAN ANDRES BELTRAME 87
4° 98 ALEXIS DOBLER 67
5° 3 EMANUEL MILERA 67
6° 9 PATRICIO LAMBERT 52
7° 12 KAREN MOREND 52
8° 56 FRANCO GEMINIANI 48
9° 4 WALTER CHAULET 47
10ª 8 VANESA SIBULOVSKY 47
11° 11 MATEO BELLI 42
12° 7 MATIAS MARTINEZ 27
13° 37 MATIAS SQUARZON 16
14° 66 VALERIO PERUCHENA 15
15° 15 WALTER GUIFFREY 13
16° 5 ALEJANDRO GEORGE 11
17ª 14 GABRIELA VILLANOVA 11
18° 32 CRISTIAN STEHLE 7
19° 21 IVAN CAMPOSTRINI 7
20° 33 AGUSTIN SQUARZON 5
21° 32 HERNAN MULLER 5
22° 34 GASTON RAMAT 1
23° 75 DIEGO BORDAGARAY 1
SENIOR
POS NRO PILOTO PUNTOS
1° 2 MATIAS BACCON 170
2° 7 GASTON DUBOIS 118
3° 3 MARCELO FOLLONIER 86
4° 11 HERNAN ADAMI 71
5° 5 MATIAS HEER 63
6° 6 PABLO ANISKY 47
7° 26 GUSTAVO FRANCOIS 44
8° 93 GABRIEL MOUCHET 42
9° 73 SEBASTIAN DEGRAF 39
10° 9 CLAUDIO LAMBERT 34
11° 12 AGUSTIN PICART 31
12° 14 MARTIN FERNANDEZ 20,5
13° 8 JUAN ANTONIO PREMARIES 19
14° 99 JUAN SERRE 10
15° 35 JORGE PREMAT 9
16° 25 EDUARDO URCOLA 9
17° 98 MANUEL GIMENEZ 3
18° 94 ALDO GIMENEZ 3
19° 18 MATIAS IBARRA 2
20° 49 LEONARDO CASTRO 2
21° 10 JORGE GHIGLIONE 1
22° 64 SEBASTIAN AGRO 1
23° 66 AGUSTIN FABIAN 1
24° 69 JORGE CACERES 1
LIBRE
POS NRO PILOTO PUNTOS
1° 12 ESTEBAN REBECHI 151
2° 4 CRISTIAN AROSIO 114
3° 37 JOSE MARIA DAGLIO 95
4° 2 FRANCO BACCON 53
5° 46 SANTIAGO VIVALDO 42
6° 62 CRISTHIAN ROCA 38
7° 98 ALEXIS DOBLER 31
8° 32 MATIAS BACCON 25
9° 99 JORGE GABRIEL MOUCHET 21
10° 88 MARCOS PALOMBIZIO 20
11° 33 AGUSTIN SCUARZON 19
12° 7 IVAN ORIOL 18
13° 193 ALEJANDRO ALMEIDA 14
14° 10 JUAN ANDRES BELTRAME 14
15° 89 FRANCO BONASEGLA 13
16° 166 VALERIO PERUCHENA F. 7
17° 7 IVAN PERCARA 5
18° 56 FRANCO GEMINIANI 5
19° 93 SANTIAGO ALMEIDA 5
20° 3 EMANUEL MILERA 5
21° 101 JORGE GHIGLIONE 4
22° 6 ANDRES ZALAZAR 2
23° 66 AGUSTIN FABIAN 1,5
24° 8 JOAN BRONDI 1
25° 17 NICOLAS GALVARINI 1
26° 6 PABLO ANISKY 1
27° 99 JUAN CERIOTTI 1
28° 38 SERGIO VILLANOVA 1
110 - 4T MAYORES
POS NRO PILOTO PUNTOS
1° 13 EMILIO MAGRI 89
2° 14 FERNANDO BULA 84
3° 78 IGNACIO VIVANCO 79
4° 49 DIEGO DE LA CASA 64
5° 41 HERNAN RUBAJA 62
6ª 59 GRECIA ODIARD 54
7° 7 GASTON DELALOYE 48
8° 63 LUIS ERPEN 45
9° 86 MAXIMILIANO PEREZ 41
10° 32 LEONARDO GALEANO 35
11° 15 DIEGO FERNANDEZ 32
12° 12 JOAQUIN VERONESI 32
13° 17 CARLOS DODERA 31
14° 39 HORACIO VOUILLOUD 30
15° 52 FERNANDO ELOLA 29
16° 71 JUAN PABLO TOMMASI 29
17° 88 CRISTIAN BLANC 25
18° 3 ROLANDO RAMAT 21
19° 4 LEANDRO ESTAPE 15
20ª 61 MAYRA ROMERO 14
21° 79 MARTIN JAIRALA 11
22° 28 RICARDO NORIEGA 10
23° 16 CRISTIAN QUIROZ 9
24° 31 MARTIN DEGENEVE 9
25° 62 JAVIER ALMADA 7
26° 34 FABIAN ECHANIZ 7
27° 46 FACUNDO REPETTO 7
28° 25 RUBEN DEGENEVE 6
29° 98 IVAN SANCHEZ 5
30° 94 LUCIANO DEGENEVE 5
31° 51 FLAVIO QUEVEDO 4
32° 50 EDUARDO AMOROSO 4
33° 44 GABRIEL DENONI 4
34° 48 AGUSTIN CONIBERTI 4
35° 8 PABLO PARRA 4
36° 11 MAURICIO BLANC 4
37° 9 NATALIO DEMARCHI 4
38° 27 SERGIO ECKERDT 3
39° 54 FERNANDO BALDONI 3
40° 10 CARLOS COSTA 3
41° 85 ANGEL OLIVIERI 3
42° 82 DIEGO CHEROT 3
43° 33 EDUARDO RONDAN 3
44° 81 ANDRES BARZAN 2
45° 64 FRANCISCO MARTINEZ 2
46° 97 ANIBAL SANCHEZ 2
47° 24 GASTON RAMAT 2
48° 26 JORGE LAMBERT 2
49° 91 CARLOS BERTORA 2
50° 76 JAVIER PUYOL 1
51° 38 DIEGO SAIPERT 1
52° 99 RODRIGO BOURLOT 1
53° 75 ALEJANDRO MELUSSI 1
54° 18 ERNESTO FERNANDEZ 1
55° 53 MAXIMILIANO LAS HERAS 1
56° 87 ARIEL ADUCO 1
57° 60 LAUTARO PINASCO 1
58° 83 CRISTIAN SCOLAMIERI 1
59° 20 ALAN MAUTONE 1
60° 58 JOAQUIN BERECIARTU 1
61° 19 LUIS GIMENEZ 1
FUENTE: PRENSA AZKRU.
POS NRO PILOTO PUNTOS
1° 14 FROILAN FERNANDEZ 98
2° 25 ANDRES RISSO 86
3° 27 FRANCISCO SENESTRARI 55
4° 17 LUCAS GALVARINI 51
5° 24 FRANCISCO APHALO 47
6° 57 NICOLAS RUBEN 45
7° 42 AMADEO CHEROT 41
8° 54 FRANCISCO DERMARSIANI 30
9° 95 TOMAS RAMIREZ 26
10° 13 IAN REUTEMANN 25
11° 10 NAHUEL NUÑEZ 13
12° 39 IÑAKI GONZALEZ 7
13° 28 NAZARENO BARA 6
14° 22 AGUSTIN GARCIA 4
15° 34 ROBERTO ACOSTA 2
16ª 69 BRISA RAMOS 2
17° 77 AXEL LEDEROS 1
18° 80 NICOLAS AIZAGA 1
19° 30 FRANCO PRALONG 1
PROMOCIONAL 50
POS NRO PILOTO PUNTOS
1° 4 ESTEBAN BENITEZ 147,5
2° 33 AYRTON ARROYO 109
3° 28 JOAQUIN BONET 107
4° 5 JUAN BAUTISTA DAGLIO 77
5° 16 TOMAS AGUSTIN JACOBI 73
6° 7 JUAN MARTIN ALLIAUD 52,5
7° 13 JUAN ALBERTO REY 49
8° 32 RICARDO INGLES 47
9° 12 GASTON GARNIER 19
10° 25 AXEL ALTAMIRANO 18
11° 30 ALEJO DUCRET 15
12ª 72 SOFIA PERCARA 11
13° 68 CARLOS SOSA 1
PROMOCIONAL CON CAJA
POS NRO PILOTO PUNTOS
1° 3 JERONIMO BOVINO 148
2° 66 LUCAS HUSER 118
3° 4 NEHUEN RAMIREZ 97
4° 6 ANDRES ZALAZAR 89
5° 11 AGUSTIN MILERA 59
6° 18 AGUSTIN GUIFFREY 49
7° 20 JOAQUIN GATTER 46
8° 17 NICOLAS GALVARINI 41
9° 9 FRANCO GEMINIANI 37
10° 7 JUAN MANUEL PERCARA 37
11° 15 AGUSTIN DEBRABANDERE 36
12° 16 MATIAS DUARTE 25
13° 14 BRUNO DOMININO 18
14° 43 TOMAS LURASCHI 13
15° 84 CRISTIAN PELLENC 10
16° 79 MATEO MAFFIOLI 8
17° 95 LAUTARO GALANTE 2
18ª 24 MILAGROS PUEBLA 2
19ª 12 KAREN MOREND 1
20° 31 JUAN JESUS PEREZ 1
JUNIOR
POS NRO PILOTO PUNTOS
1° 99 FRANCO BONASEGLA 148
2° 61 GERMAN HOET 102
3° 10 JUAN ANDRES BELTRAME 87
4° 98 ALEXIS DOBLER 67
5° 3 EMANUEL MILERA 67
6° 9 PATRICIO LAMBERT 52
7° 12 KAREN MOREND 52
8° 56 FRANCO GEMINIANI 48
9° 4 WALTER CHAULET 47
10ª 8 VANESA SIBULOVSKY 47
11° 11 MATEO BELLI 42
12° 7 MATIAS MARTINEZ 27
13° 37 MATIAS SQUARZON 16
14° 66 VALERIO PERUCHENA 15
15° 15 WALTER GUIFFREY 13
16° 5 ALEJANDRO GEORGE 11
17ª 14 GABRIELA VILLANOVA 11
18° 32 CRISTIAN STEHLE 7
19° 21 IVAN CAMPOSTRINI 7
20° 33 AGUSTIN SQUARZON 5
21° 32 HERNAN MULLER 5
22° 34 GASTON RAMAT 1
23° 75 DIEGO BORDAGARAY 1
SENIOR
POS NRO PILOTO PUNTOS
1° 2 MATIAS BACCON 170
2° 7 GASTON DUBOIS 118
3° 3 MARCELO FOLLONIER 86
4° 11 HERNAN ADAMI 71
5° 5 MATIAS HEER 63
6° 6 PABLO ANISKY 47
7° 26 GUSTAVO FRANCOIS 44
8° 93 GABRIEL MOUCHET 42
9° 73 SEBASTIAN DEGRAF 39
10° 9 CLAUDIO LAMBERT 34
11° 12 AGUSTIN PICART 31
12° 14 MARTIN FERNANDEZ 20,5
13° 8 JUAN ANTONIO PREMARIES 19
14° 99 JUAN SERRE 10
15° 35 JORGE PREMAT 9
16° 25 EDUARDO URCOLA 9
17° 98 MANUEL GIMENEZ 3
18° 94 ALDO GIMENEZ 3
19° 18 MATIAS IBARRA 2
20° 49 LEONARDO CASTRO 2
21° 10 JORGE GHIGLIONE 1
22° 64 SEBASTIAN AGRO 1
23° 66 AGUSTIN FABIAN 1
24° 69 JORGE CACERES 1
LIBRE
POS NRO PILOTO PUNTOS
1° 12 ESTEBAN REBECHI 151
2° 4 CRISTIAN AROSIO 114
3° 37 JOSE MARIA DAGLIO 95
4° 2 FRANCO BACCON 53
5° 46 SANTIAGO VIVALDO 42
6° 62 CRISTHIAN ROCA 38
7° 98 ALEXIS DOBLER 31
8° 32 MATIAS BACCON 25
9° 99 JORGE GABRIEL MOUCHET 21
10° 88 MARCOS PALOMBIZIO 20
11° 33 AGUSTIN SCUARZON 19
12° 7 IVAN ORIOL 18
13° 193 ALEJANDRO ALMEIDA 14
14° 10 JUAN ANDRES BELTRAME 14
15° 89 FRANCO BONASEGLA 13
16° 166 VALERIO PERUCHENA F. 7
17° 7 IVAN PERCARA 5
18° 56 FRANCO GEMINIANI 5
19° 93 SANTIAGO ALMEIDA 5
20° 3 EMANUEL MILERA 5
21° 101 JORGE GHIGLIONE 4
22° 6 ANDRES ZALAZAR 2
23° 66 AGUSTIN FABIAN 1,5
24° 8 JOAN BRONDI 1
25° 17 NICOLAS GALVARINI 1
26° 6 PABLO ANISKY 1
27° 99 JUAN CERIOTTI 1
28° 38 SERGIO VILLANOVA 1
110 - 4T MAYORES
POS NRO PILOTO PUNTOS
1° 13 EMILIO MAGRI 89
2° 14 FERNANDO BULA 84
3° 78 IGNACIO VIVANCO 79
4° 49 DIEGO DE LA CASA 64
5° 41 HERNAN RUBAJA 62
6ª 59 GRECIA ODIARD 54
7° 7 GASTON DELALOYE 48
8° 63 LUIS ERPEN 45
9° 86 MAXIMILIANO PEREZ 41
10° 32 LEONARDO GALEANO 35
11° 15 DIEGO FERNANDEZ 32
12° 12 JOAQUIN VERONESI 32
13° 17 CARLOS DODERA 31
14° 39 HORACIO VOUILLOUD 30
15° 52 FERNANDO ELOLA 29
16° 71 JUAN PABLO TOMMASI 29
17° 88 CRISTIAN BLANC 25
18° 3 ROLANDO RAMAT 21
19° 4 LEANDRO ESTAPE 15
20ª 61 MAYRA ROMERO 14
21° 79 MARTIN JAIRALA 11
22° 28 RICARDO NORIEGA 10
23° 16 CRISTIAN QUIROZ 9
24° 31 MARTIN DEGENEVE 9
25° 62 JAVIER ALMADA 7
26° 34 FABIAN ECHANIZ 7
27° 46 FACUNDO REPETTO 7
28° 25 RUBEN DEGENEVE 6
29° 98 IVAN SANCHEZ 5
30° 94 LUCIANO DEGENEVE 5
31° 51 FLAVIO QUEVEDO 4
32° 50 EDUARDO AMOROSO 4
33° 44 GABRIEL DENONI 4
34° 48 AGUSTIN CONIBERTI 4
35° 8 PABLO PARRA 4
36° 11 MAURICIO BLANC 4
37° 9 NATALIO DEMARCHI 4
38° 27 SERGIO ECKERDT 3
39° 54 FERNANDO BALDONI 3
40° 10 CARLOS COSTA 3
41° 85 ANGEL OLIVIERI 3
42° 82 DIEGO CHEROT 3
43° 33 EDUARDO RONDAN 3
44° 81 ANDRES BARZAN 2
45° 64 FRANCISCO MARTINEZ 2
46° 97 ANIBAL SANCHEZ 2
47° 24 GASTON RAMAT 2
48° 26 JORGE LAMBERT 2
49° 91 CARLOS BERTORA 2
50° 76 JAVIER PUYOL 1
51° 38 DIEGO SAIPERT 1
52° 99 RODRIGO BOURLOT 1
53° 75 ALEJANDRO MELUSSI 1
54° 18 ERNESTO FERNANDEZ 1
55° 53 MAXIMILIANO LAS HERAS 1
56° 87 ARIEL ADUCO 1
57° 60 LAUTARO PINASCO 1
58° 83 CRISTIAN SCOLAMIERI 1
59° 20 ALAN MAUTONE 1
60° 58 JOAQUIN BERECIARTU 1
61° 19 LUIS GIMENEZ 1
FUENTE: PRENSA AZKRU.















No hay comentarios:
Publicar un comentario