110 4T ESCUELAPOS NRO PILOTO PUNTOS
1° 2 ANDRES RISSO 27
2° 9 FRANCISCO DEMARSIANI 18
3° 24 FRANCO BALBUENA 13
4° 7 FRANCISCO SENESTRARI 13
5° 11 NAHUEL NUÑEZ 12
6° 4 FRANCISCO APHALO 10
7° 14 FRANCO PRALONG 5
8° 36 BAUTISTA MARCO 3
9° 27 DIEGO STIVANEWO 3
10° 15 JEREMIAS CAFFA 2
PROMOCIONAL 150 4T
POS NRO PILOTO PUNTOS
1° 50 LUCAS GALVARINI 26
2° 21 FROILAN FERNANDEZ 16
3° 72 SOFIA PERCARA 15
4° 8 JUAN REY 14
5° 4 JUAN BAUTISTA DAGLIO 11
6° 9 ALEJO DUCRET 8
7° 42 AMADEO CHEROT 4
8° 19 MARCOS FACENDINI 1
SUPER PROMO JUVENIL
POS NRO PILOTO PUNTOS
1° 1 JERONIMO BOVINO 22
2° 5 NICOLAS GALVARINI 21
3° 88 ESTEBAN BENITEZ 13
4° 14 MATEO MAFFIOLY 11
5° 15 CRISTIAN PELLENC 9
6° 12 MATIAS DUARTE 9
7° 6 AGUSTIN MILERA 8
8° 16 LAUTARO GALANTE 4
9° 8 AGUSTIN GUIFFREY 4
10° 99 MARTIN ALLAUD 3
11° 3 NEHUEN RAMIREZ 3
12° 77 AYRTON LONDERO 2
13° 36 DAMIAN MARKEL 1
14° 32 FERNANDO BULA 1
SUPER PROMO MAYORES
POS NRO PILOTO PUNTOS
1° 46 JERONIMO BOVINO 27
2° 5 KAREN MOREN 20
3° 3 MANUEL MILERA 16
4° 10 VANESA SIBULOSKY 12
5° 15 ALEJANDRO GEORGE 9
6° 11 MATEO BELI 7
7° 37 SEBASTIAN DEGRAF 5
8° 13 MATIAS SQUARZON 5
9° 19 IVAN CAMPOSTRINI 4
10° 16 VALERIO PERUCHENA FABIAN 1
SENIOR
POS NRO PILOTO PUNTOS
1° 2 GASTON DUBOIS 21
2° 6 MARCELO FOLLONIER 20
3° 5 GABRIEL MOUCHET 18
4° 8 AGUSTIN PICART 15
5° 4 PABLO ANISKY 12
6° 21 EDUARDO URCOLA 10
7° 12 JUAN PREMARIES 8
8° 3 HERNAN ADAMI 7
9° 29 SEBASTIAN AGRO 5
10° 9 CLAUDIO LAMBERT 3
11° 15 JUAN SERRE 2
12° 18 HECTOR CASTRO 2
13° 66 AGUSTIN FABIAN 2
14° 33 ALEJANDRO PEREZ 1
15° 14 MARTIN FERNANDEZ 1
16° 16 MANUEL GIMENEZ 1
LIBRE
POS NRO PILOTO PUNTOS
1° 10 CRISTIAN ROCA 26
2° 1 ESTEBAN REBECHI 20
3° 36 DAIAN BURNA 15
4° 46 AGUSTIN DEBRABANDERE 11
5° 2 CRISTIAN AROSIO 9
6° 29 ANDRES ZALAZAR 7
7° 4 MATIAS BACCON 6
8° 11 FRANCO BONASEGLA 5
9° 9 JUAN BELTRAME 5
10° 98 JUAN PERCARA 2
11° 99 JOAQUIN GATTER 1
12° 22 JOAN BRONDI 1
110 4T MAYORES
POS NRO PILOTO PUNTOS
1° 44 GABRIEL DENONI 25
2° 4 CARLOS DODERA 22
3° 19 JUAN PABLO TOMMASSI 17
4° 14 CRISTIAN QUIROZ 16
5° 6 DIEGO FERNANDEZ 12
6° 70 SEBASTIAN ALMADA 12
7° 46 CARLOS BERTORA 6
8° 63 FAUSTO RONCONI 6
9° 39 PABLO PARRA 5
10° 26 JAVIER ALMADA 5
11° 41 DIEGO CHEROT 4
12° 40 JHONATAN OLIVIERI 3
13° 50 MAXIMILIANO OLIER 3
14° 114 JUAN AUGUSTO RONCONI 3
15° 106 FACUNDO RAMIREZ 2
16° 110 JUAN PABLO AHIBE 2
17° 54 PABLO FIOROTTO 1
18° 95 MAXIMILIANO KUTTEL 1
19° 52 LAUTARO PINASCO 1
20° 102 CRISTIAN MENDOZA 1
21° 28 LUCIANO DEGENEVE 1
22° 104 JUAN PABLO PEREYRA 1
23° 105 GIULIANO TRELEANI 1
24° 107 JUAN INCHAUSTI 1
25° 113 LUCIO STURTZ 1
26° 99 FACUNDO SIBULOSKY 1
27° 97 LAUTARO LUDI 1
28° 64 NICOLAS SCHLOTTAUER 1
29° 16 JOAQUIN VERONESI 1
30° 108 LUIS FIOROTTO 1
31° 45 CARLOS COSTA 1
32° 94 RAMIRO VARONA 1
33° 37 FLAVIO QUEVEDO 1
34° 111 GERMAN CHANIS 1
35° 98 SEBASTIAN DEYMONAZ 1
36° 101 WILBER SANGUINETTI 1
37° 89 SERGIO SANCHEZ 1
38° 109 JULIANA ROUGIER 1
39° 69 MAXIMILIANO ALFIERI 1
40° 61 ANGEL FERRARI 1
41° 96 NICOLAS VERA 1
42° 66 MAURO GARCIA 1
43° 48 ARIEL ADUCO 1
44° 34 MAURICIO BLANC 1
45° 22 AGUSTIN CONIBERTI 1
46° 93 NESTOR BOSSI 1
47° 33 RUBEN DEGENEVE 1
48° 9 MAXIMILIANO PEREZ 1
49° 84 NORBERTO BAURBAUER 1
50° 91 FACUNDO WOEFFRAY 1
51° 68 MIGUEL ALTAMIRANO 1
52° 92 JAIR ETCHEBEST 1
53° 25 MARTIN JAIRALA 1
150 4T MAYORES
POS NRO PILOTO PUNTOS
1° 21 NATALIO DEMARCHI 27
2° 28 JOAQUIN BERECIARTU 16
3° 20 MARTIN DEGENEVE 16
4° 16 JOAQUIN VERONESI 15
5° 39 CRISTIAN SCOLAMIERI 13
6° 25 RUBEN DEGENEVE 11
7° 46 MAXIMILIANO ADAMI 6
8° 11 RAMON MARTINEZ 5
9° 22 JUAN FRANCHINI 4
10° 17 HORACIO VOUILLOUD 4
11° 19 ROLANDO RAMAT 4
12° 86 ISMAEL LUGREN 3
13° 79 MARTIN JAIRALA 1
14° 88 EMANUEL BLANC 1
15° 33 EMILIANO VON MUNHLIEN 1
16° 12 JOSE LUIS WEESER 1
17° 36 SILVIO LEDESMA 1
18° 10 RAUL SUFIAURRE 1
19° 24 LEONARDO NATTERO 1
20° 98 MARCOS VERONESI 1
FUENTE: PRENSA AZKRU.















No hay comentarios:
Publicar un comentario