STANDARD VICTORIENSE 1100 (19 AUTOS)
CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos. Auto Piloto Tiempo Diferencia
1 - 15 AGUILAR, ANTONIO 01'12"615 ---------
2 - 2 FIRPO, GERARDO 01'12"714 00'00"099
3 - 14 HEINZE, ALEXIS 01'12"940 00'00"325
4 - 3 DE DIEGO, FRANCISCO 01'13"220 00'00"604
5 - 11 KOCH, OSCAR 01'13"387 00'00"771
6 - 4 DUBS, YAMIL 01'13"487 00'00"871
7 - 1 CESAREGO, GASTON 01'13"710 00'01"095
8 - 35 ERBES, ARIEL 01'13"991 00'01"376
9 - 43 ACCINELI, IVAN 01'14"359 00'01"743
10 - 70 BASA, ALDO 01'14"420 00'01"804
11 - 24 SIMONELLI, MAURICIO 01'16"131 00'03"515
12 - 9 TURANO, MIGUEL 01'16"625 00'04"010
13 - 74 HERLEIN, JUAN 01'17"113 00'04"497
14 - 29 OÑATIVIA, ALEJANDRO 01'18"049 00'05"433
15 - 17 RUPP, RICARDO 01'18"157 00'05"541
16 - 13 CERPA, WALTER 01'18"432 00'05"816
17 - 7 AGUILAR, CARLOS 01'18"821 00'06"206
18 - 67 PADULAROSA, RAFAEL 01'26"404 00'13"788
19 - 28 UNREIN, GERARDO 01'35"131 00'22"515
SERIE Nº 1 STANDARD VICTORIENSE 1100
Pos. Auto Piloto Tiempo Diferencia Vtas.
1 - 15 AGUILAR, ANTONIO 07'25"395 --------- 6
2 - 14 HEINZE, ALEXIS 07'25"882 00'00"487 6
3 - 11 KOCH, OSCAR 07'29"405 00'04"010 6
4 - 1 CESAREGO, GASTON 07'33"247 00'07"851 6
5 - 7 AGUILAR, CARLOS 07'34"000 00'09"516 6
6 - 43 ACCINELI, IVAN 07'35"336 00'09"940 6
7 - 74 HERLEIN, JUAN 07'58"296 00'32"900 6
8 - 17 RUPP, RICARDO 08'09"769 00'44"374 6
9 - 24 SIMONELLI, MAURICIO 08'18"227 00'52"831 6
10 - 28 UNREIN, GERARDO 09'03"041 --------- 5
OBSERVACIONES: AUTO Nº 7 DEVUELVE PUESTO A AUTO Nº 1 POR TOQUE.
SERIE Nº 2 STANDARD VICTORIENSE 1100
Pos. Auto Piloto Tiempo Diferencia Vtas.
1 - 2 FIRPO, GERARDO 07'22"155 --------- 6
2 - 3 DE DIEGO, FRANCISCO 07'26"650 00'04"495 6
3 - 4 DUBS, YAMIL 07'26"926 00'04"771 6
4 - 70 BASA, ALDO 07'42"195 00'20"040 6
5 - 13 CERPA, WALTER 07'42"525 00'20"370 6
6 - 9 TURANO, MIGUEL 07'47"916 00'25"761 6
7 - 35 ERBES, ARIEL 07'48"847 00'26"692 6
8 - 29 OÑATIVIA, ALEJANDRO 08'15"156 00'53"001 6
9 - 67 PADULAROSA, RAFAEL 08'34"651 01'12"496 6
FINAL STANDARD VICTORIENSE 1100
Pos. Auto Piloto Tiempo Diferencia Vtas.
1 - 2 FIRPO, GERARDO 13'26"143 --------- 11
2 - 3 DE DIEGO, FRANCISCO 13'26"537 00'00"394 11
3 - 4 DUBS, YAMIL 13'31"094 00'04"950 11
4 - 14 HEINZE, ALEXIS 13'31"865 00'05"722 11
5 - 15 AGUILAR, ANTONIO 13'31"968 00'05"825 11
6 - 1 CESAREGO, GASTON 13'43"987 00'17"844 11
7 - 11 KOCH, OSCAR 13'55"639 00'29"496 11
8 - 7 AGUILAR, CARLOS 13'57"124 00'30"980 11
9 - 13 CERPA, WALTER 14'01"300 00'35"157 11
10 - 43 ACCINELI, IVAN 14'05"631 00'39"488 11
11 - 9 TURANO, MIGUEL 14'17"830 00'51"687 11
12 - 74 HERLEIN, JUAN 14'26"183 01'00"040 11
13 - 35 ERBES, ARIEL 13'05"055 --------- 10
14 - 67 PADULAROSA, RAFAEL 14'15"583 --------- 10
15 - 70 BASA, ALDO 11'43"927 --------- 9
16 - 24 SIMONELLI, MAURICIO 11'53"807 --------- 9
17 - 17 RUPP, RICARDO 06'56"891 --------- 5
18 - 28 UNREIN, GERARDO 05'38"343 --------- 4
19 - 29 OÑATIVIA, ALEJANDRO 01'36"290 --------- 1
OBSERVACIONES: AUTO Nº 15 INCLUYE 5 SEGUNDOS DE RECARGO POR ADELANTARSE EN LARGADA.
FUENTE: WEB DEL VICTORIA AUTO CLUB.















No hay comentarios:
Publicar un comentario