Este domingo 5, pasó por la Escuela Nº 5 “Tomás de Rocamora” de Colonia Talita, la tercera fecha del campeonato ENDURO REGIÓN NEA.
En esta oportunidad dieron el presente 145 pilotos de diferentes partes de la geografía regional.
Pilotos de distintas provincias, así como de la República Oriental del Uruguay, disfrutaron del entramado y cambiante factor piso que la organización les tenía preparado.
La próxima fecha va a ser para el 16 y 17 de julio en San José.
3ª fecha del Enduro Región NEA por categoría
PROMOCIONAL
Posición Nº Moto Nombre Apellido Localidad Vueltas Tiempo
1º 395 Emiliano Casaroli Buenos Aires 8 2:12:45
2º 138 Maximiliano Rodríguez Los Cardales 8 2:24:36
3º 220 Marcelo Barañao C. del Uruguay 8 2:25:42
4º 10 Adrian Parada Avellaneda 8 2:27:51
5º 68 Paulo La Malfa Hurlingham 8 2:28:55
6º 67 Mariano Rebasa Lanús 8 2:29:37
7º 65 Renato Barañao C. del Uruguay 8 2:30:59
8º 223 Cristian Peychaux C. del Uruguay 8 2:31:41
9º 219 Fabian Muñiz C. del Uruguay 8 2:32:06
10º 454 Nicolas Perez Herrera 8 2:32:07
11º 440 Manuel Cladera C. del Uruguay 8 2:32:17
12º 250 Hernán Garnier Villa Elisa 8 2:33:23
13º 321 Pablo Maciel Montevideo (R.O.U.) 8 2:33:41
14º 101 Rodrigo Allue Pinamar 8 2:35:24
15º 118 Manuel Rivero Beccar 8 2:38:24
16º 227 Marcelo Flores Urdinarrain 8 2:39:00
17º 410 Jorge Gatti San Salvador 8 2:39:09
18º 116 Ignacio Mackinlay Benavídez 8 2:39:46
19º 20 Pablo Minervini Beccar 8 2:40:15
20º 49 Gonzalo Terracini Garín 8 2:42:14
21º 17 Francisco Gomez Concordia 8 2:46:34
22º 96 Rodrigo Nuñez C. del Uruguay 8 2:46:34
23º 301 Miguel Kindvater Aldea San Antonio 7 2:28:23
24º 212 Francisco Molina Viamonte San Isidro 7 2:30:15
25º 278 Alejandro Rasello Herrera 7 2:32:04
26º 78 Patricio Rosales Ramos Mejía 7 2:32:07
27º 44 Adrian Cruz San Fernando 7 2:34:51
28ª 15 Maria Jose Mendieta C. del Uruguay 7 2:37:57
29º 35 Rodolfo Dotta C. del Uruguay 7 2:43:02
30º 201 Nicolas Reyna Herrera 6 2:19:52
31º 340 Jonathan Egel Herrera 6 2:24:33
32º 112 Gerardo Tomassi Urdinarrain 6 2:28:58
33º 87 Brian Torales Buenos Aires 5 1:47:05
34º 147 German Olivares Florida 4 1:18:49
35º 195 Daniel Berthet General Campos 3 0:54:35
36º 69 Gustavo Alba Herrera 3 0:56:34
37º 245 Leandro Baruffato Santa Fe 3 1:04:30
38º 66 Matias Dos Santos San Isidro 2 0:35:24
39º 888 Roberto Garelli Herrera 2 0:50:22
40º 177 Carlos Batistello Los Cardales 0
41ª 314 Sara Troncoso C. del Uruguay 0
JUNIOR
1º 75 Joaquín Allue Pinamar 8 2:10:00
2º 157 Javier Aduco Herrera 8 2:14:55
3º 690 Javier Revetria Luján 8 2:17:13
4º 407 Pablo Delfino Villa Gesell 8 2:19:50
5º 325 Juan Pablo Gilabert Concordia 8 2:20:12
6º 32 Federico Rodríguez Concordia 8 2:20:44
7º 330 Luis Domínguez Ramos Mejía 8 2:21:40
8º 46 Sergio González Concordia 8 2:25:20
9º 270 Eduardo Montoreano Concordia 8 2:27:49
10º 435 José Fernández C. del Uruguay 8 2:34:29
11º 62 German Francou Caseros 8 2:35:32
12º 111 Pablo Pascazzi Haedo 7 2:21:29
13º 257 Matías Garelli Herrera 7 2:24:16
14º 25 Eduardo Vacirca Santa Fe 7 2:41:03
15º 74 Ricardo Durrieu San Isidro 5 1:27:03
16º 188 Flavio Aguiar C. del Uruguay 5 1:31:52
MASTER A
1º 84 Lisandro Falabella Olavarría 8 2:11:18
2º 214 Andrés Memi Capital Federal 8 2:12:01
3º 312 Diego Bauman Escobar 8 2:16:15
4º 82 Mariano Vilos Escobar 8 2:17:08
5º 88 Carlos Legaria Escobar 8 2:18:09
6º 23 Julián Korell Urdinarrain 8 2:20:20
7º 19 Gastón Nogues Pilar 8 2:20:37
8º 92 Fernando Mariscotti Beccar 8 2:22:35
9º 76 Ricardo Cavalli R.O.U. 8 2:23:13
10º 89 Silvio Varni Merlo 8 2:29:51
11º 28 Leonardo Penna Escobar 8 2:31:12
12º 103 Paul Urfini Capital Federal 7 2:02:13
13º 73 Gustavo Leonardelli Concordia 7 2:19:38
14º 215 Fabián Taraborelli Capital Federal 7 2:20:13
15º 48 Martín González Olavarría 7 2:21:54
16º 35 Rodolfo Dotta C. del Uruguay 7 2:23:02
17º 200 Alejandro Aguilera San Isidro 7 2:30:50
18º 149 Roberto González C. del Uruguay 6 1:46:15
19º 7 Gonzalo Arana Del Viso 6 1:49:03
20º 26 José Luis San Martín Haedo 6 2:13:56
21º 137 Francisco Molina San Isidro 6 2:18:21
22º 124 Fernando Barzezevski Ezeiza 6 2:19:52
23º 22 Enrique Steverlynch Garín 6 2:25:19
24º 172 Javier Mendoza Luján 5 2:11:54
25º 107 Víctor Nammes Martínez 1 0:18:47
26º 216 Marcelo De Sousa Capital Federal 1 0:36:06
MASTER B
1º 5 Marco Galluzzi San Isidro 8 2:07:15
2º 33 Claudio Stefanuto Florida 8 2:15:00
3º 99 Mario Conte C. del Uruguay 8 2:15:33
4º 145 Martín Rivero Beccar 8 2:16:22
5º 347 Daniel Fagin San Isidro 8 2:17:13
6º 4 Charly Batista San Isidro 8 2:17:36
7º 21 Marcelo Candaosa Lomas de Zamora 7 2:00:20
8º 6 Diego Graziosi Capital Federal 7 2:10:28
9º 27 Claudio Fasano Tigre 7 2:15:26
10º 608 César Elizalde Capital Federal 7 2:20:05
11º 240 Víctor Gilabert Vicente López 7 2:25:24
12º 175 Francisco Marques Maldonado (R.O.U.) 5 1:40:52
13º 371 Eduardo Guiral Capital Federal 2 1:09:49
14º 180 José Luis Blanc C. del Uruguay 1 0:16:58
15º 211 Julio Erache Maldonado (R.O.U.) 1 0:17:49
16º 737 Sebastián Rivero Victoria 0
17º 217 José Luis Cosarini Capital Federal 0
SENIOR B
1º 40 Fernando Álvarez Capital Federal 8 2:08:11
2º 425 Rodolfo Vence C. del Uruguay 8 2:15:21
3º 79 Román Taxonera Quilmes 7 2:02:03
4º 140 Luciano Moine Rosario del Tala 7 2:02:36
5º 484 Cristian Brandoni Florida 7 2:03:16
6º 480 Nicolás Mijalovich Capital Federal 7 2:03:34
7º 134 Cristian Dening C. del Uruguay 7 2:03:54
8º 416 Rodolfo Mendieta C. del Uruguay 6 1:56:20
9º 972 Federico Vahle Tigre 6 1:58:20
10º 36 Martín Sarthou Nordelta 1 0:22:35
SENIOR A
1º 327 Marcos Guiral Tigre 8 1:54:10
2º 271 Demian Guiral Capital Federal 8 1:57:19
3º 77 Cristian González Colón 8 2:01:51
4º 72 Gabriel Harsch Ramos Mejia 8 2:02:02
5º 141 Julio Erache (H) Maldonado (R.O.U.) 8 2:02:48
6º 64 Octavio Vence C. del Uruguay 8 2:04:12
7º 2 Alejandro Rabe San Isidro 8 2:08:33
8º 328 Gustavo Sturtz Urdinarrain 8 2:09:15
9º 24 Juan Manuel Belaustegui Zárate 8 2:10:04
10º 37 José Fraga San Justo 8 2:14:27
11º 126 Juan Manuel Molinari San Miguel 7 1:57:37
12º 142 Fernando Suárez R.O.U. 6 1:27:35
NOVICIOS
1º 65 Renato Barañao C. del Uruguay 6 0:52:37
2º 222 Franco Muñiz C. del Uruguay 6 0:56:44
3º 19 Alessio Molinari San Miguel 6 1:00:04
4º 24 Nicolás Barcos C. del Uruguay 6 1:02:03
5º 7 Joaquín Kleiman Concordia 6 1:05:32
6º 6 Eugenio Cruz San Fernando 6 1:05:47
7º 20 Lucio Memi Capital Federal 5 0:50:28
8º 84 Santiago Rodriguez Concordia 4 0:52:55
9º 811 Tomás Barañao C. del Uruguay 4 0:57:45
10º 8 Joaquín Briozzo C. del Uruguay 3 0:32:35
11ª 9 Micaela Conte C. del Uruguay 0
12º 62 Christian Peychaux C. del Uruguay 0
ATV
1º 10 Gabriel Scevola C. del Uruguay 4 1:16:49
2º 22 Eduardo Gianarello Escobar 4 1:17:01
4º 304 Fernando Barañao C. del Uruguay 4 1:25:53
3º 57 Alejandro Shinzato Escobar 4 1:38:57
5º 21 Gustavo Giroti Maschwitz 3 1:16:22
6º 303 Miguel Ángel Maidana Escobar 3 1:19:32
7º 93 Gabriel Caturini Colón 3 1:20:37
8º 14 José Luis Fernández Concordia 2 0:40:47
9º 302 Rómulo Giuggia Fátima 1 0:27:46
10º 301 Juan José Nuevo Escobar 0
FUENTE: MÓNICA CANTONI.
No hay comentarios:
Publicar un comentario