110 4T ESCUELAPOS NRO PILOTO TOTAL
1° 2 ANDRES RISSO 79
2° 28 JOAQUIN BONNET 54
3° 4 FRANCISCO APHALO 47
4° 39 IÑAQUI GONZALEZ 46
5° 11 NAHUEL NUÑEZ 42
6° 24 FRANCO BALBUENA 34
7° 9 FRANCISCO DEMARSIANI 23
8° 36 BAUTISTA MARCO 21
9° 45 FRANCO BREDANINI 17
10° 7 FRANCISCO SENESTRARI 13
11° 27 DIEGO STIVANEWO 12
12° 14 FRANCO PRALONG 10
13° 15 JEREMIAS CAFFA 10
14° 8 IAN REUTEMAN 6
PROMOCIONAL 150 4T
POS NRO PILOTO TOTAL
1° 50 LUCAS GALVARINI 71
2° 21 FROILAN FERNANDEZ 62
3° 9 ALEJO DUCRET 58
4° 72 SOFIA PERCARA 57
5° 42 AMADEO CHEROT 35
6° 4 JUAN BAUTISTA DAGLIO 34
7° 8 JUAN REY 33
8° 19 MARCOS FACENDINI 21
9° 20 VALENTIN OSENGAR 14
10° 88 FELICIANO BERISSO 12
11° 22 TOMAS RODRIGUEZ 1,5
SUPER PROMO JUVENIL
POS NRO PILOTO TOTAL
1° 1 JERONIMO BOVINO 81
2° 12 MATIAS DUARTE 71
3° 3 NEHUEN RAMIREZ 48
4° 5 NICOLAS GALVARINI 47,5
5° 6 AGUSTIN MILERA 46
6° 77 AYRTON LONDERO 23
7° 8 AGUSTIN GUIFFREY 23
8° 15 CRISTIAN PELLENC 17
9° 88 ESTEBAN BENITEZ 16
10° 14 MATEO MAFFIOLY 16
11° 32 FERNANDO BULA 14
12° 99 MARTIN ALLAUD 10
13° 36 DAMIAN MERKEL 7
14° 16 LAUTARO GALANTE 4
SUPER PROMO MAYORES
POS NRO PILOTO TOTAL
1° 46 JERONIMO BOVINO 82
2° 3 MANUEL MILERA 71
3° 11 MATEO BELI 54
4° 5 KAREN MOREN 41
5° 15 ALEJANDRO GEORGE 34
6° 13 MATIAS SQUARZON 33
7° 37 SEBASTIAN DEGRAF 32
8° 10 VANESA SIBULOSKY 12
9° 17 WALTER GUIFFREY 11
10° 16 VALERIO PERUCHENA FABIAN 9
11° 19 IVAN CAMPOSTRINI 6
12° 36 NICOLAS SCHLOTTHAUER 6
13° 23 FACUNDO PIERINI 5
14° 99 HERNAN MULLER 4
15° 9 JUAN BELTRAME 1,5
SENIOR
POS NRO PILOTO TOTAL
1° 4 PABLO ANISKY 76
2° 5 GABRIEL MOUCHET 65
3° 6 MARCELO FOLLONIER 41
4° 43 ROBERTO MOSSER 37
5° 11 GUSTAVO FRANCOIS 36
6° 3 HERNAN ADAMI 33
7° 2 GASTON DUBOIS 27
8° 8 AGUSTIN PICART 26
9° 29 SEBASTIAN AGRO 24
10° 12 JUAN PREMARIES 18
11° 9 CLAUDIO LAMBERT 16
12° 15 JUAN SERRE 14
13° 21 EDUARDO URCOLA 10
14° 34 RAMIRO GRANTON 9
15° 14 MARTIN FERNANDEZ 8
16° 16 MANUEL GIMENEZ 8
17° 18 HECTOR CASTRO 6
18° 66 AGUSTIN FABIAN 4
19° 84 GUSTAVO CERRUDO 4
20° 33 ALEJANDRO PEREZ 2
21° 18 LEONARDO CASTRO 1
LIBRE
POS NRO PILOTO TOTAL
1° 1 ESTEBAN REBECHI 87
2° 36 DAIAN BURNA 50
3° 46 AGUSTIN DEBRABANDERE 46
4° 11 FRANCO BONASEGLA 45
5° 4 MATIAS BACCON 34
6° 98 JUAN PERCARA 28
7° 10 CRISTIAN ROCA 26
8° 29 ANDRES ZALAZAR 20
9° 56 FRANCO GEMINIANI 19
10° 2 CRISTIAN AROSIO 17
11° 7 MARCOS PALOMBIZIO 17
12° 9 JUAN BELTRAME 14
13° 37 VANESA SIBULOSKY 7,5
14° 99 JOAQUIN GATTER 5
15° 44 SEBASTIAN LANARO 2
16° 43 FACUNDO PIERINI 2
17° 22 JOAN BRONDI 1
110 4T MAYORES
POS NRO PILOTO TOTAL
1° 44 GABRIEL DENONI 57
2° 70 SEBASTIAN ALMADA 55
3° 16 JOAQUIN VERONESI 34
4° 14 CRISTIAN QUIROZ 33
5° 22 AGUSTIN CONIBERTI 30
6° 4 CARLOS DODERA 29
7° 39 PABLO PARRA 23
8° 19 JUAN PABLO TOMMASSI 21
9° 95 MAXIMILIANO KUTTEL 19
10° 15 NATALIO DEMARCHI 19
11° 63 FAUSTO RONCONI 16
12° 92 YAIR ETCHEBESTE 16
13° 6 DIEGO FERNANDEZ 14
14° 66 MAURO GARCIA 14
15° 41 DIEGO CHEROT 9
16° 26 JAVIER ALMADA 9
17° 40 JHONATAN OLIVIERI 7
18° 46 CARLOS BERTORA 6
19° 28 LUCIANO DEGENEVE 6
20° 93 NESTOR BOSSI 5
21° 42 EDUARDO RONDAN 5
22° 117 IVAN CAMPOSTRINI 5
23° 50 MAXIMILIANO OLIER 4
24° 110 JUAN PABLO AHIBE 4
25° 56 SANTIAGO VERONESI 4
26° 35 GASTON RAMAT 4
27° 114 JUAN AUGUSTO RONCONI 3
28° 102 CRISTIAN MENDOZA 3
29° 107 JUAN INCHAUSTI 3
30° 113 LUCIO STURTZ 3
31° 97 LAUTARO LUDI 3
32° 94 RAMIRO VARONA 3
33° 111 GERMAN ECHANIS 3
34° 98 SEBASTIAN DEYMONAZ 3
35° 89 SERGIO SANCHEZ 3
36° 69 MAXIMILIANO ALFIERI 3
37° 96 NICOLAS VERA 3
38° 48 ARIEL ADUCO 3
39° 34 MAURICIO BLANC 3
40° 33 RUBEN DEGENEVE 3
41° 91 FACUNDO WOEFFRAY 3
42° 68 MIGUEL ALTAMIRANO 3
43° 106 FACUNDO RAMIREZ 2
44° 52 LAUTARO PINASCO 2
45° 109 JULIANA ROUGIER 2
46° 84 NORBERTO BAURBAUER 2
47° 99 FACUNDO SIBULOSKY 2
48° 101 WILBER SANGUINETTI 2
49° 61 ANGEL FERRARI 2
50° 9 MAXIMILIANO PEREZ 2
51° 54 PABLO FIOROTTO 1
52° 104 JUAN PABLO PEREYRA 1
53° 105 GIULIANO TRELEANI 1
54° 64 NICOLAS SCHLOTTAUER 1
55° 108 LUIS FIOROTTO 1
56° 45 CARLOS COSTA 1
57° 37 FLAVIO QUEVEDO 1
58° 25 MARTIN JAIRALA 1
59° 104 JUAN PABLO VIGARIO 1
60° 118 SERGIO FOLLONIER 1
61° 116 EMANUEL SCHEMER 1
62° 100 EMANUEL RECALDE 1
63° 112 LEANDRO REBAGLEATTI 1
150 4T MAYORES
POS NRO PILOTO TOTAL
1° 21 NATALIO DEMARCHI 77
2° 20 MARTIN DEGENEVE 63
3° 10 RAUL ZUFIAURRE 37
4° 22 JUAN FRANCHINI 37
5° 11 RAMON MARTINEZ 35
6° 39 CRISTIAN SCOLAMIERI 33
7° 28 JOAQUIN BERECIARTU 31
8° 79 MARTIN JAIRALA 28
9° 37 MAXIMILIANO PEREZ 22
10° 98 MARCOS VERONESI 17
11° 16 JOAQUIN VERONESI 15
12° 25 RUBEN DEGENEVE 14
13° 90 ALFREDO TORRE 13
14° 73 JUAN CASUALDE 12
15° 19 ROLANDO RAMAT 10
16° 46 MAXIMILIANO ADAMI 9
17° 40 IVAN SANCHEZ 9
18° 17 HORACIO VOUILLOUD 7
19° 86 ISMAEL LUGREN 6
20° 36 SILVIO LEDESMA 5
21° 66 FEDERICO DEBONA 5
22° 23 GABRIEL ESTAPE 5
23° 88 EMANUEL BLANC 4
24° 80 SANTIAGO SPILERE 4
25° 12 JOSE LUIS WEESER 3
26° 24 LEONARDO NATTERO 3
27° 15 SANTIAGO VERONESI 3
28° 14 JOSE VAZQUEZ 2
29° 29 LAUTARO PINASCO 2
30° 33 EMILIANO VON MUNHLIEN 1
31° 82 MARTIN PIANA 1
32° 55 FEDERICO SOLDA 1
33° 35 GASTON RAMAT 1
FUENTE: PRENSA AZKRU.















No hay comentarios:
Publicar un comentario