Información Nacional e Internacional

Entrada Destacada

Fórmula Entrerriana: Su época de oro.

La Fórmula Entrerriana, fue sin dudas, la categoría zonal de monopostos con mayor convocatoria, que hubo en el interior, a tal punto que los...

martes, 4 de octubre de 2011

Posiciones Finales de los Campeonatos de Motos, Karts y Fórmula Citroën del Motoguay, con 8 fechas cumplidas.

MOTOS STANDARD MEJORADO MAYORES

1º 54 Abrahan Maximiliano - Gualeguay 117
2º 33 Sánchez Franco - Gualeguay 109
3º 56 Echeverry Lucas - Gualeguay 85
4º 1 García Emmanuel - Gualeguay 64
5º 32 Benedetti Franco - Larroque 33
6º 9 García Maximiliano - Gualeguay 26
7º 15 Mantaras Bruno - Diamante 25
8º 68 Nores Agustín - Gualeguay 21
9º 6 Taborda Mauricio - Gualeguay 21
10º 111 Casagrande Arístides - Larroque 21
11º 2 Oberti Edgard - Victoria 19
12º 66 Ferrari Juan Cruz - Larroque 19
13º 69 González Martín - Victoria 17
14º 29 Ibarra Alexander - Gualeguay 14
15º 50 Adriel Rodrigo - Larroque 13
16º 4 López Nahuel - Gualeguay 10
17º 7 Casagrande Pablo - Gualeguay 9
18º 51 Crespi Lucas - Gualeguay 9
19º 61 Gomez Diego - Gualeguaychú 8
20º 84 Rosales Alfredo - Larroque 8
21º 4 Bruno Ignacio - Diamante 7
22º 22 Schlotthauer Alcides - General Galarza 7
23º 57 Godino Milton - Gualeguay 5
24º 47 Gervasoni Matías - Gualeguay 5
25º 171 Stauver Joaquín - Larroque 5
26º 63 Phighetti Ariel - Gualeguaychú 3
27º 19 García Lisandro - Gualeguay 3
28º 90 Adriel Cristian - Larroque 3
29º 41 Benedetti Agustín - Larroque 2
30º 11 Godoy Luis - Gualeguay 1
31º 199 Albarenque Roberto - Gualeguay 1
32º 48 Mettler Juan - Gualeguay 1

MOTOS LIBRE

1º 56 Echeverry Lucas - Gualeguay 118
2º 4 López Nahuel - Gualeguay 115
3º 98 González Gregorio - Gualeguay 68
4º 47 Gervasoni Matías - Gualeguay 54
5º 7 Casagrande Pablo - Gualeguay 47
6º 54 Abrahan Maximiliano - Gualeguay 43
7º 28 Feil Saulo - Larroque 34
8º 1 García Ignacio - Gualeguay 34
9º 32 Benedetti Franco - Larroque 32
10º 61 Gómez Diego - Gualeguaychú 28
11º 199 Albarenque Roberto - Gualeguay 21
12º 90 Campodonico Nicolás - Gualeguay 19
13º 99 Echeverry Juan - Gualeguay 19
14º 17 Adriel Milton - Larroque 14
15º 29 Ibarra Alexander - Gualeguay 13
16º 2 Oberti Edgard - Victoria 11
17º 84 Rosales Alfredo - Larroque 11
18º 66 Ferrari Juan Cruz - Larroque 10
19º 68 Nores Agustín - Gualeguay 8
20º 111 Casagrande Arístides - Larroque 7
21º 48 Mettler Juan - Gualeguay 6
22º 14 González Walter - Gualeguay 4
23º 6 Taborda Mauricio - Gualeguay 4
24º 51 Crespi Lucas - Gualeguay 3
25º 55 Godoy Matías - Gualeguay 1
26º 36 González Luis - Gualeguay 1
27º 19 García Lisandro - Gualeguay 1
28º 50 Adriel Rodrigo - Larroque 1
29º 171 Stauver Joaquín - Larroque 1
30º 122 Rosales Joaquín - Gualeguay 1
31º 60 Gómez Waldemar - Gualeguay 1

MOTOS VALE TODO 2T

ACLARACIÓN: el campeón es el piloto Germán Zapata, ya que Lucas Echeverry sumó más puntos, pero no logró ganar ninguna prueba final durante el torneo, siendo esto indispensable para ser coronado campeón según el punto 24 del Reglamento General.

1º 56 Echeverry Lucas - Gualeguay 92
2º 22 Zapata Germán - Gualeguay 90
3º 4 López Nahuel - Gualeguay 81
4º 33 Sánchez Franco - Gualeguay 71
5º 11 Castaño Joaquín - Gualeguay 65
6º 1 García Emmanuel - Gualeguay 44
7º 21 Fernández Franco - Gualeguay 35
8º 82 García Ignacio - Gualeguay 35
9º 35 Bazterrica Cesar - Concepción del Uruguay 21
10º 55 Casagrande Juan - Gualeguay 15
11º 31 Galante Santiago - Gualeguay 15
12º 54 Abrahan Maximiliano - Gualeguay 15
13º 7 Casagrande Pablo - Gualeguay 14
14º 47 Gervasoni Matías - Gualeguay 14
15º 89 Méndez Lucas - Gualeguay 14
16º 97 Degraf Federico - Gualeguay 13
17º 32 Benedetti Franco - Larroque 13
18º 28 Feil Saulo - Larroque 12
19º 18 Balbuena Emanuel - Gualeguay 12
20º 98 González Gregorio - Gualeguay 9
21º 222 Manzan Leopoldo - Gualeguay 8
22º 26 Miranda Alejandro - Gualeguay 7
23º 2 Oberti Edgard - Victoria 6
24º 199 Albarenque Roberto - Gualeguay 6
25º 139 Albizzatti Andrés - Concepción del Uruguay 4
26º 29 Ibarra Alexander - Gualeguay 4
27º 5 López Santiago - Gualeguay 4
28º 99 Echeverry Juan - Larroque 2
29º 39 Larrosa Agustín - Larroque 2
30º 68 Nores Agustín - Gualeguay 1
31º 61 Gómez Diego - Gualeguaychú 1

MOTOS VALE TODO 4T

ACLARACIÓN: el campeón es el piloto Federico Castaño, ya que Alcides Schlottauer sumó mas puntos pero no logró ganar ninguna prueba final durante el torneo, siendo esto indispensable para ser coronado campeón según el punto 24 del Reglamento General.

1º 22 Schlottauer Alcides - General Galarza 107
2º 9 Castaño Federico - Gualeguay 101
3º 18 Schlegel Eric - General Galarza 90
4º 39 Albizzatti Andrés - Concepción del Uruguay 64
5º 1 Sobrado Carlos - Gualeguay 48
6º 11 Balbuena Oliverio - Gualeguay 42
7º 31 Galante Santiago - Gualeguay 38
8º 300 Taborda Mariano - Gualeguay 38
9º 48 Fernández Franco - Gualeguay 33
10º 2 Medrano Gustavo - Gualeguay 29
11º 57 Medrano Favio - Gualeguay 26
12º 68 Nores Agustín - Gualeguay 12
13º 75 Ojeda Rubén - Gualeguay 7
14º 30 Torres Rodrigo - Gualeguay 6
15º 15 Díaz Gabriel - Gualeguay 5
16º 56 Echeverry Lucas - Gualeguay 4
17º 17 Moresco Matías - Gualeguay 4
18º 122 Villanueva Juan - Carbó 3
19º 5 Matthieu Sebastian - Gualeguay 3
20º 7 Chávez Vicente - Gualeguay 2
21º 3 Aguinagaldi Ezequiel - Gualeguay 2
22º 90 Campodonico Nicolás - Gualeguay 2
23º 37 García Guido - Gualeguay 2
24º 46 Sánchez Franco - Gualeguay 1
25º 16 Sandoval Víctor - Gualeguay 1
26º 13 Godoy Matías - Gualeguay 1
27º 42 Imán Estanislao - Gualeguay 1
28º 85 Adriel Milton - Larroque 1


KARTING 110 cc 4T MENORES

1º 11 Smith Alex - Gualeguay 137
2º 91 Lonardi Federico - Larroque 120
3º 75 Moreyra Enzo - Gualeguay 97
4º 90 Intelesano Leonardo - Gualeguay 60
5º 114 Ronconi Lucas - Concepción del Uruguay 47
6º 21 Covre Agustín - Larroque 35
7º 30 Braun Karen - Victoria 27
8º 31 Denaday Ernesto - Gualeguay 26
9º 1 Bettarel Emiliano - Gualeguay 13
10º 110 Campostrini Tadeo - Larroque 9

KARTING 110 cc 4T

1º 41 Denoni Gabriel - Gualeguay 89
2º 1 Pérez Héctor (h) - Gualeguay 65
3º 14 Denoni Martín - Gualeguay 63
4º 28 Feil Cristhian - Larroque 55
5º 114 Ronconi Juan - Larroque 47
6º 74 Casagrande Néstor - Larroque 42
7º 37 García Andrés - Gualeguay 41
8º 12 Fiorot Carlos - Gualeguay 40
9º 22 Gangale Valentín - Gualeguay 31
10º 6 Frías Rosendo - Gualeguay 28
11º 13 Ahibe Juan - Gualeguay 27
12º 144 Carboni Pablo - Larroque 25
13º 3 Carboni Javier - Larroque 20
14º 91 Lonardi Lucas - Larroque 19
15º 5 Valentini Franco - Gualeguay 18
16º 23 Viviani Gustavo - Gualeguay
17º 17 8 Mastroiacovo Diego - Gualeguay 16
18º 110 Carboni Nicolás - Larroque 12
19º 11 Quiroz Cristian - Gualeguay 11
20º 111 Fiorotto Nicolás - Larroque 10
21º 122 Hermoso Rodrigo - Gualeguay 10
22º 15 Demarchi Natalio - Gualeguay 9
23º 26 Estapé Gabriel - Gualeguay 9
24º 31 Marrón Hernán - Gualeguay 9
25º 30 Feil Hugo - Larroque 6
26º 88 Rodríguez Manuel - Gualeguay 5
27º 50 Maso Alexis - Larroque 4
28ª 84 Carboni Emilia - Larroque 3
29º 66 Grauberger Nicolás - Urdinarrain 3
30º 44 Fiorot Santiago - Gualeguay 2
31º 7 Perchivale Juan - Gualeguay 2
32º 117 Campostrini Iván - Gualeguaychú 2
33º 45 Ronconi Ramiro - Gualeguay 1
34º 4 Dodera Exequiel - Gualeguaychú 1

KARTING 125 cc 4T

1º 18 Sciutto Daniel - Gualeguay 153
2º 34 Pérez Héctor - Gualeguay 152
3º 44 Carbone Luis - Gualeguay 46
4º 45 Ronconi Ramiro - Gualeguay 41
5º 56 Ortega Walter - Gualeguay 34
6º 31 Gómez Edgardo - Gualeguay 24


FÓRMULA CITROËN

1º 2 Terragno Daniel - Gualeguay 124
2º 11 Marrón Mauricio - Gualeguay 108
3º 3 Weingandt Oscar - Maciá 81
4º 6 Weingandt Hugo - Maciá 76
5º 4 Fornerón Daniel - Maciá 73
6º 21 Velazquez Pedro - Gualeguay 65
7º 31 Firpo Mario - Gualeguay 39
8º 41 Febre Miguel - Gualeguay 38

FUENTE: PRENSA CLUB AUTÓDROMO GUALEGUAY.
FOTOS: FERNANDO LONARDI Y ENZO MOREYRA

No hay comentarios: