110 4T ESCUELAPOS. Nº PILOTO PUNTOS NRO
1° 3 NAHUEL NUÑEZ 21
2° 5 FRANCO BALBUENA 16
3° 11 DIEGO STIVANELLO 13
4° 18 AGUSTIN FULINI 11
5° 10 BAUTISTA MARCO 10
6° 9 FRANCO PRALONG 7
7° 12 JEREMIAS CAFFA 5
8° 22 JERONIMO BIDEGAIN 1
9° 33 EMILIANO STANG 1
10° 21 TOMAS PELLANDINO 1
PROMOCIONAL 150 4T
POS. Nº PILOTO PUNTOS
1° 1 FROILAN FERNANDEZ 21
2° 6 JUAN REY 17
3° 9 VALENTIN OSENGAR 13
4° 5 SOFIA PERCARA 11
5° 7 FELICIANO BERISSO 9
6° 11 SANTIAGO VERA 7
7° 3 AMADEO CHEROT 5
8° 4 ALEJO DUCRET 4
SENIOR
POS. Nº PILOTO PUNTOS
1° 8 JUAN SERRE 22
2° 1 PABLO ANISKY 20
3° 18 AGUSTIN FABIAN 15
4° 11 MARTIN FERNANDEZ 11
5° 10 MANUEL GIMENEZ 9
6° 2 GASTON DUBOIS 7
7° 15 ALEJANDRO PEREZ 7
8° 24 JOAQUIN VERONESI 7
9° 16 LEONARDO CASTRO 5
SUPER PROMO MAYORES
POS. Nº PILOTO PUNTOS
1º 1 JERONIMO BOVINO 27
2º 5 NEHUEN RAMIREZ 19
3º 4 KAREN MOREND 15
4º 47 AGUSTIN MILERA 13
5º 23 JOAQUIN BERECIARTU 9
6º 21 SANTIAGO VERONESI 3
7º 12 JUAN ALLAUD 2
8º 2 MANUEL MILERA 1
9º 9 VALERIO PERUCHENA 1
10º 10 ESTEBAN BENITEZ 1
11º 11 DAMIAN MARKEL 0
110 4T MAYORES "A"
POS. Nº PILOTO PUNTOS
1° 32 LAUTARO LUDI 26
2° 1 SEBASTIAN ALMADA 18
3° 22 VALENTIN GANGALE 16
4° 30 NICOLAS VERA 13
5° 53 EMANUEL SCHMER 12
6° 25 LUCIANO DEGENEVE 7
7° 10 AGUSTIN CONIBERTI 6
8° 82 MATEO CASTIGLIONI 4
9° 72 LUCAS RONCONI 3
10° 54 JUAN MANUEL ETCHEVESTE 2
11° 79 JOAQUIN FRANCIA 1
12° 8 CARLOS DODERA 1
13° 5 MAXIMILIANO ALFIERI 1
110 4T MAYORES "B"
POS. Nº PILOTO PUNTOS
1º 78 GASTON BONIN 21
2º 2 PABLO PARRA 16
3º 6 MAURO GARCIA 13
4º 17 IVAN CAMPOSTRINI 11
5º 28 LUCIO STURZ 9
6º 74 MAURICIO FUSAY 7
7º 12 DIEGO CHEROT 5
8º 47 LEANDRO REBAGLIATTI 4
9º 33 SERGIO SANCHEZ 3
10º 35 MAURUCIO BLANC 2
11º 68 PABLO CARBONI 2
12º 77 FRANCISCO REBAGLIATTI 1
13º 76 MARTIN PINTOS 1
14º 39 WILBER SANGUINETTI 1
15º 80 OSCAR LARRAZA 1
16º 81 CARLOS NASS 1
17º 46 EMANUEL RECALDE 1
18º 60 CARLOS BERTORA 1
19º 42 RUBEN DEGENEVE 1
20º 18 ANGEL OLIVIERI
21º 41 RAMIRO VARONA 1
150 4T MAYORES
POS. Nº PILOTO PUNTOS
1° 5 JUAN LUIS FRANCHINI 22
2° 7 EMANUEL BLANC 16
3° 31 JUAN MANUEL FRANCHINI 13
4° 32 JUAN PABLO TOMASSI 11
5° 14 YAIR ETCHEVESTE 9
6° 40 EMILIANO MAGRI 7
7° 10 FEDERICO SOLDA 5
8° 4 MAXIMILIANO PEREZ 4
9° 19 LAUTARO PINASCO 3
10° 33 MARTIN PIANA 2
11° 21 WALTER MONTAÑANA 1
12° 8 MARTIN JAIRALA 1
13° 2 CRISTIAN SCOLAMIERI 1
14° 8 RAMON MARTONEZ 1
15° 38 LUCIANO MONTAÑANA 1
16° 15 ALFREDO TORRES 1
17° 29 FEDERICO DEBONA 1
18° 22 SILVIO LEDESMA 1
19° 3 MARTIN DEGENEVE 3 1
20° 30 CARLOS COSTA 1
21° 18 RUBEN DEGENEVE 1
22° 56 DANIEL ZIGNEGO 1
23° 43 FLAVIO QUEVEDO 1
24° 58 ESTANISLAO CEBALLOS 1
25° 28 HORACIO VOUILLOUD 1
26° 54 MAXIMILIANO PROTZMAN 1
27° 20 RAMAT ROLANDO 1
28° 57 GERMAN REBAGLIATTI 1
29° 17 JUAN CASUALDE 1
30° 27 ISMAEL LUGREN 1
31° 37 EXEQUIEL GRAZIANI 1
FUENTE: PRENSA AZKRU.















No hay comentarios:
Publicar un comentario