110 4T ESCUELA
POS. NRO PILOTO PUNTOS
1° 3 NAHUEL NUÑEZ 136
2° 5 FRANCO BALBUENA 135
3º 10 BAUTISTA MARCO 101
4º 11 DIEGO STIVANELLO 66
5º 9 FRANCO PRALONG 64
6º 18 AGUSTIN FULINI 58
7º 12 JEREMIAS CAFFA 55
8º 21 TOMAS PELLANDINO 39
9º 33 EMILIANO STANG 38
10º 22 JERONIMO BIDEGAIN 12
PROMOCIONAL 150 4T
POS. NRO PILOTO PUNTOS
1º 4 ALEJO DUCRET 130
2º 1 FROILAN FERNANDEZ 127
3º 9 VALENTIN OSENGAR 104
4º 6 JUAN REY 83
5º 3 AMADEO CHEROT 79
6ª 5 SOFIA PERCARA 60
7° 7 FELICIANO BERISSO 44
8º 11 SANTIAGO VIERA 26
9º 12 TOMAS RODRIGUEZ 16
10º 17 FAUSTO CASTIGLIONE 13
11º 18 FRANCO CECCHINI 13
SUPER PROMO MAYORES
POS. NRO PILOTO PUNTOS
1º 47 AGUSTIN MILERA 152
2º 1 JERONIMO BOVINO 123
3º 2 MANUEL MILERA 114
4º 12 MARTIN ALLIAUD 58
5ª 4 KAREN MOREND 37
6º 88 FELICIANO BERISSO 30
7º 18 SEBASTIAN DEYMONAZ 26
8º 21 SANTIAGO VERONESI 23
9º 5 NEHUEN RAMIREZ 19
10º 9 VALERIO PERUCHENA 18
11º 23 JOAQUIN BERECIARTU 18
12º 24 LISANDRO GONZALEZ BARRAL 18
13º 28 ANGEL OLIVIERI 14
14º 29 FACUNDO ACUÑA 11
15º 98 JUAN MANUEL PERCARA 5
16º 11 WALTER GUIFFREY 5
17º 25 PABLO PARRA 3
18º 11 DAMIAN MARKEL 3
19º 72 MARCO VERONESI 2
20º 10 ESTEBAN BENITEZ 2
21º 26 ALONSO ETCHEBEST 1
22º 27 RAMON MARTINEZ 1
SENIOR
POS. NRO PILOTO PUNTOS
1º 1 PABLO ANISKY 123
2º 2 GASTON DUBOIS 113
3º 24 JOAQUIN VERONESI 110
4º 99 RAMON MARTINEZ 81
5º 8 JUAN SERRE 69
6º 11 MARTIN FERNANDEZ 57
7º 18 AGUSTIN FABIAN 55
8º 10 MANUEL GIMENEZ 41
9º 15 ALEJANDRO PEREZ 36
10º 25 LEANDRO FERRANDO 16
11º 5 GUSTAVO FRANCOIS 16
12º 16 LEONARDO CASTRO 8
13º 17 CLAUDIO LAMBERT 1
110 4T MAYORES "A"
POS. NRO PILOTO PUNTOS
1° 32 LAUTARO LUDI 120
2° 1 SEBASTIAN ALMADA 99
3º 72 LUCAS RONCONI 86
4º 22 VALENTIN GANGALE 82
5º 8 CARLOS DODERA 66
6º 53 EMANUEL SCHMER 65
7º 5 MAXIMILIANO ALFIERI 49
8º 10 AGUSTIN CONIBERTI 44
9º 54 JUAN MANUEL ETCHEVESTE 35
10ª 52 JULIANA ROUGIER 26
11º 83 LUIS LETROYE 24
12º 30 NICOLAS VERA 21
13º 82 MATEO CASTIGLIONI 19
14º 25 LUCIANO DEGENEVE 17
15º 79 JOAQUIN FRANCIA 13
16º 15 FAUSTO RONCONI 6
17° 89 JUAN GARCIA 1
110 4T MAYORES "B"
POS. NRO PILOTO PUNTOS
1º 68 SEBASTIAN CARBONI 114
2º 17 IVAN CAMPOSTRINI 109
3º 78 GASTON BONIN 96
4º 18 ANGEL OLIVIERI 73
5º 12 DIEGO CHEROT 55
6º 35 MAURUCIO BLANC 50
7º 74 MAURICIO FUSAY 49
8º 41 RAMIRO VARONA 42
9º 36 FACUNDO SIBULOUSKY 39
10º 28 LUCIO STURZ 37
11º 76 MARTIN PINTOS 31
12º 60 CARLOS BERTORA 24
13º 6 MAURO GARCIA 23
14º 39 WILBER SANGUINETTI 22
15º 2 PABLO PARRA 16
16º 80 OSCAR LARRAZA 14
17º 75 FACUNDO PICULLO 12
18º 22 VALENTIN GANGALE 12
19º 33 SERGIO SANCHEZ 10
20º 81 CARLOS NASS 10
21º 46 EMANUEL RECALDE 9
22º 47 LEANDRO REBAGLIATTI 9
23º 88 NORBERTO BAUER 8
24º 37 FACUNDO VOEFFRAY 7
25º 77 FRANCISCO REBAGLIATTI 6
26º 85 FEDERICO GOÑI 5
27º 42 RUBEN DEGENEVE 5
28º 87 FERNANDO LETROYE 4
29º 29 EDUARDO RONDAN 4
30º 88 FRANCO LAPIDO 2
31º 16 JUAN RONCONI 1
32º 86 LUCIANO DEGENEVE 1
33º 84 FACUNDO ACUÑA 1
34º 54 JUAN MANUEL ETCHEVESTE 1
35º 71 LISANDRO GONZALEZ BARRAL 1
150 4T MAYORES
POS. NRO PILOTO PUNTOS
1º 14 YAIR ETCHEVESTE 112
2º 19 LAUTARO PINASCO 94
3º 5 JUAN LUIS FRANCHINI 91
4º 31 JUAN MANUEL FRANCHINI 90
5º 40 EMILIANO MAGRI 53
6º 32 JUAN PABLO TOMASSI 51
7º 10 FEDERICO SOLDA 45
8º 21 WALTER MONTAÑANA 45
9º 2 CRISTIAN SCOLAMIERI 32
10º 8 MARTIN JAIRALA 31
11º 4 MAXIMILIANO PEREZ 29
12º 7 EMANUEL BLANC 26
13º 33 MARTIN PIANA 23
14º 6 RAMON MARTINEZ 22
15º 30 CARLOS COSTA 21
16º 3 MARTIN DEGENEVE 21
17º 1 NATALIO DEMARCHI 16
18º 22 SILVIO LEDESMA 13
19º 27 ISMAEL LUGREN 12
20º 69 LEONARDO OSENGAR 12
21º 37 EXEQUIEL GRAZIANI 11
22º 38 LUCIANO MONTAÑANA 11
23º 58 ESTANISLAO CEBALLOS 10
24º 20 ROLANDO RAMAT 9
25º 18 RUBEN DEGENEVE 7
26º 17 JUAN CASUALDE 6
27º 56 DANIEL ZIGNEGO 6
28º 54 MAXIMILIANO PROTZMAN 5
29º 57 GERMAN REBAGLIATTI 5
30º 28 HORACIO VOUILLOUD 4
31º 65 SEBASTIAN BELLOTTCHIO 4
32º 43 FLAVIO QUEVEDO 3
33º 60 LISANDRO ARDAIZ 3
34º 15 ALFREDO TORRES 1
35° 29 FEDERICO DEBONA 1
36° 88 FRANCO LAPIDO 1
37° 70 DIEGO CABANDIE 1
125 CC INTERNACIONAL
POS. NRO PILOTO PUNTOS
1º 20 NEHUEN RAMIREZ 88
2º 2 AGUSTIN DEBRABANDERE 56
3º 8 ANDRES ZALAZAR 52
4º 3 JUAN MANUEL PERCARA 46
5º 7 CRISTIAN AROSIO 43
6º 33 GABRIEL MOUCHET 27
7º 46 JERONIMO BOVINO 15
8º 17 IVAN PERCARA 12
9º 23 SANTIAGO VERONESI 10
10ª 37 VANESA SIBULOSKY 4
11º 24 JOAQUIN VERONESI 2
FUENTE: PRENSA AZKRU.
Información Nacional e Internacional
Entrada Destacada
Fórmula Entrerriana: Su época de oro.
La Fórmula Entrerriana, fue sin dudas, la categoría zonal de monopostos con mayor convocatoria, que hubo en el interior, a tal punto que los...
martes, 2 de octubre de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
















No hay comentarios:
Publicar un comentario