110 4T ESCUELA | |||||
POS. | Nº | PILOTO | PTS. | DESC. | TOTAL |
1º | 5 | FRANCO BALBUENA | 166 | 12 | 154 |
2º | 3 | NAHUEL NUÑEZ | 178 | 26 | 152 |
3º | 10 | BAUTISTA MARCO | 162 | 14 | 148 |
4º | 11 | DIEGO STIVANELLO | 124 | 8 | 116 |
5º | 18 | AGUSTIN FULINI | 93 | 7 | 86 |
6º | 21 | TOMAS PELLANDINO | 82 | 4 | 78 |
7º | 12 | JEREMIAS CAFFA | 76 | 10 | 66 |
8º | 9 | FRANCO PRALONG | 64 | 12 | 52 |
9º | 33 | EMILIANO STANG | 38 | 6 | 32 |
10º | 22 | JERONIMO BIDEGAIN | 12 | 2 | 10 |
150 4T PROMOCIONAL | |||||
POS. | Nº | PILOTO | PTS. | DESC. | TOTAL |
1º | 4 | ALEJO DUCRET | 182 | 14 | 168 |
2º | 9 | VALENTIN OSENGAR | 167 | 18 | 149 |
3º | 6 | JUAN REY | 139 | 14 | 125 |
4º | 3 | AMADEO CHEROT | 110 | 5 | 105 |
5ª | 5 | SOFIA PERCARA | 102 | 3 | 99 |
6º | 1 | FROILAN FERNANDEZ | 127 | 29 | 98 |
7º | 12 | TOMAS RODRIGUEZ | 43 | 2 | 41 |
8º | 7 | FELICIANO BERISSO | 44 | 16 | 28 |
9º | 17 | FAUSTO CASTIGLIONE | 32 | 4 | 28 |
10º | 11 | SANTIAGO VIERA | 26 | 2 | 24 |
11º | 18 | FRANCO CECCHINI | 24 | 3 | 21 |
SUPER PROMO MAYORES | |||||
POS. | Nº | PILOTO | PTS. | DESC. | TOTAL |
1º | 47 | AGUSTIN MILERA | 218 | 32 | 186 |
2º | 2 | MANUEL MILERA | 174 | 15 | 159 |
3º | 1 | JERONIMO BOVINO | 123 | 19 | 104 |
4º | 12 | MARTIN ALLIAUD | 74 | 14 | 60 |
5º | 18 | SEBASTIAN DEYMONNAZ | 46 | 2 | 44 |
6º | 24 | LISANDRO GONZALEZ BARRAL | 36 | 3 | 33 |
7º | 88 | FELICIANO BERISSO | 35 | 2 | 33 |
8º | 11 | WALTER GUIFFREY | 46 | 17 | 29 |
9ª | 4 | KAREN MOREND | 37 | 11 | 26 |
10º | 11 | DAMIAN MARKEL | 48 | 23 | 25 |
11º | 21 | SANTIAGO VERONESI | 23 | 4 | 19 |
12º | 9 | VALERIO PERUCHENA | 18 | 2 | 16 |
13º | 23 | JOAQUIN BERECIARTU | 18 | 2 | 16 |
14º | 28 | ANGEL OLIVIERI | 20 | 6 | 14 |
15º | 5 | NEHUEN RAMIREZ | 19 | 19 | 0 |
16º | 29 | FACUNDO ACUÑA | 11 | 11 | 0 |
17º | 98 | JUAN MANUEL PERCARA | 5 | 5 | 0 |
18º | 25 | PABLO PARRA | 3 | 3 | 0 |
19º | 72 | MARCO VERONESI | 2 | 2 | 0 |
20º | 10 | ESTEBAN BENITEZ | 2 | 2 | 0 |
21º | 30 | MAXIMILIANO PEREZ | 2 | 2 | 0 |
22º | 26 | ALONSO ETCHEBEST | 1 | 1 | 0 |
23º | 27 | RAMON MARTINEZ | 1 | 1 | 0 |
24ª | 44 | NADIA CUTRO | 1 | 1 | 0 |
125 SENIOR | |||||
POS. | Nº | PILOTO | PTS. | DESC. | TOTAL |
1º | 2 | GASTON DUBOIS | 167 | 13 | 154 |
2º | 24 | JOAQUIN VERONESI | 161 | 13 | 148 |
3º | 1 | PABLO ANISKY | 163 | 23 | 140 |
4º | 99 | RAMON MARTINEZ | 157 | 29 | 128 |
5º | 8 | JUAN SERRE | 86 | 6 | 80 |
6º | 18 | AGUSTIN FABIAN | 72 | 6 | 66 |
7º | 11 | MARTIN FERNANDEZ | 72 | 8 | 64 |
8º | 10 | MANUEL GIMENEZ | 57 | 6 | 51 |
9º | 15 | ALEJANDRO PEREZ | 42 | 6 | 36 |
10º | 5 | GUSTAVO FRANCOIS | 40 | 24 | 16 |
11º | 25 | LEANDRO FERRANDO | 16 | 4 | 12 |
12º | 16 | LEONARDO CASTRO | 8 | 8 | 0 |
13º | 28 | JUAN LUIS FRANCHINI | 2 | 2 | 0 |
14º | 17 | CLAUDIO LAMBERT | 1 | 1 | 0 |
110 4T MAYORES A | |||||
POS. | Nº | PILOTO | PTS. | DESC. | TOTAL |
1º | 32 | LAUTARO LUDI | 164 | 4 | 160 |
2º | 1 | SEBASTIAN ALMADA | 154 | 14 | 140 |
3º | 72 | LUCAS RONCONI | 133 | 5 | 128 |
4º | 22 | VALENTIN GANGALE | 118 | 3 | 115 |
5º | 53 | EMANUEL SCHMER | 72 | 3 | 69 |
6º | 10 | AGUSTIN CONIBERTI | 67 | 2 | 65 |
7º | 54 | JUAN MANUEL ETCHEVESTE | 62 | 2 | 60 |
8º | 8 | CARLOS DODERA | 66 | 8 | 58 |
9º | 5 | MAXIMILIANO ALFIERI | 59 | 4 | 55 |
10º | 83 | LUIS LETROYE | 58 | 8 | 50 |
11º | 30 | NICOLAS VERA | 42 | 2 | 40 |
12º | 82 | MATEO CASTIGLIONI | 32 | 2 | 30 |
13º | 52 | JULIANA ROUGIER | 26 | 2 | 24 |
14º | 79 | JOAQUIN FRANCIA | 15 | 2 | 13 |
15º | 25 | LUCIANO DEGENEVE | 17 | 10 | 7 |
16º | 90 | JERONIMO SCHEPENS | 7 | 3 | 4 |
17º | 15 | FAUSTO RONCONI | 6 | 2 | 4 |
18º | 89 | JUAN GARCIA | 1 | 1 | 0 |
110 4T MAYORES B | |||||
POS. | Nº | PILOTO | PTS. | DESC. | TOTAL |
1º | 68 | SEBASTIAN CARBONI | 176 | 8 | 168 |
2º | 17 | IVAN CAMPOSTRINI | 149 | 18 | 131 |
3º | 78 | GASTON BONIN | 129 | 2 | 127 |
4º | 28 | LUCIO STURZ | 96 | 2 | 94 |
5º | 18 | ANGEL OLIVIERI | 93 | 2 | 91 |
6º | 12 | DIEGO CHEROT | 58 | 2 | 56 |
7º | 74 | MAURICIO FUSAY | 55 | 2 | 53 |
8º | 87 | FERNANDO LETROYE | 56 | 4 | 52 |
9º | 35 | MAURICIO BLANC | 53 | 4 | 49 |
10º | 36 | FACUNDO SIBULOSKY | 48 | 2 | 46 |
11º | 76 | MARTIN PINTOS | 46 | 2 | 44 |
12º | 41 | RAMIRO VARONA | 44 | 2 | 42 |
13º | 77 | FRANCISCO REBAGLIATTI | 29 | 2 | 27 |
14º | 39 | WILBER SANGUINETTI | 26 | 2 | 24 |
15º | 60 | CARLOS BERTORA | 24 | 2 | 22 |
16º | 29 | EDUARDO RONDAN | 27 | 8 | 19 |
17º | 75 | FACUNDO PICULLO | 20 | 4 | 16 |
18º | 80 | OSCAR LARRAZA | 17 | 2 | 15 |
19º | 47 | LEANDRO REBAGLIATTI | 16 | 2 | 14 |
20º | 6 | MAURO GARCIA | 23 | 10 | 13 |
21º | 33 | SERGIO SANCHEZ | 15 | 2 | 13 |
22º | 84 | FACUNDO ACUÑA | 15 | 2 | 13 |
23º | 81 | CARLOS NASS | 13 | 2 | 11 |
24º | 46 | EMANUEL RECALDE | 13 | 2 | 11 |
25º | 37 | FACUNDO VOEFFRAY | 10 | 2 | 8 |
26º | 42 | RUBEN DEGENEVE | 5 | 2 | 3 |
27º | 2 | PABLO PARRA | 16 | 16 | 0 |
28º | 22 | VALENTIN GANGALE | 12 | 12 | 0 |
29º | 88 | NORBERTO BAUER | 8 | 8 | 0 |
30º | 85 | FEDERICO GOÑI | 5 | 5 | 0 |
31º | 88 | FRANCO LAPIDO | 2 | 2 | 0 |
32º | 16 | JUAN RONCONI | 1 | 1 | 0 |
33º | 86 | LUCIANO DEGENEVE | 1 | 1 | 0 |
34º | 54 | JUAN MANUEL ETCHEVESTE | 1 | 1 | 0 |
35º | 71 | LISANDRO GONZALEZ BARRAL | 1 | 1 | 0 |
150 4T MAYORES | |||||
POS. | Nº | PILOTO | PTS. | DESC. | TOTAL |
1º | 14 | YAIR ETCHEVESTE | 165 | 10 | 155 |
2º | 5 | JUAN LUIS FRANCHINI | 131 | 11 | 120 |
3º | 19 | LAUTARO PINASCO | 119 | 4 | 115 |
4º | 31 | JUAN MANUEL FRANCHINI | 93 | 2 | 91 |
5º | 10 | FEDERICO SOLDA | 92 | 7 | 85 |
6º | 32 | JUAN PABLO TOMASSI | 70 | 4 | 66 |
7º | 21 | WALTER MONTAÑANA | 68 | 2 | 66 |
8º | 40 | EMILIO MAGRI | 59 | 4 | 55 |
9º | 30 | CARLOS COSTA | 49 | 2 | 47 |
10º | 2 | CRISTIAN SCOLAMIERI | 46 | 2 | 44 |
11º | 3 | MARTIN DEGENEVE | 42 | 2 | 40 |
12º | 8 | MARTIN JAIRALA | 37 | 2 | 35 |
13º | 37 | EXEQUIEL GRAZIANI | 34 | 2 | 32 |
14º | 4 | MAXIMILIANO PEREZ | 36 | 6 | 30 |
15º | 33 | MARTIN PIANA | 25 | 3 | 22 |
16º | 38 | LUCIANO MONTAÑANA | 21 | 2 | 19 |
17º | 1 | NATALIO DEMARCHI | 40 | 24 | 16 |
18º | 69 | LEONARDO OSENGAR | 18 | 2 | 16 |
19º | 20 | ROLANDO RAMAT | 17 | 2 | 15 |
20º | 22 | SILVIO LEDESMA | 16 | 2 | 14 |
21º | 57 | GERMAN REBAGLIATTI | 16 | 2 | 14 |
22º | 43 | FLAVIO QUEVEDO | 16 | 2 | 14 |
23º | 6 | RAMON MARTINEZ | 22 | 9 | 13 |
24º | 18 | RUBEN DEGENEVE | 14 | 2 | 12 |
25º | 27 | ISMAEL LUGREN | 12 | 2 | 10 |
26º | 58 | ESTANISLAO CEBALLOS | 12 | 2 | 10 |
27º | 54 | MAXIMILIANO PROTZMAN | 7 | 2 | 5 |
28º | 17 | JUAN CASUALDE | 6 | 2 | 4 |
29º | 56 | DANIEL ZIGNEGO | 6 | 2 | 4 |
30º | 65 | SEBASTIAN BELLOCCHIO | 6 | 2 | 4 |
31º | 28 | HORACIO VOUILLOUD | 4 | 2 | 2 |
32º | 60 | LISANDRO ARDAIZ | 4 | 2 | 2 |
33º | 70 | DIEGO CABANDIE | 4 | 2 | 2 |
34º | 73 | LUIS VIVIANI | 3 | 2 | 1 |
35º | 7 | EMANUEL BLANC | 26 | 26 | 0 |
36º | 67 | PABLO CACERES | 2 | 2 | 0 |
37º | 72 | DAVID LOUND | 2 | 2 | 0 |
38º | 15 | ALFREDO TORRES | 1 | 1 | 0 |
39º | 29 | FEDERICO DEBONA | 1 | 1 | 0 |
40º | 71 | FRANCO LAPIDO | 1 | 1 | 0 |
41º | 88 | CARLOS BERTORA | 1 | 1 | 0 |
125 LIBRE INTERNACIONAL | |||||
POS. | Nº | PILOTO | PTS. | DESC. | TOTAL |
1º | 20 | NEHUEN RAMIREZ | 155 | 28 | 127 |
2º | 8 | ANDRES ZALAZAR | 125 | 16 | 109 |
3º | 7 | CRISTIAN AROSIO | 101 | 8 | 93 |
4º | 3 | JUAN MANUEL PERCARA | 88 | 8 | 80 |
5º | 2 | AGUSTIN DEBRABANDERE | 84 | 27 | 57 |
6ª | 37 | VANESA SIBULOSKY | 44 | 5 | 39 |
7º | 23 | SANTIAGO VERONESI | 28 | 2 | 26 |
8º | 33 | GABRIEL MOUCHET | 27 | 12 | 15 |
9º | 10 | JUAN BELTRAME | 17 | 6 | 11 |
10º | 46 | JERONIMO BOVINO | 15 | 5 | 10 |
11º | 17 | IVAN PERCARA | 12 | 12 | 0 |
12º | 24 | JOAQUIN VERONESI | 2 | 2 | 0 |
13º | 2 | MANUEL MILERA | 2 | 2 | 0 |
14º | 47 | AGUSTIN MILERA | 2 | 2 | 0 |
FUENTE: PRENSA AZKRU
No hay comentarios:
Publicar un comentario