Información Nacional e Internacional

Entrada Destacada

Fórmula Entrerriana: Su época de oro.

La Fórmula Entrerriana, fue sin dudas, la categoría zonal de monopostos con mayor convocatoria, que hubo en el interior, a tal punto que los...

miércoles, 21 de mayo de 2014

Posiciones del Campeonato Entrerriano de Karting, tras las 2 primeras fechas corridas en Gualeguaychú.

110 ESCUELA

POS. Nº PILOTO TOTAL
1° 7 DIEGO STIVANELLO 47
2° 14 JUAN FRANCO CASAGRANDE 35
3° 20 NICOLAS BARRETO 21
4° 6 AGUSTIN FULINI 20
5° 10 BRUNO CHIAPELLA 20
6° 2 TOMAS PELLANDINO 20
7° 16 TOBIAS ELORRIAGA 14
8° 14 SANTIAGO SANCHEZ 11
9° 15 BENJAMIN TRAVERSO 2

110 PROMOCIONAL

POS. Nº PILOTO TOTAL
1° 4 FRANCO CECHINI 48
2° 2 VALENTIN OSENGAR 32
3° 14 IMANOL SACKS 31
4° 3 FRANCO BALBUENA 22
5° 5 BRISA RAMOS 20
6° 16 GERONIMO BERTA 14
7° 12 THEO FIRPO 14
8° 7 FACUNDO ALBERTI 7
9° 11 CRISTIAN LIEUTIER 7
10° 17 JERONIMO DALPRA 5
11° 15 JUAN FEIJOO 2
12° 20 LUCAS CARMONA 2

125 cc LIGHT

POS. Nº PILOTO TOTAL
1° 9 VICTORIO HERBEL 40
2° 4 AGUSTIN MILERA 30
3° 2 DAMIAN MARKEL 23
4° 1 AYRTON LONDERO 22
5° 41 JOAQUIN CAMET 19
6° 45 NICOLAS GHIRARDI 17
7° 47 PABLO ZAPATA 14
8° 38 AMADEO CHEROT 13
9° 10 CLAUDIO LAMBERT 10
10° 37 CRISTIAN MENDOZA 9
11° 5 SOFIA PERCARA 7
12° 21 PABLO FABIAN 6
13° 8 MARTIN FERNANDEZ 5
14° 11 MANUEL GIMENEZ 5
15° 26 MAXIMILIANO ALFIERI 3
16° 35 LEANDRO FERRANDO 2
17° 14 SEBASTIAN DEYMONNAZ 2
18° 43 EDUARDO RECALDE 2
19° 48 LUCIANO BOMBACI 2
20° 39 LUCAS MONTI 2

110 MAYORES

POS. Nº PILOTO TOTAL
1° 6 ANGEL OLIVIERI 41
2° 4 MAURICIO FUSAY 40
3° 16 FERNANDO LETROYE 27
4° 2 CARLOS DODERA 26
5° 11 JUAN ALBERTI 18
6° 5 LUIS LETROYE 14
7° 32 LEANDRO OLIVIERI 13
8° 55 GASTON BONIN 10
9° 47 AYRTON ZANETTI 9
10° 7 FACUNDO ACUÑA 6
11º 49 MARCOS SANTAMARIA 5
12° 26 OSCAR LARRAZA 5
13° 15 JERONIMO SCHEPENS 4
14° 42 NICOLAS FERRARI 3
15° 10 LUCAS RONCONI 2
16° 9 IVAN CAMPOSTRINI 2
17º 24 JULIAN ROUSSEAUX 2
18° 8 RODRIGO AVIT 2
19° 31 FEDERICO GOÑI 2
20° 23 JOAQUIN FRANCIA 2
21° 52 NICOLAS MISTRORIGO 2
22° 46 FACUNDO ARANDA 2
23° 35 JULIAN FRANCIA 2
24° 48 RAMIRO VERONA 2

150 MAYORES "A"

POS. Nº PILOTO TOTAL
1° 1 JUAN MANUEL FRANCHINI 42
2° 2 GASTON BONIN 39
3° 5 JUAN LUIS FRANCHINI 21
4° 3 JOSE ROMERO 17
5° 4 MAXIMILIANO PEREZ 17
6° 59 FABIO TODONE 17
7° 11 DIEGO CABANDIE 16
8° 12 YAIR ETCHEVESTE 12
9° 42 ALEJO DUCRET 8
10° 50 BRUNO GUTIERREZ 7
11° 46 VALENTIN GANGALE 6
12° 44 SEBASTIAN ALMADA 5
13° 43 ESTEBAN BENITEZ 5
14° 6 ANDRES GARCIA 4
15° 52 GERMAN HOET 4
16° 15 ELIAN DREILING 4
17° 48 ESTEFANO SACKS 3
18° 18 JERONIMO GERLACH 2
19° 45 IVAN CAMPOSTRINI 2
20° 47 CARLOS DODERA 2
21° 49 AGUSTIN GUTIERREZ 2
22° 31 JONATHAN ASTE 2
23° 43 ESTEBAN LUCERO 2
24° 60 LUCIO STURTZ 2
25° 21 AGUSTIN CONIBERTI 2
26° 8 LUCIANO MONTAÑANA 2
27° 54 JONATHAN LEISS 2
28° 9 JUAN MANUEL ETCHEVESTE 2
29° 57 MARCOS FRANICEVICH 2
30° 55 KAREN MOREND 2
31° 51 MAXIMILIANO DREILING 2
32º 41 ALAN NATERO 2
33° 30 RENZO ORCELLET 2

150 MAYORES "B"

POS. Nº PILOTO TOTAL
1° 57 JUAN PABLO AHIBE 47
2° 25 JUAN PABLO TOMASSI 35
3° 8 GASTON DUBOIS 32
4° 20 CESAR MERELES 20
5° 2 CARLOS COSTA 19
6° 54 HILARIO BURRUCHAGA 18
7° 4 LEONARDO OSENGAR 13
8° 56 MARTIN JAIRALA 12
9° 1 WALTER MONTAÑANA 12
10° 61 FEDERICO SOLDA 7
11° 47 FERNANDO HILFER 6
12° 3 MARTIN PIANA 5
13° 46 FACUNDO PICULLO 4
14° 67 CARLOS REY 3
15° 7 ANGEL FERRARI 3
16° 50 JONATHAN FELLAY 3
17° 26 VICTOR ALCULUMBRE 3
18° 24 LEONARDO CASTRO 2
19° 33 FERNANDO PICULLO 2
20° 39 FACUNDO SIBULOVSKY 2
21° 49 GASTON GARNIER 2
22° 45 JOAQUIN TELLIS 2
23° 32 HORACIO VOUILLOUD 2
24° 14 JAVIER DEL RIO 2
25° 41 PABLO BORDEGARAY 2
26° 43 FACUNDO VOEFFRAY 2
27° 52 JORGE HUMOFFE 2
28° 31 PEDRO VERBAWEDE 2
29° 51 GERMAN GABRIEL 2
30° 42 SERGIO SANCHEZ 2
31° 12 CRISTIAN SCOLAMIERI 2
32° 55 MIGUEL ALTAMIRANO 2
33° 48 EMILIANO VALLARINO 2
34° 11 LUIS VIVIANI 2
35° 44 NICOLAS GIANELLO 2
36° 23 SILVIO DENIZ 2
37° 59 RODOLFO ROLON 2
38° 64 ISMAEL LUGRIN 2
39° 40 EDGARDO CAUZZI 2
40° 21 FERNANDO ROUDE 2
41° 60 RAMIRO VARONA 2

125 cc INTERNACIONAL

POS. Nº PILOTO TOTAL
1° 3 JUAN PERCARA 48
2° 4 CRISTIAN AROSIO 36
3° 2 DAMIAN MARKEL 10
4° 23 NICOLAS GHIRARDI 29
5° 16 JOAQUIN CAMET 19
6° 14 JUAN BELTRAME 24
7° 24 ANDRES CROSA 3
8° 27 PABLO ANISKY 12
9° 25 EDUARDO LANDI 9
10° 26 RAMON MARTINEZ 1

FUENTE: PRENSA AZKRU.
FOTO: ANDRÉS QUEIROLO.

No hay comentarios: