Información Nacional e Internacional

Entrada Destacada

Fórmula Entrerriana: Su época de oro.

La Fórmula Entrerriana, fue sin dudas, la categoría zonal de monopostos con mayor convocatoria, que hubo en el interior, a tal punto que los...

lunes, 9 de junio de 2014

El Argentino de Motocross disputó su 4ta fecha en San Juan, con 5 pilotos entrerrianos. Victoria de Cladera y podio (2º) de Follonier.

Ezequiel Fanello (MX 1), Alejandro Notario (MX1 B), Agustín Poli (MX2), Nicolás Mana (MX2 B), Luciano Righi (85cc A), Tomás Moyano (85cc B), Augusto Freytes (MX3 A) y Estanislao Salanueva (MX3 B), Dalila Hidalgo (FMX) y María Sol Cladera (FMX B), ganaron la general de la cuarta fecha del Campeonato Argentino de Motocross disputada en el circuito "El Ullum" de la provincia de San Juan

El típico viento sanjuanino se hizo presente durante todo el fin de semana. Los pilotos demostraron sus potencialidades para desafiar las brisas y jugar con las acrobacias. El cordobés Augusto Freytes mantiene su racha ganadora y es el principal exponente de la MX3 al ganar las dos mangas.

Dalila Hidalgo, Nicolás Mana, Agustin Poli, Nicolás Fanello se lucieron en las dos carreras de sus respectivas categorías. Mientras que Luciano Righi intercambió la punta de la 85cc A con Lautaro Toro y Tomás Moyano con Germán Bratschi en la clase B.

Juana Llebeili le descontó la primera manga a María Sol Cladera (FOTO 2). Situación similar se vivió en la MX3 B, debido a que Julio Quiroga se hizo acreedor de la manga inicial.

El legendario trazado “Campanas del Rosario” del departamento Fray Mamerto Esquiú de Catamarca, recibirá al motocross nacional el próximo 5 y 6 de julio, cuando se lleve a cabo la quinta etapa del campeonato.


MX3

Primera Manga
1º Augusto Freytes 10 19:46.057
2º Javier Follonier (San José) 10 20:04.412 18.355
3º Juan Manuel Costa 10 20:08.993 22.936
4º Diego Marin 10 20:13.393 27.336
5º Gabriel Fernandez 10 20:24.399 38.342
6º Abel Torres 10 20:30.305 44.248
7º Matias Gomez 10 20:46.540 1:00.483
8º Gaston Senatore 10 20:50.834 1:04.777
9º Javier Yoffe 10 21:04.506 1:18.449
10º Emir Ribas MX3 10 21:55.087 2:09.030

Segunda Manga
1º Augusto Freytes 9 18:46.960
2º Diego Marin 9 19:03.313 16.353
3º Javier Follonier (San José) 9 19:03.513 16.553
4º Juan Manuel Costa 9 19:20.742 33.782
5º Carlos Dosio 9 19:29.253 42.293
6º Abel Torres 9 19:36.676 49.716
7º Gabriel Fernandez 9 19:41.457 54.497
8º Javier Yoffe MX3 9 19:53.899 1:06.939
9º Matias Gomez MX3 9 19:54.494 1:07.534
10º Gaston Senatore MX3 9 20:02.427 1:15.467

CAMPEONATO (4 FECHAS)

MX2 "B"

Primera Manga
1º Nicolas Mana 10 19:31.740
2º Bernardo Blanco 10 19:47.865 16.125
3º Nicolas Cataldo 10 19:57.046 25.306
4º Francisco Grassano 10 20:01.562 29.822
5º Agustin Carrasco 10 20:02.439 30.699
6º Nahuel Pedersen 10 20:02.988 31.248
7º Franco Galigniana 10 20:07.743 36.003
8º David Vargas 10 20:08.240 36.500
9º Felipe Avinceta 10 20:27.463 55.723
10º Juan Martin Fernandez 10 20:31.426 59.686
24º Santiago Facello (Paraná) 9 19:39.994 1 Vuelta

Segunda Manga
1º Nicolas Mana 10 20:03.223
2º Bernardo Blanco 10 20:06.920 3.697
3º Nahuel Pedersen 10 20:07.895 4.672
4º Francisco Grassano 10 20:35.327 32.104
5º Franco Galigniana 10 20:40.882 37.659
6º David Vargas 10 20:59.235 56.012
7º Agustin Carrasco 10 21:00.554 57.331
8º Ivan Rodriguez 10 21:12.136 1:08.913
9º Diego Soria 10 21:18.080 1:14.857
10º Juan Martin Fernandez 10 21:21.740 1:18.517
30º Santiago Facello (Paraná) 2 5:59.489 8 Vueltas

CAMPEONATO (4 FECHAS)

85cc "B"

Primera Manga
1º German Bratschi 8 15:06.415
2º Tomas Moyano 8 15:16.350 9.935
3º Marcos Bisole 8 16:18.811 1:12.396
4º Lorenzo Ghione 8 16:33.030 1:26.615
5º Bruno Massa 8 16:42.649 1:36.234
6º Nicolas Guirao 8 16:47.993 1:41.578
7º Mateo Bearzi (Paraná) 8 16:55.020 1:48.605
8º Maximo Caceres 8 16:57.543 1:51.128
9º Marco Huerta 8 17:00.173 1:53.758
10º Remo Cagliostro 7 15:11.168 1 Vuelta

Segunda Manga
1º Tomas Moyano 8 17:36.663
2º German Bratschi 8 18:00.375 23.612
3º Nicolas Cruz 8 18:24.270 47.607
4º Lorenzo Ghione 8 18:36.760 1:00.097
5º Remo Cagliostro 8 19:11.113 1:34.450
6º Nicolas Guirao 8 19:14.077 1:37.414
7º Maximo Caceres 8 19:19.072 1:42.400
8º Bruno Massa 8 19:30.233 1:53.570
9º Marco Huerta 8 19:36.316 1:59.653
10º Marcos Bisole 8 19:44.605 2:07.942
11º Mateo Bearzi (Paraná) 7 18:11.165 1 Vuelta

CAMPEONATO (4 FECHAS)

FMX "B"

Primera Manga
1ª Juana Llebeili 7 15:50.368
2ª Maria Sol Cladera (Concordia) 7 16:06.632 16.264
3ª Mariela Rutherford 6 14:01.069 1 Vuelta
4ª Valentina Basso del Pont (La Paz) 6 14:12.781 1 Vuelta
5ª Carolina Gonzalez 6 14:33.314 1 Vuelta
6ª Lorena Sabo 6 14:48.184 1 Vuelta
7ª Julieta Sacone 6 15:04.865 1 Vuelta
8ª Soraya Cabral 6 15:13.104 1 Vuelta
9ª Florencia Torres 5 14:45.444 2 Vueltas
10ª Esmeralda Uriburu 5 15:47.237 2 Vueltas

Segunda Manga
1ª Maria Sol Cladera (Concordia) 6 16:19.453
2ª Juana Llebeili 6 16:30.816 11.363
3ª Mariela Rutherford 6 16:39.608 20.155
4ª Valentina Basso del Pont (La Paz) 6 16:43.465 24.012
5ª Lorena Sabo 5 14:39.630 1 Vuelta
6ª Soraya Cabral 5 14:41.788 1 Vuelta
7ª Florencia Torres 5 15:17.735 1 Vuelta
8ª Carolina Gonzalez 5 15:30.631 1 Vuelta
9ª Julieta Sacone 5 15:39.428 1 Vuelta
10ª Esmeralda Uriburu 5 17:40.198 1 Vuelta

CAMPEONATO (4 FECHAS)

FUENTE: PRENSA C.A.MO.D.
FOTOS: PATRICIO GARTNER.

No hay comentarios: