Información Nacional e Internacional

Entrada Destacada

Fórmula Entrerriana: Su época de oro.

La Fórmula Entrerriana, fue sin dudas, la categoría zonal de monopostos con mayor convocatoria, que hubo en el interior, a tal punto que los...

sábado, 2 de agosto de 2014

El Karting Entrerriano inició su doble jornada en Concordia, realizando la 4ta fecha de su temporada.

Se disputó la 4ª fecha del Karting Entrerriano en el autódromo de Concordia, con 155 presentes (161 karts), siete más que en la fecha pasada disputada en este mismo circuito y convirtiéndose dicha marca en la mejor de los últimos tiempos.

Hoy pasando el mediodía se disputaron las Clasificaciones que ordenaban las grillas de las Finales de la 4°Fecha y las Series de la 5ª fecha a disputarse el domingo.

En la categoría 125 Internacional hizo la “pole” Nicolás Ghirardi con un tiempo de 41s968/1000, en la 125 Light dominó Damián Markel (43s947/1000), Valentín Gangale en la 150 “A” (47s415/1000), Javier Del Río (47s835/1000) en la 150 “B”.

Walter Montañana (48s572/1000) en la nueva 150 “C”, Mauricio Fusay en la 110 Mayores (48s897/1000), Valentín Osengar (50s514/1000) en la Promocional y Diego Stivanello (50s262/1000) en la Escuela.

Luego fue el turno de las Finales, donde la mayoría de las categorías mostraron un excelente espectáculo en pista, principalmente la 110 Mayores con la lucha titánica entre Mauricio Fusay y Lucas Ronconi, y la 150 Mayores “A”, con un pelotón infernal en la lucha por el 4°puesto.

Los ganadores fueron Damián Markel x 2 (en la 125 Internacional y en la 125 Light), Valentín Gangale en la 150 Mayores “A”, Javier Del Río en la 150 Mayores “B”, Walter Montañana en la 150 Mayores “C”, Lucas Ronconi en la 110 Mayores, Franco Cecchini en la 110 Promocional y Diego Stivanello en la Escuela.

FUENTE: PRENSA AZKRU.

Finales

110 4T Escuela
1º 7 DIEGO STIVANELLO 10 08:23.148
2º 17 JUAN FRANCO CASAGRANDE 10 08:28.231 05.083
3º 10 CHIAPELLA BRUNO 10 08:28.793 05.645
4º 2 TOMAS PELLANDINO 10 08:29.055 05.907
5º 25 HEBER LAMBOGLIA 10 08:42.146 18.998
6º 20 NICOLAS BARRETO 10 08:57.480 34.332
7º 23 OMAR RIOS 10 09:11.860 48.712
8º 15 BENJAMIN TRAVERSO 9 08:57.121 1 lap
9º 16 TOBIAS ELORRIAGA 8 08:20.609 2 laps
10º 14 SANTIAGO SANCHEZ 8 09:16.946 2 laps

110 4T Promocional
1º 4 FRANCO CECHINI 12 10:06.201
2º 2 VALENTIN OSENGAR 12 10:06.457 00.256
3ª 5 BRISA RAMOS 12 10:14.759 08.558
4º 14 IMANOL SACKS 12 10:15.876 09.675
5º 3 FRANCO BALBUENA 12 10:17.263 11.062
6º 19 MAXIMO COLOMBO 12 10:16.920 10.719
7º 17 JERONIMO DALPRA 12 10:20.401 14.200
8º 16 GERONIMO BERTA 12 10:20.834 14.633
9º 11 CRISTIAN LIEUTIER 12 10:38.583 32.382
10º 7 FACUNDO ALBERTI 12 10:42.163 35.962
11º 12 THEO FIRPO 12 10:54.581 48.380
12º 21 LAUTARO CICOGINI 12 11:00.188 53.986

MÁQUINA N° 2 SE LE APLICA 1 (UNO) APERCIBIMIENTO POR BARRIDO DE PISTA A MÁQUINA N° 4.
MÁQUINA N° 19 SE RETRASA AL PUESTO 6 POR TOQUE A MÁQUINA N° 3.

125 Light
1º 2 DAMIAN MARKEL 12 08:51.604
2º 21 PABLO FABIAN 12 08:56.694 05.090
3º 45 NICOLAS GHIRARDI 12 08:56.839 05.235
4º 4 AGUSTIN MILERA 12 08:57.817 06.213
5º 41 JOAQUIN CAMET 12 08:59.420 07.816
6º 38 AMADEO CHEROT 12 09:01.420 09.816
7º 47 PABLO ZAPATA 12 09:01.724 10.120
8º 9 VICTORIO HERBEL 12 09:02.302 10.698
9ª 5 SOFIA PERCARA 12 09:02.632 11.028
10º 49 EXEQUIEL BASTIDAS 12 09:06.461 14.857
11º 26 MAXIMILIANO ALFIERI 12 09:07.382 15.778
12º 14 SEBASTIAN DEYMONAZ 12 09:08.071 16.467
13º 55 EMILIANO DAGLIO 12 09:08.324 16.720
14º 37 CRISTIAN MENDOZA 12 09:12.842 21.238
15º 11 MANUEL GIMENEZ 12 09:18.849 27.245
16º 43 EDUARDO RECALDE 12 09:28.685 37.081
17º 54 ROBERTO PIETROBONI 11 09:27.953 1 lap
18º 52 FELICIANO BERISSO 9 06:49.608 3 laps
19º 17 JUAN GARCIA 9 07:10.961 3 laps
20º 51 RUBEN DEMARLENGE 6 04:49.105 6 laps
21º 35 LEANDRO FERRANDO 4 03:06.948 8 laps
22º 34 PABLO ANISKY
23º 48 LUCIANO BOMBACI

110 4T Mayores
1º 10 LUCAS RONCONI 12 09:51.828
2º 56 AGUSTIN DEZAN 12 10:00.811 08.983
3º 6 ANGEL OLIVIERI 12 10:01.639 09.811
4º 5 LUIS LETROYE 12 10:07.399 15.571
5º 11 JUAN ALBERTI 12 10:07.746 15.918
6º 27 JORGE LAMBERT 12 10:08.166 16.338
7º 9 IVAN CAMPOSTRINI 12 10:08.404 16.576
8º 7 FACUNDO ACUÑA 12 10:08.710 16.882
9º 16 FERNANDO LETROYE 12 10:09.030 17.202
10º 24 JULIAN ROUSSEAUX 12 10:16.007 24.179
11º 2 CARLOS DODERA 12 10:19.612 27.784
12º 15 JERONIMO SCHEPENS 12 10:20.255 28.427
13º 49 MARCOS SANTAMARIA 12 10:21.608 29.780
14º 50 DANIEL BRAUER 12 10:24.649 32.821
15º 53 MALCO ESTEBENET 12 10:26.853 35.025
16º 47 AYRTON ZANETTI 12 10:36.314 44.486
17º 51 EMANUEL MISTRORIGO 12 10:52.611 01:00.783
18º 26 OSCAR LARRAZA 11 10:04.648 1 lap
19º 46 FACUNDO ARANDA 11 10:17.996 1 lap
20º 8 RODRIGO AVIT 8 06:40.091 4 laps
21º 23 JOAQUIN FRANCIA 8 07:06.881 4 laps
22º 32 LEANDRO OLIVIERI 7 05:56.759 5 laps
23º 35 JULIAN FRANCIA 1 55.918 11 laps
24º 42 NICOLAS FERRARI 1 59.732 11 laps
25º 31 FEDERICO GOÑI 1 01:03.028 11 laps
26º 48 RAMIRO VARONA
27º 1 SEBASTIAN ALMADA

dq 4 MAURICIO FUSAY 12 09:52.258
dq 52 NICOLAS MISTRORIGO 7 06:12.467

MÁQUINA N° 47 +10 SEGUNDOS DE RECARGO POR TOQUE A MÁQUINA N° 15.
MÁQUINA N° 52 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA SOBRE MÁQUINA N° 36.
MÁQUINA N° 27 SE LE APLICA 1 (UNO) APERCIBIMIENTO POR TOQUE A MÁQUINA N° 11.
MÁQUINA N° 4 EXCLUIDO POR TÉCNICA.

150 4T Mayores "A"
1º 46 VALENTIN GANGALE 12 09:30.238
2º 3 JOSE ROMERO 12 09:32.726 02.488
3º 2 GASTON BONIN 12 09:33.543 03.305
4º 8 LUCIANO MONTAÑANA 12 09:39.119 08.881
5º 11 DIEGO CABANDIE 12 09:39.557 09.319
6º 21 AGUSTIN CONIBERTI 12 09:39.702 09.464
7º 1 JUAN MANUEL FRANCHINI 12 09:40.914 10.676
8º 47 CARLOS DODERA 12 09:41.043 10.805
9º 4 MAXIMILIANO PEREZ 12 09:41.349 11.111
10º 6 ANDRES GARCIA 12 09:41.496 11.258
11º 59 FABIO TODONE 12 09:43.005 12.767
12º 54 JONATHAN LEISS 12 09:43.279 13.041
13º 18 JERONIMO GERLACH 12 09:47.625 17.387
14º 52 GERMAN HOET 12 09:47.789 17.551
15º 61 FRANCO OGARA 12 09:56.062 25.824
16º 31 JONATHAN ASTE 12 10:05.834 35.596
17º 44 SEBASTIAN ALMADA 12 10:09.716 39.478
18º 15 ELIAN DREILING 12 10:12.718 42.480
19º 64 RUBEN DARIO FONSECA 12 10:15.645 45.407
20º 30 RENZO ORCELLET 12 10:15.800 45.562
21º 62 MATIAS ARMANAZQUI 12 10:15.816 45.578
22º 48 ESTEFANO SACKS 12 10:16.619 46.381
23º 66 ESTEBAN BLANCHARD 11 09:30.596 1 lap
24º 43 ESTEBAN LUCERO 11 09:36.800 1 lap
25ª 55 KAREN MOREND 11 09:58.329 1 lap
26º 65 EDUARDO CUTRO 7 06:15.444 5 laps
27º 45 IVAN CAMPOSTRINI 6 05:01.084 6 laps
28º 5 JUAN LUIS FRANCHINI 5 03:59.826 7 laps
29º 51 MAXIMILIANO DREILING 1 56.606 11 laps

dq 60 LUCIO STRUTZ 9 07:31.828

MÁQUINA N° 60 EXCLUIDO POR TOQUE A MÁQUINA N° 45.
MÁQUINA N° 15 +20 SEGUNDOS DE RECARGO POR TOQUE A MÁQUINA N° 55.
MÁQUINA N° 1 SE LE APLICA 1 (UNO) APERCIBIMIENTO POR BARRIDO DE PISTA.

150 4T Mayores "B"
1º 14 JAVIER DEL RIO 12 09:39.224
2º 8 GASTON DUBOIS 12 09:41.629 02.405
3º 25 JUAN PABLO TOMASSI 12 09:48.238 09.014
4º 41 PABLO BORDAGARAY 12 09:49.957 10.733
5º 42 SERGIO SANCHEZ 12 09:53.118 13.894
6º 47 FERNANDO HILFER 12 09:53.340 14.116
7º 57 JUAN PABLO AHIBE 12 09:53.557 14.333
8º 48 EMILIANO VALLARINO 12 09:54.965 15.741
9º 3 MARTIN PIANA 12 09:56.859 17.635
10º 11 LUIS VIVIANI 12 09:58.898 19.674
11º 60 RAMIRO VARONA 12 10:01.663 22.439
12º 75 SALVADOR CARUBIA 12 10:01.880 22.656
13º 20 CESAR MERELES 12 10:03.277 24.053
14º 50 JONATHAN FELLAY 12 10:03.836 24.612
15º 6 SEBASTIAN COLOMBO 12 10:04.262 25.038
16º 64 ISMAEL LUGRIN 12 10:11.402 32.178
17º 77 MARCOS FOLMER 12 10:15.001 35.777
18º 44 NICOLAS GIANELLO 12 10:18.458 39.234
19º 76 EDUARDO PAGOLA 12 10:20.008 40.784
20º 55 MIGUEL ALTAMIRANO 12 10:20.681 41.457
21º 43 FACUNDO VOEFFRAY 12 10:23.938 44.714
22º 39 FACUNDO SIBULOVSKY 12 10:24.417 45.193
23º 23 SILVIO DENIS 9 08:08.932 3 laps
24º 12 CRISTIAN SCOLAMIERI 8 06:42.494 4 laps
25º 49 GASTON GARNIER 6 05:23.168 6 laps
26º 54 HILARIO BURRUCHAGA 4 03:13.179 8 laps
27º 59 RODOLFO ROLON 3 02:36.793 9 laps
28º 73 JOSE ALBERTO GALLEGOS 2 01:46.732 10 laps
29º 21 FERNANDO ROUDE 2 01:49.448 10 laps
30º 45 JOAQUIN TELLIS

MÁQUINA N° 47 +5 SEG. DE RECARGO POR TOQUE A MÁQUINA Nº 3.
MÁQUINA N° 3 SE LE APLICA 1 (UNO) APERCIBIMIENTO POR TOQUE A MÁQUINA N° 41.
MÁQUINA N° 55 SE LE APLICA 1 (UNO) POR TOQUE A MÁQUINA N° 36.

150 4T Mayores "C"
1º 1 WALTER MONTAÑANA 9 07:16.641
2º 4 LEONARDO OSENGAR 9 07:21.064 04.423
3º 56 MARTIN JAIRALA 9 07:22.020 05.379
4º 24 LEONARDO CASTRO 9 07:25.461 08.820
5º 32 HORACIO VOUILLOUD 9 07:26.889 10.248
6º 2 CARLOS DANIEL COSTA 9 07:27.268 10.627
7º 52 JORGE HUMOFFE 9 07:27.501 10.860
8º 26 VICTOR DAVID ALCULUMBRE 9 07:36.862 20.221
9º 40 HECTOR EDGARDO CAUZZI 9 07:46.492 29.851
10º 15 FLAVIO DARIO QUEVEDO 9 07:46.878 30.237
11º 71 MARCELO FAGUNDEZ 9 08:04.206 47.565
12º 78 EDUARDO GOMEZ
13º 31 RAUL VERBAWEDE

125 Internacional
1º 2 DAMIAN MARKEL 14 09:55.028
2º 15 IVAN ORIOL 14 09:55.259 00.231
3º 30 MATIAS GUIFFREY 14 10:02.049 07.021
4º 3 JUAN PERCARA 14 10:04.280 09.252
5º 46 JERONIMO BOVINO 14 10:05.080 10.052
6º 16 JOAQUIN CAMET 14 10:06.167 11.139
7º 4 CRISTIAN AROSIO 14 10:06.592 11.564
8º 93 FRANCO BACCON 13 09:19.809 1 lap
9º 27 PABLO ANISKY 9 06:48.491 5 laps
10º 23 NICOLAS GHIRARDI 6 04:12.210 8 laps
11º 25 EDUARDO LANDI 2 01:29.050 12 laps

dq 8 AGUSTIN DEBRABANDERE 14 09:58.133

MÁQUINA N° 8 EXCLUIDO POR TOQUE MÁQUINA N° 23.

RESULTADOS COMPLETOS

FUENTE: MY LAPS.
FOTOS: HUGO BARRIONUEVO.

No hay comentarios: