Información Nacional e Internacional

Entrada Destacada

Fórmula Entrerriana: Su época de oro.

La Fórmula Entrerriana, fue sin dudas, la categoría zonal de monopostos con mayor convocatoria, que hubo en el interior, a tal punto que los...

lunes, 16 de marzo de 2015

El Karting Entrerriano comenzó su temporada en Gualeguaychú, con récord histórico de karts.

En un fin de semana con un clima muy agradable se llevó a cabo la primera fecha del Campeonato 2015 del Karting Entrerriano en el Autódromo de Gualeguaychú.

Altísima cantidad de karts para este comienzo: 178, nada más y nada menos, un récord para AZKRU.

Entre las categorías se destaca principalmente la cantidad en la 150 “A”, con 51 pilotos presentes.

El sábado se disputaron las Clasificaciones y el domingo las series que ordenaron las grillas de las Finales.

Los autores de las vueltas más rápidas de Clasificación en cada categoría fueron:
Juan Percara (43s704/1000) en la 125 Internacional
Joaquín Camet (46s503/1000) en la 125 Light
Carlos Dodera (49s931/1000) en la 150 Mayores “A”
Cristian Quiroz (51s041/1000) en la 150 “B”
Carlos Costa (51s514/1000) en la 150 “C”
Lucas Ronconi (52s741/1000) en la 110 Mayores
Gerónimo Berta (54s675/1000) en la Promocional
Juan Franco Casagrande (53s861/1000) en la Escuela.

El domingo se disputaron las 14 series, muy entretenidas por cierto, las cuales ordenaron las grillas de las finales que se pusieron en marcha pasando el mediodía.

Teniendo la Categoria 150 Mayores “A” la particularidad de tener dos finales, una para los que se ordenaban en posiciones impares luego de las series y otra para los pares en la grilla general.

La mayoría de las competencias mostraron un gran espectáculo en pista, con muchos roces y choques polémicos también, entre los que ha habido importantes accidentes sin daños personales.

FUENTE: PRENSA AZKRU.


Resultados de las Finales

110 Escuela
1º 2 JUAN CASAGRANDE 10 09:07.706
2º 5 AGUSTIN FULINI 10 09:07.961 00.255
3º 1 DIEGO STIVANELLO 10 09:17.608 09.902
4º 7 OMAR RIOS 10 09:18.886 11.180
5º 9 NORBERTO TRAVERSO 10 09:32.686 24.980
6º 18 SEGUNDO BARROSO 10 09:32.955 25.249
7º 15 MANUEL BORGERT 10 09:33.039 25.333
8º 3 TOMAS PELLANDINO 10 09:33.415 25.709
9º 24 RODRIGO GURNEL 10 09:47.595 39.889
10º 19 FACUNDO LATUTE 10 09:56.553 48.847
11º 22 JULIAN BERTTI 9 09:32.112 1 lap

110 Promocional
1º 3 GERONIMO BERTA 12 11:04.157
2º 10 MAXIMO COLOMBO 12 11:11.704 07.547
3ª 6 BRISA RAMOS 12 11:13.133 08.976
4º 16 HEBER LAMBOGLIA 12 11:13.349 09.192
5º 25 TOMAS PELLANDINO 12 11:17.060 12.903
6º 8 CRISTIAN LEUTHIER 12 11:18.241 14.084
7º 26 NICOLAS BARRETO 12 11:19.720 15.563
8º 7 GERONIMO DALPRA 12 11:20.097 15.940
9º 21 LUCA RAUSCH 12 11:31.810 27.653
10º 22 LUCAS GARCIA 12 11:32.200 28.043
11º 27 LUCCA RONCONI 12 11:47.874 43.717
12º 23 DIEGO STIVANELLO 12 11:59.204 55.047
13º 20 EZEQUIEL SANCHEZ 11 11:10.037 1 lap
14º 24 NAHUEL NUÑEZ 10 11:48.826 2 laps
15º 9 THEO FIRPO 10 12:07.710 2 laps
16º 2 IMANOL SACKS 9 08:22.965 3 laps
17º 4 FRANCO BALBUENA 4 03:48.259 8 laps

MÁQUINA Nº 10 1 APERCIBIMIENTO POR TOQUES A LAS MÁQUINAS Nº 16 Y 6 EN LA CURVA Nº 2.

125 Light
1º 10 EXEQUIEL BASTIDAS 12 09:35.856
2º 3 PABLO FABIAN 12 09:36.461 00.605
3º 4 PABLO ZAPATA 12 09:36.959 01.103
4º 12 FELICIANO BERISO 12 09:42.632 06.776
5º 18 MAXIMILIANO ALFIERI 12 09:48.069 12.213
6º 28 PABLO ANISKY 12 09:50.631 14.775
7º 23 IGNACIO VAN DERDONCK 12 10:08.622 32.766
8º 13 MANUEL GIMENEZ 12 10:09.721 33.865
9º 5 JOAQUIN CAMET 11 08:46.414 1 lap
10º 14 CRISTIAN MENDOZA 11 08:53.203 1 lap
11º 2 NICOLAS GHIRARDI 10 07:58.370 2 laps
12º 30 MAXIMILIANO ARNAIZ 10 08:16.223 2 laps
13º 7 SOFIA PERCARA 5 04:01.148 7 laps

RESULTADO FINAL SUJETO A ANÁLISIS DE IMÁGENES DE VIDEO E INFORME DE VEEDORES.

110 Mayores
1º 19 NICOLAS FERRARI 10 08:57.109
2º 3 LUCAS RONCONI 10 09:00.996 03.887
3º 4 JUAN ALBERTI 10 09:06.007 08.898
4º 9 FACUNDO ACUÑA 10 09:07.463 10.354
5º 10 LUIS LETROYE 10 09:07.673 10.564
6º 15 JERONIMO SCHEPENS 10 09:12.980 15.871
7º 16 AYRTON ZANETTI 10 09:13.712 16.603
8º 12 RODRIGO AVIT 10 09:14.562 17.453
9º 6 IVAN CAMPOSTRINI 10 09:16.181 19.072
10º 25 JULIAN FRANCIA 10 09:18.271 21.162
11º 39 GUIDO SIMIAN 10 09:20.855 23.746
12º 29 JOAQUIN FRANCIA 10 09:21.649 24.540
13º 46 TOMAS GANGALE 10 09:21.929 24.820
14º 2 MAURICIO FUSAY 10 09:34.141 37.032
15º 38 FACUNDO ALBERTI 10 09:43.801 46.692
16º 44 TOMAS CHARADIA 10 09:46.794 49.685
17º 14 LEANDRO OLIVIERI 8 07:13.450 2 laps
18º 1 CARLOS DODERA 8 07:13.556 2 laps
19º 23 FACUNDO ARANDA 7 06:47.077 3 laps

MÁQUINA Nº 25 PENALIZADO CON 5 SEGUNDOS DE RECARGO POR TOQUE A LA MÁQUINA Nº 15.
RESULTADOS EN SUSPENSO SUJETOS A ANÁLISIS DE VIDEOS E INFORMES DE VEEDORES.

150 Mayores "A" (Final "A")
1º 16 CARLOS DODERA 12 10:19.086
2º 4 FABIO TODONE 12 10:26.943 07.857
3º 24 ESTEBAN LUCERO 12 10:27.206 08.120
4º 15 ALEJO DUCRET 12 10:27.690 08.604
5º 29 ELIAN DEILING 12 10:28.017 08.931
6º 48 ALEXIS DOBLER 12 10:31.250 12.164
7º 83 SANTIAGO SPILERE 12 10:34.583 15.497
8º 17 JERONIMO GERLACH 12 10:36.147 17.061
9º 86 ERIC HELTNER 12 10:36.149 17.063
10º 5 SEBASTIAN ALMADA 12 10:37.788 18.702
11º 67 FRANCO CECHINI 12 10:37.845 18.759
12º 26 KAREN MOREND 12 10:38.078 18.992
13º 30 JONATHAN ASTE 12 10:38.273 19.187
14º 71 LAUTARO PINASCO 12 10:38.484 19.398
15º 14 FRANCO OGARA 12 10:38.536 19.450
16º 73 HILARIO BURRUCHAGA 12 10:38.658 19.572
17º 72 AGUSTIN PICART 12 10:39.647 20.561
18º 87 LUCAS BURNA 12 10:40.892 21.806
19º 63 FACUNDO LARROSA 12 10:42.936 23.850
20º 91 FEDERICO FRUNCIERI 12 10:48.313 29.227
21º 74 KATIA PRALONG 12 10:50.250 31.164
22º 97 IVAN RODRIGUEZ 11 09:43.268 1 lap
23º 85 FACUNDO TERSICH 11 10:47.952 1 lap
24º 45 ESTEBAN BLANCHARD 11 10:52.051 1 lap
25º 93 JULIANA ROLHAISER 11 10:59.714 1 lap

dq 82 TOMAS RODRIGUEZ 12 10:31.777

MÁQUINA Nº 67 10 SEGUNDOS DE RECARGO POR CORTE REITERADO DE CHICANA.
MÁQUINA Nº 82 EXCLUIDO POR TOQUE A LA MÁQUINA Nº 85.
MÁQUINA Nº 86 1 APERCIBIMIENTO POR TOQUE A LA MÁQUINA Nº 93.

150 Mayores "A" (Final "B")
1º 9 GERMAN HOET 12 10:16.557
2º 2 VALENTIN GANGALE 12 10:16.841 00.284
3º 66 AGUSTIN DE ZAN 12 10:23.225 06.668
4º 37 CASIO ARBURU 12 10:23.360 06.803
5º 1 GASTON BONIN 12 10:24.326 07.769
6º 62 FEDERICO LARROSA 12 10:24.596 08.039
7º 39 MAXIMILIANO DREILING 12 10:24.803 08.246
8º 10 ANDRES GARCIA 12 10:32.456 15.899
9º 70 GABRIEL ALFARO 12 10:32.548 15.991
10º 22 JUAN IRRIBARREN 12 10:32.883 16.326
11º 18 STEFANO SACKS 12 10:38.812 22.255
12º 84 GUILLERMO SUAREZ 12 10:38.828 22.271
13º 94 CRISTIAN STEHELE 12 10:38.953 22.396
14º 95 VALENTIN OSENGAR 12 10:39.104 22.547
15º 60 GASTON GARNIER 12 10:41.385 24.828
16º 75 EMANUEL CROATINI 12 10:44.024 27.467
17º 79 NATALIO DEMARCHI 12 10:45.179 28.622
18º 23 MARCOS FRANICEVICH 12 10:50.411 33.854
19º 31 IVAN CAMPOSTRINI 12 10:50.611 34.054
20º 64 FRANCO OYARBIDE 12 11:09.448 52.891
21º 49 GABRIELA VILLANOVA 11 09:57.755 1 lap
22º 98 JULIAN SCHEPENS 11 10:18.669 1 lap
23º 88 BRIAN BLANCHARD 11 11:09.940 1 lap
24º 76 EMILIANO VALLARINO 3 02:43.203 9 laps

dq 77 MARTIN MIRAGLIO 12 10:41.297

MÁQUINA Nº 18 5 SEGUNDOS DE RECARGO POR TOQUE A LA MÁQUINA Nº 77.
MÁQUINA Nº 77 EXCLUIDO POR REITERADAS MANIOBRAS PELIGROSAS.
MÁQUINA Nº 2 1 APERCIBIMIENTO POR TOQUE A LA MÁQUINA Nº 9.

150 Mayores "B"
1º 67 DIEGO CABANDIE 12 10:23.714
2º 9 CRISTIAN QUIROZ 12 10:24.672 00.958
3º 8 CRISTIAN SCOLAMIERI 12 10:25.562 01.848
4º 13 PABLO BORDAGARAY 12 10:26.317 02.603
5º 11 PABLO BURDESSE 12 10:34.893 11.179
6º 63 RENZO ORCELLET 12 10:35.233 11.519
7º 74 JAVIER SCHVEMR 12 10:37.994 14.280
8º 4 FERNANDO HILFER 12 10:38.942 15.228
9º 64 MARTIN PALAVECINO 12 10:41.564 17.850
10º 71 JUAN LUIS FRANCHINI 12 10:42.795 19.081
11º 12 SERGIO SANCHEZ 12 10:44.006 20.292
12º 10 HERNAN MERELLES 12 10:46.798 23.084
13º 26 NICOLAS GIANELLO 12 10:46.943 23.229
14º 66 JUAN CASUALDE 12 10:47.409 23.695
15º 28 SILVIO DENIZ 12 10:47.922 24.208
16º 20 RODOLFO ROLON 12 10:48.086 24.372
17º 72 MARCELO RIOS 12 11:00.976 37.262
18º 68 ESTEBAN PARRAVICINI 12 11:07.010 43.296
19º 18 SEBASTIAN COLOMBO 10 08:44.775 2 laps
20º 19 JOAQUIN TELLIS 9 07:55.853 3 laps
21º 2 GASTON DUBOIS 9 07:56.396 3 laps
22º 7 MARTIN PIANA 6 05:23.812 6 laps
23º 75 FRANCO PELLANDINO 3 02:54.003 9 laps

dq 70 JUAN MANUEL FRANCHINI 12 10:24.083

MÁQUINA Nº 70 EXCLUIDO POR TÉCNICA.

150 Mayores "C"
1º 6 CARLOS COSTA 12 10:26.532
2º 1 WALTER MONTAÑANA 12 10:31.384 04.852
3º 2 LEONARDO OSENGAR 12 10:32.957 06.425
4º 47 MARIANO PERELSTEIN 12 10:34.868 08.336
5º 11 LEONARDO CASTRO 12 10:35.826 09.294
6º 16 ALBERTO GALANTE 12 10:36.922 10.390
7º 22 GERMAN REBAGLIATI 12 10:38.553 12.021
8º 30 ISMAEL LUGRIN 12 10:43.587 17.055
9º 27 JAVIER GRINOVERO 12 10:43.975 17.443
10º 7 EDUARDO GOMEZ 12 10:50.855 24.323
11º 18 EDGARDO CAUZZI 12 10:56.702 30.170
12º 28 OCTAVIO PEREYRA 12 11:03.546 37.014
13º 13 DARIO CECHINI 12 11:05.202 38.670
14º 20 LUIS VIVIANI 12 11:06.406 39.874
15º 12 MARCELO FAGUNDEZ 12 11:15.865 49.333
16º 26 EDUARDO DOBLER 11 10:29.738 1 lap
17º 24 JUAN LATUTE 11 10:37.696 1 lap
18º 9 FLAVIO QUEVEDO 3 03:01.632 9 laps
19º 14 OSCAR LARRAZA 2 01:51.713 10 laps
20º 5 VICTOR ALCULLUMBRE 1 01:03.545 11 laps
21º 32 CESAR FAGUNDEZ 03.213 12 laps
22º 8 LUIS SZCZECH 01:06.800 12 laps

MAQUINA Nº 9 5 SEGUNDOS DE RECARGO POR TOQUE A LA MÁQUINA Nª 24.

125 Internacional
1º 1 JUAN PERCARA 10 07:25.482
2º 2 NICOLAS GHIRARDI 10 07:34.458 08.976
3º 5 JOAQUIN CAMET 10 07:35.364 09.882
4º 9 JUAN BELTRAME 10 07:35.626 10.144
5º 4 CRISTIAN AROSIO 10 07:37.360 11.878
6º 11 MATIAS GUIFFREY 10 07:37.446 11.964
7º 28 SANTIAGO VERONESI 10 07:38.654 13.172
8º 32 AYRTON LONDERO 9 06:45.551 1 lap
9º 26 JUAN MANUEL FRANCHINI 7 06:28.175 3 laps
10º 15 EXEQUIEL BASTIDAS 6 04:44.906 4 laps
11º 31 AGUSTIN MILERA 3 02:28.588 7 laps
12º 25 JOSE ROMERO 03.229 10 laps

MÁQUINA Nº 31 5 SEGUNDOS DE RECARGO POR CORTAR CHICANA.

RESULTADOS COMPLETOS PARTE 1 - PARTE 2

FUENTE: MY LAPS.
FOTOS: HUGO BARRIONUEVO.

No hay comentarios: