El quilmeño ganó en Olavarría y además de conseguir el triplete del año, es el piloto de la categoría en actividad con más triunfos, sumando el conseguido el año pasado en Rafaela.Festejó en lo más alto del podio en Buenos Aires, Rafaela y también en Río Cuarto en esta temporada. A pesar de que en esta última luego fue excluido por Técnica. Y llegó Olavarría para sumar su tercera victoria y la cuarta de su historial.
Jorge Trebbiani volvió a hacerlo en Olavarría y dice que sueña con un futuro en el Turismo Carretera. "Tengo cuatro triunfos y todavía faltan tres fechas, y en circuitos que nos caen muy bien", dijo el piloto de Quilmes, quien no se ve peleando el campeonato: "Perdimos muchos puntos por abandonos y se nos escaparon", agregó el Bochita, quien adelantó que pedirá el pase a la máxima categoría del automovilismo nacional. Por el momento marcha sexto en los puntos, a 39,50 de la cima.
Segundo llegó Agustín Canapino, quien así pasó a ese mismo lugar en el torneo, ubicado detrás de Guido Falaschi, quinto en esta 13° fecha. Y el que completó el podio fue Pedro Pisandelli, quien llegó delante de Gabriel Zughella, en un póker de marcas con Dodge, Chevrolet, Torino y Ford, en ese orden.
Del sexto al décimo arribaron Stéfano Cambria, Oscar Sánchez, Tomás Urretavizcaya, Matías Rodríguez y Martín Ponte, quien ahora aparece en el tercer puesto del certamen. Quedan tres carreras y hay tres pilotos con chances reales de gritar campeón: Falaschi, Canapino y Ponte, encerrados en 12 puntos de diferencia.
TC PISTA
CLASIFICACIÓN GENERAL
1º 4 Trebbiani, Jorge Dodge 1;20,785
2º 86 Canapino, Agustín Chevrolet 1;21,046 0,261
3º 63 Falaschi, Guido Ford 1;21,172 0,387
4º 12 Zughella, Gabriel Ford 1;21,376 0,591
5º 28 Galarza, Ramiro Dodge 1;21,430 0,645
6º 115 Cambria, Stéfano Dodge 1;21,526 0,741
7º 8 Pisandelli, Pedro Torino 1;21,560 0,775
8º 68 Girolami, Néstor Dodge 1;21,679 0,894
9º 151 Urretavizcaya, Tomás Ford 1;21,687 0,902
10º 88 Ponte, Martín Torino 1;21,708 0,923
2º 86 Canapino, Agustín Chevrolet 1;21,046 0,261
3º 63 Falaschi, Guido Ford 1;21,172 0,387
4º 12 Zughella, Gabriel Ford 1;21,376 0,591
5º 28 Galarza, Ramiro Dodge 1;21,430 0,645
6º 115 Cambria, Stéfano Dodge 1;21,526 0,741
7º 8 Pisandelli, Pedro Torino 1;21,560 0,775
8º 68 Girolami, Néstor Dodge 1;21,679 0,894
9º 151 Urretavizcaya, Tomás Ford 1;21,687 0,902
10º 88 Ponte, Martín Torino 1;21,708 0,923
Promedio: 178,919 km/h.
Recargos por tecnica: 22 (Bessone) 71 (Francischetti) 32 (Fernandez) 6/10 seg. por motor.
PRIMERA SERIE
1º 4 Trebbiani, Jorge Dodge 6 9;55,870
2º 63 Falaschi, Guido Ford 6 9;56,006 0,136
3º 8 Pisandelli, Pedro Torino 6 9;56,622 0,752
4º 151 Urretavizcaya, Tomás Ford 6 9;57,578 1,708
5º 28 Galarza, Ramiro Dodge 6 9;57,826 1,956
6º 87 Saturni, Iván Dodge 6 9;59,349 3,479
7º 16 Garavano, José María Chevrolet 6 10;00,301 4,431
8º 66 Pisandelli, Fabián Ford 6 10;02,022 6,152
9º 67 Litwiñiuk, Jorge Dodge 6 10;03,403 7,533
10º 19 La Cortiglia, Omar Ford 6 10;03,893 8,023
2º 63 Falaschi, Guido Ford 6 9;56,006 0,136
3º 8 Pisandelli, Pedro Torino 6 9;56,622 0,752
4º 151 Urretavizcaya, Tomás Ford 6 9;57,578 1,708
5º 28 Galarza, Ramiro Dodge 6 9;57,826 1,956
6º 87 Saturni, Iván Dodge 6 9;59,349 3,479
7º 16 Garavano, José María Chevrolet 6 10;00,301 4,431
8º 66 Pisandelli, Fabián Ford 6 10;02,022 6,152
9º 67 Litwiñiuk, Jorge Dodge 6 10;03,403 7,533
10º 19 La Cortiglia, Omar Ford 6 10;03,893 8,023
Promedio: 145,541 km/h.
Record de vta.: 63 (Falaschi) vta.6 en 1m22s978/1000 a 174,191 km/h.
Recargos: 24 (Cipres) 15 seg. por toque al 71 (Francischetti) y 15 (Larrauri) por toque al 71 (Francischetti).
N.R.P.: 64 (Unrein) 78 (Martin).
Record de vta.: 63 (Falaschi) vta.6 en 1m22s978/1000 a 174,191 km/h.
Recargos: 24 (Cipres) 15 seg. por toque al 71 (Francischetti) y 15 (Larrauri) por toque al 71 (Francischetti).
N.R.P.: 64 (Unrein) 78 (Martin).
SEGUNDA SERIE
1º 86 Canapino, Agustín Chevrolet 6 9;15,364
2º 12 Zughella, Gabriel Ford 6 9;16,017 0,653
3º 115 Cambria, Stéfano Dodge 6 9;18,647 3,283
4º 88 Ponte, Martín Torino 6 9;19,931 4,567
5º 10 Sánchez, Oscar Chevrolet 6 9;20,194 4,830
6º 7 Rodriguez, Matías Chevrolet 6 9;21,288 5,924
7º 68 Girolami, Néstor Dodge 6 9;21,485 6,121
8º 9 Laccette, Darío Ford 6 9;23,479 8,115
9º 65 Trucco, Juan Martín Dodge 6 9;23,797 8,433
10º 50 Carnevalino, Federico Ford 6 9;25,952 10,588
2º 12 Zughella, Gabriel Ford 6 9;16,017 0,653
3º 115 Cambria, Stéfano Dodge 6 9;18,647 3,283
4º 88 Ponte, Martín Torino 6 9;19,931 4,567
5º 10 Sánchez, Oscar Chevrolet 6 9;20,194 4,830
6º 7 Rodriguez, Matías Chevrolet 6 9;21,288 5,924
7º 68 Girolami, Néstor Dodge 6 9;21,485 6,121
8º 9 Laccette, Darío Ford 6 9;23,479 8,115
9º 65 Trucco, Juan Martín Dodge 6 9;23,797 8,433
10º 50 Carnevalino, Federico Ford 6 9;25,952 10,588
Promedio: 156,157 km/h.
Record de vta.: 86 (Canapino) en vta.5 en 1m22s430/1000 a 175,349 km/h.
Recargo: 11 (Olivelli) por sobrepaso con bandera de Pace Car.
N.R.P.: 52 (P.de Leon) 70 (krujoski) 59 (Todino).
N.L.: 74 (Maggini).
Record de vta.: 86 (Canapino) en vta.5 en 1m22s430/1000 a 175,349 km/h.
Recargo: 11 (Olivelli) por sobrepaso con bandera de Pace Car.
N.R.P.: 52 (P.de Leon) 70 (krujoski) 59 (Todino).
N.L.: 74 (Maggini).
FINAL
1º 4 Trebbiani, Jorge Dodge 24 33;10,872
2º 86 Canapino, Agustín Chevrolet 24 33;12,336 1,464
3º 8 Pisandelli, Pedro Torino 24 33;30,797 19,925
4º 12 Zughella, Gabriel Ford 24 33;31,230 20,358
5º 63 Falaschi, Guido Ford 24 33;31,724 20,852
6º 115 Cambria, Stéfano Dodge 24 33;36,225 25,353
7º 10 Sánchez, Oscar Chevrolet 24 33;36,939 26,067
8º 151 Urretavizcaya, Tomás Ford 24 33;36,940 26,068
9º 7 Rodriguez, Matías Chevrolet 24 33;37,160 26,288
10º 88 Ponte, Martín Torino 24 33;37,452 26,580
2º 86 Canapino, Agustín Chevrolet 24 33;12,336 1,464
3º 8 Pisandelli, Pedro Torino 24 33;30,797 19,925
4º 12 Zughella, Gabriel Ford 24 33;31,230 20,358
5º 63 Falaschi, Guido Ford 24 33;31,724 20,852
6º 115 Cambria, Stéfano Dodge 24 33;36,225 25,353
7º 10 Sánchez, Oscar Chevrolet 24 33;36,939 26,067
8º 151 Urretavizcaya, Tomás Ford 24 33;36,940 26,068
9º 7 Rodriguez, Matías Chevrolet 24 33;37,160 26,288
10º 88 Ponte, Martín Torino 24 33;37,452 26,580
Promedio: 178,149 km/h.
Record de vta.: 4 (Trebbiani) vta.4 en 1m22s065/1000 a 176,129 km/h.
Pase y siga: 69 (Belmartino) por toque al 81 (Abella).
Recargo: 151 (Urretavizcaya) por toque al 10 (Sanchez).
Apercibido: 24 (Cipres) por adelantamiento en largada y toque al 35 (Loyarte).
N.R.P.: 32 (Fernandez).
Record de vta.: 4 (Trebbiani) vta.4 en 1m22s065/1000 a 176,129 km/h.
Pase y siga: 69 (Belmartino) por toque al 81 (Abella).
Recargo: 151 (Urretavizcaya) por toque al 10 (Sanchez).
Apercibido: 24 (Cipres) por adelantamiento en largada y toque al 35 (Loyarte).
N.R.P.: 32 (Fernandez).
FUENTE: PRENSA ACTC.















No hay comentarios:
Publicar un comentario