POS. NRO. PILOTO PUNTOS
1° 3 MATIAS GUIFFREY 97
2° 5 AXEL ALTAMIRANO 70
3° 9 GASTON GARNIER 46
4° 8 PEDRO A. RATTO 46
5° 10 JOAQUIN BONNET 40
6° 55 ALEJO DUCRET 35
7° 22 IVAN A. BALBUENA 19
8° 25 MATIAS CRAVERO 16
9° 26 TOMAS A. JACOBI 11
10° 21 NAZARENO REYNOSO 9
11ª 46 MELANI PUEBLA 7
12° 18 VALENTIN JULIA 3
PROMOCIONAL 50
POS. NRO. PILOTO PUNTOS
1° 71 TOMAS BREZZO 87
2° 3 NICOLAS GALVARINI 85
3° 12 LUCAS HUSER 54,5
4° 9 CRISTIAN PELLENC 26
5° 33 MATIAS GUIFFREY 25
6° 88 ESTEBAN BENITEZ 23
7° 13 JUAN BAUTISTA DAGLIO 23
8° 65 ROMAN MEROI 22
9° 5 AGUSTIN GUIFFREY 19
10° 18 TOMAS VINCIGUERRA 16
11° 2 MATIAS DUARTE 15
12° 14 JUAN MARTIN ALLIAUD 10
13° 36 DAMIAN MARKEL 7
14° 25 MATIAS CRAVERO 6
15° 15 JUAN ALBERTO REY 5
16° 37 BRUNO DOMININO 4
17° 40 MARCOS FACENDINI 2
18° 77 SEBASTIAN RIVAROSSA 1
PROMOCIONAL CON CAJA
2° 3 NICOLAS GALVARINI 85
3° 12 LUCAS HUSER 54,5
4° 9 CRISTIAN PELLENC 26
5° 33 MATIAS GUIFFREY 25
6° 88 ESTEBAN BENITEZ 23
7° 13 JUAN BAUTISTA DAGLIO 23
8° 65 ROMAN MEROI 22
9° 5 AGUSTIN GUIFFREY 19
10° 18 TOMAS VINCIGUERRA 16
11° 2 MATIAS DUARTE 15
12° 14 JUAN MARTIN ALLIAUD 10
13° 36 DAMIAN MARKEL 7
14° 25 MATIAS CRAVERO 6
15° 15 JUAN ALBERTO REY 5
16° 37 BRUNO DOMININO 4
17° 40 MARCOS FACENDINI 2
18° 77 SEBASTIAN RIVAROSSA 1
PROMOCIONAL CON CAJA
POS. NRO. PILOTO PUNTOS
1° 4 ESTEBAN REBECHI 82
2° 15 SANTIAGO VIVALDO 57
3° 3 GERMAN HOET 56
4° 42 JERONIMO BOVINO 45
5° 27 NEHUEN RAMIREZ 39
6° 5 ANDRES ZALAZAR 37
7° 7 LUCAS REY 37
8° 23 GREGORIO LANG 27
9° 68 JUAN MANUEL PERCARA 23
10° 8 FRANCO BONASEGLA 23
11° 12 AGUSTIN MILERA 17
12ª 14 KAREN MOREND 15
13° 31 AGUSTIN DEBRABANDERE 11
14° 11 FRANCISCO DE ANGELO 8
15° 18 AXEL BOUJON 8
16° 37 BRUNO DOMININO 6
17° 73 JOAQUIN GATTER 4
18° 56 FRANCO GEMINIANI 4
19ª 46 MILAGROS PUEBLA 3
20° 76 MATIAS DUARTE 2
21° 20 ALAN MAUTONE 2
22° 16 TOMAS VINCIGUERRA 1
23° 32 AGUSTIN GUIFFREY 1
JUNIOR
1° 4 ESTEBAN REBECHI 82
2° 15 SANTIAGO VIVALDO 57
3° 3 GERMAN HOET 56
4° 42 JERONIMO BOVINO 45
5° 27 NEHUEN RAMIREZ 39
6° 5 ANDRES ZALAZAR 37
7° 7 LUCAS REY 37
8° 23 GREGORIO LANG 27
9° 68 JUAN MANUEL PERCARA 23
10° 8 FRANCO BONASEGLA 23
11° 12 AGUSTIN MILERA 17
12ª 14 KAREN MOREND 15
13° 31 AGUSTIN DEBRABANDERE 11
14° 11 FRANCISCO DE ANGELO 8
15° 18 AXEL BOUJON 8
16° 37 BRUNO DOMININO 6
17° 73 JOAQUIN GATTER 4
18° 56 FRANCO GEMINIANI 4
19ª 46 MILAGROS PUEBLA 3
20° 76 MATIAS DUARTE 2
21° 20 ALAN MAUTONE 2
22° 16 TOMAS VINCIGUERRA 1
23° 32 AGUSTIN GUIFFREY 1
JUNIOR
POS. NRO. PILOTO PUNTOS
1° 7 JOSE MARIA DAGLIO 93
2° 5 JUAN AGUSTIN SCUARZON 74
3° 10 ALEJANDRO GEORGE 47
4° 12 MANUEL MILERA 43
5° 6 WALTER CHAULET 40
6° 21 MATIAS MARTINEZ 25
7° 20 MATEO BELLI 24
8° 50 FRANCO BACCON 21
9° 8 JUAN ANDRES BELTRAME 20
10° 25 PATRICIO LAMBERT 17
11ª 47 MARA BARENGO 16
12ª 28 VANESA SIBULOVSKY 14
13° 48 HERNAN MÜLLER 7
14° 16 EXEQUIEL MARTINEZ 6
15° 38 MATIAS GALETTO 5
16ª 60 GABRIELA VILLANOVA 5
17° 77 SANTIAGO GOMEZ 5
18° 36 WALTER GUIFFREY 4
19° 41 GERMAN BARRIOLA 3
20° 18 NICOLAS FUS 3
21° 51 FACUNDO RAMIREZ 3
22° 99 IVAN CAMPOSTRINI 2
23° 32 CRISTIAN STEHLE 2
24° 39 MATIAS BONVIN 1
25° 40 LUCAS VUKOJEVICH 1
SENIOR
1° 7 JOSE MARIA DAGLIO 93
2° 5 JUAN AGUSTIN SCUARZON 74
3° 10 ALEJANDRO GEORGE 47
4° 12 MANUEL MILERA 43
5° 6 WALTER CHAULET 40
6° 21 MATIAS MARTINEZ 25
7° 20 MATEO BELLI 24
8° 50 FRANCO BACCON 21
9° 8 JUAN ANDRES BELTRAME 20
10° 25 PATRICIO LAMBERT 17
11ª 47 MARA BARENGO 16
12ª 28 VANESA SIBULOVSKY 14
13° 48 HERNAN MÜLLER 7
14° 16 EXEQUIEL MARTINEZ 6
15° 38 MATIAS GALETTO 5
16ª 60 GABRIELA VILLANOVA 5
17° 77 SANTIAGO GOMEZ 5
18° 36 WALTER GUIFFREY 4
19° 41 GERMAN BARRIOLA 3
20° 18 NICOLAS FUS 3
21° 51 FACUNDO RAMIREZ 3
22° 99 IVAN CAMPOSTRINI 2
23° 32 CRISTIAN STEHLE 2
24° 39 MATIAS BONVIN 1
25° 40 LUCAS VUKOJEVICH 1
SENIOR
POS. NRO. PILOTO PUNTOS
1° 62 CRISTHIAN ROCA 94
2° 53 MATIAS BACCON 72
3° 8 MARCELO FOLLONIER 66
4° 3 JORGE GABRIEL MOUCHET 50
5° 2 PABLO ANISKY 37
6° 7 MATIAS HEER 31
7° 9 GASTON DUBOIS 26
8° 28 CLAUDIO LAMBERT 25
9° 46 HERNAN ADAMI 23
10° 14 JORGE GHIGLIONE 19
11° 5 RAMIRO FERRER 11
12° 60 FEDERICO ROMAGNOLI 6
13° 64 EDUARDO GOMEZ 6
14° 4 JUAN ANTONIO PREMARIES 6
15° 35 JORGE PREMAT 5
16° 32 MARTIN FERNANDEZ 4
17° 73 SEBASTIAN DEGRAF 3
18° 29 EDUARDO MALGOR 3
19° 85 AGUSTIN PICART 3
20° 84 JORGE TRABICHET 3
21° 61 GUSTAVO FRANCOIS 2
22° 15 MATIAS IBARRA 2
23° 75 MARCELO GAUCHAT 1,5
24° 48 GERMAN CUMBA 1
25° 45 HIPOLITO ROULLIER 1
26° 27 OSCAR RAVIOL 1
27° 40 MARIO ORCELLET 1
LIBRE
POS. NRO. PILOTO PUNTOS
1° 93 GERMAN LOPEZ 75
2° 84 AYRTON REUTEMANN 67
3° 5 FRANCO BACCON 63
4° 9 IVAN ORIOL 43
5° 1 NICOLAS BORGERT 37
6° 19 CRISTIAN AROSIO 24
7° 3 JOAN BRONDI 24
8° 18 ALEXIS DOBLER 23
9° 51 GABRIEL GONZALEZ 12
10° 58 NICOLAS GONZALEZ 10
11° 47 ALONSO ETCHEBEST 7
12° 88 LUCCA GIOVANNI 5
13° 60 FEDERICO ROMAGNOLI 4
14° 00 MAURO GURNEL 4
15° 49 LEONARDO CARRASCO 3
16° 45 CONRADO ZANKEL 1
17° 77 SANTIAGO GOMEZ 1
18° 46 HERNAN ADAMI 1
1° 62 CRISTHIAN ROCA 94
2° 53 MATIAS BACCON 72
3° 8 MARCELO FOLLONIER 66
4° 3 JORGE GABRIEL MOUCHET 50
5° 2 PABLO ANISKY 37
6° 7 MATIAS HEER 31
7° 9 GASTON DUBOIS 26
8° 28 CLAUDIO LAMBERT 25
9° 46 HERNAN ADAMI 23
10° 14 JORGE GHIGLIONE 19
11° 5 RAMIRO FERRER 11
12° 60 FEDERICO ROMAGNOLI 6
13° 64 EDUARDO GOMEZ 6
14° 4 JUAN ANTONIO PREMARIES 6
15° 35 JORGE PREMAT 5
16° 32 MARTIN FERNANDEZ 4
17° 73 SEBASTIAN DEGRAF 3
18° 29 EDUARDO MALGOR 3
19° 85 AGUSTIN PICART 3
20° 84 JORGE TRABICHET 3
21° 61 GUSTAVO FRANCOIS 2
22° 15 MATIAS IBARRA 2
23° 75 MARCELO GAUCHAT 1,5
24° 48 GERMAN CUMBA 1
25° 45 HIPOLITO ROULLIER 1
26° 27 OSCAR RAVIOL 1
27° 40 MARIO ORCELLET 1
LIBRE
POS. NRO. PILOTO PUNTOS
1° 93 GERMAN LOPEZ 75
2° 84 AYRTON REUTEMANN 67
3° 5 FRANCO BACCON 63
4° 9 IVAN ORIOL 43
5° 1 NICOLAS BORGERT 37
6° 19 CRISTIAN AROSIO 24
7° 3 JOAN BRONDI 24
8° 18 ALEXIS DOBLER 23
9° 51 GABRIEL GONZALEZ 12
10° 58 NICOLAS GONZALEZ 10
11° 47 ALONSO ETCHEBEST 7
12° 88 LUCCA GIOVANNI 5
13° 60 FEDERICO ROMAGNOLI 4
14° 00 MAURO GURNEL 4
15° 49 LEONARDO CARRASCO 3
16° 45 CONRADO ZANKEL 1
17° 77 SANTIAGO GOMEZ 1
18° 46 HERNAN ADAMI 1
FUENTE: PRENSA AZKRU.
No hay comentarios:
Publicar un comentario