Información Nacional e Internacional

Entrada Destacada

Fórmula Entrerriana: Su época de oro.

La Fórmula Entrerriana, fue sin dudas, la categoría zonal de monopostos con mayor convocatoria, que hubo en el interior, a tal punto que los...

lunes, 17 de marzo de 2014

Ricardo Rupp se quedó con la 1ra fecha del Standard Victoriense 1000, que se desarrolló en "El Cerro" de Victoria.

Ricardo Rupp se impuso en la primera competencia de la Standard Victoriense 1100 de 2014.

El piloto, que en las últimas temporadas estuvo luchando por las posiciones de privilegio, se mostró de esta manera con hambre de lograr su primer campeonato en la categoría.

La jornada automovilística en "El Cerro" se vivió a pleno, y con un buen marco de público, que siguió con interés el desarrollo de interesantes espectáculos.

FUENTE: LT 39 NOTICIAS.


STANDARD VICTORIENSE 1100 (15 AUTOS)

CLASIFICACIÓN
1º 3 Rupp, Ricardo 01:18.113
2º 6 Rossi, Juan Ignacio 01:19.300
3º 5 Escales, Francisco 01:19.893
4º 82 Martinez, Rodrigo 01:19.913
5º 11 Firpo, Gerardo 01:20.507
6º 42 Eckhardt, Diego 01:20.733
7º 33 Reynoso, Ariel 01:21.110
8º 10 Leale, Daniel 01:22.257
9º 9 Rupp, Diego 01:23.270
10º 17 Primo, Mauricio 01:23.303
11º 32 Venutti, Juan Gabriel 01:24.890
12º 73 Reggiardo, Fabian 01:28.247
13º 8 Zalazar, Ricardo 01:28.563
14º 2 Turano, Maximiliano 01:32.270

1ª SERIE
1º 3 Rupp, Ricardo 07:44.490 6
2º 5 Escales, Francisco 07:52.053 6
3º 11 Firpo, Gerardo 07:52.943 6
4º 33 Reynoso, Ariel 07:59.217 6
5º 9 Rupp, Diego 08:28.107 6
6º 8 Zalazar, Ricardo 08:30.790 6
7º 32 Venutti, Juan Gabriel 08:35.890 6
8º 14 Bussi, Emilio 05:56.600 3

2ª SERIE
1º 42 Eckhardt, Diego 07:55.373 6
2º 82 Martinez, Rodrigo 07:58.463 6
3º 2 Turano, Maximiliano 08:00.283 6
4º 6 Rossi, Juan Ignacio 08:10.797 6
5º 17 Primo, Mauricio 08:14.517 6
6º 10 Leale, Daniel 08:16.343 6
7º 73 Reggiardo, Fabian 08:48.097 6

Autos N° 6, 17, 10 Recargo de +5" por adelantamiento en la Largada.

FINAL
1º 3 Rupp, Ricardo 15:31.490 12
2º 42 Eckhardt, Diego 15:35.827 12
3º 82 Martinez, Rodrigo 15:37.247 12
4º 11 Firpo, Gerardo 15:37.650 12
5º 2 Turano, Maximiliano 15:38.693 12
6º 14 Bussi, Emilio 15:53.047 12
7º 33 Reynoso, Ariel 15:56.400 12
8º 6 Rossi, Juan Ignacio 15:59.493 12
9º 9 Rupp, Diego 16:07.100 12
10º 73 Reggiardo, Fabian 17:45.797 12
11º 8 Zalazar, Ricardo 12:20.067 9
12º 32 Venutti, Juan Gabriel 05:35.633 4
13º 5 Escales, Francisco 02:37.700 2
14º 17 Primo, Mauricio 03:03.680 2
15º 10 Leale, Daniel 0

Campeonato (1 fecha)
1° 3 Rupp, Ricardo - Victoria 28
2° 42 Eckhardt, Diego - Ramírez 22
3° 82 Martinez, Rodrigo - Febre 18
4° 11 Firpo, Gerardo - Victoria 15
5° 2 Turano, Maximiliano - Victoria 13
6° 33 Reynoso, Ariel - Nogoyá 8
7° 14 Bussi, Emilio - Victoria 8
8° 6 Rossi, Juan Ignacio - Victoria 7
9° 5 Escales, Francisco - Victoria 5
10° 9 Rupp, Diego - Victoria 4
11° 17 Primo, Mauricio - San Nicolás (Bs. As.) 2
12° 73 Reggiardo, Fabian - Victoria 2
13° 10 Leale, Daniel - Colón (Bs. As.) 1
14° 32 Venutti, Juan - Gabriel Crespo 1
15° 8 Zalazar, Ricardo - Victoria 1

FUENTE: PRENSA VICTORIA AUTO CLUB.

No hay comentarios: